Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 05/09 | 19/09 | 26/09 | 10/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 28/11 | 12/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | TUBARAO RCN | LAPRJ | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | 29 | 30 | 25 | - | 28 | - | 21 | 23 | 19 |
2 | 143 | BARUCH | LAPRJ | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | 22 | 30 | - | 24 | 3 | 26 | 18 | 20 |
3 | 129 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | 24 | 27 | 28 | - | 4 | - | 18 | 19 | 9 |
4 | 116 | KALYPSO | LAPRJ | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | 16 | - | - | - | 19 | - | 28 | 27 | 26 |
5 | 112 | 150 BPM CGF | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA DOS SANTOS | - | - | - | - | 29 | - | 29 | 29 | 25 |
6 | 112 | URUS | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | - | - | - | - | 30 | - | 27 | 26 | 29 |
7 | 98 | CONECTADO | LAPRJ | RJ | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DUARTE | 15 | 23 | - | - | 14 | - | 20 | 15 | 11 |
8 | 95 | BALOTELLI DA FABRICA | LAPRJ | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 18 | 27 | - | 7 | - | 22 | 3 | 18 |
9 | 91 | QUALQUER COISA - 5DIA | LAPRJ | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 27 | - | - | 19 | - | 19 | 15 | 11 | - |
10 | 87 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 30 | 27 | - | 30 | - | - | - |
11 | 87 | GOIANITO ESA | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES DO PATROCÍNIO | 22 | 25 | 22 | - | 18 | - | - | - | - |
12 | 83 | BMW V8 | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | - | - | - | - | 25 | - | 16 | 25 | 17 |
13 | 83 | BOLA 7 AF | ACPB | RJ | ANTONIO MARCOS MARTINS ALEGRE | 28 | - | 29 | - | - | - | - | 16 | 10 |
14 | 82 | BIANCO | SONIT | RJ | ORIGENES DE JESUS LOBIANCO | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | 24 |
15 | 69 | FERRARI 01 | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 23 |
16 | 63 | SURFISTA CT 014 | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | 23 | 12 | 23 | - | 5 | - | - | - | - |
17 | 61 | ZORRO ANTONIO QUINTO | LAPRJ | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 30 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - |
18 | 58 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | 24 | 25 | - | 9 | - | - | - |
19 | 57 | ERTUGRUL | LAPRJ | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 17 | 17 | 16 | - | - | - | 7 | - | - |
20 | 54 | PIOLHO | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - |
21 | 51 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | 28 | - | 23 | - | - | - |
22 | 50 | MAGNÍFICO MP - TSW | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 27 | - | 23 | - | - |
23 | 49 | FERRARI 27 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | 4 | - | - | 17 | - | 28 |
24 | 48 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | 21 | - | 27 | - | - | - |
25 | 47 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 14 | 12 |
26 | 47 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | - | 18 | - | 29 | - | - | - |
27 | 47 | CALEB 1 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 22 |
28 | 47 | MISTURA FINA TF | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - |
29 | 45 | SKYFALL - CAPIM NAVALHA | LAPRJ | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | 24 | - | 21 | - | - | - | - |
30 | 44 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | 24 | - | 20 | - | - | - |
31 | 42 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | - | - | - | 30 | - | 12 | - | - | - |
32 | 42 | HARRENHAL MH SHOW | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | - | - | - | 16 | - | 26 | - | - | - |
33 | 42 | DESTINO CDP | SCBCBH | MG | FABRÍCIO SALOMÃO | - | - | - | 26 | - | 16 | - | - | - |
34 | 42 | CARA DE PAU | LAPRJ | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | 20 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - |
35 | 40 | IMPERADOR SHL | SONIT | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | - | - | 29 | - | - | 11 | - | - | - |
36 | 39 | ESPLENDORZINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 29 | - | 10 | - | - | - |
37 | 37 | BENZEMA DA FABRICA | LAPRJ | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 13 |
38 | 36 | REI DAVI AMS | LAPRJ | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | - | 16 | 14 | - | - | - | 6 | - | - |
39 | 35 | GRANDE COISA QUINTO DIA | LAPRJ | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 5 | 8 |
40 | 34 | ENIGMA MT | CCBCP | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - |
41 | 33 | TUAREG | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA DOS SANTOS | - | - | - | - | 23 | - | 10 | - | - |
42 | 33 | ZAP AMS | LAPRJ | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | - | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - |
43 | 33 | TIRANDO ONDA CT | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - |
44 | 31 | POTENTE - QUINTO DIA | LAPRJ | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 16 |
45 | 30 | TAURUS . TOM | CCBCP | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
46 | 30 | FERRARI | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
47 | 29 | ALPHA | LAPRJ | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - |
48 | 28 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - |
49 | 28 | PATRIOTA TTZ | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
50 | 28 | TAURUS JR | LAPRJ | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - |
51 | 27 | FERRARI 18 | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - |
52 | 27 | ZEUS GPS | LAPRJ | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
53 | 26 | DESCE SOBE | LAPRJ | RJ | EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 14 |
54 | 26 | HOLLYWOOD EMG | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 26 | EROS | SONIT | RJ | ROBERTO DE ALMEIDA LEITE | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
56 | 26 | FÚRIA 498 | ACPB | RJ | FABIO FERRAZ PINHEIRO | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 25 | TIROS SR | ACPB | DF | RONE FLAVIONFERREIRA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
58 | 25 | CARTEADO | SONIT | RJ | MARCELO A. C. PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 |
59 | 25 | EXPRESSO | ACAPI | RJ | CRISTOVÃO FERRAZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 24 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
61 | 23 | ANOITECER | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
62 | 23 | TEVES JR | LAPRJ | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 15 |
63 | 23 | PRETO REI | LAPRJ | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 22 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
65 | 22 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
66 | 22 | FILHÃO | ACPB | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | - |
67 | 22 | MEDIEVAL FILHO WPS CT | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
68 | 21 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
69 | 21 | GARGALHADA C T | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
70 | 21 | BOLT 007 | SONIT | RJ | ALEXANDRE LIMA CALDERANO | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 21 | B R S | LAPRJ | RJ | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DUARTE | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
72 | 20 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
73 | 20 | TIO SAN JR BV | ACAPI | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 19 | APITO LCOR | SONIT | RJ | LEONARDO CAMPINOS DE OLIVEIRA ROCHA | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 19 | CAPITÂNIA HSI | CCBCP | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 18 | CAVALCANTE CL | ACPM | PR | ROMEU L F JUNIOR - CRIATÓRIO LINHARES | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
77 | 18 | APOCALIPSE | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES DO PATROCÍNIO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 18 | ZEBEDEU 2 | SONIT | RJ | LEONARDO CAMPINOS DE OLIVEIRA ROCHA | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
79 | 17 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
80 | 17 | NATUREZA | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
81 | 17 | ASTEROID | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
82 | 17 | MISTURA FINA CJR | LAPRJ | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
83 | 17 | 007 C T | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
84 | 16 | HAKUNA | LAPRJ | RJ | JOSÉ SEBASTIÃO VASCONCELLOS GOMES | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 |
85 | 16 | MISTERIO SGM | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
86 | 15 | ZÉ ESPLÊNDIDO | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
87 | 15 | ESPLÊNDIDO WPS | ECO SAPÊ | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 |
88 | 15 | DIFERENTE 393 | LAPRJ | RJ | JOSÉ LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
89 | 15 | MAGNATA JÚNIOR | LAPRJ | RJ | WELSON MARTINS DA SILVA | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | - |
90 | 14 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
91 | 14 | ROLEX MP - TSW | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 | - |
92 | 14 | SAMBA EMG | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 13 | PANCHO VILLA | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - |
94 | 13 | BIG FAN VP | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
95 | 13 | NEVADA MT | CCBCP | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | 2 | - | 11 | - | - |
96 | 13 | AATROX NT | CCBCP | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
97 | 12 | TIGUAN JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
98 | 12 | BOB LEE 1 | ACAPI | RJ | ROBSON EDUARDO MATTOS NASCIMENTO | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 11 | BANGÓIA APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - |
100 | 11 | COPACABANA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
101 | 11 | FAROL WPS | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
102 | 11 | TAURUS | AORJ | RJ | ERASMO AURINO GOMES FILHO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
103 | 11 | FERRABRAZ RL | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 10 | BLINDEX RB | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
105 | 10 | KIOTO | LAPRJ | RJ | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DUARTE | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
106 | 10 | NUBOPE QUINTO DIA | LAPRJ | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 9 | DRONE TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
108 | 9 | VIGOROSO D23 | SONIT | RJ | ROBERTO DE ALMEIDA LEITE | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
109 | 9 | FERRARI 009 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
110 | 9 | FOLIA | AORJ | RJ | ERASMO AURINO GOMES FILHO | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 9 | FERRARI 9 | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 8 | PORRADAO | SONIT | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
113 | 8 | TAURUS JÚNIOR TOM | CCBCP | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
114 | 8 | URANITO | LAPRJ | RJ | JOEL FERREIRA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 7 | DONATELLO SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
116 | 7 | BIG MASTER | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
117 | 7 | CACARECO MP - TSW | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
118 | 7 | OCTOVOS DA FABRICA | LAPRJ | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
119 | 6 | PRATEADO 1 | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
120 | 6 | VALENTIN WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
121 | 6 | PARAÍBA | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
122 | 6 | FERRARI 24 | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
123 | 6 | BANDOLIN | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
124 | 5 | TROIA RM | ACPA-AREAL | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
125 | 5 | BOA VISTA | ACAPI | RJ | MARCELO CARDOSO SANTIAGO | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 4 | BLACK BIRD P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
127 | 4 | FERRARI 23 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
128 | 4 | MADEIRADA IL | LAPRJ | RJ | IZAIAS LOUREIRO | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
129 | 4 | IMPLACAVEL | LAPRJ | RJ | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
130 | 4 | RAGNAR CP | SONIT | RJ | LEONARDO CAMPINOS DE OLIVEIRA ROCHA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 3 | EXALTADO | LAPRJ | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
132 | 3 | ESPONTÂNEO GPS | LAPRJ | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
133 | 3 | PREDADOR 3.0 | LAPRJ | RJ | DIOGO ALVES DO PATROCINIO | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 2 | SHEIK ADG | CBSA | SP | DENIS GERMINIO DA SILVA | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
135 | 2 | VIBRANIUM WPS | ECO SAPÊ | RJ | GILBERTO LEANDRO BERTOLDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
136 | 2 | SENEGAL | LAPRJ | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
137 | 1 | SANTANDER | SONIT | RJ | RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
138 | 1 | CARANDIRÚ CBC | SCBCBH | MG | LÚCIO LIMA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
139 | 1 | ETNA MP - TSW | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
140 | 1 | TOP FIBRA | LAPRJ | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.