| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 23/08 | 06/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | COLISEU ASS | COD | MS | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | 29 | 28 |
| 2 | 55 | GUARANTÃ | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 26 | 29 |
| 3 | 53 | TITÂNIO MS | COCG | MS | DIVOCIR LUIZ PEDROSO | 27 | 26 |
| 4 | 48 | BOCELLI - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 24 | 24 |
| 4 | 48 | VINGADOR LDF | COCG | MS | JAIR JOSÉ DE OLIVEIRA | 21 | 27 |
| 6 | 47 | BICO LOKO | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 25 | 22 |
| 7 | 43 | COMBATE LDF | COCG | MS | JAIR JOSÉ DE OLIVEIRA | 13 | 30 |
| 8 | 34 | AVALANCHE ESA | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | 19 | 15 |
| 9 | 31 | CARABINA AEV | COD | MS | ADENIL ESTEVÃO VIEIRA | 23 | 8 |
| 10 | 30 | SUSCESSOR DS | COD | MS | DAVI DA SILVA | 30 | - |
| 10 | 30 | PEREGRINO TRF | COD | MS | THIAGO RODRIGUES FELIPPE | 16 | 14 |
| 12 | 29 | MARABÁ | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 6 | 23 |
| 12 | 29 | RAIO JÚNIOR - CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 29 |
| 14 | 28 | CHOQUE | COD | MS | ADENIL ESTEVÃO VIEIRA | 28 | - |
| 15 | 27 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | 9 | 18 |
| 16 | 26 | EL SHADAY - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 17 | 9 |
| 17 | 25 | CABECINHA MAQUINADO | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | - | 25 |
| 18 | 22 | CABEÇUDO MAQUINADO | COD | MS | MARIO ELISON TEIXEIRA PEDROSO | 22 | - |
| 19 | 21 | BATIS-TACA | COD | MS | ALMIR RAFAEL MENDONÇA CABRAL | - | 21 |
| 20 | 20 | PRATA DA CASA FORNALHA | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 20 | - |
| 20 | 20 | GOGÓ | ACPIVI | MS | JOÃO FELIPE DA SILVA NETO | - | 20 |
| 22 | 19 | DÁDIVA | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 19 |
| 23 | 18 | LEMBRANÇA ALMEIDA | ACPIVI | MS | RAFAEL HENRIQUE ASSIS GARCIA | 18 | - |
| 24 | 17 | VIGARISTA FR | COPCO | MS | HOBSON DA SILVA NERY | - | 17 |
| 25 | 16 | TALENTO 82 | COPCO | MS | HOBSON DA SILVA NERY | - | 16 |
| 26 | 15 | OREO MB | COD | MS | MATEUS SOARES MACHADO BRITO | 15 | - |
| 27 | 14 | GOB 251 | ACPIVI | MS | JOSE ROBERTO PROCOPIO DOS SANTOS | 14 | - |
| 27 | 14 | SUPER WHITE | ACPIVI | MS | JOÃO FELIPE DA SILVA NETO | 1 | 13 |
| 29 | 12 | MAGNATA EV | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | 12 | - |
| 29 | 12 | FORJADO MS | COCSUL | MS | PAULO CESAR BINDILATTI | - | 12 |
| 31 | 11 | MANDRAK FILHO BCR | COD | MS | BRUNO RODRIGUES CORREIA | 11 | - |
| 31 | 11 | MANO METRALHA | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 11 |
| 33 | 10 | LEONEL MESSI EFC | COD | MS | GEISSY SANTOS DA SILVA | 10 | - |
| 33 | 10 | ZAGAIA AXB | COD | MS | ALESSANDRO XIMENES BATISTA | 7 | 3 |
| 33 | 10 | CLONE F1 | SORIPO | GO | WALICY AUGUSTO DE LIMA | - | 10 |
| 36 | 8 | JJ BATALHA MS | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 8 | - |
| 37 | 7 | MILAGRE | ACPJ | GO | FABIANO DE ALMEIDA CORTINA | - | 7 |
| 38 | 6 | PÉ DE PANO MP | COD | MS | MARIO ELISON TEIXEIRA PEDROSO | - | 6 |
| 39 | 5 | TANGO ASS | COD | MS | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | 5 | - |
| 39 | 5 | TRILOGIA 47 | SORAIA | MT | UEDER PEREIRA DO NASCIMENTO | - | 5 |
| 41 | 4 | CLONE HFR | COD | MS | HESLY FERREIRA DA ROCHA AGUIAR | 4 | - |
| 41 | 4 | DA HORA - AR | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | - | 4 |
| 43 | 3 | BRASÂO RCS | ACPIVI | MS | ROBERTO CARLOS DOS SANTO | 3 | - |
| 44 | 2 | G U R I BRC | COD | MS | BRUNO RODRIGUES CORREIA | 2 | - |
| 44 | 2 | SPIKE | SORAIA | MT | CLAUDIA LIOTERIA DOS SANTOS | - | 2 |
| 46 | 1 | MAROTO 11 | COD | MS | FRANCISCO PEREZ NETO | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.