| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/09 | 13/10 | 03/11 | 17/11 | 01/12 | 15/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | KALLYL CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 25 | 27 | - | 22 | 29 | 29 |
| 2 | 129 | RAIO JÚNIOR CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 16 | 24 | 30 | 23 | 13 | 23 |
| 3 | 123 | G U R I BRC | COD | MS | BRUNO RODRIGUES CORREIA | 28 | 28 | 27 | 16 | 4 | 20 |
| 4 | 99 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 19 | 6 | 20 | 26 | 9 | 19 |
| 5 | 96 | BRONCO3AL | COCG | MS | ALEXANDRE NETO ELIAS | - | 16 | 21 | 20 | 14 | 25 |
| 6 | 81 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | 17 | 19 | 17 | 11 | - | 17 |
| 7 | 76 | AZAGAIA | COD | MS | ALDIR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | 24 | 26 | 26 |
| 8 | 75 | RAMIRINHO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 23 | - | 27 | 15 | 10 |
| 9 | 65 | RESENHA | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 18 | 21 | 26 | - | - | - |
| 10 | 64 | HERRERO ACS | COD | MS | ALESSANDRO CESAR SANTANA | 6 | - | 28 | 30 | - | - |
| 11 | 62 | SEM CONTROLE | COD | MS | NEIVAL GERONIMO DE OLIVEIRA | 15 | - | 18 | 18 | - | 11 |
| 12 | 61 | SHURASTEY AXB | COD | MS | ALESSANDRO XIMENES BATISTA | 13 | - | 15 | 10 | - | 23 |
| 13 | 61 | EL SHADAY - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 23 | 17 | - | 21 | - | - |
| 14 | 59 | PATRIOTA MS | COD | MS | CARLOS ALBERTO DE PAULA ARAUJO | - | - | 14 | 28 | 17 | - |
| 15 | 58 | GUATAMBU NETO F46 | COCG | MS | HUDSON MARCELINO DA SILVA | 29 | 5 | - | 17 | 7 | - |
| 16 | 55 | CABECINHA MAQUINADO | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | 26 | 29 | - | - | - | - |
| 17 | 54 | GUARANTÃ | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 24 | 30 | - | - | - | - |
| 18 | 50 | TEKKEN-8 | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | 15 | - | 12 | 22 | 1 |
| 19 | 49 | KINOX ACS | COD | MS | ALESSANDRO CESAR SANTANA | 4 | - | 13 | 15 | - | 17 |
| 20 | 49 | MILLENIUM EA | COD | MS | EDINALDO ANTONIO | - | - | - | 19 | - | 30 |
| 21 | 49 | STEENHAGEN - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | - | 20 | 29 |
| 22 | 48 | SHALON JAI | COD | MS | JOSE ANTONIO IGLEN | - | 20 | - | - | - | 28 |
| 23 | 40 | BIQUINHO F 002 | COD | MS | JOSE OTAVIO DA SILVA FILHO | - | - | 16 | - | 24 | - |
| 24 | 38 | X DS | COD | MS | JEAN CARLOS FERREIRA | 27 | 11 | - | - | - | - |
| 25 | 38 | HIMALAIA CMN | COD | MS | TEODOMIRO FLORES FILHO | - | - | 23 | - | - | 15 |
| 26 | 37 | FORNALHA 2-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 8 | 7 | 5 | 13 | - | 4 |
| 27 | 37 | BOLSONARO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 19 | - | 2 | 16 |
| 28 | 37 | METEOR JM | SORAIA | MT | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | 25 | - | - | 12 | - |
| 29 | 37 | TITÂNIO MS | COD | MS | GIDELVAN GONCALVES DA SILVA | - | - | 10 | - | - | 27 |
| 30 | 35 | BICO DE OURO MS | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | 21 | - | 1 | - | - | 13 |
| 31 | 35 | PÂNICO F75 DM | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | - | 13 | 22 | - | - | - |
| 32 | 34 | VERMAX | COD | MS | ADENIL ESTEVÃO VIEIRA | - | - | 9 | 25 | - | - |
| 33 | 33 | KAMARU SHOW | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 12 | - | - | - | 21 |
| 34 | 30 | TALIBÃ | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | - | - | - | - | 30 | - |
| 35 | 30 | DRACMA DS | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | 30 | - | - | - | - | - |
| 36 | 29 | MEU GURI GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | - | - | 29 | - | - | - |
| 37 | 29 | FORNALHA 3-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | - | - | 29 | - | - |
| 38 | 28 | MAQUINA OURO JCC | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | - | - | - | - | 28 | - |
| 39 | 27 | TRILOGIA 56 | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | 11 | - | - | - | 16 | - |
| 40 | 27 | PROMISSOR JCC | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | - | - | - | - | 27 | - |
| 41 | 26 | PAPALÉGUAS AC 233 | ACPIVI | MS | ANTONIO CARLOS OLÁ | - | 26 | - | - | - | - |
| 42 | 25 | IBERE JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | - | 11 | - | - | 14 |
| 43 | 25 | ATREVIDO BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | - | 25 | - |
| 44 | 25 | MARTINELLO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 25 | - | - | - |
| 45 | 24 | CAPITÃO DO POVO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 14 | - | - | 2 | 8 | - |
| 46 | 24 | EXTREMO EV | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | 12 | - | 12 | - | - | - |
| 47 | 24 | NOVATO | COD | MS | BRUNO RODRIGUES CORREIA | - | - | 24 | - | - | - |
| 48 | 24 | SUSCESSOR DS | COD | MS | DAVI DA SILVA | - | - | - | - | - | 24 |
| 49 | 23 | CAPA 360 | SERCA | SP | ALEXSANDRO AUGUSTO RODRIGUES | - | - | - | - | 23 | - |
| 50 | 22 | SHEIK 005 | COD | MS | MAGDAL LUIZ DISSENHA | 22 | - | - | - | - | - |
| 51 | 22 | MUÇULMANO AJS | COD | MS | ADILSON JOSÉ DA SILVA | - | 22 | - | - | - | - |
| 52 | 22 | BALBOA | COD | MS | ELBIO LOLLI GHETTI | - | - | - | - | - | 22 |
| 53 | 21 | PROMESSA 135 | ACPG | MT | VITOR AUGUSTO CLEMENTE SILVA | - | - | - | - | 21 | - |
| 54 | 20 | MÁQUINA VIVA NT | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | 20 | - | - | - | - | - |
| 55 | 19 | CARAPO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 10 | - | - | 9 | - | - |
| 56 | 19 | IMPLACAVEL JCC | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | - | - | - | - | 19 | - |
| 57 | 18 | COPPERFIELD BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | - | 18 | - |
| 58 | 18 | FAVORITO JC | COD | MS | JUNIOR MACEDO RAMOS | - | 18 | - | - | - | - |
| 59 | 18 | AMIGAO | COCG | MS | JULIO CEZAR BRAGA | - | - | - | - | - | 18 |
| 60 | 14 | PELE JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 14 | - | - | - | - |
| 61 | 14 | TALIBA JC | COD | MS | JUNIOR MACEDO RAMOS | - | - | - | 14 | - | - |
| 62 | 12 | BRADDOCK | COCG | MS | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA GOMES | - | - | - | - | - | 12 |
| 63 | 11 | ZAGALO JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 64 | 11 | ZEBRINHA - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | 5 | 6 | - |
| 65 | 11 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | 11 | - |
| 66 | 10 | SEM LIMITE BCR CWP | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | - | - | - | 10 | - |
| 67 | 10 | CARGA PESADA L A | COCG | MS | LUIS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | - | 10 | - | - | - | - |
| 68 | 9 | PÂNICO JCB | COCG | MS | JULIO CEZAR BRAGA | - | 2 | - | 7 | - | - |
| 69 | 9 | TREM BALA JOSF | COD | MS | JOSE OTAVIO DA SILVA FILHO | 9 | - | - | - | - | - |
| 70 | 9 | TURISTA JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 9 | - | - | - | - |
| 71 | 9 | SAU | COD | MS | BRUNO RODRIGUES CORREIA | - | - | - | - | - | 9 |
| 72 | 8 | AGRESSOR JF | COD | MS | JEAN CARLOS FERREIRA | - | 8 | - | - | - | - |
| 73 | 8 | XAVANTE IMA | COCG | MS | OSVALDO DOS SANTOS | - | - | 8 | - | - | - |
| 74 | 8 | PASSITO F1 | COCG | MS | LUCIMAR FERREIRA RODRIGUES | - | - | - | 8 | - | - |
| 75 | 8 | YANK ACS | COD | MS | ALESSANDRO CESAR SANTANA | - | - | - | - | - | 8 |
| 76 | 7 | ZANDOR | COCG | MS | JULIO CESAR CAPUTO | 5 | - | - | - | - | 2 |
| 77 | 7 | BARONI - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 7 | - | - | - |
| 78 | 7 | MAZZAROPE | COCSUL | MS | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | - | - | - | - | 7 |
| 79 | 6 | SEM LIMITE JC | COD | MS | JUNIOR MACEDO RAMOS | - | - | 6 | - | - | - |
| 80 | 6 | COMETA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | - | 6 | - | - |
| 81 | 6 | MÁQUINA DE OURO | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | - | - | - | - | 6 |
| 82 | 5 | CAMAROTE CMN | COD | MS | TEODOMIRO FLORES FILHO | - | - | - | - | 5 | - |
| 83 | 5 | JJ - TOSHIBA | COCG | MS | ANTONIO CICERO FERNANDES | - | - | - | - | - | 5 |
| 84 | 4 | MEU REI | COD | MS | RAFAEL LAURO SOUZA SILVA | - | - | 4 | - | - | - |
| 85 | 4 | CZAR EV | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | - | - | - | 4 | - | - |
| 86 | 3 | JBL BCR LCP | ACPU | MG | LUIS CLÁUDIO PEREIRA | - | - | - | - | 3 | - |
| 87 | 3 | BOBBY CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 3 | - | - | - | - | - |
| 88 | 3 | GUATAMBU F09 | COCSUL | MS | DIEGO XIMENES DE BRITO | - | 3 | - | - | - | - |
| 89 | 3 | PÂNICO F04 DM | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | - | - | 3 | - | - | - |
| 90 | 3 | DUBLE MF | COD | MS | ANTONIO APARECIDO BARBOSA | - | - | - | 3 | - | - |
| 91 | 3 | CAPITÃO AMÉRICA MS | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | - | - | - | - | 3 |
| 92 | 2 | GOGÓ | ACPIVI | MS | JOÃO FELIPE DA SILVA NETO | 2 | - | - | - | - | - |
| 93 | 2 | TROVÃO GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | - | - | 2 | - | - | - |
| 94 | 1 | RAIO DO SOL | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | - | - | 1 | - |
| 95 | 1 | HASSAN GNV | COD | MS | LUCIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | 1 | - | - | - | - | - |
| 96 | 1 | MULATO | COD | MS | JOSE OTAVIO DA SILVA FILHO | - | 1 | - | - | - | - |
| 97 | 1 | MISTÉRIO TP | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.