| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 26/09 | 10/10 | 24/10 | 07/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | NOTURNO TRK | ACPFAZ | PR | JOAO MARCOS TUREK MILCZWSKI | - | 30 | 29 | 29 |
| 2 | 85 | GARAPA | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | 27 | - | 28 | 30 |
| 3 | 81 | CORINGA ROT | ACPP | PR | MARCIO ANTONIO ROTINI | 29 | 28 | 24 | - |
| 4 | 77 | FURIA DA NOITE JOI | ACPFAZ | PR | JOSÉ IRCELIO MACIEL | 28 | 25 | - | 24 |
| 5 | 61 | TOURO NEGRO | ACPFAZ | PR | DOUGLAS HENRIQUE | 19 | 21 | 21 | - |
| 6 | 56 | DAIN | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | 21 | 13 | - | 22 |
| 7 | 55 | PESADELO CLS | ACPFAZ | PR | CRISTIANO LOCH DOS SANTOS | 12 | 24 | - | 19 |
| 8 | 50 | DRACO | ACPP | PR | JOCIMAR JOÃO CAMARGO | 18 | 17 | - | 15 |
| 9 | 49 | MISTERIO EB | ACPP | PR | JOCIMAR JOÃO CAMARGO | 23 | 26 | - | - |
| 10 | 48 | MADRUGA | ACPFAZ | PR | JONAS FERREIRA DE SOUZA DE OLIVEIRA | - | 20 | - | 28 |
| 11 | 45 | BOQUINHA DE NENE | ACPFAZ | PR | JOAO DE MACEDO FURTADO | 11 | 9 | - | 25 |
| 12 | 44 | MUTANTE ECR | CPCC | PR | EVERTON CARLOS RIBEIRO | 13 | 16 | 15 | - |
| 13 | 43 | SNIPER | CPCC | PR | OSIEL MEDEIROS PRADO | 22 | - | - | 21 |
| 14 | 42 | FÊNIX LDN | ACPFAZ | PR | ELTON DIAS SOUZA | 30 | 12 | - | - |
| 15 | 41 | SINISTRO IMPÉRIO | ACPCG | PR | RONI PASTORINO BUENO | 16 | - | 25 | - |
| 15 | 41 | VENENO WD | ACPFAZ | PR | MARINA KAUANE BINDA DA COSTA | - | 15 | - | 26 |
| 17 | 40 | MUSTACHE | ACPP | PR | ROGER OLIVEIRA ALMEIDA | - | 23 | - | 17 |
| 18 | 38 | KRATOS GUEMRA | ACPCG | PR | MATHEUS BAUMAYER BUENO | 25 | - | 13 | - |
| 18 | 38 | O CARA RC | ACPP | PR | ROBSON CONTE | 24 | 14 | - | - |
| 18 | 38 | MALUQUINHO JT | ACPFAZ | PR | DOUGLAS HENRIQUE | 15 | - | - | 23 |
| 21 | 37 | PANCADA DDP | ACPFAZ | PR | VALMIR FINK | 26 | 11 | - | - |
| 21 | 37 | ONZE HORAS | ACPPR | PR | RAFAEL BERNARDI | - | 29 | - | 8 |
| 23 | 35 | COYOTE IAA | CPCC | PR | IRINEU APARECIDO ALMEIDA | 8 | - | - | 27 |
| 24 | 34 | TIK TOK DFG | ACPP | PR | DIEGO FERNANDO GOMES | 20 | - | - | 14 |
| 25 | 30 | CRUEL JMB | ACPCG | PR | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | 30 | - |
| 26 | 29 | RAÇANEGRA | ACPFAZ | PR | JOSÉ LUIZ DA SILVA | 9 | - | - | 20 |
| 27 | 28 | RANZINZA LCF | ACPCG | PR | RONI PASTORINO BUENO | 10 | - | 18 | - |
| 28 | 27 | SECRETO | ACPP | PR | BRUNO EDUARDO P. RIBEIRO | - | 27 | - | - |
| 28 | 27 | OPTIMUS IMPÉRIO | ACPCG | PR | GLAUBER BRALLEY BATISTA | - | - | 27 | - |
| 30 | 26 | WOLVERINE JÚNIOR | ANP | PR | ADENILSON INOCENCIO RIBEIRO | - | - | 26 | - |
| 31 | 23 | MANDELA JMB | ANP | PR | JOEL BUENO | - | - | 23 | - |
| 32 | 22 | SOBERANO T | ACPFAZ | PR | TIAGO VIEIRA PINTO | - | 22 | - | - |
| 32 | 22 | MAGUILA | ACPCG | PR | JAIR DA SILVA | - | - | 22 | - |
| 34 | 20 | TITÃ | ACPCG | PR | CARLOS ROBERTO SOARES | - | - | 20 | - |
| 35 | 19 | ZERO ALCOOL | APACHA | RS | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | - | 19 | - | - |
| 36 | 18 | MANCHA NEGRA | ACPFAZ | PR | ANDREIA FERNANDE DE SOUZA | - | 18 | - | - |
| 36 | 18 | PANTERA NEGRA | ACPFAZ | PR | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | 18 |
| 38 | 17 | ZUMBÍ 33 | ACPCG | PR | EDSON FERREIRA | - | - | 17 | - |
| 39 | 16 | FEINHO | ANP | PR | FABIANO BODER | - | - | 16 | - |
| 39 | 16 | DALLAS ROT | ACPP | PR | MARCIO ANTONIO ROTINI | - | - | - | 16 |
| 41 | 14 | PANICO AB | CPCC | PR | CLAUDEMAR S. DE REZENDE | 14 | - | - | - |
| 41 | 14 | MALUKO VO | ACPFAZ | PR | VALDIR OSTACHEVSKI | - | - | 14 | - |
| 43 | 13 | INSANO MCG | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | - | - | - | 13 |
| 44 | 12 | RED BULL | ANP | PR | ADENILSON INOCENCIO RIBEIRO | - | - | 12 | - |
| 44 | 12 | COVID - XIX | ACPCG | PR | GEFERSON CELSO MYSCZAK | - | - | - | 12 |
| 46 | 11 | POYAYE | ACPCG | PR | ROBERTO NOZOR CARNEIRO | - | - | 11 | - |
| 47 | 10 | NEGO DRAMA RLS | CPCC | PR | RAFAEL LINCOLN DE SOUZA | - | 10 | - | - |
| 47 | 10 | FORASTEIRO R | ACPCG | PR | ROBERTO NOZOR CARNEIRO | - | - | 10 | - |
| 49 | 9 | STARK Z | ANP | PR | JOSE VALDEVINO DA SILVA | - | - | 9 | - |
| 49 | 9 | VELOSTER MENTIROSO | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | 9 |
| 51 | 8 | ZECA URUBU JSC | ACPP | PR | JOEL DA SILVA CLEMEM | - | 8 | - | - |
| 52 | 7 | SUB ZERO DB | CPCC | PR | DIOGO PIRES BONATTO | - | - | - | 7 |
| 53 | 4 | MOSCA BRANCA | ACPS | RS | SILVIA LETICIA MACHADO MORAIS | - | - | - | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.