Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 26/09 | 10/10 | 24/10 | 07/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | DURO NA QUEDA I | ACPM | PR | MARCOS FERNANDO DA CONCEIÇÃO | 30 | - | 30 | 30 |
2 | 47 | CAVALCANTE CL | ACPM | PR | ROMEU L F JUNIOR - CRIATÓRIO LINHARES | - | - | 29 | 18 |
3 | 46 | PRESENTE OPJ | ALCCB | PR | ODAIR PIAGENTINI JUNIOR | 25 | - | 21 | - |
4 | 40 | CONNAN | ACPM | PR | SIDNEI VOGLER | 22 | - | 18 | - |
5 | 32 | TONI BRAVIO | ALCCB | PR | JULIANO ANTONIO GARCIA TONHON | 20 | - | 12 | - |
6 | 29 | PSIRICO | ALCCB | PR | MIGUEL MITSUO TANAMATI | 29 | - | - | - |
7 | 28 | GOIANINHO | ALCCB | PR | JOACIR DE AZEVEDO | 28 | - | - | - |
7 | 28 | PETROLEO DTY | ACPM | PR | ROMEU L F JUNIOR - CRIATÓRIO LINHARES | - | - | 28 | - |
9 | 27 | FURACÃO CSP | ALCCB | PR | CLAUDECIR SOARES PINTO | 27 | - | - | - |
9 | 27 | TICO MZ | ALMCP | PR | ANTONIO FERDINANDO DE MENEZES | - | - | 27 | - |
11 | 26 | MARANATA CSP | ALCCB | PR | CLAUDECIR SOARES PINTO | 26 | - | - | - |
11 | 26 | SAMURAI JR | ACPM | PR | VLADEMIR GUTIERREZ JUNIOR | - | - | 26 | - |
13 | 25 | SEEDORF LDM | ACPM | PR | EDSON MENEZES COSTA | - | - | 25 | - |
14 | 24 | ZORRINHO RM | ALCCB | PR | RONALDO MIGUEL DE OLIVEIRA | 24 | - | - | - |
14 | 24 | GIRAFA MZ | ALMCP | PR | ANTONIO FERDINANDO DE MENEZES | - | - | 24 | - |
16 | 23 | FUMAÇEIRO CSP | ALCCB | PR | CLAUDECIR SOARES PINTO | 23 | - | - | - |
16 | 23 | FIELZITO CL | ACPM | PR | VLADEMIR GUTIERREZ JUNIOR | - | - | 23 | - |
18 | 22 | FUSCAO V8 | ACPM | PR | JOÃO VITOR MECATTI VEIT | - | - | 22 | - |
19 | 21 | BELEZINHA JR | ALCCB | PR | JOACIR DE AZEVEDO | 21 | - | - | - |
20 | 20 | FIEL JR CL | ACPM | PR | ROMEU L F JUNIOR - CRIATÓRIO LINHARES | - | - | 20 | - |
21 | 19 | MARLBORO CL | ACPM | PR | VLADEMIR GUTIERREZ JUNIOR | 19 | - | - | - |
21 | 19 | FENOMENO CL | ACPM | PR | ROMEU L F JUNIOR - CRIATÓRIO LINHARES | - | - | 19 | - |
23 | 18 | TUPAC | ACPM | PR | VLADEMIR GUTIERREZ JUNIOR | 18 | - | - | - |
24 | 17 | CAPITÃO JA | ALCCB | PR | JOACIR DE AZEVEDO | 17 | - | - | - |
24 | 17 | SOB ZEN DM | ACPM | PR | EDSON MENEZES COSTA | - | - | 17 | - |
26 | 16 | LIDER MZ | ALMCP | PR | ANTONIO FERDINANDO DE MENEZES | - | - | 16 | - |
27 | 15 | CARUN LDM | ACPM | PR | EDSON MENEZES COSTA | - | - | 15 | - |
28 | 14 | AZA NEGRA | ACPM | PR | DOROTHY APARECIDA TEIXEIRA PARDO | - | - | 14 | - |
29 | 13 | ALEV MZ | ALMCP | PR | ANTONIO FERDINANDO DE MENEZES | - | - | 13 | - |
30 | 11 | CATEDRAL | ACPM | PR | JOSE LINHARES DE ARAUJO | - | - | 11 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.