| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 24/08 | 14/09 | 05/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | PRÍNCIPE PR | ACPFAZ | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | 27 | 30 | 30 | 27 |
| 2 | 97 | MAXIMUS ULIANA | ALMCP | PR | DANILO FERREIRA ULIANA | 20 | 26 | 23 | 28 |
| 3 | 93 | TARJA PRETA AMIGO DASAVES | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | 29 | 28 | 25 | 11 |
| 4 | 79 | PRETO PR | SOVEL | PR | ADEMIR PEREIRA | - | 23 | 27 | 29 |
| 5 | 71 | TARJA PRETA CNK | ACPFAZ | PR | CARLOS VERDADE COUTO NETO | 23 | 28 | 20 | - |
| 6 | 59 | JUSTICEIRO RU | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | 30 | 29 | - | - |
| 7 | 58 | TERROR JS | ALMCP | PR | JULIANO ALVES SANTANA | - | 19 | 29 | 10 |
| 8 | 56 | F-AVALANCHE-JOHNNY BF | AACP | PR | BRUNA APARECIDA ROSA MACIEL DUARTE | 16 | 27 | 13 | - |
| 9 | 47 | FALA MANSA DEG | SOMAR | PR | DEJAIME DIAS FERREIRA | 15 | 10 | 22 | - |
| 9 | 47 | AMERICA AF | SOMAR | PR | MARCOS PAULO CHATALOV ROCHA | - | 21 | 26 | - |
| 11 | 46 | RECRUTA 157 | SOMAR | PR | ADAILTON SÉRGIO DA SILVA | - | 24 | 15 | 7 |
| 12 | 40 | STALLONE COBRA | AACP | PR | LUIZ AGUINALDO FERREIRA | - | 22 | 18 | - |
| 13 | 33 | ZEUS GUGU | ALMCP | PR | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO | 21 | - | 12 | - |
| 14 | 32 | PANTERA NEGRA RS | ACPP | PR | ROBSON DA SILVA | - | 20 | - | 12 |
| 15 | 30 | EL TREM ABOMINAVEL | ACPIC | ES | UBIRACI DOS SANTOS LEAL JUNIOR | - | - | - | 30 |
| 16 | 28 | HANCOCK LCF | SOMAR | PR | LUCA CASTELLI FREIRE | 28 | - | - | - |
| 16 | 28 | BAD BOY OC | SOMAR | PR | OSMAR DE CAMILLO | - | 25 | 3 | - |
| 16 | 28 | GUERREIRO JF | SOMAR | PR | JÚNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA FURUMIZO | - | - | 28 | - |
| 19 | 27 | ODIN RHF | AACP | PR | ROGERIO HONORIO FERREIRA | - | - | 11 | 16 |
| 20 | 26 | NARUTO O | SOVEL | PR | SIDNEI LUIZ DEPARIS | 26 | - | - | - |
| 20 | 26 | COMBATE DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 17 | 9 | - | - |
| 20 | 26 | MULEQUE MAROLA | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | 7 | - | 19 | - |
| 20 | 26 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | - | 26 |
| 24 | 25 | ETERNO AS | ACPFAZ | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | 25 | - | - | - |
| 24 | 25 | CYBORG CNK | ACPFAZ | PR | CARLOS VERDADE COUTO NETO | 25 | - | - | - |
| 24 | 25 | ADMIRADO | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE SCHUTZ RIBAS | - | - | - | 25 |
| 27 | 24 | MINOTAURO PH | SOVEL | PR | PEDRO COSTA | 24 | - | - | - |
| 27 | 24 | SHOCK CR | SOMAR | PR | MAURICIO REIS SILVA | - | - | 24 | - |
| 27 | 24 | PIX RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | 24 |
| 30 | 23 | ZANGADO PR | SOVEL | PR | CLAUDIA FRANCISCA MORAIS PIRES | 23 | - | - | - |
| 30 | 23 | ZABUMBA | AORJ | RJ | MARCELO PADILHA DE OLIVEIRA | - | - | - | 23 |
| 32 | 22 | K 9 | SOVEL | PR | ALEXANDRE LUIZ PARIZE | 22 | - | - | - |
| 32 | 22 | MACALE | SOMAR | PR | WELLINGTON VINICIUS RAMOS CANUTO DA COSTA | 6 | 16 | - | - |
| 32 | 22 | ABALO MF10 | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | 22 |
| 35 | 21 | FREEZA RK | SOMAR | PR | ROBSON KENNETH DE ASSIS | - | - | 21 | - |
| 35 | 21 | XERIFE VS | ANP | PR | VAGNER DE SOUZA | - | - | - | 21 |
| 37 | 20 | SCARFACE EJS | SOMAR | PR | EDEVILSON JOSE DA SILVA | - | - | 20 | - |
| 37 | 20 | JARAGUÁ PLANTEL DO CHRIS | ACPFAZ | PR | CHRISTOPHER DE FREITAS | - | - | - | 20 |
| 39 | 19 | TROIA RGF | SOMAR | PR | RICARDO DE GODOI FERNANDES | 19 | - | - | - |
| 39 | 19 | REEBOK EF | ACPFAZ | PR | EMERSON FERREIRA | - | - | - | 19 |
| 41 | 18 | CATATAU 01 | SOVEL | PR | JOÃO PAULO FIGUEIREDO | 18 | - | - | - |
| 41 | 18 | VAI VAI C C | AACP | PR | CELSO ROBERTO FRANCISCATI | - | 18 | - | - |
| 41 | 18 | MALIBU RM | AACP | PR | RICARD NATALINO MENDES | - | 4 | 14 | - |
| 41 | 18 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | 18 |
| 45 | 17 | SHOW DG | AACP | PR | DIOGO ANTONIO TREVISAN | - | 17 | - | - |
| 45 | 17 | ATTACK | AACP | PR | DANILO HENRIQUE GABARDI ROCHA | - | 11 | 6 | - |
| 45 | 17 | MARANATA 2 | ALMCP | PR | ELVIS PEREIRA DOS SANTOS | - | - | 17 | - |
| 45 | 17 | MATRIX CRB | ACPFAZ | PR | RUBENS HENRIQUE BOCCHI | - | - | - | 17 |
| 49 | 16 | ANUBIS JCFJ | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | - | - | 16 | - |
| 50 | 15 | TRUMP 1 | AACP | PR | ALEXANDRE LIMA | - | 15 | - | - |
| 50 | 15 | DONO DA FESTA | ASCRIPI | ES | HENRIQUE CESAR MARDONES DE MELO | - | - | - | 15 |
| 52 | 14 | CASCA DE BALA PR | SOVEL | PR | JOÃO FRANCISCO PADILHA | 14 | - | - | - |
| 52 | 14 | BILL CRCP | AGCP | PR | CARLOS RIBAS DE CAMPOS PINTO | - | 14 | - | - |
| 52 | 14 | C63 AMG | ACPJ | SC | FERNANDO APARECIDO KALFELS DUDEK | - | - | - | 14 |
| 55 | 13 | RELAMPAGO DR | SOVEL | PR | DANIEL ROEGELIN | 13 | - | - | - |
| 55 | 13 | TAZ MANIA AS | AACP | PR | VALÉRIA DA SILVA DA LUZ | - | 13 | - | - |
| 55 | 13 | ILUMINADO ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | - | - | - | 13 |
| 58 | 12 | THANOS EDM | SOVEL | PR | EDEMAR DONISETE MOREIRA | 12 | - | - | - |
| 58 | 12 | SEM LIMITE EC | ALMCP | PR | CLAUDIO BATISTA ROCHA | - | 12 | - | - |
| 60 | 11 | ELITE CIM | SOVEL | PR | CARLINHOS IRINEU MULLER | 11 | - | - | - |
| 61 | 10 | TROVÃO LF | SOVEL | PR | LAUREN ZILLMER MONTANARI DE LIMA | 10 | - | - | - |
| 61 | 10 | PIVETE JCR | AACP | PR | JULIO CESAR RATTINI | - | - | 10 | - |
| 63 | 9 | FANTASMA DLTV | SOVEL | PR | DIEGO LUIZ TAVARES VIEIRA | 9 | - | - | - |
| 63 | 9 | GASPARZINHO ASDS | SOMAR | PR | ADAILTON SÉRGIO DA SILVA | - | - | 9 | - |
| 63 | 9 | BOLT Z | CPCC | PR | CELSO ZELONE | - | - | - | 9 |
| 66 | 8 | BIGODE GROSSO VJO | SOVEL | PR | EUNICE ALZIRA DE MORAES | 8 | - | - | - |
| 66 | 8 | HAT-TRICK | ALMCP | PR | BRUNO WILSON | - | 8 | - | - |
| 66 | 8 | BIRUTA CR | SOMAR | PR | CLAUDINEI RAMOS MATOS | - | - | 8 | - |
| 66 | 8 | AFRICANO RB | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | 8 |
| 70 | 7 | LENDÁRIO - GCR | SOMAR | PR | CASSIA CORREIA DA CRUZ | - | 7 | - | - |
| 70 | 7 | IMPERADOR NAGY | AACP | PR | MARCELO PERRONI NAGY | - | - | 7 | - |
| 72 | 6 | THANOS AD | ALMCP | PR | GISELE RUGILA | - | 6 | - | - |
| 72 | 6 | CLANDESTINO BR | ACPFAZ | PR | VALDINEI SIQUEIRA SANTOS | - | - | - | 6 |
| 74 | 5 | ABRA CADABRA AFS | SOVEL | PR | ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS | 5 | - | - | - |
| 74 | 5 | MARRETA MAROLA | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | - | 5 | - | - |
| 74 | 5 | MEZENGA | SOMAR | PR | CELSO CAETANO DE CAMARGO | - | - | 5 | - |
| 74 | 5 | NUCLEAR CMM | ACPFAZ | PR | MARLLON HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO | - | - | - | 5 |
| 78 | 4 | TORMENTA FOZ | ASSUBI | PR | MATHEUS FILIPE ESSER SILVA | 4 | - | - | - |
| 78 | 4 | MARIALVA JSM | SOMAR | PR | JORCENIL DA SILVA MEIRELES | - | - | 4 | - |
| 78 | 4 | SOBERANO AHFA | ACPFAZ | PR | ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA ALVES | - | - | - | 4 |
| 81 | 3 | COLONO GFW | SOVEL | PR | GUSTAVO FERNANDO WELTER | 3 | - | - | - |
| 81 | 3 | DUCATI GB | AACP | PR | GABRIEL RIBEIRO | - | 3 | - | - |
| 81 | 3 | FALCÃO BRANCO | CPCC | PR | GILSON CECON | - | - | - | 3 |
| 84 | 2 | PROFETA RF | SOVEL | PR | RAFAEL AMANCIO RIBEIRO DE SOUZA | 2 | - | - | - |
| 84 | 2 | BEZOURO NEGRO | ALMCP | PR | CLODOALDO BARBOZA DA SILVA | - | 2 | - | - |
| 84 | 2 | 51 CM | ALMCP | PR | LEONARDO ALVES DE MORAIZE | - | - | 2 | - |
| 84 | 2 | GRANDE PÁSSARO O | ACPP | PR | RENATA CANDIDO DOS SANTO | - | - | - | 2 |
| 88 | 1 | TALIBÃ R | SOVEL | PR | CLAUDIA FRANCISCA MORAIS PIRES | 1 | - | - | - |
| 88 | 1 | FENEME RRN | ALMCP | PR | RONNY RIBEIRO NASCIMENTO | - | 1 | - | - |
| 88 | 1 | DELIRIUS | SOMAR | PR | MARCOS PAULO DE SOUZA SEGALLA | - | - | 1 | - |
| 88 | 1 | FUNCIONARIO | ACPFAZ | PR | JAIR JOSÉ PERUCIO | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.