| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 24/08 | 14/09 | 05/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | PIKACHU OT | SOMAR | PR | OSWALDO TRAUTWEIN | 30 | 20 | 29 | - |
| 2 | 73 | PANCADÃO OT | SOMAR | PR | OSWALDO TRAUTWEIN | 16 | 27 | 30 | - |
| 3 | 57 | AKUMA MRL | AACP | PR | MAICO ROCHA DE LIMA | - | 30 | 27 | - |
| 4 | 56 | JUBILEU DPS | ALMCP | PR | DIEGO PINTO DA SILVA | - | 28 | 28 | - |
| 5 | 50 | AMERICANO CRB | SOMAR | PR | RAFAEL BERNARDO | - | 26 | 24 | - |
| 6 | 49 | MARIALVA LS | ALMCP | PR | LUCAS GUSTAVO SOUZA PONTES DE JESUS | 17 | 12 | 20 | - |
| 7 | 41 | BENZA DEUS CRB | SOMAR | PR | RAFAEL BERNARDO | - | 22 | 19 | - |
| 8 | 40 | CLANDESTINO CUSTOM | ACPP | PR | CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR | 26 | 14 | - | - |
| 9 | 36 | PIVETE NIL | ALMCP | PR | VALDENIR ALVES BARBARA | 28 | - | 8 | - |
| 10 | 33 | GUERREIRO CM | SOVEL | PR | CARLINHOS IRINEU MULLER | 21 | - | 12 | - |
| 11 | 30 | CÊ TÁ DOIDO | ASCRIPI | ES | EDSON BRITO DOS REIS | - | - | - | 30 |
| 12 | 29 | UFC L | SOVEL | PR | LEANDRO ROMAN | 29 | - | - | - |
| 12 | 29 | PAVAROTTI JLA | SOMAR | PR | JOSE LINHARES DE ARAUJO | - | 29 | - | - |
| 12 | 29 | TIGRINHO EBR | ASCRIPI | ES | EDSON BRITO DOS REIS | - | - | - | 29 |
| 15 | 28 | DONO DO MORRO CAMPOS RJ | SORCAM | RJ | FABRICIO GOMES BARBOSA | - | - | - | 28 |
| 16 | 27 | LINUX | SOVEL | PR | LUIZ TARCILIO SOARES DOS SANTOS | 27 | - | - | - |
| 16 | 27 | CHARADA LGS | SOMAR | PR | LEANDRO GUSTAVO DA SILVA | - | 18 | 9 | - |
| 16 | 27 | QUEBRA BANCA MC CT ONOFRE | AORJ | RJ | THIAGO BRANDAO CORREA | - | - | - | 27 |
| 19 | 26 | MAQUININHA RSS | SOMAR | PR | ROBERTO SOARES SATELLI | - | - | 26 | - |
| 19 | 26 | ARQUEIRO JR | SONIT | RJ | JOÃO ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | - | - | - | 26 |
| 21 | 25 | MALUKINHO | SOVEL | PR | ADRIANO JOSE WIETOZYKOSKI | 25 | - | - | - |
| 21 | 25 | PORRET CT TOP COLEIRO | SOMAR | PR | RAFAEL PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | - | 25 | - | - |
| 21 | 25 | ZÉ PEQUENO CSR | SOMAR | PR | LUIZ RENAN ANSELMO PERGO | - | - | 25 | - |
| 21 | 25 | GENERAL GG | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | - | 25 |
| 25 | 24 | PIVETE PR | SOVEL | PR | ELVIS DA SILVA FELIX | 24 | - | - | - |
| 25 | 24 | TOP GUM | ACPFAZ | PR | GILMAR CANDIDO COSTA | - | 24 | - | - |
| 25 | 24 | GANGSTER 01 | AOP | SC | ANDERSON BARBOSA LEITE | - | - | - | 24 |
| 28 | 23 | TAZ MANIA RGF | SOMAR | PR | RICARDO DE GODOI FERNANDES | 23 | - | - | - |
| 28 | 23 | JAVALI L F | ALMCP | PR | MARIA LUCIA FARIAS COSTA | - | 23 | - | - |
| 28 | 23 | RUSTICO RR | SOMAR | PR | ALFREDO GOMES DE MORAIS | - | - | 23 | - |
| 28 | 23 | ERVA BRABA CAMPOS RJ | SORCAM | RJ | SILVESTRE DE SOUZA SILVA FILHO | - | - | - | 23 |
| 32 | 22 | AQUILES MT | ALMCP | PR | ELVIS PEREIRA DOS SANTOS | 22 | - | - | - |
| 32 | 22 | DONO DO JOGO | SOMAR | PR | WESLEN CARLOS DA SILVA BARBOSA | - | - | 22 | - |
| 32 | 22 | VULCAO JOVEM | SOCA | MG | PLISCILEY RALPH CARVALHO | - | - | - | 22 |
| 35 | 21 | PINGA FOGO 07 | SOMAR | PR | CLEVERSON VIDAL FABRICIO | - | 21 | - | - |
| 35 | 21 | ZEUS JLA | AACP | PR | JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | - | 4 | 17 | - |
| 35 | 21 | MARANATA 2 | ALMCP | PR | ELVIS PEREIRA DOS SANTOS | - | - | 21 | - |
| 35 | 21 | CARRASCO CT DELIRIO | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | - | 21 |
| 39 | 20 | SEM LIMITE MP | SOVEL | PR | MÁRCIO PINTO | 20 | - | - | - |
| 39 | 20 | BRITÂNICO AE | COJ | SC | ALENCAR ERBS | - | - | - | 20 |
| 41 | 19 | TUFÃO VJO | SOVEL | PR | VALDINEI JOSE OSTROSKI | 19 | - | - | - |
| 41 | 19 | MALOQUEIRO CM | ALMCP | PR | LEONARDO ALVES DE MORAIZE | - | 19 | - | - |
| 41 | 19 | TNT BW | ALMCP | PR | BRUNO WILSON | - | 15 | 4 | - |
| 41 | 19 | SPIDER JR STAR | AOSAP | RJ | THIAGO BERNARDO PEREIRA | - | - | - | 19 |
| 45 | 18 | FABULOZO | SOVEL | PR | ADRIANO JOSE WIETOZYKOSKI | 18 | - | - | - |
| 45 | 18 | TOP 10 RGF | SOMAR | PR | RICARDO DE GODOI FERNANDES | - | - | 18 | - |
| 45 | 18 | MATRACA CR PILLATI SANTOS | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | - | - | 18 |
| 48 | 17 | ANJO WC | SOMAR | PR | WERLON CARDOSO | - | 17 | - | - |
| 48 | 17 | BRASILEIRINHO CWD | ACPFAZ | PR | MARINA KAUANE BINDA DA COSTA | - | - | - | 17 |
| 50 | 16 | TREME TERRA DMC | SOMAR | PR | ALFREDO GOMES DE MORAIS | - | 16 | - | - |
| 50 | 16 | TREM BALA VPC | SOMAR | PR | VALDECIR PORTILHO DE CARVALHO | - | - | 16 | - |
| 50 | 16 | LOGAN CT-NOVA ERA | AOP | SC | FELIPE GONÇALVES CAVALCANTE | - | - | - | 16 |
| 53 | 15 | TIRANDO ONDA AFS | SOVEL | PR | ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS | 15 | - | - | - |
| 53 | 15 | CANNABIS | SOMAR | PR | CLAUDECI APARECIDO LASKOSKI | - | - | 15 | - |
| 53 | 15 | MISTER M GONZAGA | AORJ | RJ | THIAGO BRANDAO CORREA | - | - | - | 15 |
| 56 | 14 | XERIFE PR | SOVEL | PR | ELVIS DA SILVA FELIX | 14 | - | - | - |
| 56 | 14 | SONIC ANG | ALMCP | PR | ALISON NOGUEIRA GARCIA | - | - | 14 | - |
| 56 | 14 | AX - PROMISSOR | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | - | 14 |
| 59 | 13 | SARAFO | SOMAR | PR | LUCIANO BEZERRA ARAUJO | - | 13 | - | - |
| 59 | 13 | ZE PEQUENO RC | AACP | PR | ALISON RENAN COLETO | - | - | 13 | - |
| 59 | 13 | FAIXA PRETA WCS | ACPP | PR | DIEGO FERNANDO GOMES | - | - | - | 13 |
| 62 | 12 | MAVERICK FAE | CPCC | PR | FABIO APARECIDO EVANGELISTA | - | - | - | 12 |
| 63 | 11 | ANDARILHO CBS | ALMCP | PR | CLODOALDO BARBOZA DA SILVA | - | 11 | - | - |
| 63 | 11 | ROBIIN HOOD | SOMAR | PR | DANIEL RANGEL ALVES DOS SANTOS | - | - | 11 | - |
| 63 | 11 | X CR7 X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | 11 |
| 66 | 10 | GAGUINHO 01 | SOMAR | PR | CLAUDECI APARECIDO LASKOSKI | - | 10 | - | - |
| 66 | 10 | ALUCINADO OZ | SOMAR | PR | OZEIAS PRESTES DE ALMEIDA | - | - | 10 | - |
| 66 | 10 | ACELERADO HD | AOSAP | RJ | DYEGO RAIMUNDO AGUES MARCHETTI | - | - | - | 10 |
| 69 | 9 | PATATI DOS | AACP | PR | DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA | - | 9 | - | - |
| 69 | 9 | BIXIGA FDM | ACPFAZ | PR | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | - | - | - | 9 |
| 71 | 8 | SEM LIMITE CLRS | SOMAR | PR | LUIZ RENATO SOARES | - | 8 | - | - |
| 71 | 8 | GOOD LIFE 01 | AOP | SC | ANDERSON BARBOSA LEITE | - | - | - | 8 |
| 73 | 7 | FUGITIVO RR | SOMAR | PR | ALFREDO GOMES DE MORAIS | - | 7 | - | - |
| 73 | 7 | SALOMÃ0 | SOMAR | PR | DIEGO AGUIRRI BATISTA | - | - | 7 | - |
| 73 | 7 | MICKEY CNK | ACPFAZ | PR | CARLOS VERDADE COUTO NETO | - | - | 7 | - |
| 73 | 7 | FENOMENAL SC | AOP | SC | ANDERSON BARBOSA LEITE | - | - | - | 7 |
| 77 | 6 | CHOQUITO 2 | AACP | PR | JULIANE CAROLINE SANTANA COLANZI | - | 6 | - | - |
| 77 | 6 | AK47 TSL | SOMAR | PR | TIAGO DOS SANTOS LEAL | - | - | 6 | - |
| 77 | 6 | JAPA | ACPP | PR | EDMILSON PRIZYBICIEN | - | - | - | 6 |
| 80 | 5 | MAGNITSKY 01 | SOMAR | PR | GILSON ORTIZ | - | 5 | - | - |
| 80 | 5 | FILHOTE AJM | ALMCP | PR | ADERSON JUNIO MORALES | - | - | 5 | - |
| 80 | 5 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | 5 |
| 83 | 4 | BISTURI EP | CPCC | PR | EDSON PEREIRA | - | - | - | 4 |
| 84 | 3 | NUVEM NEGRA RR | ALMCP | PR | ADERSON JUNIO MORALES | - | 3 | - | - |
| 84 | 3 | SANHAÇO CLRS | SOMAR | PR | LUIZ RENATO SOARES | - | - | 3 | - |
| 84 | 3 | KHABIB FDM | ACPFAZ | PR | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | - | - | - | 3 |
| 87 | 2 | CENTENÁRIO | AACP | PR | ADAILTON SOUZA DE LIMA | - | 2 | - | - |
| 87 | 2 | NADA- VE | SOMAR | PR | ABEL PEDROGAM FILHO | - | - | 2 | - |
| 87 | 2 | FURUNCO | AOCE | SC | JACKSON RUBENS TRAVASSO | - | - | - | 2 |
| 90 | 1 | JP EOC | ALMCP | PR | ALEXANDRE MOREIRA DA COSTA | - | 1 | - | - |
| 90 | 1 | TEQUILA JMM | ALMCP | PR | JOAO MARIA | - | - | 1 | - |
| 90 | 1 | FOGO CRUZADO MR | ACPP | PR | EDER KERMAUNAR BRAGA | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.