| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 24/08 | 14/09 | 05/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | RONDA DE TROPA AJA | ASSUBI | PR | SAMER BRUNO HIJAZ | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 2 | 101 | RIO NEVADO DD | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | 29 | 30 | 24 | 18 |
| 3 | 92 | MATRACA RL | ACPFAZ | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | 30 | 29 | 29 | 4 |
| 3 | 92 | MULEQUE SAPECA ESR | ASSUBI | PR | MATHEUS FILIPE ESSER SILVA | 28 | 24 | 27 | 13 |
| 5 | 82 | ALAKAZAM CJ | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | 22 | 27 | 25 | 8 |
| 6 | 73 | AVATAR CM | SOVEL | PR | CARLINHOS IRINEU MULLER | 24 | 28 | 21 | - |
| 7 | 57 | TÁXI CJ | SOMAR | PR | NEIMAR WISENTHEINER | - | 23 | 18 | 16 |
| 8 | 55 | COPEL | ACPFAZ | PR | GERALDO CESAR DE OLIVEIRA VIANA | - | - | 30 | 25 |
| 9 | 54 | BIG STAR DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 15 | 19 | 20 | - |
| 9 | 54 | RAIO UNI | ACPFAZ | PR | GUENESIO DERNIS JUNIOR | 12 | 22 | - | 20 |
| 11 | 51 | AMULETO LGR | ALMCP | PR | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO | 20 | 14 | 17 | - |
| 12 | 38 | PESADELO CPB | AACP | PR | RICARDO JORGE | - | 16 | 22 | - |
| 13 | 36 | MOSTARDA CSA | ALMCP | PR | DIEGO IZIDORO TORRES ROSA | - | 11 | 25 | - |
| 14 | 35 | COMPULSÃO | AGCP | PR | LAIS MARIANA CUCHAR | 21 | - | 14 | - |
| 15 | 33 | VENENO CJ | SOMAR | PR | GABRIEL JANEIRO ALVES | - | 18 | 15 | - |
| 16 | 30 | FAISCA MP | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | - | - | 30 | - |
| 16 | 30 | JOIA RARA 1 | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | - | - | - | 30 |
| 18 | 29 | SHAZAM IG | ACPFAZ | PR | IGOR FRANCO DOS SANTOS | - | 20 | - | 9 |
| 18 | 29 | PIRATA CPF | ACPJ | SC | RUBENS APARECIDO MEDARDO | - | - | - | 29 |
| 20 | 28 | LAFERRARI | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | - | - | 28 | - |
| 20 | 28 | TAURUS PR | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | 28 |
| 22 | 27 | UFC CFM | ACPPR | PR | RAFAEL BERNARDI | - | - | - | 27 |
| 23 | 26 | ALADDIN CS | SOVEL | PR | CLEITON DA SILVA | 26 | - | - | - |
| 23 | 26 | METEÓRO CR | SOMAR | PR | MAURICIO REIS SILVA | - | - | 23 | 3 |
| 25 | 25 | ATENTADO GOT | SOVEL | PR | ELOIR GOTTER | 25 | - | - | - |
| 25 | 25 | TORMENTO CSR | SOMAR | PR | LUIZ RENAN ANSELMO PERGO | - | 25 | - | - |
| 27 | 24 | TALENTO CMA | ASSUBI | PR | SAMER BRUNO HIJAZ | - | - | 24 | - |
| 27 | 24 | ENÉAS FILHO 92 CCM | SONIT | RJ | RODRIGO LUIZ DA FONSECA | - | - | - | 24 |
| 29 | 23 | KNOCKOUT | SOVEL | PR | GUSTAVO FERNANDO WELTER | 23 | - | - | - |
| 29 | 23 | CHARMANDER DD | ACPFAZ | PR | EMERSON FERREIRA | - | - | - | 23 |
| 31 | 22 | MAXIFARM | ACPFAZ | PR | EMERSON FERREIRA | - | - | - | 22 |
| 32 | 21 | TSUNAMY | ALMCP | PR | DIEGO PINTO DA SILVA | - | 21 | - | - |
| 32 | 21 | PIXOTE MPO | AORJ | RJ | MARCELO PADILHA DE OLIVEIRA | - | - | - | 21 |
| 34 | 20 | PAJÉ 2021 | AGCP | PR | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 11 | - | 9 | - |
| 35 | 19 | SEM MIMIMI DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 19 | - | - | - |
| 35 | 19 | TREM BALA PM | SOMAR | PR | CASSIA CORREIA DA CRUZ | - | 9 | 10 | - |
| 35 | 19 | BOLERO CJ | AACP | PR | LIDIOMAR AMARAL DE SOUZA | - | - | 19 | - |
| 35 | 19 | PRÍNCIPE K9 | CPCC | PR | GILSON CECON | - | - | - | 19 |
| 39 | 18 | TERRIVEL DP | ASSUBI | PR | JOÃO LOURIVAL ZAMPIERI | 18 | - | - | - |
| 40 | 17 | S10 PC | ASSUBI | PR | PEDRO CARDOSO CEZAR | 17 | - | - | - |
| 40 | 17 | ILUMINADO DFC | AACP | PR | DIOGO ANTONIO TREVISAN | - | 17 | - | - |
| 40 | 17 | CARRASCO JR ALX | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | 17 |
| 43 | 16 | MELODIA CS | SOVEL | PR | FERNANDO HENRIQUE SILVERIO | 16 | - | - | - |
| 43 | 16 | CHARIZARD CCO | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | 2 | - | - | 14 |
| 43 | 16 | CHINELO DE MADRASTA ST | AACP | PR | ANDERSON STOPPAK | - | - | 16 | - |
| 46 | 15 | MALIBU MP | SOMAR | PR | EDENILSON DONIZETTE FELICIANO FERREIRA | - | 15 | - | - |
| 46 | 15 | REY | GUARA | SC | CLAUDIO FLORES | - | - | - | 15 |
| 48 | 14 | IMPERADOR DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 14 | - | - | - |
| 49 | 13 | AIR TIME ALX | SOVEL | PR | ALEXSANDRO MATHEUS | 13 | - | - | - |
| 49 | 13 | TAZ-MANIA CBS | ALMCP | PR | CLODOALDO BARBOZA DA SILVA | - | 13 | - | - |
| 49 | 13 | CARRASCO 13 | SOMAR | PR | RAPHAEL CESNIK PEREIRA | - | - | 13 | - |
| 52 | 12 | SHOWROOM CPB | AACP | PR | RICARDO JORGE | - | 12 | - | - |
| 52 | 12 | RARIDADE AF | AACP | PR | ADRIANO FERRAZ PADUA DOS SANTOS | - | - | 12 | - |
| 52 | 12 | JAGUAR CMM | ACPFAZ | PR | MARLLON HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO | - | - | - | 12 |
| 55 | 11 | BOEMIO | AACP | PR | LIDIOMAR AMARAL DE SOUZA | - | - | 11 | - |
| 55 | 11 | CIGANO FRG | ACPFAZ | PR | EDSON LUIZ FERNANDES | - | - | - | 11 |
| 57 | 10 | FAISCA RCS | SOVEL | PR | RODRIGO CAMPOS DA SILVA | 10 | - | - | - |
| 57 | 10 | ELDORADO | AACP | PR | MARCELO LUIZ DA CUNHA CARVALHO | - | 10 | - | - |
| 57 | 10 | BERAL | ACPFAZ | PR | JAIR AFONSO DA SILVA | - | - | - | 10 |
| 60 | 9 | PREDADOR CMM | AGCP | PR | AMAURI DE OLIVEIRA FREITAS JUNIOR | 9 | - | - | - |
| 61 | 8 | TORPEDO CCO | SOVEL | PR | ADOGLEANI CRISTINA DA SILVA INACIO | 8 | - | - | - |
| 61 | 8 | COYOTE WFS | SOMAR | PR | EDENILSON DONIZETTE FELICIANO FERREIRA | - | 8 | - | - |
| 63 | 7 | ATENÇÃO COL | AGCP | PR | AELSON LEFKUM | 7 | - | - | - |
| 63 | 7 | MAQUINA VIVA ALX | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | 7 |
| 65 | 6 | XODÓ CL | SOVEL | PR | ADOGLEANI CRISTINA DA SILVA INACIO | 6 | - | - | - |
| 65 | 6 | 22 | ACPFAZ | PR | JEAN A. N. TSINGAS | - | - | - | 6 |
| 67 | 5 | CAP 736 CC | SOVEL | PR | ALCINA LASTA | 5 | - | - | - |
| 67 | 5 | ENRRASCADO ALX | ACPFAZ | PR | GUENESIO DERNIS JUNIOR | - | - | - | 5 |
| 69 | 4 | RAIO DE FOGO LF | SOVEL | PR | LAUREN ZILLMER MONTANARI DE LIMA | 4 | - | - | - |
| 70 | 3 | MI MI MI COL | AGCP | PR | ZENILDA MARIA BALCOTA | 3 | - | - | - |
| 71 | 2 | BIN-LADEN | CPCC | PR | CLAUDEMAR S. DE REZENDE | - | - | - | 2 |
| 72 | 1 | CASCA DE BALA CTC | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.