| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 24/08 | 14/09 | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | ABERRAÇÃO | ACPFAZ | PR | FABIO PECCIN | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| 2 | 120 | ZORRO | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | 28 | 25 | 25 | 26 | 16 | - |
| 3 | 84 | DIAMANTECGS | AACP | PR | CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA | - | 29 | - | - | 28 | 27 |
| 4 | 75 | SANGUE NEGRO CVK CRO | AACP | PR | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | 29 | 22 | 24 | - | - | - |
| 5 | 73 | GODZILLA NJ | SOMAR | PR | NEIMAR WISENTHEINER | 22 | 11 | 15 | 10 | 6 | 9 |
| 6 | 70 | MEU REI RHF | AACP | PR | MIKE JEAN PATRUCELI DOS SANTOS | - | 24 | 29 | 17 | - | - |
| 7 | 58 | RARIDADE RRS | ANP | PR | RODRIGO RIBAS DA SILVA | - | 30 | - | 28 | - | - |
| 8 | 57 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | 29 | - | 28 |
| 9 | 54 | SUBZERO CR | ACPPR | PR | RAFAEL BERNARDI | - | - | - | 25 | 29 | - |
| 10 | 52 | FRANK 365 CC | SOVEL | PR | ALCINA LASTA | 27 | - | - | - | - | 25 |
| 11 | 50 | DUCATI CWD | ACPFAZ | PR | MARINA KAUANE BINDA DA COSTA | - | - | - | 20 | 30 | - |
| 12 | 49 | MAJOR LR | SOVEL | PR | LEANDRO ROMAN | 25 | - | - | - | - | 24 |
| 13 | 44 | MAMUTE NETO CHM | ACPP | PR | EZETIEL DE JESUS CHAMBERLAIN | - | - | - | 18 | 26 | - |
| 14 | 43 | PISTOLEIRO EF-DSK | ACPJ | SC | CLEINILDO XISTEL | - | - | - | 21 | - | 22 |
| 15 | 42 | BICO DOCE ST | AACP | PR | ANDERSON STOPPAK | - | 21 | 21 | - | - | - |
| 16 | 41 | NOVA SAFRA IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | 24 | 5 | 12 | - | - | - |
| 17 | 38 | HA JUNIOR | ALMCP | PR | DIRCEU VICENTE | - | 18 | 20 | - | - | - |
| 18 | 37 | PÉ RAPADO | AGCP | PR | AELSON LEFKUM | 23 | 14 | - | - | - | - |
| 18 | 37 | TIK TOK DFG | ACPFAZ | PR | ALEXANDER CONTE | - | - | - | 12 | 25 | - |
| 20 | 35 | SUB ZERO RR | ALMCP | PR | FERNANDA ROCHA | 8 | - | 27 | - | - | - |
| 21 | 33 | 013 TW GS | ACPFAZ | PR | GUSTAVO CEZAR MANGOLIN STRESSER | - | - | - | 11 | 22 | - |
| 22 | 30 | FAÍSCA EVS | SOMAR | PR | MARCOS PAULO CHATALOV ROCHA | - | - | 30 | - | - | - |
| 23 | 29 | BLUE TA | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | 5 | 24 | - |
| 23 | 29 | SANSAO AJ | ASSUBI | PR | ALCEU MANOEL GOBBI JUNIOR | - | - | - | - | - | 29 |
| 25 | 28 | COBIÇADO CRS | ANP | PR | CARLOS ROBERTO SOARES | - | - | 28 | - | - | - |
| 25 | 28 | BRUTUS RR RR | ACPP | PR | ROBERSON RIBEIRO | - | - | - | 9 | 19 | - |
| 27 | 27 | TUBARAO RCS | ANP | PR | RONI CARLOS SANGUINI | - | 27 | - | - | - | - |
| 27 | 27 | FIM DO MUNDO | ACPFAZ | PR | CRISTIANO LOCH DOS SANTOS | - | - | - | 27 | - | - |
| 27 | 27 | XEQUE MATE AR | ACPP | PR | ABIMAEL OLIVEIRA ROSA | - | - | - | - | 27 | - |
| 30 | 26 | NOTURNINHO | SOVEL | PR | ADRIANO JOSE WIETOZYKOSKI | 26 | - | - | - | - | - |
| 30 | 26 | ACESSO 001 | ANP | PR | ADENILSON INOCENCIO RIBEIRO | - | 26 | - | - | - | - |
| 30 | 26 | MAGNÍFICO JN | AACP | PR | BRUNA APARECIDA ROSA MACIEL DUARTE | - | - | 26 | - | - | - |
| 30 | 26 | CHERIF BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 26 |
| 34 | 24 | MINOTAURO TATU | ALMCP | PR | RAFAEL EDUARDO CHAMPINI | 11 | 13 | - | - | - | - |
| 34 | 24 | METEORO CVK | ACPFAZ | PR | BRUNO HENRIQUE PERUCIO | - | - | - | 24 | - | - |
| 36 | 23 | FUGITIVO | AACP | PR | EVANDRO SILAS GOMES COSTA | - | 23 | - | - | - | - |
| 36 | 23 | ALUCINADO RHF | AACP | PR | VALDINEI APARECIDO TOSI | - | - | 23 | - | - | - |
| 36 | 23 | MILIONÁRIO MR | ACPFAZ | PR | MARCELO ROLENSKI | - | - | - | 23 | - | - |
| 36 | 23 | DUPLAFACE | ACPP | PR | JOEL DA SILVA CLEMEM | - | - | - | - | 23 | - |
| 36 | 23 | BROCADOR CF | AACP | PR | LUIZ CARLOS FIGUEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 23 |
| 41 | 22 | AMAROK CPB | AACP | PR | RICARDO JORGE | - | - | 22 | - | - | - |
| 41 | 22 | FLIPPER 10261 | ACPFAZ | PR | LUIZ FERNANDO EFFKO | - | - | - | 22 | - | - |
| 43 | 21 | CELEBRIDADE DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 21 | - | - | - | - | - |
| 43 | 21 | TUBARAO CLS | ACPFAZ | PR | CRISTIANO LOCH DOS SANTOS | - | - | - | - | 21 | - |
| 43 | 21 | FANTASMA AZUL CC | SOVEL | PR | ALCINA LASTA | - | - | - | - | - | 21 |
| 46 | 20 | DR ESTRANHO CRCP | AGCP | PR | LAIS MARIANA CUCHAR | 20 | - | - | - | - | - |
| 46 | 20 | JAGUNÇO EVS | AACP | PR | ELISON VINICIUS DOS SANTOS | - | 20 | - | - | - | - |
| 46 | 20 | NICAO | ACPFAZ | PR | CRISTIANO LOCH DOS SANTOS | - | - | - | - | 20 | - |
| 46 | 20 | ODIN RN700 | ASSUBI | PR | RICARDO NAKANO | - | - | - | - | - | 20 |
| 50 | 19 | LÉKE CRM | SOVEL | PR | EDSON RICARDO MAURER | 19 | - | - | - | - | - |
| 50 | 19 | O CICATRIZ | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | - | 19 | - | - | - | - |
| 50 | 19 | ESPECTRO | SOMAR | PR | NEIMAR WISENTHEINER | - | - | 19 | - | - | - |
| 50 | 19 | VILÃO GS | ACPFAZ | PR | MARILIS VAZ DA SILVA | - | - | - | 19 | - | - |
| 50 | 19 | ESCORPIÃO ÔNIX BICO OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 19 |
| 55 | 18 | BLINDADO | SOVEL | PR | PEDRO COSTA | 18 | - | - | - | - | - |
| 55 | 18 | LAZULI | ALMCP | PR | ELIDO ARI RIZZARDI | - | - | 18 | - | - | - |
| 55 | 18 | OURO PRETO SF | ACPP | PR | SERGIO SILVANO DE FELICIO | - | - | - | - | 18 | - |
| 55 | 18 | OURO FINO | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | - | - | - | - | - | 18 |
| 59 | 17 | AMOSTRADINHO DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 17 | - | - | - | - | - |
| 59 | 17 | VALENTE FC | AACP | PR | RICARDO JORGE | - | 17 | - | - | - | - |
| 59 | 17 | RECEBA | SOMAR | PR | RICARDO DE GODOI FERNANDES | - | - | 17 | - | - | - |
| 59 | 17 | MÁSCARA LK | ACPP | PR | KLEVERSON OLIVEIRA DO AMARAL | - | - | - | - | 17 | - |
| 59 | 17 | SOMBRA GR 9 | ASSUBI | PR | GILMAR SCHROEDER SCHU | - | - | - | - | - | 17 |
| 64 | 16 | TROVAO AZUL CS | SOVEL | PR | CLEITON DA SILVA | 16 | - | - | - | - | - |
| 64 | 16 | LENDÁRIO FINHO DO IVAÍ | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | 16 | - | - | - | - |
| 64 | 16 | ALTO GIRO | ALMCP | PR | DIEGO IZIDORO TORRES ROSA | - | - | 16 | - | - | - |
| 64 | 16 | STILO | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | - | - | - | 16 | - | - |
| 64 | 16 | ZIGOLE RJ | ASSUBI | PR | REGINALDO NUNES DA SILVA | - | - | - | - | - | 16 |
| 69 | 15 | ASINHA MSL | SOVEL | PR | MARCELO LINTESMAIER DE GODOI | 15 | - | - | - | - | - |
| 69 | 15 | REVOADA C C | AACP | PR | CELSO ROBERTO FRANCISCATI | - | 15 | - | - | - | - |
| 69 | 15 | TOURO NEGRO | ACPFAZ | PR | ADOLAR MARTINS DE OLIVEIRA | - | - | - | 15 | - | - |
| 69 | 15 | GRALHA | ACPP | PR | JOÃO CARLOS DE JESUS | - | - | - | - | 15 | - |
| 69 | 15 | CORAÇÃO VALENTE | ASSUBI | PR | JOÃO LOURIVAL ZAMPIERI | - | - | - | - | - | 15 |
| 74 | 14 | VIRTUS MALINOSKI | SOVEL | PR | SANDRO ANTONIO MALINOSKI | 14 | - | - | - | - | - |
| 74 | 14 | CONTINENTAL | ALMCP | PR | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO | - | - | 14 | - | - | - |
| 74 | 14 | LUAU JR | ARPAG | MG | JOÃO BATISTA VIANA DA CRUZ | - | - | - | 14 | - | - |
| 74 | 14 | LUZ DE FOGO MASSAKI | ACPFAZ | PR | THIAGO FILIPE MASSAKI | - | - | - | - | 14 | - |
| 74 | 14 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 14 |
| 79 | 13 | DÓLAR CS | SOVEL | PR | CLEITON DA SILVA | 13 | - | - | - | - | - |
| 79 | 13 | MANDI | SOMAR | PR | PAULO CEZAR FEBRAIO | - | - | 13 | - | - | - |
| 79 | 13 | FANTASMA DM | ACPFAZ | PR | DIEGO MATIAK MACIEL | - | - | - | 13 | - | - |
| 79 | 13 | BOLA08 JSC | ACPP | PR | JOEL DA SILVA CLEMEM | - | - | - | - | 13 | - |
| 79 | 13 | MAROTO PR | ASSUBI | PR | ALCEU MANOEL GOBBI JUNIOR | - | - | - | - | - | 13 |
| 84 | 12 | NEGO PITANGA MJC | ASSUBI | PR | MARCOS JUNIOR CICILIATO | 12 | - | - | - | - | - |
| 84 | 12 | VINGANÇA DA RAINHA | AACP | PR | VAGNER MONTEIRO COSTA | - | 12 | - | - | - | - |
| 84 | 12 | FANTASTICOJC | ACPP | PR | JULIO CESAR GONÇALVES DA SILVA | - | - | - | 3 | 9 | - |
| 84 | 12 | CALIBRE 12 BH | ACPFAZ | PR | ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA ALVES | - | - | - | - | 12 | - |
| 84 | 12 | GUARDIÃO 9 | ASSUBI | PR | ALCIDES EDUARDO CHIOD | - | - | - | - | - | 12 |
| 89 | 11 | CRIOLO R | ACPP | PR | ROBERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 11 | - |
| 89 | 11 | BRÉMEN MONARCAS | SOVEL | PR | VALDINEI JOSE OSTROSKI | - | - | - | - | - | 11 |
| 91 | 10 | FANTASTICO CS | SOVEL | PR | FERNANDO HENRIQUE SILVERIO | 10 | - | - | - | - | - |
| 91 | 10 | MERCENÁRIO CVK | ACPFAZ | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | - | 10 | - | - | - | - |
| 91 | 10 | LINGUA DE FOGO GT | ACPFAZ | PR | GILBERTO TRINDADE | - | - | - | - | 10 | - |
| 91 | 10 | FORASTEIRO JMD | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | - | 10 |
| 95 | 9 | LAMPIÃO M | SOVEL | PR | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | 9 | - | - | - | - | - |
| 95 | 9 | BARRETO CVK | AACP | PR | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | - | 9 | - | - | - | - |
| 95 | 9 | LA PLATA LK | ACPP | PR | KLEVERSON OLIVEIRA DO AMARAL | - | - | - | 1 | 8 | - |
| 98 | 8 | FORMIGA | ALMCP | PR | JOAO MARIA | - | 8 | - | - | - | - |
| 98 | 8 | 5811 GS | ACPFAZ | PR | GUSTAVO CEZAR MANGOLIN STRESSER | - | - | - | 8 | - | - |
| 98 | 8 | CHAPELETA | AACP | PR | MIKE JEAN PATRUCELI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 8 |
| 101 | 7 | PAHTINTUBAH | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | 7 | - | - | - | - | - |
| 101 | 7 | TREM BALA TATU | ALMCP | PR | RAFAEL EDUARDO CHAMPINI | - | 7 | - | - | - | - |
| 101 | 7 | KOBA DO KINHA | ACPFAZ | PR | EZEQUIAS NUNES CARDOSO | - | - | - | 7 | - | - |
| 101 | 7 | C TÁ DOIDO | ACPFAZ | PR | ALESSANDRO DE MORAIS TOLENTINO | - | - | - | - | 7 | - |
| 105 | 6 | PÉ PRETO CVK | SOVEL | PR | DAVI DA SILVA LITES | 6 | - | - | - | - | - |
| 105 | 6 | BLADE JCR | AACP | PR | JULIO CESAR RATTINI | - | 6 | - | - | - | - |
| 105 | 6 | PEQUENINO LU | ACPFAZ | PR | LUCAS DIAS DE LIMA | - | - | - | 6 | - | - |
| 108 | 5 | TEXAS | SOVEL | PR | WILSON NORATO CLARO | 5 | - | - | - | - | - |
| 108 | 5 | TORMENTUS | COSB | PR | CLEVERSON APARECIDO LANG | - | - | - | - | 5 | - |
| 110 | 4 | CAMAROTE | SOVEL | PR | MARCOS RENATO BARBOSA COSTA | 4 | - | - | - | - | - |
| 110 | 4 | COMETA | AACP | PR | PAULO LUIZ DE CARVALHO | - | 4 | - | - | - | - |
| 110 | 4 | MUVUCA AREA041 | ACPFAZ | PR | DIEGO DA SILVA BARBOSA | - | - | - | 4 | - | - |
| 113 | 3 | ÍNDIO CL | SOVEL | PR | DAVI DA SILVA LITES | 3 | - | - | - | - | - |
| 113 | 3 | MAUBORO DO IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | 3 | - | - | - | - |
| 115 | 2 | TORETTO GFW | SOVEL | PR | GUSTAVO FERNANDO WELTER | 2 | - | - | - | - | - |
| 115 | 2 | MAESTRO DSK | ACPJ | SC | CLEINILDO XISTEL | - | - | - | 2 | - | - |
| 117 | 1 | GOODINHO JR | SOVEL | PR | SILVIO IVAN TASSI | 1 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.