Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 19/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | VIDAR -012 | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | 60 |
2 | 59 | CATATAU ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | 59 |
3 | 58 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | 58 |
4 | 57 | METEORO TM | ACCP | SP | THIAGO MELONI | 57 |
5 | 56 | FIREBIRD RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | 56 |
6 | 55 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | 55 |
7 | 54 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | 54 |
8 | 53 | ABSURDO DIAMANTE NEGRO | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | 53 |
9 | 52 | BIPOLAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | 52 |
10 | 51 | HOT ROD | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 51 |
11 | 50 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | 50 |
12 | 49 | LINGUA SOLTA | APH | SP | FELIPE OLIVEIRA | 49 |
13 | 48 | SEVERO FOB | ACCP | SP | FERNANDO DE OLIVEIRA BISPO | 48 |
14 | 47 | ZANGÃO JG | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 47 |
15 | 46 | FEBRE AMARELA ED | CBSA | SP | EMERSON S DIAS | 46 |
16 | 45 | MATARINDO LE | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | 45 |
17 | 44 | GRILO DOIDO MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | 44 |
18 | 43 | ASTRO CRT BONE VIRADO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 43 |
19 | 42 | COVEIRO JGS | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | 42 |
20 | 41 | PIRLO DEMA | BCSO | SP | VALDEMAR FERREIRA DA SILVA | 41 |
21 | 40 | TREM-BALA - DIEGO | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | 40 |
22 | 39 | MALUQUINHO ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | 39 |
23 | 38 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | 38 |
24 | 37 | MOSQUITO CTM | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | 37 |
25 | 36 | SONHO DE CONSUMO | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | 36 |
26 | 35 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | 35 |
27 | 34 | KABULOSO 13 RVLC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | 34 |
28 | 33 | DALESTE CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | 33 |
29 | 32 | BERLIN | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 32 |
30 | 31 | THOR CJPB | CBSA | SP | CICERO JANAILSON PEREIRA BRITO | 31 |
31 | 30 | PIRATA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 30 |
32 | 29 | COBRA EDFE | APSBO | SP | EDER DONIZETE FERNANDES | 29 |
32 | 29 | ZONA SUL BRUTOS | ASP | SP | JOILTON BICO DE VIDRO | 29 |
34 | 28 | INEVITÁVEL DJSM | ACRIPAVI | SP | DIEGO JOSE SANTOS MARTINS | 28 |
34 | 28 | K10 PHP | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | 28 |
36 | 27 | ALÔ BRASIL | ACCP | SP | DIEGO DUARTE MACHADO | 27 |
36 | 27 | MURIÇOCA LCN | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | 27 |
38 | 26 | MISTÉRIO ED | APSBO | SP | EDER DONIZETE FERNANDES | 26 |
38 | 26 | INSOLENTE | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 26 |
40 | 25 | MAMUTE 1 | CCBCFCOP | SP | NOELI ROSA FORTUNATO HONORATO | 25 |
40 | 25 | MARRETA DDM | ACCP | SP | RODRIGO DA CUNHA GUEDES | 25 |
40 | 25 | REI DO POP JGS | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | 25 |
43 | 24 | THOR IZ | AOA | SP | IZAQUEU ALVES DA SILVA | 24 |
43 | 24 | BALEADO PRD | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | 24 |
43 | 24 | TROVOADA BC | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 24 |
46 | 23 | BAIANO RF | ACPRP | SP | ROBERTO CARLOS FANTACCINI | 23 |
46 | 23 | ESCOBAR FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | 23 |
46 | 23 | COMETA EMS | ACCP | SP | EMERSON MICHEL DA SILVA | 23 |
46 | 23 | BMW FJ | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | 23 |
50 | 22 | MATEIRO PCB | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | 22 |
50 | 22 | TOPA TUDO JR | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | 22 |
50 | 22 | SORTE 21 | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | 22 |
50 | 22 | ALZAIMER | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | 22 |
50 | 22 | JACK CFG | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | 22 |
55 | 21 | ARMA SECRETA THS | ACPRP | SP | TELES HENRIQUE DA SILVA | 21 |
55 | 21 | PIVETE WL | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | 21 |
55 | 21 | MENINO DE VÓ RACC | SOPASO | SP | RODRIGO ALVES CARDOSO CALIXTRO | 21 |
55 | 21 | CALADO GBG | ACCP | SP | GUSTAVO BELARMINO GIANINI | 21 |
55 | 21 | PURO MALTE GMM | APH | SP | GILVAN DE MENEZES MARQUES | 21 |
60 | 20 | TALENTOS JVL | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | 20 |
60 | 20 | ENCRENCA CR GIGANTÃO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 20 |
60 | 20 | TALISMÃ RP | AOA | SP | ELOIZIO GOMES DA CRUZ | 20 |
60 | 20 | HOLLYWOOD MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | 20 |
60 | 20 | EL TORO WFX | ACCP | SP | WELTON FUETA XAVIER | 20 |
60 | 20 | CHUVA ALN | SERCA | SP | ALEX LEANDRO NASCIMENTO | 20 |
66 | 19 | MAXIMUS - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | 19 |
66 | 19 | RUSSO ATACA | CUBIVALE | SP | SELVINO DIAS DA ROCHA FILHO | 19 |
66 | 19 | 6 DIGITO | ACPRP | SP | JONATAS MACHADO INOCENCIO | 19 |
66 | 19 | BICO LOUCO F | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | 19 |
66 | 19 | VITORIOSO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | 19 |
66 | 19 | MILAGRE ACT | ACCP | SP | ANTONIO CARLOS N TOFANELLO | 19 |
66 | 19 | AX - CHICO BENTO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 19 |
73 | 18 | LANDAU DP | CUBIVALE | SP | ANTÔNIO MARCOS RAMOS | 18 |
73 | 18 | BICO FORTE AFAF | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 18 |
73 | 18 | TROPA DO MANTEM | ACPRP | SP | RENE BUOSI | 18 |
73 | 18 | V8 RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | 18 |
73 | 18 | ZICA DA BALADA | SERCA | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | 18 |
73 | 18 | ARROGANTE JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | 18 |
73 | 18 | GOTHAM | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 18 |
80 | 17 | MOLEQUE PET | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | 17 |
80 | 17 | PITACO VAMOS JOGAR CT CFK | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | 17 |
80 | 17 | CAPATAZ NEY | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | 17 |
80 | 17 | NETFLIX MG | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | 17 |
80 | 17 | OVERDOSE JJ | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | 17 |
80 | 17 | CORUPTO JM | SOPASO | SP | JOAO MARCOS PEREIRA GOUVEIA | 17 |
80 | 17 | PIGMEU LF | CPJ | SP | LUIS FLAVIO JEFFERSON DE SOUZA | 17 |
80 | 17 | BAYER AFP | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | 17 |
88 | 16 | CR7 RJR | SERCA | SP | REGINALDO JOSÉ RAMOS | 16 |
88 | 16 | CORINGA WL | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 16 |
88 | 16 | YOUTUBE JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | 16 |
88 | 16 | SEM FREIO RLS | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | 16 |
88 | 16 | HORUS FG012 | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | 16 |
88 | 16 | FUZIL NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | 16 |
88 | 16 | AR15-MARIOTTO FIBRAS | ACPRP | SP | RAFAEL MARIOTTO | 16 |
88 | 16 | AQUILES ARJ | SOPASO | SP | AQUILES ROCHA JUNIOR | 16 |
88 | 16 | CEROL EMS | ACCP | SP | EMERSON MICHEL DA SILVA | 16 |
88 | 16 | ZERO MEIA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 16 |
98 | 15 | PEQUIM W | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | 15 |
98 | 15 | SABOTAGEM FJDL | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | 15 |
98 | 15 | SUPER CHOQUE SP | SERCA | SP | ADAN MUNHOZ ALMEIDA | 15 |
98 | 15 | TRAMONTINA RFS | CBSA | SP | ROBERIO FERNANDO DA SILVA | 15 |
98 | 15 | POCOYO LR | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 15 |
98 | 15 | INDIO FWS | CUBIVALE | SP | FELIPE WILLIAM SANTOS | 15 |
98 | 15 | TABERNIL CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | 15 |
98 | 15 | REI DAVI MFB | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | 15 |
98 | 15 | ZEUS FILHO | ACCP | SP | RAFAEL AUGUSTO BOZEDA | 15 |
98 | 15 | GIGANTE DA | CCBCFCOP | SP | DIEGO AROCA GUERRA OLIVEIRA | 15 |
108 | 14 | 911 | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | 14 |
108 | 14 | FAÍSCA LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 14 |
108 | 14 | SASUKE PUCK | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 14 |
108 | 14 | LAMBORGHINI-CR | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | 14 |
108 | 14 | DIAMANTE CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 14 |
108 | 14 | FURACÃO NEY | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | 14 |
108 | 14 | FORA DA CURVA CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | 14 |
108 | 14 | 5 ESTRELA | SOPASO | SP | MICHEL GARCIA BOLDRIN | 14 |
108 | 14 | TALISMÃ AVMV | ACCP | SP | ANTÔNIO VITURINO MENDES DE VASCONCELOS | 14 |
108 | 14 | DJANGO IAC | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | 14 |
118 | 13 | PSIT | APSBO | SP | GABRIEL TESSER ROTH FORTES | 13 |
118 | 13 | TRATOR WS | SERCA | SP | WELLINGTON SOARES DE LIMA | 13 |
118 | 13 | R1 - W | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | 13 |
118 | 13 | PROTISFABULOSO | BCSO | SP | ALEXSANDRO RUFINO DA SILVA | 13 |
118 | 13 | FURIA TJ | CBSA | SP | TIAGO DE JESUS | 13 |
118 | 13 | KAXETA TAUBATÉ SJB | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | 13 |
118 | 13 | FOLGADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | 13 |
118 | 13 | ROBA CENA 1 | AOA | SP | ALEXANDRE CAMPANA GENEROSO | 13 |
118 | 13 | OUSADO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | 13 |
118 | 13 | KONG CZ | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | 13 |
118 | 13 | LACOOSTE | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 13 |
129 | 12 | ESTAGIÁRIO ACCP | ACCP | SP | FLÁVIO CELESTE CASSIANO | 12 |
129 | 12 | RAICHU | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | 12 |
129 | 12 | GÂNGSTER WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | 12 |
129 | 12 | ALOPRADO-CR | CCCPG | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | 12 |
129 | 12 | METRALHA INFINITY | SERCA | SP | WENDSON ALDO DOS SANTOS SILVA | 12 |
129 | 12 | FAIXA PRETA BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | 12 |
129 | 12 | FRIEEZA CRIA EDMAR | CUBIVALE | SP | EDMAR GOMES BARBOSA | 12 |
129 | 12 | MAMBA NEGRA JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | 12 |
129 | 12 | MAGNETOLR | SOPASO | SP | LUCAS JOSE ROMANI | 12 |
129 | 12 | ALUCINADO LF | CPJ | SP | LUIS FLAVIO JEFFERSON DE SOUZA | 12 |
129 | 12 | PRECIOS0 | SOPASO | SP | FABIO AUGUSTO FAGUNDES | 12 |
140 | 11 | BRADOK 1 | APH | SP | VALDIR PINHEIRO DA COSTA | 11 |
140 | 11 | MESTIÇO WLP | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | 11 |
140 | 11 | GLADIADOR II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 11 |
140 | 11 | GUCCI | BCSO | SP | VINICIUS DA SILVA FRAGA | 11 |
140 | 11 | ALTO ASTRAL -KM | BCSO | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | 11 |
140 | 11 | PRIMOR | BCSO | SP | HELBER DA SILVA ARAUJO | 11 |
140 | 11 | MARRETA SANTA | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | 11 |
140 | 11 | VALENTI TM | AOA | SP | THIAGO MEIRA | 11 |
140 | 11 | PONTO 40RAF | SOPASO | SP | JOÃO RAFAEL ZORZETTO | 11 |
140 | 11 | ZIKA RM | ABRAPA | SP | IGOR MORGANI BARONE | 11 |
140 | 11 | MAVERICK JCBS | BCSO | SP | JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA | 11 |
151 | 10 | KALLEB EM | APSBO | SP | EMERSON ALVES MAIA | 10 |
151 | 10 | AX - ATAQUE | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 10 |
151 | 10 | INCRÍVEL GS | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 |
151 | 10 | TALISMÃ FUMAÇA | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 10 |
151 | 10 | JUJUBA OSM | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | 10 |
151 | 10 | SÃO JORGE 91 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | 10 |
151 | 10 | TWISTER LNB | CBSA | SP | LUIZ NAVARRO BARROS | 10 |
151 | 10 | CARRASCO F | AOA | SP | RONALDO FERREIRA DA SILVA | 10 |
151 | 10 | FALCAO S | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | 10 |
151 | 10 | DEPAY PRD | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | 10 |
151 | 10 | CASCA GROSSA FC | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | 10 |
162 | 9 | FABULOSO MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | 9 |
162 | 9 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | FREDY FERNANDO PEREIRA | 9 |
162 | 9 | MACGYVER | ACPRP | SP | JEFFERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA | 9 |
162 | 9 | CASCA DE BALA JCB | CBSA | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | 9 |
162 | 9 | MARTE DO METEORO | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | 9 |
162 | 9 | MAGNATA DO VIEIRA | SERCA | SP | ISAQUE DOS SANTOS PIRES | 9 |
162 | 9 | REVOADA FS RSP | AOA | SP | ALESSANDRO TEODORO DA SILVA | 9 |
162 | 9 | PANCADAO JM | SOPASO | SP | JOAO MARCOS PEREIRA GOUVEIA | 9 |
162 | 9 | ABSOLUT JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | 9 |
162 | 9 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 9 |
172 | 8 | SONNIC | ABRAPA | SP | EDNALDO GALDINO NUNES DE ANDRADE | 8 |
172 | 8 | AX - CARAMELO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 8 |
172 | 8 | MUTTLEY LS | ACPRP | SP | LEANDRO SANTIAGO | 8 |
172 | 8 | GUERREIRO DE FÉ TGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 8 |
172 | 8 | ESTRONDO CIG | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 8 |
172 | 8 | TREM BALA RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | 8 |
172 | 8 | MENINO REI RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | 8 |
172 | 8 | MATUTO RJ | CUBIVALE | SP | EDINEI DE CASTRO | 8 |
172 | 8 | CONFUSÃO ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | 8 |
172 | 8 | 220 GBG | ACCP | SP | GUSTAVO BELARMINO GIANINI | 8 |
172 | 8 | APOLO BERG | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | 8 |
183 | 7 | LOBO CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | 7 |
183 | 7 | MENINO DA VILA - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | 7 |
183 | 7 | MULEKE TRAVESSO | CBSA | SP | HEVERTON DA SILVA | 7 |
183 | 7 | HOLLY POINTER FE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 7 |
183 | 7 | MULEQUE DE RUA DM | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | 7 |
183 | 7 | SOCIALITE | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | 7 |
183 | 7 | YAMAHA EQ DIAMANTE | CBSA | SP | GENILSON R SANTANA | 7 |
183 | 7 | RAIO X DO METEORO JR | CUBIVALE | SP | EDMAR LOPES VIEIRA | 7 |
183 | 7 | BALA DE PRATA MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | 7 |
183 | 7 | MOJUBINHA E | ABRAPA | SP | EBERSON DO CARMO SANTOS | 7 |
183 | 7 | SNIPER FT | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | 7 |
194 | 6 | FERRADURA RA | ACRIPAVI | SP | ROBERTO AUGUSTO MARTIN TORRES | 6 |
194 | 6 | AX - MINEIRINHO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 6 |
194 | 6 | BÉLICO | CCCPG | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | 6 |
194 | 6 | SEM ALMA WILLIAM | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | 6 |
194 | 6 | VIP JA | ACPRP | SP | JOSE ANTONIO AMORIM DE SOUZA | 6 |
194 | 6 | BB-8 | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | 6 |
194 | 6 | PAPA-LEGUAS FG | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | 6 |
194 | 6 | BAKI HAMMA | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | 6 |
194 | 6 | MASCOTE RSV | ASP | SP | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | 6 |
194 | 6 | MIXIRICA DF | CCPIG | SP | DIOGO APARECIDO SANTOS FEIJO | 6 |
204 | 5 | AÇOUGUEIRO MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | 5 |
204 | 5 | SUPER BILLE | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | 5 |
204 | 5 | MBAPPE BOSCO | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | 5 |
204 | 5 | AQUILES 02 | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 5 |
204 | 5 | TERRIVEL GIGANTE | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 5 |
204 | 5 | CHARADA TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | 5 |
204 | 5 | EXPLOSIVO JB | CUBIVALE | SP | JOAO BRUNO DOS SANTOS RAMOS | 5 |
204 | 5 | MINOTAURO AASA | SERCA | SP | AFONSO ALVES DE SOUZA ALMEIDA | 5 |
204 | 5 | TALIBÃ DJP | SOPASO | SP | DANIEL JULIANO DE PAULA | 5 |
204 | 5 | AMOSTRADINHO BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | 5 |
214 | 4 | COWBOY DE AÇO | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | 4 |
214 | 4 | XAROPINHO I | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 4 |
214 | 4 | LFS11 | CBSA | SP | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | 4 |
214 | 4 | POD PAH RFL | ACPRP | SP | ROGERIO FLOR DE LIZ | 4 |
214 | 4 | PLAY BOY BX | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 4 |
214 | 4 | COTIARA JP | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | 4 |
214 | 4 | PIX 71 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 4 |
214 | 4 | STRESS DEDÉ | BCSO | SP | JOSE ONOFRE VIEIRA DEDÉ | 4 |
214 | 4 | SEM CHANCE | SOPASO | SP | DANIEL JULIANO DE PAULA | 4 |
214 | 4 | INTERNACIONAAL | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | 4 |
224 | 3 | SARRAFO FAM | APSBO | SP | FABIO ANDRE MAJOLLI | 3 |
224 | 3 | X CHARADA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 3 |
224 | 3 | OURO PRETO JKSF | CBSA | SP | JEANDSON KENEDY DA SILVA FERREIRA | 3 |
224 | 3 | SEGREDO JM | ACPRP | SP | JEAN MATEUS DOS SANTOS | 3 |
224 | 3 | POP 100 | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | 3 |
224 | 3 | BLACKOUT - RX | AOA | SP | WENDER CAIRES DE PAULA | 3 |
224 | 3 | BRABOO | CUBIVALE | SP | ANDRE RICARDO DE ANDRADE | 3 |
224 | 3 | VALADARES MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | 3 |
224 | 3 | REI DO VALE VPP | APH | SP | ANTONIO CARLOS GONCALVES DA SILVA | 3 |
233 | 2 | SUPIMPA GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | 2 |
233 | 2 | X VIGARISTA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 2 |
233 | 2 | PATRIOTA CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | JOSE AMADOR FIALHO | 2 |
233 | 2 | DUBLIN | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 2 |
233 | 2 | NINJA FCNP | BCSO | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA PINHEIRO | 2 |
233 | 2 | CASO RARO 00 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | 2 |
233 | 2 | TRATOR DD | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | 2 |
233 | 2 | PÉROLA NEGRA 00 | ASP | SP | LUIZ CARLOS BASTOS ROLIM | 2 |
233 | 2 | ACESSO NEGADO JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | 2 |
242 | 1 | SOMBRA NEGRA ADM | ACCP | SP | ARON CARVALHO ALMEIDA | 1 |
242 | 1 | GALATAS | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 1 |
242 | 1 | RENEGADO BT | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | 1 |
242 | 1 | PAPALÉGUAS GCG | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | 1 |
242 | 1 | PICPAY JAV | BCSO | SP | JONATAN ALVES VIEIRA | 1 |
242 | 1 | ESFERA RF DPS | AOA | SP | DANILO PEREIRA DA SILVA | 1 |
242 | 1 | GAROTO DE MINAS JMB | CUBIVALE | SP | JOSEILTON MARTINS BARBOSA | 1 |
242 | 1 | PURO SANGUE LR | SOPASO | SP | LUCAS JOSE ROMANI | 1 |
242 | 1 | SAGRADO MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.