Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 26/12 | 09/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | BAYER AFP | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | 28 | 29 | 29 | 30 | 18 | 25 | 11 | 17 | 24 | 13 | 13 | 23 | 11 | 19 | 17 | 26 | 27 | - | - | - | - | 28 |
2 | 298 | HONDACITYY | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 25 | - | 25 | 25 | 29 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
3 | 243 | CARRASCO542 | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | 27 | 30 | 29 | 22 | 27 | 28 | 25 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 231 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 27 | 28 | 29 | 25 | 23 | 22 | 25 | 30 | - | 17 |
5 | 225 | GATO FELIX | BCSO | SP | WASHINGTON DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 11 | 10 | 30 | 30 | 27 | 16 | 24 | - | 10 | 17 | 22 |
6 | 194 | TROVÃO 023 | SERCA | SP | RICARDO COSIN BATISTA | - | - | 24 | - | 24 | 19 | 25 | 20 | 16 | - | 14 | 4 | 20 | - | 2 | - | 26 | - | - | - | - | - |
7 | 157 | SANTA FÉ FAMILIA ZOCCHIO | SERCA | SP | HERICK CANATO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | 29 | 20 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 156 | PRESENTE DE DEUS | BCSO | SP | BRUNO AMARAL CARNEIRO DA SILVA | 29 | 25 | 28 | 19 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 147 | PEQUENO MESTRE WPL | CBSA | SP | WANDERLEY PEREIRA LEITE | - | - | - | - | 28 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | 27 | - | 25 | 13 | - | - | 21 | 14 |
9 | 147 | BMW F ROCHA | SERCA | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 | - | - | 8 | - | 16 | 20 | 3 | 16 | - | - | 24 | 23 | - |
11 | 128 | FOGUINHO 1 | CBSA | SP | ALEXSANDRO DE MELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 29 | - | 17 | - | 14 | - | - | 14 | 24 |
11 | 128 | CHINO | BCSO | SP | SADRAQUE SOBRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 23 | - | 13 | - | 16 | - | 27 | 22 | - |
13 | 124 | VULCÃO CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 9 | - | - | - | 30 | - | 25 | 30 |
14 | 116 | MISTER AFS | BCSO | SP | MARCOS RIBEIRO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 14 | 17 | - | 23 | 27 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
15 | 102 | METEORO236 | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 26 | - | - | 29 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
15 | 102 | THEVOICE06 | BCSO | SP | ADEMIR BISPO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 16 | 23 | 19 | 23 |
17 | 99 | VELOZ 5 | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 26 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 98 | LAMPIAO 3 | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | 30 | - | - | 15 | 20 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 98 | BIRO BIRO AFS | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 23 | 4 | - | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 96 | LARANJA MECÂNICA LU | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 24 | - | 23 | - | 9 | - |
21 | 93 | FININHO LS | BCSO | SP | LEONARDO MATILDE SANTANA | - | - | 22 | 25 | - | 17 | - | 16 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 87 | MAESTRO FAMILIA ZOCCHIO | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 30 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
22 | 87 | DALÍ | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | - | - |
24 | 86 | TAQUARINHA | BCSO | SP | VICENTE BUENO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 15 | 11 | 18 | - |
25 | 82 | FALCAO JBG | CUBIVALE | SP | JULIANO BAZETH GARCIA | - | - | - | - | 30 | - | 18 | - | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
26 | 77 | TIRULLIPA DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 22 | - | - | - |
27 | 75 | MLK JF | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 24 | 22 | - | 17 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 74 | MALUQUINHO EGP | CBSA | SP | EDUARDO GONÇALVES PRETO | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 22 | - | 19 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 73 | MASCARADO CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 27 | - |
30 | 68 | QUASE NADA AL | CPJ | SP | JOSIMAR MENESES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 28 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 67 | REJEITADO DSL | BCSO | SP | DANIEL DOS SANTOS LIMA | 26 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 63 | BRUTAL 014033 | CBSA | SP | JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | - | 17 | 15 | - |
33 | 62 | ZEUS FRS | BCSO | SP | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | 19 | - | 14 | - | 3 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 61 | BAGUERA CFS | BCSO | SP | MURILO SANTOS DIAS | - | 19 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 13 |
34 | 61 | MONARK | BCSO | SP | ZEZITO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | 2 | 26 | - |
36 | 60 | DEMOLIDOR II | BCSO | SP | EDER SOBRAL CAVALCANTE | 23 | 23 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 59 | PREDADOR JMCO | CBSA | SP | JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 17 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | - |
37 | 59 | VINGADOR JS | BCSO | SP | JEAN MARCELO SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 11 | - | 20 | - | 4 | - | - | - | 9 |
39 | 58 | TREM BALA RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 9 | 13 | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 7 |
39 | 58 | MENINO DO RIO SP | CUBIVALE | SP | JOÃO MAURO PALMA NOGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
39 | 58 | JAGATA RMS | CBSA | SP | GABRIEL CORREIA GALVÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 21 | 11 | 1 | - | 11 | - |
39 | 58 | BROCADOR B | BCSO | SP | VALCLECIO ALVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 21 | - | 18 |
43 | 57 | PAVIO CURTO MB | BCSO | SP | MIGUEL DE BARROS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 23 | 4 | - | - | - |
44 | 56 | JK MJG | BCSO | SP | MARCOS JOSE GOMES | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 54 | BOLT EGP | CBSA | SP | EDUARDO GONÇALVES PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 3 | - | 7 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 54 | TOP 10 FERNANDO | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 19 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 54 | ATHOS - RILDO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 30 | - |
48 | 53 | SHURA | BCSO | SP | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 52 | GENERAL TL 1976 | SERCA | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | 25 | 23 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 52 | SINISTRO JRNS | BCSO | SP | JOSÉ RILDO DO NASCIMENTO SANTOS | - | - | - | - | 13 | - | 29 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 51 | MOLEK DOIDO J | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 18 | - | - |
51 | 51 | VAMPIRO JL | SERCA | SP | RICARDO DA SILVA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 50 | KAKACHI DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 50 | FOGO CIGANO CFP | CBSA | SP | DAMIÃO ROBERTO NICOLICHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 49 | MOLEQUEDOIDO MFS | BCSO | SP | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 48 | MASSACRE MLV | CBSA | SP | JOSE APARECIDO CASTANHEIRA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 21 | - | - | - |
57 | 47 | ATRAENTE-HEITOR | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
57 | 47 | DESAFORADO RSS | CUBIVALE | SP | EDSON DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 19 | - | 10 |
59 | 46 | TÓQUE SELVAGEM WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 45 | ALIENADO | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | - | - | - | - | - | 26 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 45 | BIRO RT | CUBIVALE | SP | RICARDO APARECIDO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 45 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 44 | TIO SAN SBS 2 | CBSA | SP | SIDNEI BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
63 | 44 | SPIDER BL | BCSO | SP | MARCOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 44 | ANDR0ID | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 30 | - | - | - | - | - |
66 | 42 | BARACK OBAMA B | BCSO | SP | BRUNO AMARAL CARNEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
66 | 42 | CHOQUE VCGJ | BCSO | SP | VALTER CARDOSO GOMES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - | - | 7 | 10 | - |
68 | 41 | FLAUTINHA PL | BCSO | SP | EDUARDO PICOLLI DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
68 | 41 | PT AA | BCSO | SP | ADEILSON ALVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 26 | - | - |
68 | 41 | BRADY 07 | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 16 | - | - |
71 | 39 | PINTAO | SERCA | SP | EVANO FERREIRA DE ANDRADE | - | - | - | - | 26 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 39 | PROFESSOR JAV | BCSO | SP | JONATAN ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - |
71 | 39 | ANOTA PLACA | BCSO | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 |
74 | 38 | 1700 | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | - | 23 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 37 | JIRAYABBL | CUBIVALE | SP | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 27 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 37 | PIVETE EQ DARDO-PE | CBSA | SP | NEEMIAS RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 37 | GOKU 50 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | FACINHO | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | CAMARADA OF | BCSO | SP | BRUNO AMARAL CARNEIRO DA SILVA | - | - | 26 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | BOLINHA MBM | BCSO | SP | MICHEL BEZERRA DE MORAIS | - | - | - | - | 23 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | ZEUS (RABEQUINHA) | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | TURBINA CB | CBSA | SP | CLAUDINEI BERNARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | 28 AA | BCSO | SP | ADEILSON ALVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | JD | CPJ | SP | JAILTON MARQUES DA MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 36 | BEN 10 HPB | CBSA | SP | HELIO PEREIRA DE BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 28 | - | - | - | 7 | - | - | - |
86 | 34 | CR7 REC | BCSO | SP | RICARDO ELIZEU DE CAMARGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 34 | IMPEERADOR | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - | - |
88 | 33 | PEDRADA 1 | BCSO | SP | IGOR THALES DE SOUZA | 25 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 33 | POKÉMON IND | CBSA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | 26 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 33 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
88 | 33 | DIVINO RRF | SERCA | SP | RICARDO DA SILVA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 32 | PEXÃO AB | ASSOSV | SP | FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 32 | MISTERIO JB | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
94 | 31 | FORD KA | CBSA | SP | HELIO PEREIRA DE BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 18 | - | - | - | - | - |
94 | 31 | IMPERADOR JSS | CBSA | SP | JOANDERSON SOUZA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 28 | - | - | - |
96 | 30 | FUSCÃO DA REPÚBLICA | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | - | - | - | 16 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 30 | F1 -CR-ADS | CPJ | SP | ADEMAR SILVA DE SANTANA SANTOS | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 30 | CAPITÃO PLANTEL E CTR MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
96 | 30 | PRESENTE CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 16 | 8 |
100 | 29 | KRIADO | ACRIPAVI | SP | HELDER FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 29 | ALOK SP | CBSA | SP | JOSÉ ANTONIO SENA SERDAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 29 | PAPÃO RS | BCSO | SP | ROGERIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 5 | - | - | - | - |
100 | 29 | BISTURI - OSTINHO SP | CBSA | SP | JOSÉ IRISMAR ALEXANDRE ANANIAS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
104 | 28 | FANTASMINHA CN | BCSO | SP | CRISTIANO DO NASCIMENTO | - | - | - | 23 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 28 | SACI VJ | BCSO | SP | VALQUIR JOSE DA CONCEIÇÃO MORAES | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 28 | ATRACAO - STRIKE | CPJ | SP | ANDERSON SOUZA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
104 | 28 | BONO VOX OJA | BCSO | SP | ODAIL JOSE AVELAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
104 | 28 | SEDEX PG | BCSO | SP | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
109 | 27 | COYOTE 50 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 27 | CURA GREGA | BCSO | SP | LEONARDO MATILDE SANTANA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
109 | 27 | CAFÉZINHO | SERCA | SP | DJALMA JUNIOR ALBUQUERQUE CAVALCANTI | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 27 | BRINQUEDO 01 | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 27 | MESTRE VAS | BCSO | SP | VALMIR APARECIDO DA SILVA | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 27 | CATRACA LM | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
109 | 27 | LEÃO D JUDÁ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
116 | 26 | SHEIKE | BCSO | SP | IRANILDO HENRIQUE DA SILVA | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
116 | 26 | DIAMANTE BRUTO | CBSA | SP | EMERSON S DIAS | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 26 | ALOPRADOJR | ASP | SP | ANDERSON ROGERIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 26 | DUENDE TES | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
116 | 26 | CR 214 | ACRIPAVI | SP | HELDER FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 26 | PROFETA UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
116 | 26 | BACULEJO VCGJ | BCSO | SP | VALTER CARDOSO GOMES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
123 | 25 | TREME TREME EFA | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 25 | DROGON CFP | CBSA | SP | DAMIÃO ROBERTO NICOLICHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 25 | OUSADO - FCO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 25 | MOLEKE CMS | BCSO | SP | ANTONIO MAYCKEL ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 3 | - | - | - |
123 | 25 | RAIO DA FILIPINAS | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
123 | 25 | PEROLA NEGRA WST | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
123 | 25 | EL MALUCO NT | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
130 | 24 | XODÓ OA | BCSO | SP | JOSE LAELSON DE BARROS | - | - | - | - | 3 | - | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 24 | TALIBÃ LENDA | CBSA | SP | MATHEUS NICOLAU DO PRADO | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
130 | 24 | MOLEQUINHO CRT PEDRA 90 | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 24 | REI GREGO MLV | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
130 | 24 | LARANJA ATENTADA | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 24 | SHOCK | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 3 | - | - | - | - |
130 | 24 | MEU GAROTO 2223 | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
130 | 24 | CARA PRETAA | SOPASO | SP | RAFAEL RIBEIRO CAIADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 17 | - | - | - |
130 | 24 | EXPLOSIVO PS | BCSO | SP | PAULO SERGIO DE MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
139 | 23 | FAISCA 73 | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 23 | NICOTINA | ASP | SP | PAULO ESTEVAO OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 22 | NEGATIVO | BCSO | SP | EDENILSON SOUZA SANTOS | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 22 | FUZIL ASS | BCSO | SP | ALEXSANDRO SANTOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
