Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 26/12 | 09/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | CURISCO II | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 29 | - | - | - | 28 | - | 29 | 30 | 28 | 29 | - |
2 | 174 | MANCHETE | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | 30 | 29 | - | - | 30 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 29 |
3 | 148 | TIRINGA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 29 | 29 | - | - |
4 | 87 | BARAQUISABÁ 1 | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 27 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 60 | EXIBIDO | BCSO | SP | RICARDO DA SILVA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
6 | 57 | BOPE | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
6 | 57 | MUN-RA JJ | CBSA | SP | WELLINGTON JOSE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 28 | - | - | - | - |
8 | 52 | MALAQUIAS JB | SERCA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 50 | T-REX | CBSA | SP | JOSANIA BARBOSA DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
10 | 49 | PIX ULIANA | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 30 | - | - |
11 | 41 | SIGANO | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
12 | 30 | MATRACA JVS | BCSO | SP | JULIANO VALDOMIRO DOS SANTOS | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 30 | BARAQUESABÁ | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 30 | SHAO KAHN | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 30 | MALUCO JFS | BCSO | SP | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
16 | 29 | DE MINAS | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 29 | NEGO BLU 321 | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 29 | ROYALE | BCSO | SP | MARIO CELSO FALCIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
16 | 29 | TURBO | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
20 | 28 | THOR JP | CBSA | SP | JOSANIA BARBOSA DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 27 | DISCIPLINA-CTNASA | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 27 | BANDIDO GSO | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
23 | 26 | ILUSÃO MJX | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 26 | FOGO MINEIRO | CPJ | SP | FELIPE CAETANO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
25 | 25 | PIXOTE FABRÍCIO-CTNASA | ASP | SP | CLEITON DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25 | MUSTANG DIDO | ASP | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
27 | 24 | BRILHANTE CGDF | ASP | SP | CLEITON DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 24 | LIMERA MCG | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
29 | 23 | BROTHER | CBSA | SP | ANTONIO CARLOS PUCHETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
30 | 18 | DRAGON KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 17 | SONIC TCL | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
32 | 16 | GUERREIRO IPS | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
33 | 15 | CARECA 1 | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
34 | 14 | MASCOTE BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
35 | 12 | NOVIDADE13 | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
36 | 11 | RAGNAR KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
37 | 10 | MISTER M DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
38 | 9 | CICLONE I | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
39 | 8 | PEDRA 90 MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
40 | 7 | NOVINHO JRAS | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
41 | 6 | MUDINHO | BCSO | SP | DIEGO CARLOS SOUZA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
42 | 5 | SADDAM MG | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
43 | 3 | TURBINHO DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
44 | 2 | FLECHA ANDRADE RA | CBSA | SP | RODRIGO ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 1 | TERRORISTA JRAS | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.