Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/09 | 13/10 | 03/11 | 17/11 | 01/12 | 15/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 29 |
2 | 81 | SANGUE QUENTEE | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | 30 | - | - | - | 29 | 22 |
3 | 77 | FÊNIIX | CUBIVALE | SP | LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS | 20 | 14 | 18 | 25 | - | - |
4 | 75 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | 24 | 25 | - | - | 26 | - |
5 | 74 | PROFETA TH | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 26 | 30 | - | - | 18 | - |
6 | 73 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | - | 18 | - | - | 28 | 27 |
7 | 70 | GAROTO DO VALE | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | - | - | 19 | 29 | - | 22 |
8 | 54 | BOLTT | CUBIVALE | SP | CÍCERO RENATO PEREIRA ALVES | - | - | 27 | 27 | - | - |
9 | 53 | SAMURAI LE | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | 25 | 28 | - | - |
10 | 51 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 19 | - | 20 | - | 12 | - |
11 | 48 | MATRACA 420 | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | 26 | 22 | - | - |
11 | 48 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | - | 23 | 25 |
13 | 45 | MAGNATA 01 | BCSO | SP | WESLEY MARTINS DA SILVA | 25 | - | - | - | 20 | - |
13 | 45 | AMIGÃO MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | 22 | - | - | 23 | - | - |
15 | 38 | TR BALA 13 RVLC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | 6 | - | 21 | - | 11 | - |
16 | 37 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 15 | - | 22 | - | - | - |
17 | 34 | RAIO - BABY | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | - | 24 | - | - | 10 | - |
18 | 33 | BOIFINO AAO | CUBIVALE | SP | ANDERSON ALEX DE OLIVEIRA | - | - | 9 | 24 | - | - |
19 | 30 | EL BANDOLEIRO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 11 | 19 | - | - | - | - |
19 | 30 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | 30 | - |
19 | 30 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | - | - | - | - | 13 | 17 |
19 | 30 | ILUMINADO ELS | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | - | - | - | - | 30 |
23 | 29 | TIRO CERTO D | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 29 | - | - | - | - | - |
23 | 29 | ROUBA A CENA JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | - | 13 | - | - | 16 | - |
23 | 29 | PURUNGOO | CUBIVALE | SP | JOSE CLAUDIO SILVA | - | - | 29 | - | - | - |
26 | 28 | PURA LOUCURA | CBSA | SP | GENILTON SANTOS | - | 28 | - | - | - | - |
26 | 28 | LIBRA JP | CPPR | SP | ROBERTO SUSUMU IKEDA | - | - | 28 | - | - | - |
26 | 28 | FORA | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | - | - | - | - | - | 28 |
29 | 27 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | 27 | - | - | - | - | - |
29 | 27 | PSICOPATA RB | ASSOSV | SP | LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 27 | - | - | - | - |
29 | 27 | SELVAGEM 01 | SERCA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | - | - | 27 | - |
32 | 26 | MEU REI SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | 26 | - | - | - | - |
32 | 26 | ACESSO NEGADO 01 | CUBIVALE | SP | JONAS CARLOS FANTUCCI MASSARO INOCÊNCIO | - | - | 8 | 18 | - | - |
32 | 26 | PISCA 222 | CUBIVALE | SP | ELTON JONN DE PAULA JACINTO | - | - | - | 26 | - | - |
32 | 26 | MAQUINA TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | 26 |
36 | 25 | TORRE FORTE JF | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | - | - | - | 25 | - |
36 | 25 | CHARADA RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | - | - | - | - | - | 25 |
38 | 24 | FAISCA MI | CUBIVALE | SP | CARLOS ALBERTO VIEIRA GAMA | - | - | 24 | - | - | - |
38 | 24 | MOTO BOY BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | - | 24 |
40 | 23 | KI LOUCURA FJN | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | 23 | - | - | - | - | - |
40 | 23 | PAUNOGATO R | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | 23 | - | - | - | - |
40 | 23 | DUBAI 2 | CUBIVALE | SP | MARCUS IVONICA | - | - | 23 | - | - | - |
40 | 23 | XEQUE-MATE SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | - | - | 23 |
44 | 22 | TROVÃO MAN | CBSA | SP | MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO | - | 22 | - | - | - | - |
44 | 22 | MAJESTADE SCS | CBSA | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | - | 22 | - |
46 | 21 | FUZILEIRO XARA | BCSO | SP | ANTONIO MAYCKEL ARAUJO SILVA | 21 | - | - | - | - | - |
46 | 21 | ASTRO N | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | 21 | - | - | - | - |
46 | 21 | BILÚ ZE | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | - | - | - | 21 | - | - |
46 | 21 | REFEN CHI | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | 21 | - |
46 | 21 | RECRUTA CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | - | - | - | - | - | 21 |
51 | 20 | VEGAS MF | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | - | 20 | - | - | - | - |
51 | 20 | ENCANTO SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | 10 | - | - | - | 10 |
51 | 20 | DANÇARINO 01 | CUBIVALE | SP | MARCO ANTONIO MENDES GUIMARAES | - | - | - | 20 | - | - |
51 | 20 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | - | - | - | - | - | 20 |
55 | 19 | R7 OSMAR | CUBIVALE | SP | ANDERSON ALEX DE OLIVEIRA | - | - | - | 19 | - | - |
55 | 19 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | 19 | - |
55 | 19 | FORA DA LEI SP | CBSA | SP | LEANDRO BRANDÃO DAMASCENO SANTOS | - | - | - | - | - | 19 |
58 | 18 | SERRA GAUCHA | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | 18 | - | - | - | - | - |
58 | 18 | MENINO DE OURO GAGO ISB | CBSA | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | - | - | - | - | - | 18 |
60 | 17 | BARACK | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 17 | - | - | - | - | - |
60 | 17 | DUELO JP | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | 17 | - | - | - | - |
60 | 17 | FLUXOO | CUBIVALE | SP | RAPHAEL DOS SANTOS PRADO | - | - | 17 | - | - | - |
60 | 17 | BELL 047549 | CUBIVALE | SP | MARCELO DE ALMEIDA ANDRADE | - | - | - | 17 | - | - |
60 | 17 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | - | - | - | - | 17 | - |
65 | 16 | BLANKA FAMB | BCSO | SP | FLAVIO APARECIDO MENDES BALDEZ | 16 | - | - | - | - | - |
65 | 16 | GERENTE - ALESSANDRO | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | - | 16 | - | - | - | - |
65 | 16 | PICA-PAU TENORIO | BCSO | SP | ALUIZIO TENORIO DOS SANTOS | - | - | 16 | - | - | - |
65 | 16 | LOKÃO SE | CUBIVALE | SP | ELIAS SEVERINO DOS SANTOS | - | - | - | 16 | - | - |
65 | 16 | BLECAUTE | CBSA | SP | EDSON LUIZ CARLI | - | - | - | - | - | 16 |
70 | 15 | SUARÁ | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | 15 | - | - | - | - |
70 | 15 | EL PADRINO DN | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | 15 | - | - | - |
70 | 15 | EVOLUÇÃO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | - | - | - | - | 15 | - |
70 | 15 | BOMBEIRO MDG | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | - | - | 15 |
74 | 14 | LITORAL CRT PEDRA 90 | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | 14 | - | - | - | - | - |
74 | 14 | PITBULL AB | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | 8 | - | - | - | 6 | - |
74 | 14 | CICLONE FG012 | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | - | - | 14 | - | - | - |
74 | 14 | TALISMÃ ROG | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | 14 | - |
74 | 14 | JOGO DURO SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | - | - | 14 |
79 | 13 | FIEL LCCS | BCSO | SP | LUIZ CARLOS CABRAL DA SILVA | 13 | - | - | - | - | - |
79 | 13 | FENÔMENO DX | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIS PINHEIRO | - | - | 13 | - | - | - |
79 | 13 | YAMATO - 2 IRMAOS | CBSA | SP | DIEGO DIAS | - | - | - | - | - | 13 |
82 | 12 | BROTHER JMS | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | 12 | - | - | - | - | - |
82 | 12 | MAXIMUS 066359 | CPJ | SP | WESCLEI BEZERRA DE SOUZA | - | 12 | - | - | - | - |
82 | 12 | OURO VERDE 13 | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | 12 | - | - | - |
82 | 12 | REVELACAOWVT | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | - | 12 |
86 | 11 | FERA LGF | SERCA | SP | LINALDO GOMES FERREIRA | - | 11 | - | - | - | - |
86 | 11 | FURACAO DO SUL | BCSO | SP | VAGNER INACIO DE AZEVEDO | - | - | 11 | - | - | - |
86 | 11 | DOIDINHO OS SMURFS | CBSA | SP | DIEGO DA SILVA PRADO | - | - | - | - | - | 11 |
89 | 10 | SAVITAR BR | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 10 | - | - | - | - | - |
89 | 10 | BARUK EOAA | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | - | 10 | - | - | - |
91 | 9 | JOGADOR VSS | BCSO | SP | VALDIR SOUSA SILVA | 9 | - | - | - | - | - |
91 | 9 | BLECAUTE ELC | CBSA | SP | EDSON LUIZ CARLI | - | 9 | - | - | - | - |
91 | 9 | MANHOSO ATS | BCSO | SP | ALUIZIO TENORIO DOS SANTOS | - | - | - | - | 9 | - |
91 | 9 | GA EA | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | 9 |
95 | 8 | CORTA-VENTO | CBSA | SP | FLORISVALDO RAMOS SERRA | - | 8 | - | - | - | - |
95 | 8 | EXTERMINADOR | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | - | 8 | - |
95 | 8 | THOR JCS | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 8 |
98 | 7 | CRUÉL WR | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | 7 | - | - | - | - | - |
98 | 7 | POLIGLOTA LNB | CBSA | SP | LUIZ NAVARRO BARROS | - | 7 | - | - | - | - |
98 | 7 | MELODIA FPC | CUBIVALE | SP | FELIPE PINTO DA CUNHA | - | - | 7 | - | - | - |
98 | 7 | BEN-HUR SDSS | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | 7 | - |
98 | 7 | AQUILES DP | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | - | - | 7 |
103 | 6 | ENCANTO AFC | CBSA | SP | ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA | - | 6 | - | - | - | - |
103 | 6 | CUBIVALE | SP | MILTON CESAR COELHO | - | - | 6 | - | - | - | |
103 | 6 | CAPITAO CAVERNA FSS | CBSA | SP | ROBSON PULIDO JANUZZI | - | - | - | - | - | 6 |
106 | 5 | JIREN DEMA | BCSO | SP | VALDEMAR FERREIRA DA SILVA | 5 | - | - | - | - | - |
106 | 5 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | 2 | - | - | - | 3 | - |
106 | 5 | DINAMUS | CBSA | SP | SILVANEY PEIXOTO | - | 5 | - | - | - | - |
106 | 5 | URUTAU CT AJ PINDA SP | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | - | - | 5 | - | - | - |
106 | 5 | JOGADOR CGR | BCSO | SP | VALDIR SOUSA SILVA | - | - | - | - | 5 | - |
106 | 5 | FRANKENSTEIN - CT BETINA | ASSOSV | SP | THAYNÁ R.F. BERTOLASIO | - | - | - | - | - | 5 |
112 | 4 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | 4 | - | - | - | - | - |
112 | 4 | MARRETA ZF | CBSA | SP | GILVANIO DA SILVA SANTOS | 1 | 3 | - | - | - | - |
112 | 4 | BARÃO LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | 4 | - | - | - | - |
112 | 4 | PORCHE | CUBIVALE | SP | ANDERSON ALEX DE OLIVEIRA | - | - | 4 | - | - | - |
112 | 4 | BABUINO | BCSO | SP | CRISTIANO DE JESUS CARVALHO | - | - | - | - | 4 | - |
112 | 4 | PURO SANGUE WJ | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | 4 |
118 | 3 | DILEMA CP | ASSOSV | SP | CARLOS ALBERTO SILVA PRADO | 3 | - | - | - | - | - |
118 | 3 | MERCENÁRIO LGL | CUBIVALE | SP | LAÉRCIO GONÇALVES LEMES | - | - | 3 | - | - | - |
118 | 3 | ROCKBROS 1 | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | - | - | - | - | 3 |
121 | 2 | PH 31 | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | 2 | - | - | - | - |
121 | 2 | CHUBACA | CBSA | SP | CARLOS RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | 2 | - |
121 | 2 | 100LIMIT | BCSO | SP | CLEOMAR DA SILVA ARAÚJO | - | - | - | - | - | 2 |
124 | 1 | OZZY P | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | 1 | - | - | - | - |
124 | 1 | F40 DSP | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | 1 | - |
124 | 1 | FOGO CRUZADO BUGA | CBSA | SP | ALISSON DAVIO DE ARAÚJO GORDÃO BUGA | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.