| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 23/08 | 06/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | DESACATO CA | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | 29 | 26 | 30 | 29 | - | 28 | 25 | 30 |
| 2 | 113 | GLADIADOR MME | CCBCFCOP | SP | MAURICIO SOUZA ESPINDOLA | 19 | 20 | 24 | - | - | 24 | 26 | - |
| 3 | 112 | TREM BALA RPS | CCBCFCOP | SP | RENATO PIRES DA SILVA | 22 | 19 | 21 | - | - | 21 | 29 | - |
| 4 | 104 | SCARFACE CHR | SOMAR | SP | CARLOS HENRIQUE RAMOS | - | 28 | - | 25 | 29 | - | - | 22 |
| 5 | 85 | VENON CB | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | - | - | 25 | - | - | 30 | 30 | - |
| 6 | 80 | MAGNATA JW | ACPT | SP | JEFERSON WILLIANS REIS PESSOA | - | 23 | - | - | 30 | 27 | - | - |
| 7 | 74 | AGITADO 1 | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | 23 | 25 | - | - | - | 25 | 1 | - |
| 8 | 72 | MARRETA JLC | SORO | SP | JEFERSON LEAL CASTILHO | 24 | 22 | - | - | - | 26 | - | - |
| 9 | 70 | PIUPIUVJ | CCBCFCOP | SP | VALFREDO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | - | - | 26 | - | - | 20 | 24 | - |
| 10 | 61 | SPARTANO KN | ACPT | SP | KENNEDY SANTANA SILVA | - | - | - | - | 22 | 15 | - | 24 |
| 11 | 59 | CHOSEN VF | ACPT | SP | VICTOR FERNANDES | - | - | - | 30 | - | - | - | 29 |
| 12 | 57 | ZE TROVAO TG | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 57 | EPIC TRINCA BAURU | CCBCFCOP | SP | GABRIEL SALLES | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - |
| 14 | 56 | GIGANTE FMS | SORO | SP | ALEX SANDRO GOMES FERREIRA | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 15 | 55 | SNIPER CG | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | 28 | - | - | - | - | 23 | 4 | - |
| 16 | 54 | BBZINHO GCS | CCBCFCOP | SP | GLEDER CARLOS DOS SANTOS | - | - | 9 | - | - | 18 | 27 | - |
| 16 | 54 | FRED GRUGUER AAS | ACPT | SP | REBECA FERNANDES DA SILVA | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - |
| 18 | 53 | PANCADA J | SOMAR | SP | JORDAO HENRIQUE ALVES PETRACA | - | 30 | - | 23 | - | - | - | - |
| 19 | 49 | BAD BOY 1 | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | 20 | - | 29 | - | - |
| 20 | 47 | MALANDRO J | ACPT | SP | JOSUE AGUIAR | 16 | 13 | - | 18 | - | - | - | - |
| 21 | 46 | SEU MÁRIO | ACPT | SP | LUCIMARA DA SILVA | - | - | - | 22 | 24 | - | - | - |
| 22 | 44 | CONTRA PESO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | 17 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 23 | 42 | AMERICA LIMPA BANCO | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 40 | SHELBY CB | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | - | - | - | - | - | 19 | 21 | - |
| 25 | 39 | CARA BRANCA 014 | CCBCFCOP | SP | EDMAR PEREIRA DE MORAIS | - | - | 22 | - | - | 17 | - | - |
| 26 | 35 | TORMENTO VNM | SOMAR | SP | VALDECIR NASCIMENTO MARTINS | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 29 | URUTU CR | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 28 | 28 | ALOPRADO AVR | CCBCFCOP | SP | ALEF VIEIRA ROCHA | - | - | 12 | - | - | 16 | - | - |
| 28 | 28 | TX AMF | CCBCFCOP | SP | ADRIANO MARTINS FILHO | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 28 | 28 | GALÁTICO LAT | SORPP | SP | LUCAS ARMINIO TROMBETA | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 31 | 27 | MALVADAO DO RIO | ALMCP | SP | VALDOMIRO CEZAR DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 32 | 26 | MATÃOKM88 | ANP | PR | EVERTON DAMACENO | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 26 | TUBARÃO 02 | ALMCP | SP | BRUNO PEREIRA LEITE | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 32 | 26 | MASCOTE AD | ACPT | SP | ADEILSON DA PAIXÃO | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 32 | 26 | CASSINO ASGF | ALMCP | SP | FABIO HENRIQUE FRAGOSO JACCOUD | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 36 | 25 | MEGATRUCK DP | ANP | PR | MÁRCIO GERALDINI | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 25 | AMOSTRADINHO AD | ACPT | SP | ANDERSON APARECIDO RIBEIRO | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 36 | 25 | CARAXES 357 | ALMCP | SP | EDUARDO MARQUES GEROTI | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 39 | 24 | LA FÚRIA EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 24 | SHERIFF JPT | ACPT | SP | MAURICIO DA SILVA COSTA | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 41 | 23 | MEU PIVETE | SORO | SP | JEFERSON LEAL CASTILHO | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 41 | 23 | CAVALO DE TRÓIA SKY | ACPT | SP | ADEILSON DA PAIXÃO | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 41 | 23 | VENTANIA MF | CCBCFCOP | SP | MARCOS FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 41 | 23 | RECRUTA KN | ACPT | SP | KENNEDY SANTANA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 45 | 22 | IMPACTO PHM | SORO | SP | JEFERSON LEAL CASTILHO | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 45 | 22 | BETTER JJ | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 47 | 21 | RAIO 1 | SORO | SP | MARCIO ROGERIO DE CAMARGO | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 21 | MAVIK EB | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 21 | PRECIOSO 71 | ACPT | SP | REBECA FERNANDES DA SILVA | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 50 | 20 | MESTRE 1 | SORO | SP | MARCIO ROGERIO DE CAMARGO | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 20 | ROLO COMPRESSOR LGMQ | CCBCFCOP | SP | LUIZ GUSTAVO MARCONDES DE QUADRO | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 52 | 19 | AMOSTRADINHO K | CCBCFCOP | SP | VALFREDO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 52 | 19 | MENINO DI VO | ACPT | SP | JOSUE AGUIAR | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 54 | 18 | BRUTUS GCS | CCBCFCOP | SP | GLEDER CARLOS DOS SANTOS | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 18 | APOLO MT | ACBCL | SP | VINICIUS VOLFI ARLINDO | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 54 | 18 | BALEADO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 57 | 17 | FOGUETINHO WB | ACCP | SP | WAGNER BERTOLOTTE | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 57 | 17 | MALIBU LS | ACPT | SP | LUCIMARA DA SILVA | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 59 | 16 | THOR IA | SOMAR | SP | IVANILDO ANDRÉ DE OLIVEIRA | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 16 | SANSÃO G | CCBCFCOP | SP | GABRIEL QUIRINO SIMOES | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 61 | 15 | RAMADÃ RR | ACCP | SP | RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 62 | 14 | PIKACHU VMS | SOMAR | SP | VINICIUS MONTEIRO STEFANELLI | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 14 | AVATAR CAGS | CCBCFCOP | SP | CARLOS AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 64 | 13 | LAMPIÃO MHC | SERCA | SP | MARCELO HERMANO CORREIA | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 65 | 11 | TERRORISTA DAP | ACPSA | SP | DANILO ALVES PEDRO | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 66 | 10 | MEGATRON L | CCBCFCOP | SP | GABRIEL QUIRINO SIMOES | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 67 | 8 | B MAGNATA | CCBCFCOP | SP | SILVIO SIGOLO TEIXEIRA FILHO | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 68 | 7 | TERRORISTAJK | CCBCFCOP | SP | MATEUS CARMINATTI DOS SANTOS | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.