| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/09 | 20/10 | 27/10 | 10/11 | 24/11 | 08/12 | 15/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | SCOTT CICA | CCBCFCOP | SP | ADAILSON FERREIRA DA SILVA | 30 | 28 | 28 | 27 | 30 | 29 | 30 |
| 2 | 196 | PROMESSA VTI | CCBCFCOP | SP | VALTER TOMAZ INACIO | 29 | 25 | 30 | 29 | 29 | 30 | 24 |
| 3 | 154 | ALTAPRESSÃO DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | 24 | 14 | 27 | 26 | 17 | 28 | 18 |
| 4 | 147 | PIKACHU VMS | SOMAR | SP | MICHELE DE ARAUJO DIAS | - | 29 | 25 | 28 | 25 | 17 | 23 |
| 5 | 144 | PIU PIU JR | CCBCFCOP | SP | VALFREDO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | 26 | 18 | 24 | 17 | 15 | 25 | 19 |
| 6 | 89 | POATAN UFC | CCBCFCOP | SP | RENATO PIRES SILVA | 27 | 19 | 18 | - | 9 | 16 | - |
| 7 | 87 | VIRGULINO P | CCBCFCOP | SP | NOELI ROSA FORTUNATO HONORATO | - | 11 | 19 | 18 | - | 26 | 13 |
| 8 | 78 | GTI EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | 21 | - | - | 28 | - | 29 |
| 9 | 73 | ACESSO NEGADO EB | ANP | PR | LUCAS SOUTO | 23 | 23 | - | - | - | - | 27 |
| 10 | 62 | KARRASCO CG | ANP | PR | FABIOLA PELEGRINI RIA | - | - | - | - | 23 | 22 | 17 |
| 11 | 52 | BBB | CCBCFCOP | SP | THIAGO AGOSTINHO TONIATTO | 25 | - | - | - | - | 27 | - |
| 11 | 52 | FILHO DO REI BICO D OURO | SORO | SP | MAYCON ROBERTO DA SILVA | - | 27 | - | - | - | - | 25 |
| 13 | 51 | POCA RIM DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | - | 21 | 19 | - | 11 |
| 13 | 51 | MIUDO | SOMAR | SP | IVANILDO ANDRÉ DE OLIVEIRA | - | - | - | 20 | 20 | 11 | - |
| 15 | 48 | CHAPADO GUGUCR | ANP | PR | ANDRÉ RAMOS DA SILVA | - | 22 | - | - | 26 | - | - |
| 16 | 47 | CROCODILO 1 | ACBCL | SP | WILLIAN MONTEIRO DA SILVA | 28 | - | - | 19 | - | - | - |
| 16 | 47 | PRIMEE | CCBCFCOP | SP | ROBSON TOMAS DE MEDEIROS JUNIOR | - | 26 | 21 | - | - | - | - |
| 18 | 46 | MOLEQUE DOIDO JJ | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | - | 24 | 22 | - | - | - | - |
| 18 | 46 | IMPERADOR LFM | CCBCFCOP | SP | LUCAS FERREIRA MOURA | - | - | 26 | - | - | 20 | - |
| 18 | 46 | ALIADO DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | - | 23 | - | 23 | - |
| 21 | 44 | CASSINO ASGF | SORO | SP | ALEX SANDRO GOMES FERREIRA | - | - | - | - | 16 | - | 28 |
| 22 | 42 | MAMUTE MME | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | - | - | 23 | - | - | 19 | - |
| 23 | 39 | SAI DA FRENTE JRFG | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | 22 | - | 17 | - | - | - | - |
| 23 | 39 | JUSTICEIRO PHM | SORO | SP | PAULO HENRIQUE MINUCCI | - | - | - | - | 18 | - | 21 |
| 25 | 36 | BIPOLAR | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | - | 16 | 20 | - | - | - | - |
| 25 | 36 | MAVIK EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | 21 | - | 15 |
| 27 | 35 | SCOTT JJ | ACBCL | SP | JEAN FIRMINO VACARI | 19 | - | - | 16 | - | - | - |
| 28 | 34 | WOLVERINE AC | SOMAR | SP | ADMIR CARDOSO DOS SANTOS | - | 7 | - | - | 27 | - | - |
| 29 | 33 | BANDIDO JR | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | - | - | - | 22 | 11 | - | - |
| 30 | 30 | AQUILES MG | ANP | PR | MÁRCIO GERALDINI | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 | ELETRIC CASSÃO | ACPRP | SP | ELIAS CASSAO | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 30 | 30 | AGUIA JLC | SORO | SP | JEFERSON LEAL CASTILHO | - | - | - | - | 14 | - | 16 |
| 33 | 29 | SENNA TB | CCBCFCOP | SP | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 34 | 26 | AGITADO VC | ANP | PR | VALMIR ELOI CONTI | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 35 | 25 | BOCA QUENTE DAO | ACBCL | SP | DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 36 | 24 | ARRUDA | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 36 | 24 | INFADADO | CCBCFCOP | SP | ADAILSON FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 36 | 24 | JÚPITER CRB | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 39 | 23 | SLICK TB | CCBCFCOP | SP | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 40 | 22 | MURALHA CD | SOMAR | SP | CELSO DUARTE DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 40 | 22 | MALUCO ACS | SOMAR | SP | ADMIR CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 42 | 21 | FRED GRUGUER AJM | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 21 | O BRABO PH | SORO | SP | PAULO HENRIQUE MINUCCI | - | 9 | - | - | - | - | 12 |
| 42 | 21 | AVATAR JP | CCBCFCOP | SP | JOSE PEDRO DA SILVA | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 45 | 20 | CARRASCO JR | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 20 | QUEBRA OSSO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 45 | 20 | ATRAÇÃO RC | ANP | PR | RONI CARLOS SANGUINI | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 48 | 18 | ZADOQUE | SOMAR | SP | CLAYTON PEREIRA DA SILVA | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 18 | TUNADO CR | CCBCFCOP | SP | CARLOS ALBERTO ROMÃO | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 50 | 17 | REI DO GADO 1 | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 17 | CAVEIRÃO JLC | SORO | SP | JEFERSON LEAL CASTILHO | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 52 | 16 | SHERIFF JPT | SOMAR | SP | JOÃO PEDRO TOSIN DA SILVA | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 15 | FEIAO MR | SORO | SP | MARCIO ROGERIO DE CAMARGO | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 53 | 15 | ZARAKI | CCBCFCOP | SP | SERGIO RIBEIRO CAMPOS | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 55 | 14 | SERÁ JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 55 | 14 | BRUTAL MRC | SORO | SP | MARCIO ROGERIO DE CAMARGO | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 57 | 13 | MELIANTE | ANP | PR | ROSILENE ROSA DE ARRUDA | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 57 | 13 | SINTONIA JPT | SOMAR | SP | JOÃO PEDRO TOSIN DA SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 57 | 13 | BALNEÁRIO | CCBCFCOP | SP | RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 60 | 12 | FREDDY KRUEGER 17 | ACBCL | SP | EVERTON ROGERIO GONÇALVES | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 60 | 12 | FORASTEIRO JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 60 | 12 | RUGAL MGSM | CCBCFCOP | SP | MATEUS GABRIEL DA SILVA DE MELO | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 63 | 10 | THOR IA | SOMAR | SP | IVANILDO ANDRÉ DE OLIVEIRA | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 63 | 10 | DEBOCHADO AAS | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 63 | 10 | B MAGNATA | CCBCFCOP | SP | SILVIO SIGOLO TEIXEIRA FILHO | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 63 | 10 | GTS MR | SORO | SP | MARCIO ROGERIO DE CAMARGO | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 67 | 8 | REIS DE OURO CR | SORO | SP | JEFFERSON SILVA LUIZ | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 67 | 8 | FANTÁSTICO DJ | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | - | - | 8 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.