Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/09 | 20/10 | 27/10 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | SCOTT CICA | CCBCFCOP | SP | ADAILSON FERREIRA DA SILVA | 30 | 28 | 28 | 27 |
1 | 113 | PROMESSA VTI | CCBCFCOP | SP | VALTER TOMAZ INACIO | 29 | 25 | 30 | 29 |
3 | 91 | ALTAPRESSÃO DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | 24 | 14 | 27 | 26 |
4 | 85 | PIU PIU JR | CCBCFCOP | SP | VALFREDO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | 26 | 18 | 24 | 17 |
5 | 82 | PIKACHU VMS | SOMAR | SP | MICHELE DE ARAUJO DIAS | - | 29 | 25 | 28 |
6 | 64 | POATAN UFC | CCBCFCOP | SP | RENATO PIRES SILVA | 27 | 19 | 18 | - |
7 | 48 | VIRGULINO P | CCBCFCOP | SP | NOELI ROSA FORTUNATO HONORATO | - | 11 | 19 | 18 |
8 | 47 | CROCODILO 1 | ACBCL | SP | WILLIAN MONTEIRO DA SILVA | 28 | - | - | 19 |
8 | 47 | PRIMEE | CCBCFCOP | SP | ROBSON TOMAS DE MEDEIROS JUNIOR | - | 26 | 21 | - |
10 | 46 | ACESSO NEGADO EB | ANP | PR | LUCAS SOUTO | 23 | 23 | - | - |
10 | 46 | MOLEQUE DOIDO JJ | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | - | 24 | 22 | - |
12 | 39 | SAI DA FRENTE JRFG | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | 22 | - | 17 | - |
13 | 36 | BIPOLAR | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | - | 16 | 20 | - |
14 | 35 | SCOTT JJ | ACBCL | SP | JEAN FIRMINO VACARI | 19 | - | - | 16 |
15 | 30 | AQUILES MG | ANP | PR | MÁRCIO GERALDINI | - | 30 | - | - |
15 | 30 | ELETRIC CASSÃO | ACPRP | SP | ELIAS CASSAO | - | - | - | 30 |
17 | 29 | SENNA TB | CCBCFCOP | SP | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ | - | - | 29 | - |
18 | 27 | FILHO DO REI BICO D OURO | SORO | SP | MAYCON ROBERTO DA SILVA | - | 27 | - | - |
19 | 26 | IMPERADOR LFM | CCBCFCOP | SP | LUCAS FERREIRA MOURA | - | - | 26 | - |
20 | 25 | BBB | CCBCFCOP | SP | THIAGO AGOSTINHO TONIATTO | 25 | - | - | - |
20 | 25 | BOCA QUENTE DAO | ACBCL | SP | DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA | - | - | - | 25 |
22 | 24 | MAMUTE DJ | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | - | 24 |
23 | 23 | SLICK TB | CCBCFCOP | SP | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | - | 23 | - | - |
23 | 23 | MAMUTE MME | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | - | - | 23 | - |
23 | 23 | ALIADO DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | - | 23 |
26 | 22 | CHAPADO GUGUCR | ANP | PR | ANDRÉ RAMOS DA SILVA | - | 22 | - | - |
26 | 22 | BANDIDO JR | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | - | - | - | 22 |
28 | 21 | FRED GRUGUER AJM | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | 21 | - | - | - |
28 | 21 | GTI EB | SORO | SP | JEFFERSON SILVA LUIZ | - | 21 | - | - |
28 | 21 | POCA RIM DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | - | 21 |
31 | 20 | CARRASCO MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | 20 | - | - | - |
31 | 20 | ATRAÇÃO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | 20 | - | - |
31 | 20 | MIUDO | SOMAR | SP | IVANILDO ANDRÉ DE OLIVEIRA | - | - | - | 20 |
34 | 18 | ZADOQUE | SOMAR | SP | CLAYTON PEREIRA DA SILVA | 18 | - | - | - |
35 | 17 | REI DO GADO 1 | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | 17 | - | - | - |
35 | 17 | CAVEIRÃO JLC | SORO | SP | JEFERSON LEAL CASTILHO | - | 17 | - | - |
37 | 16 | SHERIFF JPT | SOMAR | SP | JOÃO PEDRO TOSIN DA SILVA | 16 | - | - | - |
38 | 15 | FEIAO MR | SORO | SP | MARCIO ROGERIO DE CAMARGO | - | 15 | - | - |
39 | 13 | MELIANTE | ANP | PR | ROSILENE ROSA DE ARRUDA | - | 13 | - | - |
40 | 12 | FREDDY KRUEGER 17 | ACBCL | SP | EVERTON ROGERIO GONÇALVES | - | 12 | - | - |
41 | 10 | THOR IA | SOMAR | SP | IVANILDO ANDRÉ DE OLIVEIRA | - | 10 | - | - |
42 | 9 | O BRABO PH | SORO | SP | PAULO HENRIQUE MINUCCI | - | 9 | - | - |
43 | 8 | REIS DE OURO CR | SORO | SP | JEFFERSON SILVA LUIZ | - | 8 | - | - |
44 | 7 | CAVEIRINHA ACS | SOMAR | SP | ADMIR CARDOSO DOS SANTOS | - | 7 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.