| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | THE VOICE | ACPT | SP | MAICON FERNANDO DE FRIAS CORREIA | 27 | 22 | 28 | 28 | 20 | 27 | 4 | 21 | 27 | 22 | 26 | 23 | 26 | 17 | - | 20 |
| 2 | 305 | OLODUM PSMF | SOMAR | SP | PAULO SERGIO MARTINS FILHO | 20 | 29 | 14 | 29 | - | 26 | 26 | - | 29 | - | - | 22 | 29 | 26 | 27 | 28 |
| 3 | 259 | FEBRE AMARELA EQP KM40 | SOMAR | SP | CLAUDINEI GIARETTA | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 26 | 11 | 16 | 30 | - |
| 4 | 237 | CORINGA RIO | ACPT | SP | BRENO NATHAN DA COSTA LUZ | 7 | - | - | 4 | 27 | - | - | 18 | 26 | 29 | 28 | 25 | 30 | 23 | 20 | - |
| 5 | 213 | JAMBO | SOMAR | SP | JAIRO BEZERRA ALVES | 9 | 26 | 23 | 16 | 22 | - | 14 | 11 | 25 | - | 25 | 8 | 10 | - | 18 | 6 |
| 6 | 194 | MAJIM BOO HG | SOMAR | SP | JOEL PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 11 | 21 | 26 | 18 | 20 | 19 | 16 | 25 | 19 | - | 19 |
| 7 | 179 | PISQUILA | SOMAR | SP | BRUNO PALMA DE ALMEIDA | 30 | - | 30 | 30 | 24 | 29 | - | 6 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 8 | 149 | IMPERADOR | ACPT | SP | BRENO NATHAN DA COSTA LUZ | 16 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 28 | 15 | - | 18 |
| 9 | 145 | EL LUXO JP | ACBCL | SP | RODRIGO PERES TADOKORO | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 27 | - | 16 | 28 | 19 | 27 |
| 10 | 136 | OROCHI VR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | - | 3 | 23 | 25 | 29 | 19 | 7 | 27 | - | - | - | - | 3 | - |
| 11 | 132 | MOLEKE DOIDO0 LUAN | ACPT | SP | BRUNO OTAVIO PACOLA MASSI | 14 | - | 22 | 24 | 4 | 15 | - | 13 | - | - | 11 | - | 8 | - | 10 | 11 |
| 12 | 124 | MOSCOU GRI | SOMAR | SP | JOEL PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 21 | 18 | 28 | 17 | - | 1 | 10 | - | 18 | 11 | - |
| 13 | 124 | SURPRESA MB | SOMAR | SP | CLAYTON PEREIRA DA SILVA | 24 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 12 | 13 | 2 | - | - | - | 23 | - |
| 14 | 110 | TROVÃO T | ACPT | SP | CRISTIANO DERCI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 23 | 27 | 24 | 22 |
| 15 | 109 | GAIVOTA | SOMAR | SP | JOEL DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 5 | 21 | - | - | 16 | 21 |
| 16 | 107 | RABUGENTO MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | 24 | - | - | 11 | 10 | 3 | 12 | - | - | - | - | 18 | 29 | - | - |
| 17 | 107 | CAVEIRÃO ANDINHO | ACBCL | SP | EVERTON ROGERIO GONÇALVES | - | 17 | 24 | 27 | 15 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 97 | MARRETA B | SOMAR | SP | JOEL DE BRITO | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 20 | 19 | 11 | - | - | - | 9 | - | - |
| 19 | 96 | GOLD BLACK JR | ACBCL | SP | JULIANO MELLIN | - | - | 26 | - | 29 | - | 17 | - | - | - | 20 | - | 4 | - | - | - |
| 20 | 95 | ZICA RFS | ACBCL | SP | FELIPE RODRIGUES PERIN | - | - | 11 | - | - | 18 | - | 4 | - | 30 | - | - | 20 | 12 | - | - |
| 21 | 95 | CHIQUINHO ATA | ACBCL | SP | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 29 | 18 | - | 17 | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 92 | ALUCINADO BH | SOMAR | SP | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS PARRETO | - | 13 | - | - | - | 24 | 19 | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | - |
| 23 | 88 | BANDIDO CPS | SOMAR | SP | CLAYTON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | 24 | 17 | - |
| 24 | 83 | KIMBO | ALMCP | SP | FLÁVIO MARQUES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | 21 | 12 |
| 25 | 82 | PÂNICO S | ACPT | SP | SAMIR HENRIQUE F. VARA | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 27 | - | - | - |
| 26 | 81 | SAVÓIA | SOMAR | SP | MARCOS VINICIUS DE SOUZA LIMA | - | - | - | 23 | - | 9 | 27 | 15 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 27 | 75 | KRATOS ESPARTA | CCBCFCOP | SP | VALFREDO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | 28 | - | - | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 | MATUTTO | SORO | SP | LEANDRO CIRILO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 22 | 15 | 13 |
| 29 | 73 | SEGREDO MLR | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | 5 | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 30 | 71 | ASTRO JS | SOMAR | SP | JOEL PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 | - | 29 | 23 |
| 31 | 71 | ESQUADRÃO GS | SOMAR | SP | GUILHERME SOUZA FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | - | 22 | 17 | - | - | - | - |
| 32 | 67 | ATLAS | SOMAR | SP | GUILHERME MELLO BUDAIBES | - | - | 14 | 19 | - | 17 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | - | - |
| 33 | 67 | GOKU 01 | ACBCL | SP | TIAGO RODRIGUES PAZIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 25 | - |
| 34 | 66 | COISA RICA | ACBCL | SP | PAULO SERGIO MENDES | - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 2 | - | 9 |
| 35 | 63 | MEU REI DO OLIMPO | ACBCL | SP | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 22 | - | - | 8 | 14 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 36 | 61 | PRAGA DE SOGRA | ACBCL | SP | MARIA ANGÉLLICA MAXIMIANO ANTUNES | - | - | 29 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 25 | - | - |
| 37 | 60 | BRINQUEDO CFR | ACPNM | MG | EDHE ENEMU NETO | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | 9 | 25 | - | - | 5 | - | - | - |
| 38 | 59 | GAROTO NP | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | 21 | 16 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 58 | CILADA CRLS | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | - | - | - | 26 | 5 | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | - | - |
| 40 | 58 | SMURF AP AP | ACPT | SP | ADEILSON DA PAIXÃO | - | - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 41 | 57 | SALAH-DINO MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | 28 | - | 14 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 56 | REI DO FLUXON | ACBCL | SP | JACKSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | 23 | 9 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 56 | SHOW TIME JP | ACBCL | SP | JEAN APARECIDO DO PRADO | 25 | - | 25 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 55 | TRANQUERA | SORO | SP | ANTONIO DONIZETE MARCATTO | - | - | - | - | - | 2 | 13 | - | 28 | - | - | 1 | - | 11 | - | - |
| 45 | 54 | SAPO CDS | ACPT | SP | CRISTIANO DERCI DA SILVA | - | - | - | 5 | - | - | 24 | - | - | 19 | - | - | 6 | - | - | - |
| 46 | 53 | MAGNATA NP | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | 26 | 8 |
| 47 | 52 | PANCADA DV | SORO | SP | RAFAEL GARCIA DE OLIVEIRA | - | 30 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 51 | REI RLF | ACPT | SP | RICARDO LLAMAS FAUSTINO | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 | 5 | 3 | - | - | 13 | 3 | - | 5 |
| 49 | 50 | DELIRIO AJ | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | 27 | 5 | - | 1 | - | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 50 | 49 | JAGUAR JHS | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 45 | 300 LCS | SORO | SP | LEANDRO CIRILO DA SILVA | - | - | - | - | - | 3 | - | 27 | - | 1 | - | - | - | - | 14 | - |
| 52 | 45 | FUMAÇA CD | SOMAR | SP | MARCO AURELIO PEREIRA BARRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | 1 | 10 | - | - |
| 53 | 45 | MALUQUINHO DJ | SOMAR | SP | CARLOS HENRIQUE MOREIRA CARRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 15 | 14 | - | - | - |
| 54 | 44 | SLEEP EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 16 |
| 55 | 44 | FURIA DA NOITE LHP | SORO | SP | LEANDRO HENRIQUE DA PALMA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 56 | 44 | PENDRIVE DV | SORO | SP | DANILO DE VUONO | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 57 | 42 | SNIPER FT | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 30 |
| 58 | 42 | BOB ESPONJA DD | ACPNM | MG | EDHE ENEMU NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | - | - | 6 | - | - |
| 59 | 41 | URUGUAI | ALMCP | SP | FLÁVIO MARQUES DOS SANTOS | - | - | - | 1 | - | 28 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - |
| 60 | 41 | BILLS | ANP | PR | JHONY PAULO SUBIRÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 61 | 41 | ABUSIVO WS | SOMAR | SP | VINÍCIUS DO VAL DO CARMO | - | - | - | 11 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 40 | PEGA PEGA CSQ | ACBCL | SP | JULIANO MELLIN | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 15 | - | - | - |
| 63 | 35 | BALEADO CS | ACPT | SP | CASSIO DOS SANTOS | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 64 | 34 | BRAB0 | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 33 | MARADONA CDS | ACPT | SP | CRISTIANO DERCI DA SILVA | - | - | 21 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 33 | GREGO AN | SOMAR | SP | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS PARRETO | - | 23 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 32 | BIG BOO | SOMAR | SP | PAULO SERGIO MARTINS FILHO | - | - | - | - | 19 | 7 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 68 | 32 | RABITO LS | ACPT | SP | LUCIMARA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 |
| 69 | 31 | APOCALIPSE ED | ACPT | SP | RICARDO ANTÔNIO SOLA QUINHONEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | - | 6 | - |
| 70 | 30 | FANTASTICO 24 | SOMAR | SP | CARLOS HENRIQUE MOREIRA CARRIEL | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 30 | ZÉ DA MOITA RR | SORO | SP | FERNANDO JOSE PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 72 | 29 | REI DOS CORTES | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 73 | 29 | SINISTRO 01 HPF | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 74 | 28 | ATREVIDO BOS | ACBCL | SP | BENIEL OLIVEIRA DA SILVA | - | - | 12 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 75 | 28 | METÁLICO JR | CCBCFCOP | SP | VALFREDO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 28 | EDI ROCK | SOMAR | SP | RODRIGO ROCHA DA SILVA | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 28 | FRAJOLA-MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 27 | CRI-CRI | ACBCL | SP | MARIA ANGÉLLICA MAXIMIANO ANTUNES | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 27 | TIK TOK RL | ACPT | SP | RICARDO LLAMAS FAUSTINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 14 | - | - |
| 80 | 27 | SHADOW JG | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 26 | 007 014 | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 26 | PANTERA JP | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 83 | 25 | SCOOBY MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 25 | R-1 AJM | ACBCL | SP | RODRIGO PERES TADOKORO | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 25 | REBELDE-369 | ANP | PR | RONI CARLOS SANGUINI | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 24 | LEVADO GPR | AOSM | SP | MAYCON AFONSO ARAUJO | - | - | - | - | - | 12 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 24 | MISTERIO JB JB | SOMAR | SP | JOEL DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 88 | 23 | FOGUETE EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 23 | CAVADEIRA | ACPT | SP | PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 22 | ZANGADO DV | SOMAR | SP | JAIRO BEZERRA ALVES | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 21 | ESCOBAR EPM | CCBCFCOP | SP | EDMAR PEREIRA DE MORAIS | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 21 | CHARADA CCH | ANP | PR | WENDER FRANCHESCO GALVÃO CAMARGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 21 | NARUTO FG | ANP | PR | FLÁVIO ANDRÉ DA CRUZ GAIOTO | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 20 | MESTIÇO 01 | ACBCL | SP | FELIPE RODRIGUES PERIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 95 | 20 | MACLAREN IZ | SORO | SP | PAULO JOSE RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 20 | FUSQUINHA JRR | SOMAR | SP | JOSÉ RICARDO RODRIGUES | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 19 | CJ | SOMAR | SP | CLAYTON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 19 | FORA DA CURVA Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 19 | JOIA RARA NP | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | 1 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 19 | REI DO BAILE CD | SORO | SP | MAYCON ROBERTO DA SILVA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 18 | GAROTO JHS | ACBCL | SP | JOÃO PAULO DE CARVALHO CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 18 | FILHOTE DV | SORO | SP | GERVALDO AUGUSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 103 | 18 | SAMURAI JLSB | AOMA | SP | JOSE LUIS DOS SANTOS BEZERRA | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 18 | FLASH DJ | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 17 | CORINGA 98 | SOMAR | SP | VALDECIR CANALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 106 | 17 | MILIONARIO LL | SOMAR | SP | JUNIOR CESAR RAMOS ZANOLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 107 | 16 | CHICÃO NT | ACPT | SP | LUCIMARA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 |
| 108 | 16 | LUXÚRIA EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 16 | CORNETA BPA | SOMAR | SP | BRUNO PALMA DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | SEDEX 10 MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 15 | FUGITIVO DRM | SOMAR | SP | DENILSON RAMOS MOREIRA | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 15 | ATREVIDO DO TROPECO | SORO | SP | ERNANE HENRIQUE OLIVEIRA GOMES LEME DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 113 | 15 | FLASH 007 | AOSM | SP | CARLOS CÉSAR CHAVES FRANZÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 15 | GRINGO GC | ACPT | SP | IVAN BRASIL DOS ANJOS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 15 | CHICAO | ACPT | SP | LUCIMARA DA SILVA | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 14 | MV BILL | ACBCL | SP | TIAGO RODRIGUES PAZIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 117 | 14 | GARDENAL RDF | ACPT | SP | PABLO TOMAS NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - |
| 118 | 14 | POLEMICO RM | AOMA | SP | MARCELO BORGES | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 14 | EL MEDELLIN | SOMAR | SP | ADRIANO DOS SANTOS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 120 | 14 | GERENTE CL | SORO | SP | GERVALDO AUGUSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 121 | 13 | RIBEIRÃO | SOMAR | SP | VALDECIR NASCIMENTO MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 122 | 12 | TAGARELA MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 123 | 12 | SANTA CRUZ FJP | SORO | SP | FERNANDO JOSE PINTO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 12 | JÓIA RARA RSM | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 12 | MASCARADO ATA | ACBCL | SP | WANDERSON AMANCIO DOS SANTOS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 12 | SABOTAGEM DV | ANP | PR | FLÁVIO ANDRÉ DA CRUZ GAIOTO | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 11 | URUS DJ | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
| 128 | 11 | CASINO JP | ANP | PR | JHONY PAULO SUBIRÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 129 | 11 | RIBEIRINHO | SOMAR | SP | VALDECIR NASCIMENTO MARTINS | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 10 | ZANGADO SASSA | ACPT | SP | PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 10 | PASSATEMPO DJ | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 10 | KI LOOUCURA CBV | ANP | PR | FABIO AUGUSTO SANCHES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 10 | MESTIÇO ATA | ACBCL | SP | JEAN APARECIDO DO PRADO | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 9 | IRMANDADE | SOMAR | SP | JAIRO BEZERRA ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - |
| 135 | 9 | BULLDOG | CCBCFCOP | SP | RENATO PIRES SILVA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 9 | CAPITÃ CAVERNA | SORO | SP | ALAN CIPRIANO DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 137 | 9 | SETE COPAS CDS | ACPT | SP | PAULO HENRIQUE DE NOVAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 138 | 8 | R 15 JR | SOMAR | SP | JOSÉ RICARDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | 8 | AVC CHR | SOMAR | SP | CARLOS HENRIQUE RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 140 | 8 | RECRUTA SRC | CCBCFCOP | SP | SERGIO RIBEIRO CAMPOS | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 8 | CAVALO PRETO | SORO | SP | CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 8 | FILHO DO REI CFR | ACPNM | MG | EDHE ENEMU NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 143 | 8 | AR 15 JRR | SOMAR | SP | JOSÉ RICARDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 8 | CAVEIRAO LL | SOMAR | SP | PAULO SERGIO MARTINS FILHO | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 8 | DOM TORETTO | ACPT | SP | JOUBERTO FRANCISCO DA SILVA | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 7 | HAMMER ARQ | SOMAR | SP | BRUNO PALMA DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 147 | 7 | ROBA BRISA | CCBCFCOP | SP | ROBSON TOMAS DE MEDEIROS JUNIOR | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 7 | MALVADÃO CFR | ACPNM | MG | EDHE ENEMU NETO | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 7 | CABULOSO BOS | ACBCL | SP | BENIEL OLIVEIRA DA SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 6 | GLADIADOR CH | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 6 | GOLPE NO FB | CCBCFCOP | SP | ITAMARA KRESKI DUARTE | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 6 | PE NO SOFÁ 1 | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 6 | BOCA LARGA HG | CCBCFCOP | SP | GUILHERME JULIO DE OLIVEIRA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 5 | TAZ MANIA | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 155 | 5 | FAISCA EMB | SOMAR | SP | EMERSON MARCELINO BEZERRA | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 5 | BATISTACA EM | SOMAR | SP | EDENILSON MATOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 157 | 4 | MEXICANO RF | ALMCP | SP | FLÁVIO MARQUES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 158 | 4 | NEGUINHO WLFX | ACPT | SP | WASHINGTON LUIZ FERREIRA XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 159 | 4 | DIAMANTE EP | SOMAR | SP | DAVID JUNIOR FERREIRA LOPES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 3 | FABULOSO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
