Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | 21 | 28 | 26 | 29 | 30 | - | 29 | 26 | 16 | 29 | - |
2 | 190 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | - | 19 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | 23 | - | 22 | 30 | - |
3 | 163 | TREM BALA RVC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | 21 | - | 22 | 16 | 23 | 12 | - | 20 | 19 | 15 | 15 | - |
4 | 161 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | 26 | 24 | - | 24 | - | 28 | - | 30 | - | 29 | - | - |
5 | 159 | KI LOUCURA FJN | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | 28 | 27 | 29 | 25 | - | 27 | - | - | 23 | - | - | - |
6 | 115 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | 25 | 8 | - | - | - | 22 | - | 17 | - | 19 | 24 | - |
7 | 108 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | - | 14 | - | 18 | - | 29 | - | 27 | - | 20 | - | - |
8 | 95 | ALADIN GTF | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | - | - | - | 7 | 22 | 15 | - | 26 | - | 25 | - | - |
9 | 78 | BRONX MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 27 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
10 | 74 | JOGADOR CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 21 | 18 | 16 | - |
11 | 72 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | - | - | - | 23 | - | 13 | - | 19 | - | 17 | - | - |
12 | 65 | ATRACÂO LCR 10 | BCSO | SP | LUCIANO CASTRO REIS | 4 | 7 | - | 28 | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
13 | 64 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | - | 19 | - | - | 16 | 29 | - | - | - |
14 | 60 | REFEN CHI | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 10 | 15 | - | - | 24 | - | - | - | 11 | - | - | - |
15 | 59 | SELVAGEM 01 | CBSA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | 30 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 58 | TIRO CERTO D | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - |
17 | 57 | RHINO RR | SERCA | SP | ANTONIO FORTUNATO | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 24 | - | 14 | - |
18 | 56 | LAMPIÃO EC | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | - | 4 | - | 22 | - | 4 | - | 21 | - | 5 | - | - |
19 | 55 | FURIOSO GPM | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | - | - |
20 | 52 | SOBERANO CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | - | 20 | - | - | - | 21 | - | - | - | 11 | - | - |
20 | 52 | ENIGMA JC | SERCA | SP | JEAN CARLOS COSTA | 19 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 50 | TITÃ CR RV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 24 | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 50 | USB EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | 18 | - |
24 | 49 | REAL MADRID MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | 4 | - | - | - | 25 | 20 | - | - | - |
25 | 47 | SENSAÇÃO DEUS E MAIOR | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | 17 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 46 | SAMURAI LE | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | 18 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
26 | 46 | BOCA DE 09 MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | 26 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
28 | 44 | DIVINO DSP | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 43 | VALENTE MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 26 | - | - |
29 | 43 | PRIMATA-80 | BCSO | SP | MARCO ANTONIO SAMPAIO | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 22 | 10 | - | - |
31 | 42 | SHREK WTS | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 26 | - |
32 | 41 | KHABIB | BCSO | SP | THIAGO NATALINO DE SOUZA MOREIRA | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - |
33 | 39 | GENERAL WAF | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | - | 12 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 39 | SPARTAN | BCSO | SP | VINICIUS ADÃO DE CASTRO SILVA | - | - | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
33 | 39 | FANTASIA ASS | BCSO | SP | ALESCIANO SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | 18 | - | 13 | - | 8 | - | - |
36 | 38 | JACK SPARROW FP | SERCA | SP | FRANCISCO PIRES | 14 | - | 13 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - |
36 | 38 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | - | - | 17 | - | - | 21 | - | - | - | - |
38 | 37 | TITÂNIO FIS | BCSO | SP | FERNANDO IDALGO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 14 | - | - |
38 | 37 | MANHOSO ALT | BCSO | SP | ALUIZIO TENORIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 16 | - | 12 | 9 | - | - | - |
40 | 36 | POPAYEE | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | - | 10 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 36 | BARCELONA MLV | CBSA | SP | ALLAN GOYA | - | - | 12 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
40 | 36 | IMPERADOR CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 6 | 6 | - |
43 | 35 | ALUCINADO EA | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | 1 | 14 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 34 | MANHOSO ATS | BCSO | SP | ALUIZIO TENORIO DOS SANTOS | - | 22 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 34 | ROUBA A CENA JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | - | - | - | 17 | - | 8 | - | - | - | 9 | - | - |
46 | 33 | IMIGRANTE | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | 12 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 33 | COMETA EL | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
48 | 32 | ASTRO JL | SERCA | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | - | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
49 | 31 | EUFORIA RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | - | - | 18 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 30 | TROVÃO ML | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 30 | BLINDADO AAJ | SERCA | SP | ADILSON ABRIL JÚNIOR | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
50 | 30 | LEBRON JAMES 1 DAF | SERCA | SP | DIEGO AUGUSTO DE FARIA | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 30 | SINISTRO EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
50 | 30 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
55 | 29 | BRUTOS WTS | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 29 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | CARIOCA VIRTUDE | CBSA | SP | WILLIAM DE AGUIAR ROCHA DOS SANTOS | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | MARUJO - TATA | BCSO | SP | JHONATAN WILLIAN RODRIGUES | 17 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | BIGODE GROSSO JL | SERCA | SP | JAIRO LEONARDO DA SILVA | - | - | 8 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | TORPEDO CT BRYAN | SOIGA | MG | JOSE PAULO VITAL BARBOSA | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | REI DO GADO VTR | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 27 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 27 | PESADELO RSM | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 27 | GRINGO PA | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
65 | 26 | PROFETA ARS | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 26 | GENESIS JH | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
67 | 25 | BACURAU IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 25 | RUGAL TO | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | 11 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
67 | 25 | MAGNIFICO MBM | BCSO | SP | MICHEL BEZERRA DE MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
70 | 24 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 24 | ARRUDA | SERCA | SP | ANDERSON GENTIL DE OLIVEIRA | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 24 | MARRETA CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
73 | 23 | DUVEL CB | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 23 | LINDÃO | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
73 | 23 | EVOLUÇÃO JP | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
76 | 22 | HIGHLANDER VVPM | SERCA | SP | VICTOR VINICIUS PRADO MAIA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 22 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 22 | ZONA D PERIGO | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - |
76 | 22 | TROVÃO II RJR | BCSO | SP | REGINALDO JOSÉ RAMOS | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - |
76 | 22 | ILUMINADO RE | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
76 | 22 | TEMPLÁRIO RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
82 | 21 | FÊNIIX | BCSO | SP | HUGO EDUARDO RODRIGUES | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 21 | BUDA | CBSA | SP | ALLAN GOYA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 21 | ON LINE GSJ | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
82 | 21 | TIGRAO RFS | SERCA | SP | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
86 | 20 | ESPETÁCULO DJSM | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 20 | MILÊNIO AL | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
88 | 19 | SEM LIMITE CRT DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 19 | EXPLOSÃO DC | CBSA | SP | DIEGO CIDRO GEA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 19 | BAD BOY CC | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO CAETANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
91 | 18 | SHEIK -TPB | SERCA | SP | JEAN CARLOS DONATO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 18 | INSULTO | CPJ | SP | RODRIGO ALBERTO DE MORAES CALCADA | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 17 | HÉRCULES FG | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 17 | VELOCISTA ARI | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 17 | EL BRAB0 | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
93 | 17 | BRANCA RE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
97 | 16 | TELA PLANA XA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 16 | PRIMATAJC | SERCA | SP | JEAN CARLOS DONATO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 16 | GOLIAS W | BCSO | SP | WELLINGTON DA SILVA ROMANHOLI | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
100 | 15 | FANTASMA RPN | SERCA | SP | RICARDO PEREIRA DE NOVAIS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15 | MERCENÁRIO LA | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
100 | 15 | MAJESTADE GRD | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15 | RCRISADINHA CARLOS | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15 | REVOADA WLO | BCSO | SP | WESLEY LUIZ OLIVEIRA CRUZ | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 7 | - | - | - |
100 | 15 | FENÔMENO DX | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIS PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
106 | 14 | MUSTANG RS | BCSO | SP | DENISON RODRIGUES DA SILVA | 2 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 14 | PARAFAL VIN | BCSO | SP | DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
108 | 13 | CONDE | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 13 | CELEBRIDADE PA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 13 | FLUXOO | CUBIVALE | SP | RAPHAEL DOS SANTOS PRADO | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 13 | ETERNO CT KIKO MQ | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 13 | CRUEL BY | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - |
108 | 13 | DISTURBIO CDG | BCSO | SP | LUCIANO FERREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
114 | 12 | MISTÉRIO CT RADICAL | SERCA | SP | BRUNO DONDOSSOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
114 | 12 | POLIGLOTA AFLM | BCSO | SP | EDJAVAN VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
116 | 11 | XERIFE CR RV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 11 | TUBARÃO RE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
118 | 10 | ABENÇOADO MINAS | SERCA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 10 | KAISER NEGRO CT RF | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 10 | SARUE WDRV | BCSO | SP | WILSON DIAS REIS VILELA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
118 | 10 | BOB MARLEY | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - |
118 | 10 | BMW X7 | CBSA | SP | BRUNO MARQUES DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
118 | 10 | MAGNATADV | SERCA | SP | DAVID QUEIROZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
118 | 10 | MANDRAK CRL | SERCA | SP | CARLOS RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
125 | 9 | TERROR EAR EAR | BCSO | SP | ERIVALDO ANTAS RAMALHO | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 9 | BRASÃO DIB | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 9 | KBCA DE FUMAÇA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 9 | PITBULL A | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 9 | PESADELO EVS | BCSO | SP | EDJAVAN VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
130 | 8 | EXTERMINADOR | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
130 | 8 | NEMO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
130 | 8 | MARTELINHORBF | ASP | SP | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
133 | 7 | TITAN 2KK | SERCA | SP | ALTINO RAMOS DE JESUS JÚNIOR | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 7 | REI ARTHUR MUP | SERCA | SP | MACIANO ULISSES PEREIRA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 7 | INDIO FG | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
133 | 7 | FAUSTINO JFX | BCSO | SP | JOSE FRANCISCO XAVIER DE MACEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
133 | 7 | MARRETA CANARIO | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
138 | 6 | CARRASCO BETO | SERCA | SP | VICTOR VINICIUS PRADO MAIA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 6 | EMOCIONANTE | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 6 | REIJC | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
141 | 5 | ATRAÇÃO | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 5 | TALISMÃ ROG | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 5 | ALFINETE CRT PEDRA 90 | BCSO | SP | CARLOS ALBERTO BARBOZA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
144 | 4 | PODEROSO CHEFÃO TO | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 4 | CORINGA LRS | BCSO | SP | LEVI ROCHA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
144 | 4 | ATIRADOR WOL | BCSO | SP | WALLACE DE OLIVEIRA LACERDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
147 | 3 | GLADIADOR RLS | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 3 | ISSO GAROTO | SERCA | SP | ANTONIO DA SILVA ANDRADE | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 3 | MASSACRE RS | BCSO | SP | ROSIER RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
147 | 3 | SMOKE 781 | CUBIVALE | SP | JOAO BRUNO DOS SANTOS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
151 | 2 | FORAGIDO GP | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 2 | JAGUAR FE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
151 | 2 | CAVALHEIRO | BCSO | SP | RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
154 | 1 | EUFORIA | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
154 | 1 | CARROSSEL | CBSA | SP | LEANDRO BULHÕES LEMES | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.