Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | PINGO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | 8 | 7 | 10 | 11 | 25 | 12 | - | 11 | 21 | 23 | 18 | - |
2 | 126 | MEGAZORD CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | - | 27 | - | 28 | 4 | - | - | - | 28 | 16 | 23 | - |
3 | 121 | ZÉ PEQUENO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | 4 | - | 26 | - | 20 | 25 | 21 | 25 | - |
4 | 109 | BRUTAL EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 29 | 30 | 28 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
5 | 97 | MASSA BRUTA EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 27 | 20 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 96 | EMBAIXADOR WOL | BCSO | SP | WALLACE DE OLIVEIRA LACERDA | - | - | 17 | 19 | 26 | - | - | 10 | - | - | 24 | - |
7 | 91 | KAMIKAZE FBG | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | 9 | 8 | 12 | 7 | - | 11 | - | 24 | - | 20 | - | - |
8 | 89 | VENOM IAC | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | 26 | 16 | 27 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 88 | DESACAT0 JRA | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | - | - | 15 | 27 | - | - | - | 28 | 18 | - | - | - |
10 | 78 | REVOADA MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 28 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 77 | ZERO MEIA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 11 | 2 | - | - | 2 | 13 | - | 25 | - | 3 | 21 | - |
12 | 76 | FORASTEIRO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 29 | 8 | 27 | - |
13 | 75 | BUGALU DASS | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | - | - | - | - | 21 | - | - | 27 | - | 27 | - | - |
14 | 74 | BEIJA FLOR ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | 26 | 18 | - | - | - | - | - | 30 | - |
15 | 73 | SPEED CC | CBSA | SP | CÉSAR AUGUSTO CARBONE | - | 22 | - | - | 28 | - | - | - | 23 | - | - | - |
16 | 72 | BLACK DO JÉ | SERCA | SP | JEFFERSON SOUZA SANTOS | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 | 28 | - | - |
17 | 71 | CICATRIZ FGS | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 5 | 28 | - | - | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - |
18 | 69 | NORDESTINO IAC | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 27 | 19 | 12 | - |
19 | 66 | BRUXO P | SERCA | SP | ANTONIO DA SILVA ANDRADE | 24 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 66 | RM300 IND | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | 15 | - | 30 | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
21 | 65 | VULCÃO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 4 | - | 11 | 18 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - |
22 | 64 | JAMAICA CARLOS | BCSO | SP | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | - | 9 | 20 | 3 | - | 17 | - | - | 15 | - | - | - |
23 | 60 | 38 F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | 14 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 58 | INVICTA JE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 2 | - | - | - | - | 25 | - | 19 | 10 | 2 | - | - |
25 | 57 | FANTOCHITO UFC GJP | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 28 | - |
26 | 53 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | - | 30 | - | 23 | - | - | - | - |
27 | 49 | VENENINHO-TPB | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 49 | MAVERICK JCBS | SERCA | SP | JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 20 | - | - | - |
29 | 48 | BUZINA C CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | 19 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 47 | MATARINDO LE | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | - | - | - | 23 | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
31 | 46 | ANIMAL R | SERCA | SP | MICHEL FERNANDO DE ALMEIDA LOPES | - | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 46 | ATREVIDO IND | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | 17 | - | - | - |
31 | 46 | DJANGO FGS | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | 19 | - | 15 | 12 | - | - | - |
34 | 44 | CACHORRO LOKO RFJ | BCSO | SP | ROBSON FERREIRA DE JESUS | - | 1 | 19 | 9 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - |
35 | 43 | ARABESCO DO ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 42 | VIDAR -012- TAUBATÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | - | - | - | 13 | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
36 | 42 | REVOADA ID | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 10 | - |
38 | 41 | FANTÁSTICO - RH TRINDADE | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | 17 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 41 | BONNY | BCSO | SP | MANOEL GOMES DA SILVA | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
40 | 39 | FIEL MBM | BCSO | SP | MICHEL BEZERRA DE MORAIS | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
40 | 39 | EL LUXO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | - | - | - |
42 | 35 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 26 | - | - | 9 | - | - | - | - |
43 | 33 | CHACAL H | BCSO | SP | RENATO DOS SANTOS LEONEL | - | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
43 | 33 | ANGUS MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 16 | - |
45 | 31 | MULTISHOW F CALURA | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
45 | 31 | FOGUETINHO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | 30 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
47 | 30 | COYOOTTE | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | - | 12 | - | 2 | - | 14 | - | 2 | - | - | - | - |
47 | 30 | JAGUAR ALN | SERCA | SP | ALEX LEANDRO NASCIMENTO | 21 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
47 | 30 | METRALHA -ZONA SUL | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
47 | 30 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
51 | 29 | PODE PÁ VT | SERCA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | 3 | - | - | - | 16 | - | - | - | 10 | - | - |
51 | 29 | SKEIKKK | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 29 | FILHO DO REI JP | SERCA | SP | DAVIS BRUNINI DE MORAES | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 29 | FUDELÃO JB | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 15 | - | - |
51 | 29 | SEM ALMA WI | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
56 | 28 | GODZILA GTF | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
56 | 28 | BRASINHA FB | BCSO | SP | FERNANDO BRAZ MARTINS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 11 | - | - |
58 | 27 | PROMESSA JJ | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 27 | KAKACHI DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 27 | LOTUS - CT MINHA JOIA | CCPCVCG | SP | JEFERSON ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
58 | 27 | FOGO CIGANO CJC | BCSO | SP | CRISTIANO DE JESUS CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | - | - |
62 | 26 | MAGO NEGRO RCM | SERCA | SP | RODRIGO CANDIDO DE MEDEIROS | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 26 | FAÍSCA MA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
62 | 26 | KAMIKAZE JR IND | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
62 | 26 | ROX MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
66 | 25 | SOSSEGO DANIEL | BCSO | SP | DANIEL DOS SANTOS LIMA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 25 | COLEIRO 380 | CBSA | SP | JOSE ANDRE HENRIQUE BEZERRA | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 24 | ESPANHOL MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | 15 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
68 | 24 | GUCCI | BCSO | SP | VINICIUS DA SILVA FRAGA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 24 | LÓTUS EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
68 | 24 | BRASA FJP | BCSO | SP | ANA PAULA PEGORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
72 | 23 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 23 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 23 | NAOOO SEIM QUEMMMMM EEE | BCSO | SP | WILLIAM LOPES | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 23 | M-TYSON CJC | BCSO | SP | CRISTIANO DE JESUS CARVALHO | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 23 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
77 | 22 | SENNA HC | CBSA | SP | HELENO AUGUSTO AREDES CARDOSO | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 22 | LANDAU DP | CUBIVALE | SP | ANTÔNIO MARCOS RAMOS | - | - | - | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 22 | NOVIDADE 13 | CBSA | SP | CÉSAR AUGUSTO CARBONE | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 22 | GAVIÃO MPAD | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
77 | 22 | DIAMANTE JR MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
77 | 22 | LEBLON GO | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
83 | 21 | REI DA ARENA MZ | CCPIG | SP | DIOGO APARECIDO SANTOS FEIJO | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 21 | TSUNAMI JRPM | CUBIVALE | SP | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO MOTA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
83 | 21 | BRINQUEDO WB | SERCA | SP | FABRICIO GOMES DIAS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 | - |
86 | 20 | SHEIK DB | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 20 | AGUA NA BOCA TZS | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
86 | 20 | POATAN 1 | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
86 | 20 | FASCINANTE CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | - | - |
86 | 20 | SONICDJF | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO DIAS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
91 | 19 | KURAMA WS | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 19 | ROBERTO CARLOS SB | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 19 | MATUTU 01 | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
94 | 18 | SANTANDER CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 18 | MANINHO DAN | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
96 | 17 | NOVATO WIL | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 17 | SEM ALMA 223 | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
96 | 17 | PARA RAIO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | - | - |
96 | 17 | CHARLES DO BRONX | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
96 | 17 | MATEMÁTICO EQPKM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
101 | 16 | LOBISOMEM - RH TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 16 | FATAL FURY DVS | BCSO | SP | ANA PAULA PEGORARO | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 16 | GULF JZ | CBSA | SP | JOSÉ ANTONIO SENA SERDAN | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 15 | FAIXA PRETA MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 15 | NA MIRA JJ WF | BCSO | SP | WAGNER MOLENA FANTIN | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 15 | LIGEIRINHO RCB | SERCA | SP | RICARDO COSIN BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
107 | 14 | AMERICA IAC | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 14 | MALASSOMBRO VAL | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 14 | PRATA WTS | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
110 | 13 | ANDRÔMEDA CM | SERCA | SP | RODRIGO CANDIDO DE MEDEIROS | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 13 | TAGARELA NEY | CUBIVALE | SP | TATIANA APARECIDA DA SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 13 | GALADOR TNSM | BCSO | SP | THIAGO NATALINO DE SOUZA MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
110 | 13 | GUITARRINHA TR | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
110 | 13 | ZAMBETA RFS | BCSO | SP | RONILDO FIUZA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
110 | 13 | GARDENAL JH | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
116 | 12 | TAO PAI PAI | SERCA | SP | EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 12 | TEMPESTADE BOLA | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 12 | LACOOSTE | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
119 | 11 | CAMPO GRANDE DO ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 11 | INÉDITO - OSTINHO SP | BCSO | SP | WASHINGTON DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
121 | 10 | CRUEL II | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 9 | SAITAMA IGT | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 9 | BMW VGS | SOPASO | SP | VAGNER GOMES SANTANA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 9 | MACACO LARANJA RB | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
122 | 9 | FURACÃO AFS | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - |
122 | 9 | T- CROSS STI | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
127 | 8 | GAROTINHO CT RF | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 8 | SNIPER EDR | SERCA | SP | EDER PEREIRA DO AMARAL | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 8 | TORNADO CT-AS | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
127 | 8 | ALTO NÍVEL LEO | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
131 | 7 | FOGUINHO TPB | ASP | SP | JONATHAN SOUSA DOS SANTOS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 7 | CAVALO DOIDO WI | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 7 | FLASH FIBRA | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 7 | MIXIRICA - CT MINHA JOIA | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
131 | 7 | F-47 SANDRINHO BRUXO | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
131 | 7 | TREM DOIDO LES | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
137 | 6 | PEGASUS 10 | SERCA | SP | RODRIGO CANDIDO DE MEDEIROS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 6 | PUMA MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 6 | BOLSONARO - DANILO | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 6 | BATMAN WLO | BCSO | SP | WESLEY LUIZ OLIVEIRA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
137 | 6 | MULTSHOW MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
137 | 6 | CATEGORIA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
143 | 5 | ROUBA CENA MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 5 | ROUBA CENA MAS | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 5 | R 10 CSL | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 5 | NAO SEI QUEM E E E | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
143 | 5 | VESPA AAM | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
143 | 5 | KABULOSO 13 RVLC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
149 | 4 | ALEGRIA | BCSO | SP | MARCELO MARIANO ALVES | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 4 | SINTONIA TPB | ASP | SP | JONATHAN SOUSA DOS SANTOS | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 4 | MONTE CRISTO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
149 | 4 | EXPLOSIVO JB | CUBIVALE | SP | JOAO BRUNO DOS SANTOS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
153 | 3 | RAGNAR EPA | SERCA | SP | EDER PEREIRA DO AMARAL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 3 | POMBAL | ASP | SP | JENIVAL CONCEIÇÃO SANTOS | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 3 | NINJA JT | BCSO | SP | JULIANO TROISI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
156 | 2 | SAN MARINO | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 | 2 | FANTÁSTICOFD | SERCA | SP | FERNANDO AMBONATI | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
156 | 2 | REBULIÇO JR | CCPIG | SP | APARECIDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
159 | 1 | PLUTO | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 1 | IMBATÍVEL MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 1 | BEN 10 JR OSPJ | SERCA | SP | ODILESIO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.