| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | PINGO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | 8 | 7 | 10 | 11 | 25 | 12 | - | 11 | 21 | 23 | 18 | 21 | 27 | 18 | 22 | 13 | 14 | 19 |
| 2 | 205 | MEGAZORD CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | - | 27 | - | 28 | 4 | - | - | - | 28 | 16 | 23 | 29 | - | - | 28 | - | - | 22 |
| 3 | 202 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | - | 30 | - | 23 | - | - | - | 19 | 23 | 22 | 21 | 26 | 12 | 26 |
| 4 | 162 | DESACAT0 JRA | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | - | - | 15 | 27 | - | - | - | 28 | 18 | - | - | - | 21 | - | - | - | 26 | 27 |
| 5 | 160 | FORASTEIRO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 29 | 8 | 27 | 17 | - | 15 | 26 | - | 11 | 15 |
| 6 | 156 | ZÉ PEQUENO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | 4 | - | 26 | - | 20 | 25 | 21 | 25 | 6 | 8 | 14 | 7 | - | - | - |
| 7 | 149 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 29 |
| 8 | 146 | KAMIKAZE FBG | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | 9 | 8 | 12 | 7 | - | 11 | - | 24 | - | 20 | - | 8 | 10 | 17 | 3 | 11 | - | 6 |
| 8 | 146 | BLACK DO JÉ | SERCA | SP | JEFFERSON SOUZA SANTOS | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 | 28 | - | - | 28 | - | 23 | - | 23 | - |
| 10 | 133 | BUGALU DASS | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | - | - | - | - | 21 | - | - | 27 | - | 27 | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 4 |
| 10 | 133 | ROX MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 30 | - | 27 | 20 | 22 | 8 |
| 12 | 122 | ZERO MEIA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 11 | 2 | - | - | 2 | 13 | - | 25 | - | 3 | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | 13 |
| 13 | 121 | BEIJA FLOR CT INDOMÁVEL | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | - | - | - | 26 | 18 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 19 | 28 | - |
| 13 | 121 | CATEGORIA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 | 26 | 28 | 16 | - | 20 | - |
| 15 | 115 | MASSA BRUTA EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 27 | 20 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 16 | 111 | EMBAIXADOR WOL | BCSO | SP | WALLACE DE OLIVEIRA LACERDA | - | - | 17 | 19 | 26 | - | - | 10 | - | - | 24 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 17 | 109 | BRUTAL EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 29 | 30 | 28 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 103 | SHEKINAH MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | 16 | - | 14 | - | - | 20 |
| 19 | 98 | NORDESTINO IAC | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 27 | 19 | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 9 | - |
| 20 | 94 | SPEED DR | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | 22 | - | - | 28 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 21 | 93 | FASCINANTE CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | - | - | 29 | 19 | - | - | - | 25 |
| 22 | 90 | KAMIKAZE JR TGO | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 15 | 13 | 21 | - | - | 15 | - |
| 23 | 89 | FANTÁSTICO - CT INDOMÁVEL | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | - | 17 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 25 | - | - | - |
| 23 | 89 | VENOM IAC | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | 26 | 16 | 27 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 78 | REVOADA MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 28 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 78 | JAMAICA CARLOS | BCSO | SP | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | - | 9 | 20 | 3 | - | 17 | - | - | 15 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 77 | VERDINHO | BCSO | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 29 | 24 | - | - |
| 28 | 73 | MATARINDO LE | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | - | - | - | 23 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 12 |
| 29 | 71 | CICATRIZ FGS | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 5 | 28 | - | - | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 67 | RM300 IND | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | - | 15 | - | 30 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31 | 66 | BRUXO P | SERCA | SP | ANTONIO DA SILVA ANDRADE | 24 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 65 | VULCÃO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 4 | - | 11 | 18 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 61 | DJANGO FGS | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | 19 | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 3 |
| 34 | 60 | 38 F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | 14 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 59 | METRALHA -ZONA SUL | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 35 | 59 | FUSÃO | BCSO | SP | REGINALDO JOSÉ RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - |
| 37 | 58 | INVICTA JE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 2 | - | - | - | - | 25 | - | 19 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 57 | BUZINA C CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | 19 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 57 | FANTOCHITO UFC GJP | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 54 | FOGUETINHO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | 30 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 12 | 2 | - | - | - |
| 41 | 53 | MAVERICK JCBS | SERCA | SP | JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 42 | 51 | ENCANTO BUIUZÃO | BCSO | SP | FERNANDO BRAZ MARTINS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 11 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 49 | VENENINHO-TPB | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 49 | EL LUXO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 45 | 48 | DESACATO WIL | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 16 | - | - |
| 45 | 48 | 01 SONIC | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 | 16 | - |
| 47 | 46 | ANIMAL R | SERCA | SP | MICHEL FERNANDO DE ALMEIDA LOPES | - | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 46 | CHACAL H | BCSO | SP | RENATO DOS SANTOS LEONEL | - | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 46 | ATREVIDO IND | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 46 | REVOADA ID | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 46 | AS DE OUROS F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 28 |
| 52 | 44 | CACHORRO LOKO RFJ | BCSO | SP | ROBSON FERREIRA DE JESUS | - | 1 | 19 | 9 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 43 | ARABESCO CC | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 42 | VIDAR -012- TAUBATÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | - | - | - | 13 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 42 | PANDA MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 24 | - | - | - |
| 56 | 41 | JAGUAR ALN | SERCA | SP | ALEX LEANDRO NASCIMENTO | 21 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 41 | BONNY | BCSO | SP | MANOEL GOMES DA SILVA | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 40 | SHEIK EP | BCSO | SP | ROGERIO GRACINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 29 | - | - | - | - |
| 59 | 39 | FIEL MBM | BCSO | SP | MICHEL BEZERRA DE MORAIS | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 38 | TAGARELA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | - | - |
| 61 | 37 | FOGO CIGANO WA | BCSO | SP | CRISTIANO DE JESUS CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 62 | 35 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 26 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 33 | FUGITIVO DW | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 15 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 63 | 33 | ANGUS MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 33 | GARDENAL JH | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 66 | 32 | KABULOSO 13 RVLC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 15 | - | 7 | - |
| 66 | 32 | LARANJAL WB | SERCA | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 6 | - | - | - |
| 68 | 31 | MULTISHOW F CALURA | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 30 | COYOOTTE | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | - | 12 | - | 2 | - | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 30 | MONSTRO RDZ SP | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 71 | 29 | P0DE PA VT | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | 3 | - | - | - | 16 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 29 | SKEIKKK | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 29 | FILHO DO REI JP | SERCA | SP | DAVIS BRUNINI DE MORAES | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 29 | BRASA FJP | BCSO | SP | ANA PAULA PEGORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 28 | GODZILA GTF | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 28 | GAVIÃO MPAD | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 75 | 28 | MANDELA MPD | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 28 | ELETRICO CRS | CPJ | SP | RICARDO SANTIAGO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 79 | 27 | PROMESSA JJ | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 27 | KAKACHI DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 27 | LÓTUS B | CCPCVCG | SP | JEFERSON ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 27 | MENINO DE OURO EQPKM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 27 | GODZILLA LEO | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 84 | 26 | MAGO NEGRO RCM | SERCA | SP | RODRIGO CANDIDO DE MEDEIROS | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 26 | FAÍSCA MA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 26 | PITOCO R | BCSO | SP | RONILDO FIUZA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 26 | MASSA BRUTA EDGAR | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 15 | - | - |
| 88 | 25 | SOSSEGO DANIEL | BCSO | SP | DANIEL DOS SANTOS LIMA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 25 | TAO PAI PAI | SERCA | SP | EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 88 | 25 | COLEIRO 380 CT FK | CBSA | SP | JOSE ANDRE HENRIQUE BEZERRA | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 25 | BEN 10 JR OSPJ | SERCA | SP | ODILESIO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 19 | - |
| 88 | 25 | CELEBRIDADE LJ | SERCA | SP | LÁZARO JUNIOR PIMENTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 88 | 25 | MANDRAKE LMC | SERCA | SP | LENALDO DE MORAES COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 88 | 25 | PRETEADO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 88 | 25 | RANGEER | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 96 | 24 | ESPANHOL MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | 15 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 24 | GUCCI | BCSO | SP | VINICIUS DA SILVA FRAGA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 24 | LÓTUS EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 24 | GRINGO OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 96 | 24 | KING KONG CT DOIS AMIGOS | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 96 | 24 | PEREGRINO EQP KM 40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 102 | 23 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 23 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 23 | NAOOO SEIM QUEMMMMM EEE | BCSO | SP | WILLIAM LOPES | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 23 | M-TYSON EAC | BCSO | SP | CRISTIANO DE JESUS CARVALHO | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 23 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 23 | LEBLON AL40 | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 102 | 23 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 17 | - | - |
| 102 | 23 | DAJH 01 | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 102 | 23 | TERROR CHURRASCO GARANTID | CCPIG | SP | DIOGO APARECIDO SANTOS FEIJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 111 | 22 | SENNA HC | CBSA | SP | HELENO AUGUSTO AREDES CARDOSO | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 22 | LANDAU DP | CUBIVALE | SP | ANTÔNIO MARCOS RAMOS | - | - | - | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 22 | NOVIDADE 13 | CBSA | SP | CÉSAR AUGUSTO CARBONE | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 22 | DIAMANTE JR MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 22 | RIOLU GU | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 22 | SEM FREIO EDC | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 22 | MEDELLIN MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 111 | 22 | TITIO LP013 | BCSO | SP | ERLAN TEIXEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | - | - | - |
| 111 | 22 | DESACATO JR | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 120 | 21 | REI DA ARENA MZ | CCPIG | SP | DIOGO APARECIDO SANTOS FEIJO | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 21 | TSUNAMI JRPM | CUBIVALE | SP | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO MOTA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 21 | BRINQUEDO WB | SERCA | SP | FABRICIO GOMES DIAS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 21 | DESAFORADO RV | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 124 | 20 | CAMPO GRANDE DO ÔNIX | SERCA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 124 | 20 | PINTADO GLE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 20 | AGUA NA BOCA TZS | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 20 | POATAN 1 | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 20 | SONICDJF | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO DIAS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 20 | ESTRELA CANARINHO CSL | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 20 | COMETA IGT | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 131 | 19 | KURAMA WS | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 19 | AMERICA IAC | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 131 | 19 | MLK DOIDO ED | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 19 | MATUTU 01 | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 19 | VISIONÁRIO DNL | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 136 | 18 | SANTANDER CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 18 | MANINHO DAN | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 18 | MALVADA JL | SERCA | SP | LÁZARO JUNIOR PIMENTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 18 | PRODÍGIO - RH TRINDADE | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 136 | 18 | CARRETILHA CIG | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 141 | 17 | GRILO NI | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 17 | ANDRÔMEDA CM | SERCA | SP | RODRIGO CANDIDO DE MEDEIROS | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 141 | 17 | SEM ALMA 250 | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 17 | PARA RAIO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 17 | CHARLES DO BRONX | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 17 | MATEMÁTICO EQPKM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 17 | FERA IV | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 141 | 17 | OSCAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 141 | 17 | CAPITAO AMERICA DJF | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO DIAS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 141 | 17 | DUENDE RAO | BCSO | SP | ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
