| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | 30 | 29 | 26 | 26 | 19 | 27 | 23 | 29 | 30 | 28 | 19 | 29 | 27 | - |
| 2 | 257 | LENDARIO PSR | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | 28 | 23 | 17 | 22 | 2 | 19 | 19 | 26 | 29 | 29 | 18 | 25 | - | - |
| 3 | 216 | NAJA | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 22 | 28 | 24 | 28 | - | 20 | 21 | 8 | - | - | 20 | 22 | - | 23 |
| 4 | 156 | ECLIPSE CGA | ACPRP | SP | SEBASTIÃO BERTOLI JÚNIOR | - | - | - | - | 18 | 22 | 27 | 22 | - | 26 | 16 | - | 25 | - |
| 5 | 148 | FLASH GE | CPAB | SP | GEORGE RIBEIRO VICENTE | - | 25 | - | 23 | - | - | 17 | - | 27 | - | - | 28 | 28 | - |
| 6 | 146 | POWER - PLANTEL RL | CPAB | SP | RODRIGO LIMA | 26 | 14 | 21 | 15 | - | 24 | 22 | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 7 | 134 | SANSÃO RCS | ACPRP | SP | RAPHAEL CALLIO DA SILVA | - | 27 | - | - | - | - | 15 | 21 | 23 | - | - | 26 | - | 22 |
| 8 | 127 | PATRIOTA MM | CPAB | SP | RODRIGO LIMA | 16 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | 19 | 29 |
| 9 | 121 | QUARTA FEIRA 1 | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 16 | 6 | - | - | - | 5 | 19 | 21 | 15 | 15 | - | 13 | 11 |
| 10 | 120 | MEGATRON D DFO | ACPRP | SP | PAULO ADRIANO DE MOURA LAZARETI | - | - | - | - | 1 | 23 | - | 28 | - | 27 | 26 | - | 15 | - |
| 11 | 116 | RED BULL LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | 27 | - | - | 25 | - | - | 8 | - | - | 22 | 8 | - | - | 26 |
| 11 | 116 | HE MAN LAS | ACPRP | SP | LEONARDO AMÉRICO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
| 11 | 116 | ARCANJOPSR | ACPRP | SP | PAULO SERGIO RAMACHOTTI | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 12 | 17 | 19 | 12 | 17 | 17 | - |
| 14 | 115 | FAIXA PRETA WL | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 21 | 21 | 20 | 17 | - | 18 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 115 | SURREAL MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | 24 | 28 | 29 | - | - | - | 28 | - | 6 | - |
| 16 | 114 | CICATRIZ VR | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 3 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 27 | 20 | 30 | 18 |
| 17 | 113 | SISTEMA RL | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 24 | 17 | - | 23 | 24 |
| 18 | 111 | MARANATA | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 29 | 11 | 18 | 27 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 110 | BLACKOUT CMMS | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | - | 20 | 16 | 18 | - | 10 | 16 | - | - | - | 10 | - | - | 20 |
| 20 | 108 | GRUW | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | - | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 17 | 19 | 18 | - | - | 16 | 13 |
| 21 | 89 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - |
| 22 | 88 | BEIRA MAR CASSÃO | CPAB | SP | ELIAS CASSAO | - | 30 | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 82 | MEGA-GEM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 20 | 16 | - | 13 | - | - | 21 |
| 24 | 80 | X FIEL X | ACPRP | SP | LARISSA BRAGA DOLCI BERTOLA | - | - | 25 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 25 | 79 | TIAMAT CDF | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | 25 | 24 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 26 | 78 | CARRASCO GRS | ACPRP | SP | GIOVANI REZENDE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 26 | - |
| 27 | 77 | POLÊMICO GRS | ACPRP | SP | GIOVANI REZENDE SOUZA | 23 | - | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - |
| 28 | 74 | AX - JOGO DURO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 24 | 6 | 14 | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 74 | MONSTRO ACS | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 23 | 22 | 17 | - | - | - | - |
| 30 | 68 | REI DOS PRÉDIO-CT PIRES | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | - | - | 17 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 68 | ARROJADO | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | - | - | - | - | - | 15 | - | 18 | - | 21 | 14 | - | - | - |
| 30 | 68 | REZA LENDA GRS | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 21 | 25 |
| 33 | 67 | MAGICO CA | CPAB | SP | YKARO WBYRATAN RODRIGUES ROCHA | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | 25 | - | - | - | - | - |
| 34 | 66 | NIKITO I | ACPRP | SP | PAULO ADRIANO DE MOURA LAZARETI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 11 | 30 |
| 35 | 65 | FANTASTICO JC | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | - | - | 27 | - | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 64 | MUTE GEM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 14 | 16 |
| 37 | 63 | MATRIX RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | - | 22 | 12 | - | 13 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 62 | SURPRESA - A | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | 26 | - | 24 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 59 | GRANFINO HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 40 | 58 | MOSCA BRANCA CQV | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 54 | TREMBOLONA | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | 20 | 19 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 54 | MARRETA WM | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | - | 20 | - |
| 43 | 53 | TROIANO GS | CPAB | SP | YKARO WBYRATAN RODRIGUES ROCHA | 17 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 53 | MANDRAKE 07 | ACAPIAS | SP | ANDERSON BOMFIM SILVA | 13 | - | - | 21 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 53 | GARGAMEL JRS | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 46 | 50 | ELITE CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 26 | - |
| 47 | 48 | CHAMA-NA-CATRACA | ACAPIAS | SP | WANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 |
| 48 | 47 | BERRANTE HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 17 |
| 49 | 45 | PICA-PAU CTR UNIÃO | ACAPIAS | SP | MARCELO APARECIDO DAMASIO | 18 | 12 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 45 | PREDADOR SR | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 49 | 45 | JOHN DEERE FW | ACAPIAS | SP | DONIZETE MIRANDA DOS SANTOS SOUZA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 24 | 12 | - |
| 52 | 40 | XODÓ - MB | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 38 | ILUMINADO KV | ACAPIAS | SP | CLEBERTON PINHEIRO DOS SANTOS | - | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 37 | MULTI SHOW RC | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 54 | 37 | NEGO VEIO CF | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 19 | - | - |
| 56 | 35 | KABULOSO - RA | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | 15 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 35 | DOM REAL | ACPRP | SP | LUCAS BERTOLAZZO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 58 | 32 | BALACOBACO RCS | ACPRP | SP | RAPHAEL CALLIO DA SILVA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 59 | 31 | FLASH MAD | ACAPIAS | SP | MARCELO APARECIDO DAMASIO | 15 | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 31 | NOVATO WLP | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 17 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 31 | BICO DOCE WM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | 19 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 31 | ESNOBE | ACAPIAS | SP | ANDERSON BOMFIM SILVA | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - |
| 59 | 31 | SNOW | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 64 | 30 | ELETRIC CASSÃO | CPAB | SP | ELIAS CASSAO | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 30 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 29 | TREME TERRA SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 29 | ENCANTADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 68 | 28 | AMETISTA | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 28 | ROBA CENA I | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 28 | M8 | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 68 | 28 | SCOTT CICA | CCBCFCOP | SP | ADAILSON FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 72 | 27 | BRUTO HM | CPAB | SP | HELTON MORALLES VASQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 73 | 26 | DRAGÃO 2 | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 74 | 25 | ROTA FWL | ACAPIAS | SP | FRANCK WILLIAN DE LIMA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 74 | 25 | ABENCOADO AS | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 25 | JUIZO FINAL GR | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | BICHO PAPÃO I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 77 | 24 | NUCLEAR MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 77 | 24 | VINGADOR JP | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 77 | 24 | BERLIM PKJ | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE CAVALLIERI SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 81 | 23 | ASLAN BM | ACPRP | SP | BENEDITO MANOEL DA SILVA NETO | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 23 | GIGANTE HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 81 | 23 | FERRÃO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 84 | 22 | BATUCADA | ACAPIAS | SP | ELCIO ASSIS | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 22 | PESADELO K | ACPRP | SP | GUSTAVO BOLDRIM LOPES | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 22 | BOPE DP | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 87 | 21 | SCOOBY-DOO AFL | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 21 | STRIKE MURIL | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 87 | 21 | CARA DE PAL | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 90 | 20 | TEKBOND NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 20 | HORNET | ACAPIAS | SP | CARLOS SANDRO AMARAL OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 92 | 19 | FERRARI RCL | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 18 | OROCHIMARU | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 94 | 16 | AMOSTRADINHO TH | ACPRP | SP | TIAGO HENRIQUE VALENCIO | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 16 | REI DAVI SFS | ACAPIAS | SP | SEBASTIÃO FERNANDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 96 | 15 | RENEGADO SFS | ACAPIAS | SP | SEBASTIÃO FERNANDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 96 | 15 | RUSSO JM | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 96 | 15 | ESPETACULO CTR RL | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 99 | 14 | TK FJB | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DE BRITO | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 14 | PAULADA JTS | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 14 | TRUMP | ACPRP | SP | RICARDO SILVA PELOSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 102 | 13 | VIDIGAL | ACPRP | SP | TIAGO HENRIQUE VALENCIO | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 13 | ZECA PLAY | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 13 | CONTRABANDO | ACAPIAS | SP | ANDERSON BOMFIM SILVA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 13 | DUBAI BK | ACAPIAS | SP | WILLIAM RENATO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 102 | 13 | INSANO R1 | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 107 | 12 | SINISTRO GB | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 108 | 11 | DRAGON I | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 11 | RELBOY | ACPRP | SP | JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 11 | TOMALÁ | ACPRP | SP | IVO DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 11 | SURFISTA I | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 11 | PURO LUXO CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 113 | 10 | RADAR JP | ACPRP | SP | EDSON LUIZ JOSE PAVANELLI | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 10 | CASCAVEL RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 115 | 9 | ATORMENTADO JD | AGCP | SP | JONAS APARECIDO DOMINGOS DA SILVA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 9 | ROUBA CENA LG | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 9 | ESPETÁCULO WTO | ACAPIAS | SP | WANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 8 | JOHN WICK CT JD | AGCP | SP | JONAS APARECIDO DOMINGOS DA SILVA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 8 | SAI DA FRENTE M | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 7 | PROFETA LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 7 | AQUILES I | ACPRP | SP | JONATAS MACHADO INOCENCIO | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 7 | FURACÃO W | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 123 | 6 | AMULETO JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 6 | LENDÁRIO I | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 4 | 406 | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO PUSSI | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 2 | SEM ORIGEM RM | ACAPIAS | SP | CESAR RODRIGO OTAVIO DE MELO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 2 | FORAGIDOOJS | AGCP | SP | ERIVELTON ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 1 | FRENÉTICO PKJ | ACPRP | SP | MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.