Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | KAUS RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | 22 | 27 | 30 | 25 | - | 27 | 19 | 28 | 30 | 26 | 28 | 28 | - | - |
2 | 272 | MURIÇOCA LCN | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | 29 | 4 | 20 | 3 | 24 | 23 | 29 | 27 | 23 | 11 | 16 | 14 | 22 | 27 |
3 | 217 | EL CHAPO PAI E FILHO 014 | CCBCFCOP | SP | OMAR LOPES DE OLIVEIRA | - | 29 | - | 28 | - | 22 | 3 | 22 | 20 | 28 | 29 | 17 | 19 | - |
4 | 189 | FERRARI EDU | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | 19 | 18 | 17 | 21 | - | 16 | 24 | - | 2 | 13 | 27 | - | 16 | 16 |
5 | 174 | AX - FACSOM | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | 28 | 30 | 30 | 25 | 14 | 25 | 12 | 10 | - | - | - | - |
6 | 147 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | FREDY FERNANDO PEREIRA | 24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 28 | 24 | - | 25 | - | 17 |
7 | 141 | AX - MINEIRINHO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 28 | 9 | 25 | - | 14 | - | - | 11 | 10 | 19 | - | - | - | 25 |
8 | 124 | FIREBIRD RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | - | 18 | 13 | - | - | 24 | 21 | - | - | - | 20 | 28 |
9 | 107 | MENINO DA VILA - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | - | 28 | 26 | - | 1 | - | 27 | 14 | 11 | - | - | - | - | - |
10 | 103 | MÁQUINA MORTIFERA | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | 27 | - | - | - | 29 | - | 18 | - | - | - | - | - | 29 | - |
11 | 99 | BRUXO JCS | ACAPIAS | SP | JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS | 25 | 20 | - | - | 12 | 14 | 4 | 23 | - | - | 1 | - | - | - |
12 | 94 | KRONOS HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 11 | 14 | 16 | - | 28 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 12 | - |
13 | 90 | BERLIN | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | 19 |
14 | 88 | SABOTAGEM FJDL | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 27 | 25 | - | - | - | 12 |
15 | 84 | X AGUIA NEGRA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
16 | 83 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | - | 17 | 21 | - | 22 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
17 | 81 | CARRASCO - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | - | - | - | - | 8 | 12 | - | 18 | 25 | - | 18 | - | - | - |
18 | 74 | ATON GS | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 8 | 25 | 2 | - | - | 30 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
18 | 74 | REVOADA HV | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 29 | - | 20 |
20 | 71 | X BRONX X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | 21 | - | - | 10 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
21 | 67 | PAQUETA WM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 15 | - |
22 | 65 | ABENÇOADO MC | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | - | - | - | 21 |
23 | 60 | ILUMINADO PD | CPAB | SP | EDUARDO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 | - | 17 | 13 | 2 | - | - |
24 | 58 | AVALANCHE HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - |
25 | 57 | BALA DE PRATA LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | 29 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 56 | CLASSE A LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | 29 | 19 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
27 | 53 | SETE COPA JRN | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 26 |
27 | 53 | BAD BOYY | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 15 |
29 | 51 | PROFESSOR LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | 16 | - | - | 19 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 51 | AX - CHICO BENTO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 28 | - |
31 | 50 | WOLVERINE FL | ACAPIAS | SP | FRANCK WILLIAN DE LIMA | 13 | 6 | - | 24 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 50 | NUVEM VOADORA | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | 10 | - | - | 14 | 5 | 11 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - |
31 | 50 | NOVATO-MARIOTTO FIBRAS | ACPRP | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
31 | 50 | X CHARADA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
35 | 49 | JEITO MOLEKE WL | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | 26 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 48 | TURBINADO JADSON | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - |
37 | 47 | ESCOBAR FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | - | 10 | 5 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 47 | V8 JUNIOR | ACAPIAS | SP | CARLOS SANDRO AMARAL OLIVEIRA | - | - | - | - | 7 | - | - | 21 | - | - | 19 | - | - | - |
37 | 47 | REAL GU | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | - | - | 9 | - | - |
37 | 47 | X PROMISSOR X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 |
41 | 45 | PEGA LEVE EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | - | - | - | 11 | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 43 | FALCÃO RV | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | 19 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 43 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 29 |
42 | 43 | ANIMAL RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 |
45 | 42 | BENÉ MRS | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 2 | - | - | 16 | - | 9 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
46 | 39 | DISCIPLINA2 | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | 26 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 37 | DIPIRONA RC | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 21 | - | - | - | 3 |
48 | 36 | ROCK IN RIO 1 | CPAB | SP | ELQUER DIEGO GONÇALVES | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | 2 |
48 | 36 | PRECIOSO ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 | - | 8 | - |
50 | 35 | PIVETE JC | CPAB | SP | JEAN CARLOS DOS SANTOS | 16 | 12 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 35 | AX - MARRETA | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 5 | - | 16 | - | - | - | - |
50 | 35 | IMPERIO HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 30 | - | - | - | - |
50 | 35 | EXPLOSÃO - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | - |
54 | 34 | ADONAI RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | 23 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 34 | R15 FR | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
54 | 34 | ADRENALINAA | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
54 | 34 | ABSOLUTO RLS | ACAPIAS | SP | ROBERTO LIMA DE SOUZA | - | - | 14 | - | 3 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
54 | 34 | CEIFADOR CMMS | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | - | - | - | - | - | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 33 | AX - SUBZERO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 4 | 3 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - |
60 | 31 | TAGARELA TACA BALA | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
60 | 31 | THOR 014 | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | 10 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 30 | LABAREDA 10 | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 30 | MESSI DF | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 30 | X VIGARISTA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 30 | GOLD RL | CPAB | SP | RODRIGO LIMA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 11 | 12 | - | - |
62 | 30 | TREM BALA AS | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
62 | 30 | CAVEIRÃO ANDINHO | ACAPIAS | SP | ANDERSON JOSE LEONEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
62 | 30 | SNIPER FT | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
69 | 29 | STRIKER - 015 | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 29 | OBAMA | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 13 |
69 | 29 | DIAMANTE NEGRO 014 | CCBCFCOP | SP | ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | - |
69 | 29 | RABUGENTO MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
73 | 28 | HARIYAMA | CPAB | SP | VLADIMIR ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 16 | - | - |
73 | 28 | PURO LUXO JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
75 | 27 | XAROPINHO I | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | 22 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 27 | APOLO FR | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 5 | - |
77 | 26 | HOBIN HOOD | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 5 |
77 | 26 | BLINDADO HV | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 26 | DALLAS E | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 26 | MALVADAO EHAP | CPAB | SP | EDUARDO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 26 | 154 | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 26 | RARIDADE 091 | ACPRP | SP | TIAGO HENRIQUE VALENCIO | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
77 | 26 | FORA DA CURVA CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 2 | - |
77 | 26 | SINISTROO | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
77 | 26 | GAROTO LRN | CPAB | SP | LUIS RICARDO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
77 | 26 | MAMBA NEGRA JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
87 | 25 | ERVA IM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 25 | MAFIOSO RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | - | - | 8 | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
87 | 25 | MALVADÃO MG | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 25 | LOBO WTO | ACAPIAS | SP | WANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 11 | - |
87 | 25 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 25 | ALEGRIA AB | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - |
87 | 25 | ESCOPETA DBM | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 21 | - | - | - |
94 | 24 | FAVELA MK | CCBCFCOP | SP | MICHAEL GIBBSON PLAKITQUEN GUARDIA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 24 | PESADELO LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 24 | GRILO GS | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 7 | - |
94 | 24 | CORINGA RIO | ACBCL | SP | BRENO NATHAN DA COSTA LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
94 | 24 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
94 | 24 | NEGO BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
100 | 23 | PERNILONGO | CPAB | SP | DANIEL DOS SANTOS GALVANI | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 22 | FIORDE CAFM | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 22 | BLACK JACK RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 22 | TABERNIL CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
101 | 22 | CHEFÃO PD | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
101 | 22 | HOT ROD | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
106 | 21 | RAIO - MM | CPAB | SP | MARLOS HENRIQUE G MORALES | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 21 | CEROL RF | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 |
106 | 21 | TERRIVEL GIGANTE | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 21 | FAÍSCA LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
106 | 21 | PAJÉ MFS | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
106 | 21 | CANIVETE RJ | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
112 | 20 | PELE RC | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | 7 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 20 | CASSINO EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 19 | GRANFINO WRM | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
114 | 19 | KONG -AR | ACAPIAS | SP | REGINALDO DO NASCIMENTO RAMOS | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 19 | SIMPLES MC | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 19 | XODÓ AF | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
114 | 19 | AMOSTRADINHO BT | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
114 | 19 | PANDA PRT | CCBCFCOP | SP | GLEDER CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 4 | - |
114 | 19 | TUPA BOY | SOSP | SP | JORGE ARGEMIRO DE SOUZA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
114 | 19 | BAEP IVO | ACPRP | SP | IVO DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
122 | 18 | VOLVO MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 18 | XINGUZINHO RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 18 | PEGA LEVE RC | ACPRP | SP | RENAN DA SILVA CRISPIM | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 18 | DOIDÃO JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - |
122 | 18 | FLASH1 | ACPRP | SP | PEDRO FAGUNDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
122 | 18 | CASCA GROSSA CTR ANIMAL | CCBCFCOP | SP | CRISTIANE SOARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
128 | 17 | CORINGA SDS | CPAB | SP | DANIEL DOS SANTOS GALVANI | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 17 | BRUXO JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 17 | 220 AAF | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 17 | MESTRE- CLAUDIO | BCSO | SP | JOSE CLAUDIO DA SILVA | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
128 | 17 | FUZUE- CTR TBALA X PRIME | CPAB | SP | ELQUER DIEGO GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
128 | 17 | GAROTINHO YW | ACAPIAS | SP | YKARO WBYRATAN RODRIGUES ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - | - |
128 | 17 | BRINQUEDO MC | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
128 | 17 | ABSURDO EX | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
136 | 16 | JOGADOR DC | CPAB | SP | EDUARDO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | - | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 16 | FANTASIA RF | ACPRP | SP | CLARISSA CESAR DE AVELLAR | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 16 | SHIKAKU 70 | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
136 | 16 | LETAL MARIOTTO FIBRAS | ACPRP | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 |
136 | 16 | RAJADA LG | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
141 | 15 | VENOM PCJ | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 15 | ABSURDO MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 15 | LUKAKO PRT | CCBCFCOP | SP | LUCAS MATEUS FERREIRA MOTA CORREIA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 15 | FLASH WRM | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 15 | DO BECO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
146 | 14 | FANTASMA R | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 14 | V8 EXS | ACAPIAS | SP | EDUARDO XAVIER DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
146 | 14 | ASTRO JS | SOMAR | SP | JOEL PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
146 | 14 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
146 | 14 | PASSAPORTE | ACPRP | SP | MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
146 | 14 | CATATAU LD | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
152 | 13 | DI FIBRINHA 59 | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
152 | 13 | SHOW TIME GEM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - |
152 | 13 | MOTO BOY | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
155 | 12 | - 007 - | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 12 | CEROL TC | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 12 | MERCEDES RONALDO | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 12 | SOB PRESSÃO PH | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
159 | 11 | CHARADA TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 11 | RPM RF | ACPRP | SP | CLARISSA CESAR DE AVELLAR | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 11 | KAKAROTO EJM | ACAPIAS | SP | EDINAN JOSE MAXIMO | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 11 | EL DRAGO PAV | ACPRP | SP | PAMELA APARECIDA VIEIRA INACIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
159 | 11 | HOLANDÊS GRB | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
164 | 10 | LAMPIÃO TC | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 10 | PENINHA JRN | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 10 | MEXICANO RONALDAO | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
164 | 10 | BRABO JR | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
168 | 9 | TRADIÇÃO MB | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 9 | CAPRICHINHO WRM | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 9 | SETE1 | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 9 | BUGATTI RP | ACAPIAS | SP | ELCIO ASSIS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 9 | SEM LIMITE PX | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
