Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | SANTIAGO RL | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | 27 | 24 | 29 | - | 21 | 26 | 23 | 15 | 24 | 24 | 22 | 25 | - | 22 | 23 | 2 | 22 | 26 | - | - |
2 | 308 | AX - JOGO DURO | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | 8 | - | - | - | 13 | 27 | 16 | 5 | 17 | 18 | 26 | 24 | 30 | 29 | 28 | - | 12 | 25 | 12 | 18 |
3 | 266 | TALISMÃ ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | 30 | - | - | 26 | 30 | 20 | - | - | - | 22 | - | 28 | - | 30 | - | 25 | - | 28 | - | 27 |
4 | 262 | PATRIOTA RC | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | 21 | - | - | - | 22 | 24 | 22 | 8 | 21 | 17 | 21 | - | - | - | 30 | 12 | 16 | 30 | 14 | 4 |
5 | 224 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | 27 | - | - | 19 | - | 30 | 20 | 29 | - | - | - | - | - | - | 23 | 30 | - | 27 | 19 |
6 | 216 | NAJA | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | - | - | - | - | - | 28 | - | 10 | 28 | - | 27 | - | - | 26 | 26 | - | 27 | - | 28 | 16 |
7 | 198 | POSEIDON | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | 29 | 26 | - | - | 27 | 30 | - | 28 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 197 | JOHN DEERE FW | ACAPIAS | SP | EUFRAIM ALVES FERREIRA | 15 | 22 | 28 | - | - | 14 | - | - | - | - | 18 | - | 26 | 25 | - | - | 28 | - | 21 | - |
9 | 192 | REZA LENDA FR | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | 23 | - | 26 | 24 | 26 | - | 30 | - | - | - | - | - | 23 | - | 25 | 15 |
10 | 178 | RUGAL DMSS | ACAPIAS | SP | DONIZETE MIRANDA DOS SANTOS SOUZA | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 27 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 14 |
11 | 168 | PARANA GR | ACPRP | SP | GIOVANI REZENDE SOUZA | - | - | - | - | - | 29 | 28 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - | 30 | 23 |
12 | 157 | FAIXA PRETA WL | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 25 | 27 | - | - | 25 | 3 | 26 | - | - | - |
13 | 156 | ATORMENTADO CT JD | AGCP | SP | JONAS APARECIDO DOMINGOS DA SILVA | - | 19 | 23 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 26 | 24 | - | 18 | - | - | 27 | - | - |
14 | 155 | ESPETACULO CTR RL | CPAB | SP | RODRIGO LIMA | 23 | 20 | 27 | - | 16 | - | 21 | - | 11 | - | - | - | - | 21 | 16 | - | - | - | - | - |
15 | 142 | MARANATA | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | 22 | 30 | - | - | 25 | - | 27 | - | 9 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 134 | MULEK LISOO | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 23 | - | 28 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - |
17 | 118 | TORMENTO JBAP | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | 11 | 17 | 21 | - | 20 | 11 | 12 | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 117 | PARADA OBRIGATORIA | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 23 | 22 | - | 25 | 17 | - | - |
19 | 110 | LENDARIO RJL | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | 24 | - | - | - | - | - | 25 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | 21 | - | 16 | - |
20 | 108 | ELETRIC CASSÃO | ACPRP | SP | ELIAS CASSAO | - | 29 | - | 24 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
21 | 97 | ILUMINADO KV | ACAPIAS | SP | CLEBERTON PINHEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 28 | - | 11 | - | - | 23 | 10 |
22 | 94 | IMPERIAL HM | CPAB | SP | HELTON MORALLES VASQUE | - | 28 | - | 8 | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 85 | MEGATRON D DFO | SOSP | SP | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 19 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
24 | 84 | ALUCINADO AF | ACPRP | SP | AURINDO ALVES FERREIRA NETO | 26 | 23 | - | - | - | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
24 | 84 | MALIBU FR | ACAPIAS | SP | REGINALDO LIMA DE FRANÇA | 19 | 21 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
26 | 83 | BICO DOCEE ADPJ | CPAB | SP | ANTÔNIO DEMILSON PIRES JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 23 | - | 17 | 21 | - | - | - | - | 13 |
27 | 82 | ASTRO GRS | ACPRP | SP | GIOVANI REZENDE SOUZA | 7 | - | - | - | 11 | 13 | 17 | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 82 | NOVASAFRA | ACAPIAS | SP | ANDERSON FANTONI FIORANI | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | - | 22 | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
29 | 80 | REI DAVI FJ | ACPRP | SP | LEONARDO AMÉRICO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 27 | 5 | - | - | 20 | 5 |
30 | 78 | FORÇA BRUTA ES | CPAB | SP | ROGÉRIO NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 22 | 11 |
31 | 77 | BICHO PAPÃO I | ACPRP | SP | PAULO ADRIANO DE MOURA LAZARETI | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
32 | 76 | JOHN WICK CT JD | AGCP | SP | LUCAS CUSTODIO DA SILVA FREITAS | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 29 | - | - |
32 | 76 | GRUW | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 20 | - | 19 | - | - | - |
34 | 75 | FALAMANSA RSFP | AGCP | SP | RODRIGO DA SILVA FERREIRA PINTO | - | - | 25 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 24 | - | - |
34 | 75 | MASSO VR | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 21 | 29 | - |
36 | 74 | FERRARI RCL | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
37 | 73 | CAVALO DE TRÓIA II | ACPRP | SP | LUIS EDUARDO FANTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 26 | 20 | - | - | - |
38 | 70 | MORPHEUS 0113287 | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | - | - | - | 18 | - | - |
39 | 67 | FORAGIDOOJS | AGCP | SP | ERIVELTON ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | - | - | 24 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 65 | MONSTRO ACS | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | 24 | 9 |
41 | 63 | CYBORG LD | ACAPIAS | SP | LEONARDO DANILO ALVES | 12 | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 62 | LOUCO ABREU DCR | ACAPIAS | SP | DIRCEU CARLOS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 61 | PIRATA 047503 | AGCP | SP | ERIVELTON ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | - | - | 20 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
43 | 61 | VELOSTER VT | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | - | - | 11 | 24 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 61 | TEMPORAL WLP | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIZ PEREIRA | - | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | - |
46 | 60 | JAGUAR CL | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | 25 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
47 | 59 | BLACKOUT CQV | CPAB | SP | ROGÉRIO NONINO | 18 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 57 | ILUSTRE VT | SOSP | SP | PEDRO HENRIQUE POLARINI | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 52 | SHOPP | SOSP | SP | PEDRO HENRIQUE POLARINI | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
49 | 52 | VINGADOR JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 28 |
51 | 50 | SNOW PR | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 48 | TO DE VOLTA FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
53 | 46 | PICAPAU FS | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | 10 | 12 | - | - | 9 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 46 | BRILHANTE CF | CPAB | SP | ANTÔNIO DEMILSON PIRES JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 45 | ATORMENTADO | CPAB | SP | DOUGLAS PEREIRA E SILVA MAESTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 24 | - | - | - | - | - | 2 |
56 | 44 | SURPRESA - A | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 44 | PITBULL CSAO | ACAPIAS | SP | CARLOS SANDRO AMARAL OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 10 | - |
58 | 43 | CYBORG SP | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 26 | - |
59 | 42 | ALOPRADO CA | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
60 | 40 | SETH JLAF | ACAPIAS | SP | JOSE LUAN AMORIM FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
61 | 39 | TROVÃO PH | ACPRP | SP | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | 10 | - | - | - |
62 | 37 | ROCK WD | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 36 | KABULOSO - RA | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | 17 | 11 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 36 | BRADOK DB | AOA | SP | DIEGO BILATO | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 35 | FANTÁSTICO AP | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 35 | POSITRON RSFP | AGCP | SP | RODRIGO DA SILVA FERREIRA PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - |
67 | 34 | PICA-PAU RC | CPAB | SP | ANTÔNIO RICARDO DOS SANTOS | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
68 | 33 | VERDIM FPR | ACAPIAS | SP | FULVIO PAULO ROSA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 33 | BALACOBACO | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 33 | GLADIADOR 2 | ACACBB | SP | ALEX NARDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
71 | 32 | PAPA - LÉGUAS JESL | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
72 | 31 | SURFISTA AMS | ACPRP | SP | GIOVANI REZENDE SOUZA | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 30 | LALAS VEGAS | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 30 | ORATORIO -DA FAMILIA | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
73 | 30 | BEIRA-MAR VT | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
76 | 29 | CYCLONE GJP | ACAPIAS | SP | WELLLNGTON DA CRUZ PEREIRA NASCIMENTO | 9 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 29 | 175 IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 29 | CAIPIRA RJG | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
76 | 29 | GANDAIA JF | CPAB | SP | JEFFERSON APARECIDO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
80 | 28 | EL TREM MG | SCBCTFC | MG | EDMILSON MESSIAS PUREZA LOBO | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 28 | FLASH GE | CPAB | SP | ANTÔNIO DEMILSON PIRES JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
80 | 28 | LENDÁRIO I | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
80 | 28 | CORNETA STZ | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | - |
84 | 27 | PRÍNCIPE S PIERRE | AICCPI | MG | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 27 | MAD MAX V8 | ACCP | SP | FLÁVIO MODESTO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 27 | POWER HN | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 27 | MISTERIO CM | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
84 | 27 | ROOTS HM | CPAB | SP | HELTON MORALLES VASQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
89 | 25 | RARIDADE - HOOG | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 24 | FUZARCA RCS | ACPRP | SP | RAPHAEL CALLIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 8 | - | - | - |
90 | 24 | 157 WLP | ACAPIAS | SP | DANIEL BELLINI MORASCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 9 | - |
90 | 24 | VAL ZEUS | SOSP | SP | ALVACIR APARECIDO DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
93 | 23 | THOR IDERA | ACPS | RS | ALEX SANDER SPERB DE FREITAS | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 23 | ALFA 1 | CPAB | SP | MARCO ANTONIO ANSELMO RAMIRO DA COSTA | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 23 | PROMESSA GE | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 22 | ATREVIDO CRD | AGCP | SP | LUCAS CUSTODIO DA SILVA FREITAS | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 22 | MALUQUINHO LSS | APCA | RJ | LUCAS DA SILVA SANTOS | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 22 | PANTANEIRO SO | ACAPIAS | SP | SHIRLEY GRIGÓRIO BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 22 | SUCESSOR ARS | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 22 | IMPÉRIO/MADINBU | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
96 | 22 | SUB ZERO VD | AGCP | SP | VICTOR RAFAEL DA SILVA D ORNELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
96 | 22 | ROLO | SOSP | SP | LUCAS POLACHINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
103 | 21 | LEAL MG | SCBCTFC | MG | EDMILSON MESSIAS PUREZA LOBO | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 21 | RUGAL I | ACPRP | SP | JAMES RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 21 | MARINGA FILHO | ACPRP | SP | ANTONIO FERNANDO LUZENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
106 | 20 | GLADIADOR CIC | SAC | SC | JOÃO BATISTA NUNES | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 20 | GLADIADOR CPS | ACAPIAS | SP | CLEBERTON PINHEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 20 | BIORNY | ACAPIAS | SP | JOSE RAFAEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 20 | MARRETA RB | ACPRP | SP | RAFAEL RODRIGO BENETTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
106 | 20 | TREME TERRA SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
111 | 19 | BARACK | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 19 | OGUM | ACPRP | SP | TIEGO BRAIAN MARTINS SANTANA | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 19 | NARUTO CHF | ACPU | MG | ITAMAR DOS REIS GIACOMETTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 19 | MUTANTE L | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
111 | 19 | ROBA CENA JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
111 | 19 | GONZAGA | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
117 | 18 | ASTERIX CR | SCBCTFC | MG | VINÍCIUS QUINTÃO | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 18 | SONIC CB | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 18 | POTENAY MHG | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 17 | MASCOTE MT | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 17 | POP TOP | ACAPIAS | SP | RAIMUNDO PINHEIRO DE JESUS | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 17 | ACESSO NEGADO W | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 17 | PATRICKJOSE | CPAB | SP | RODRIGO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
120 | 17 | SANSÃO DM | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
125 | 16 | ATOS ERIC | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 16 | JUSTICEIRO DO BURITI | CPAB | SP | DANIEL DOS SANTOS GALVANI | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 16 | DOURADO TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 16 | RAMADÃ | ACPRP | SP | CLAUDINEI CASTELEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 16 | KROSS I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
130 | 15 | MESTRE DOS MAGOS | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 15 | FLASH WVAT | ACAPIAS | SP | WESLEY VINICIUS ALVES TEIXEIRA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 15 | MANDA BALA JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
133 | 14 | RONIT | ACAPIAS | SP | FABIO SANTOS DA SILVA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 14 | MOLEQUE DOIDO | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 14 | HALLEY TF | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 14 | MCGREGOR JT | ACPRP | SP | ANTONIO GEILSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 14 | APACHE VARS | ACAPIAS | SP | VICTOR ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
138 | 13 | CABULOSO SLR | SCBCTFC | MG | SERGIO LUIZ RASO | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 13 | DNA AS | ACPRP | SP | ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 13 | TRATOR 1 KF | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
141 | 12 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 12 | SOBERANO DBM | ACAPIAS | SP | DANIEL BELLINI MORASCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
143 | 11 | ZÉ BEDEU A | CPAB | SP | ANTÔNIO FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
144 | 10 | BARBARA NEGRA | BCSO | SP | JOSE CLAUDIO DA SILVA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 10 | DELEGADO JEO | SCBCTFC | MG | JOSÉ EDNILSON DE OLIVEIRA | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 9 | UFC GZA | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
