Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | TALIBÃ ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | 3 | 28 | 16 | 9 | 18 | 27 | 29 | 26 | 18 | 9 | 21 | 30 | 28 | 29 | 22 | - | - | 18 | 27 | 28 |
2 | 359 | MINEIRINHOO | CPAB | SP | MARLON EMILIANO | - | - | - | - | 7 | - | 15 | 30 | 23 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 19 | 25 | 27 | 26 | 22 |
3 | 346 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | 18 | 23 | 15 | 11 | 19 | 28 | 26 | - | 25 | 28 | 28 | 27 | - | 22 | - | 27 | - | 24 | 25 | - |
4 | 289 | PEGADÃO | ACAPIAS | SP | ROBERTO LIMA DE SOUZA | 28 | 25 | 25 | 8 | 27 | 30 | 18 | - | 13 | 14 | 23 | - | 29 | 21 | 28 | - | - | - | - | - |
5 | 237 | TIRO CERTO AG | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | 30 | 23 | - | 28 | 3 | 28 | 25 | - | 30 | 16 | - | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - |
6 | 186 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | 27 | - | 21 | - | - | - | 11 | - | 26 | - | 28 | - | 26 | - | 26 | - | 21 |
7 | 161 | RARIDADE GCS | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 26 | - | 20 | 30 | - | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 14 | - | - |
8 | 132 | AGRESSIVO MG | ACAPIAS | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | 27 | 29 | 21 | - | - | 26 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 132 | ZERO 16 DA AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 27 | - | - | 4 | 24 | 21 |
10 | 120 | EGITO | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | 30 | 27 | 26 | 24 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 119 | MAMUTE STZ | ACAPIAS | SP | HECTOR LUCAS GALVÃO JAIME | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | - | 22 | - |
12 | 113 | MARRETA LCN | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 17 | 21 | 22 | 28 | - | 2 |
13 | 110 | FAVELLA | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 24 | - | - | - | - | 20 | 18 | 23 | - | - | 23 |
14 | 104 | BICO DOCE LF | ACAPIAS | SP | ANTONIO CARLOS LEITE | 29 | 26 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 19 | - |
15 | 99 | CHAMPION | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | 22 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
16 | 97 | DOIDÃO R | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 20 | 24 | 22 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 | - | - | - | - | - |
17 | 95 | FURA ZOIO | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | - | 20 | 2 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 29 | 14 | - |
18 | 94 | GODEN BOY | AGCP | SP | ADHEMAR ALVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 26 | - | - | 23 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 91 | NEGO BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | 14 | 2 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
20 | 85 | VIGARISTA | CPAB | SP | DANILO MOREIRA LUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 18 | 15 | - | 21 | - | - | 5 |
21 | 83 | ADRENALINA 017 | CPAB | SP | GENISSON ALVES DE SANTANA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 19 | 7 | - | 30 | 19 | - | - |
21 | 83 | SEM FREIO FB | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 12 | 28 | - | 18 | - |
23 | 79 | XODÓ JBAP | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 18 | 14 | - | 19 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 7 |
24 | 76 | SABOTAGEM AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 4 | 9 | 2 | 27 | 23 | - | - |
25 | 74 | PRIME FR | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | - | - | 23 | 4 | - | 16 | - | 3 | - | 22 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
26 | 70 | BALA DE PRATA RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
27 | 69 | MOLEQUE CR | ACAPIAS | SP | CAROLINE RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - |
27 | 69 | NUVEM VOADORA | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | 29 | 13 |
29 | 67 | ROTAA | CPAB | SP | ALEX LEONEL BARBOSA | 2 | 14 | 2 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
29 | 67 | VELOSTERR | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | - | 21 | 19 | - | - | - | - | 15 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 67 | RISADINHA FML IMPÉRIO | AOA | SP | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | 10 | - | 17 | - | 21 | - | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 64 | GARDENAL WL | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | 17 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
33 | 62 | MANDRAKE L | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
34 | 59 | MONSTRO POÃO | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
34 | 59 | HALLOWEEN MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 6 | 16 | 4 | 17 | - | - | 1 |
36 | 58 | BALA NA AGULHA MRS | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 | - | - | - |
36 | 58 | CLANDESTINO 105365 | AGCP | SP | JULIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 28 | 10 | - | - | - | - | - |
38 | 56 | B-52 | ACCP | MG | ANTONIO JOSÉ F. DE S. PÊCEGO | - | - | 30 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 56 | PRETIM | AGCP | SP | ADHEMAR ALVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | - | 19 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 56 | FUZZY DRZR | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 55 | PREDESTINADO CT DINAMITE | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 23 | - | 18 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 55 | PROTOTIPO FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - |
43 | 54 | AVATAR CRT SAO JORGE | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | 16 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
43 | 54 | MISTER BOO | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
43 | 54 | ATOM LEGEND | CPAB | SP | DOUGLAS PEREIRA DOS REIS | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 25 | - | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
46 | 53 | - 007 - | ACPRP | SP | VITOR JOSÉ CARRION DEGRANDE MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 8 | 10 | - |
47 | 52 | É SHOW 10 | CPAB | SP | JULIO CEZAR LIMÃO LUPPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 25 | - | 19 | - | - | - |
47 | 52 | FAVORITA RIL | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 8 | - |
47 | 52 | JEITO MOLEKE WL | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 |
50 | 51 | EMBAIXADOR JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 50 | MAQUINADO WCSRN | AGCP | SP | WELLINGTON CARLOS DA SILVA RODRIGUES NETO | 6 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 50 | SEM FUTURO VRS | AGCP | SP | VICTOR RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 27 | 6 | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 50 | PAULADA JR | CPAB | SP | ALEX LEONEL BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 12 | - |
54 | 49 | BRILHANTE10 | AGCP | SP | RANIERI DOS SANTOS RIGOBELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 23 | 12 | - | 3 | - |
55 | 46 | APOLO FR | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | 28 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 46 | RENEGADO VIV | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 15 |
57 | 44 | CABULOSO DBM | ACAPIAS | SP | DANIEL BELLINI MORASCO | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 8 | - | - | - |
58 | 42 | BUMBLEBEE - FML IMPÉRIO | AOA | SP | EWERTON RENAN EVARISTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
58 | 42 | MULEQUE DOIDO MRS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
58 | 42 | PIRATA ZN | SOSP | SP | JORGE ARGEMIRO DE SOUZA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 16 |
61 | 41 | ATRAÇÃO STZ | ACPRP | SP | ELISEU GONÇALVES LEMES | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - |
61 | 41 | MOURA 1 | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | 13 | - | 6 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 40 | GUARDIÃO FSR | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
64 | 39 | FUTURO JFS | ACAPIAS | SP | JADSON FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
64 | 39 | TERRORISTA GS | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - |
66 | 38 | UNIMED RP | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
66 | 38 | DO BRONX AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 13 | - |
66 | 38 | MENINO DA VILA BRUNO | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 10 | - | 17 |
69 | 37 | FERRAMENTA CR GIGANTÃO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | - | - | 6 | - |
70 | 36 | TRIPA SECA LG | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | 22 | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 36 | TALIBAN 016 | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
70 | 36 | SEM BREQUE | AGCP | SP | ALCIMAR DIAS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 16 | - | - |
70 | 36 | VOLKS | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 17 | - |
74 | 35 | SURTO FFP | CPAB | SP | FREDY FERNANDO PEREIRA | - | 6 | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
74 | 35 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | - | - | 28 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 35 | UNIMED STZ | ACAPIAS | SP | TAUAN HERNANIE SILVA | - | - | - | - | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 35 | CACHORRO LOKO WCP | ACAPIAS | SP | WILLIAM CESAR PAVAN | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 35 | CARIDADE CJD | AGCP | SP | JONAS DOMINGOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
79 | 34 | SURPRESA LFN | ACPRP | SP | LEONARDO FELIPE DAS NEVES | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
80 | 32 | EGITO FML IMPÉRIO | AOA | SP | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 32 | SINTONIA CMS | CPAB | SP | MARCELO PACHECO GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 30 | DJ BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 30 | MORPHEUS 1 | ACPRP | SP | RENAN NUNES PRATES | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 30 | FORA DA CURVA BZ | AOMA | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 30 | ZÉ PEQUENO ZC | ACAPIAS | SP | JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
82 | 30 | PROVEDOR | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
82 | 30 | FOLGADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
82 | 30 | TURBINADO CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
89 | 29 | TAURUS SUPREMO | ACPRP | SP | ALBERTO JOSE GOMES PEREIRA | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | CIBORG1 | CPAB | SP | WAGNER ALMEIDA MOREIRA | - | - | 24 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | D MENOR FG | APSBO | SP | FABIO AUGUSTO GOMES | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | MALUCO RP | ACAPIAS | SP | HECTOR LUCAS GALVÃO JAIME | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | - FANTASMINHA - | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | REVOADA JCLL | CPAB | SP | JULIO CEZAR LIMÃO LUPPI | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | STRIKER - 015 | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
89 | 29 | INSÔNIA 3 | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | CHICOTE 10 | CPAB | SP | JULIO CEZAR LIMÃO LUPPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
89 | 29 | DEXTER WG | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
99 | 28 | CÊ TÁ DOIDO AG | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
100 | 27 | OUSADO LC | ACPRP | SP | JAMES RODRIGUES DA SILVA | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 27 | CACHOEIRA MARIO | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 27 | MIUDINHO LPR | ACAPIAS | SP | DANIEL BELLINI MORASCO | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 27 | MOURA CL | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
100 | 27 | FORTALEZA FML IMPÉRIO | AOA | SP | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 27 | TRINTA E OITO CAFM | CPAB | SP | CESAR AUGUSTO FERNANDES MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
106 | 26 | CYBORGUI 000722 | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 26 | NEYMAR JR | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 26 | SONHO MEU FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - |
106 | 26 | CONSAGRADO HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
106 | 26 | DUELO | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
106 | 26 | GLADIADOR WCSRN | AGCP | SP | WELLINGTON CARLOS DA SILVA RODRIGUES NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
106 | 26 | MAFIOSO-MARIOTTO FIBRA | AOA | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
113 | 25 | DIGITAL CR GIGANTÃO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 25 | DIPLOMATA W | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 25 | DENGOSO FGC | UCPT | SC | FELIPE GONÇALVES CAVALCANTE | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 25 | WOLVERINE FL | ACAPIAS | SP | FRANCK WILLIAN DE LIMA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 25 | RARIDADE I | ACPRP | SP | JOAO PAULO BORELLI | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
113 | 25 | LOBO-MAU FML IMPÉRIO | AOA | SP | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 25 | FUZIL DZ | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | - | - |
113 | 25 | TIRIRICA RP1 | SOSP | SP | JORGE ARGEMIRO DE SOUZA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
121 | 24 | RADAR 2 | ACPRP | SP | ROGERIO DE SOUZA LUBEIRO | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 24 | CORSA | AOA | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 24 | TREM BALA CRJ | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 24 | IRON STZ | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 24 | ICHIBAN ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
126 | 23 | AÇOUGUEIRO JESL | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 23 | SUPER STAR CRD | AGCP | SP | LUCAS CUSTODIO DA SILVA FREITAS | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 23 | MOSCOU DM | AOA | SP | RICARDO SHIGUEMITSU NOSAKI | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 23 | ERVA | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
126 | 23 | ARQUEIRO FS | CPAB | SP | GENISSON ALVES DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 23 | ELETRO CT MAGNIFICO | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 23 | NOTURNO JMB | AGCP | SP | JOSE MARIO BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 23 | JOÃO FRANGO | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
134 | 22 | TNT CR SILVA | ACAPIAS | SP | ANDERSON BOMFIM SILVA | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 22 | MALUQUINHO HOOG | FEOMG | MG | CLÉBER JOSÉ MARTINS | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 22 | DANÚBIO IRMÃOS METRALHA | ACAPIAS | SP | MILTON CESAR FARINELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 22 | GOLD BLACK CRL | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
138 | 21 | FANTASMA WL | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 21 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 21 | FURIA DA NOITE JRFG | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 21 | CLONE THOR | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
138 | 21 | MEGA SENA JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 21 | 154 | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
138 | 21 | FUZIL 024477 | AGCP | SP | JOAO CAMPELO DA SILVA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
145 | 20 | KAWAI LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 20 | PEQUENO PRICIPE | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
