Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 22/09 | 29/09 | 13/10 | 20/10 | 17/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | TOPZERA ALTO DA COLINA | ASSOSV | SP | ROMEU DA SILVA CRUZ LIZARDO | - | - | 29 | 24 | 2 | 4 |
2 | 56 | MÁQUINA MORTIFERA | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | 8 | - | - | 19 | 29 | - |
3 | 50 | AX - FACSOM | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | - | - | 25 | 25 | - | - |
3 | 50 | SMART AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | - | - | 20 | 30 | - |
5 | 46 | NORUEGAA | CBSA | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | 23 | 23 | - | - | - |
6 | 43 | ZIG -SHOW | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | - | 16 | - | 27 | - | - |
6 | 43 | RAICHU RF | SOPASO | SP | ROBINSON FELIX DUARTE | - | 15 | - | 28 | - | - |
8 | 41 | SENNA 01 | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | - | 26 | 15 | - | - |
9 | 40 | GIRO ALTO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | 14 | - | 26 | - | - |
10 | 39 | DOM RUAN DN | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | 18 | - | 21 | - | - |
10 | 39 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | 13 | - | 26 | - |
12 | 37 | X AGUIA NEGRA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 24 | 13 | - | - |
13 | 34 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | 7 | - | 8 | - | 19 | - |
14 | 33 | AUTÊNTICO CR DUCATI | APH | SP | FABIO HENRIQUE DUCATI GONÇALVES | - | 4 | - | 29 | - | - |
15 | 30 | MALUQUINHO ACPU | ACPJK | MG | CLÉBER JOSÉ MARTINS | 30 | - | - | - | - | - |
15 | 30 | MOSCOU GRI | CCBCFCOP | SP | GUILHERME JULIO DE OLIVEIRA | - | 30 | - | - | - | - |
15 | 30 | KAUS RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | - | - | 30 | - | - | - |
15 | 30 | TAGARELA RA | ACRIPAVI | SP | ROBERTO AUGUSTO MARTIN TORRES | - | - | - | 30 | - | - |
15 | 30 | MENINO DA VILA MJH | ARO | SP | DANIEL JOSE HUMMEL | - | - | - | - | - | 30 |
20 | 29 | PATRAOO | CIC | SC | HUÉLLISON RÉGIS SOUZA | 29 | - | - | - | - | - |
20 | 29 | CORINGA RIO | ACBCL | SP | BRENO NATHAN DA COSTA LUZ | - | 29 | - | - | - | - |
20 | 29 | BIRÃO | SOPAPI | SP | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | - | - | - | - | - | 29 |
23 | 28 | R 13 | CBSA | SP | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | 28 | - | - | - | - | - |
23 | 28 | MARRETA B | SOMAR | SP | JOEL DE BRITO | - | 28 | - | - | - | - |
23 | 28 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | 28 | - |
23 | 28 | OUSADIA VR | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | 28 | - | - | - |
23 | 28 | BICO DE OSSO | SOPAPI | SP | JULIO NEVES BATISTA | - | - | - | - | - | 28 |
28 | 27 | MENINO DE OURO PLAY | CCEG | RJ | PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 27 | - | - | - | - | - |
28 | 27 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | 27 | - | - | - | - |
28 | 27 | KAKAROTO EJM | ACAPIAS | SP | EDINAN JOSE MAXIMO | - | - | - | - | 27 | - |
28 | 27 | CLASSE A LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | 27 | - | - | - |
28 | 27 | MUTANTE PLAY | SOPAPI | SP | MARCONE DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 27 |
33 | 26 | CORVO JMB | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | 26 | - | - | - | - | - |
33 | 26 | HOT ROD | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 5 | 11 | - | - | 10 | - |
33 | 26 | CARA PRETAA | ASP | SP | MANOEL ANTÔNIO DE SOUZA FILHO | - | 26 | - | - | - | - |
33 | 26 | BRILHANTE I | APSBO | SP | EDSON JOSE BERGANTIN FILHO | - | - | - | - | - | 26 |
37 | 25 | BICO - FINO | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | 25 | - | - | - | - | - |
37 | 25 | SIBITE | CCBCFCOP | SP | THIAGO FERNANDO VITORIO | - | 25 | - | - | - | - |
37 | 25 | CATATAU ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | - | - | - | - | 25 | - |
37 | 25 | FANTÁSTICO A J | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | - | - | - | 25 | - |
37 | 25 | MAGNATA SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | 25 |
42 | 24 | ARQUEIRO JR | A.C.P.G | GO | RONILDO DA SILVA SANTOS | 24 | - | - | - | - | - |
42 | 24 | TERRIVEL GIGANTE | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 12 | 7 | - | - | 5 | - |
42 | 24 | TACA MARCHA | CCBCFCOP | SP | PAULO CESAR BELTRAMI FILHO | - | 24 | - | - | - | - |
42 | 24 | PIRATA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | 24 | - |
42 | 24 | ESPULETA LMCL | ACPSA | SP | LEANDRO MANOEL CALEIRO DE LIMA | - | - | - | - | - | 24 |
47 | 23 | FAKENEWS JOVEM | SOCA | MG | PLISCILEY RALPH | 23 | - | - | - | - | - |
47 | 23 | TIO PATINHAS CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | - | - | - | 23 | - | - |
47 | 23 | IMPURO | SOPASO | SP | MACIEL ALVES ALBUQUERQUE | - | - | - | - | 23 | - |
47 | 23 | 400 MSF | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | - | - | - | - | - | 23 |
51 | 22 | PREDADOR ODONTOLÓGICO | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | 22 | - | - | - | - | - |
51 | 22 | SEGREDO JR | ACBCL | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | - | 22 | - | - | - | - |
51 | 22 | ANONIMATO | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | 19 | - | 3 | - | - |
51 | 22 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | - | - | - | 22 | - | - |
51 | 22 | DALESTE CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | - | 22 | - | - | - |
51 | 22 | GRINGO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | 22 | - |
51 | 22 | CHARADA FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | - | - | - | 22 |
58 | 21 | CABARÉ CIC | CIC | SC | VINICIUS COSTA | 21 | - | - | - | - | - |
58 | 21 | RAGNAR DN | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | 21 | - | - | - | - |
58 | 21 | AS DE OURO | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | 21 | - | - | - |
58 | 21 | PIVETE I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | - | - | 21 | - |
58 | 21 | REI DO CORTE SP | APSBO | SP | RODRIGO PINHEIRO RENESTO | - | - | - | - | - | 21 |
63 | 20 | XERIFE CMMS | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | 20 | - | - | - | - | - |
63 | 20 | GTX LS | CCBCFCOP | SP | LUIZ DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - |
63 | 20 | MADRUGADA LMQ | SERCA | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | 20 | - | - | - |
63 | 20 | HOLLYWOOD MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | - | - | - | - | 20 | - |
63 | 20 | R1 CHR | SOPAPI | SP | HAROLDO DOS SANTOS SOUSA | - | - | - | - | - | 20 |
68 | 19 | KALUNGA RILDO | UCPC-RJ | RJ | RILDO SEIXAS DOS SANTOS | 19 | - | - | - | - | - |
68 | 19 | CINCO ESTRELAS 01 - FCO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | - | - | 19 | - | - | - |
68 | 19 | ABORTO RENEGADO | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | - | - | - | - | - | 19 |
71 | 18 | VOLVO MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | 18 | - | - | - | - | - |
71 | 18 | MENINO DA VILA - BS | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | - | - | 18 | - | - | - |
71 | 18 | BI TURBO JP JP | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | - | 18 | - | - |
71 | 18 | MOTUCA | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | - | - | - | - | 18 | - |
71 | 18 | ALEGRIA 45 | ARO | SP | NILVON FRAÇA DE SOUSA | - | - | - | - | - | 18 |
76 | 17 | SPIDER | CDA | RJ | WALTER FERNANDES DOS SANTOS | 17 | - | - | - | - | - |
76 | 17 | BRABINHO MME | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | - | 17 | - | - | - | - |
76 | 17 | AX - MINEIRINHO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | 17 | - | - | - |
76 | 17 | KRONOS HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | 17 | - | - |
76 | 17 | DINAMITE ACF | SOPASO | SP | ABRAÃO DE CAMARGO FERREIRA | - | - | - | - | 17 | - |
76 | 17 | VALENTE | ARO | SP | NILVON FRAÇA DE SOUSA | - | - | - | - | - | 17 |
82 | 16 | XERIFE JR | AORJ | RJ | JOÃO ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | 16 | - | - | - | - | - |
82 | 16 | AGUERRIDO TOP | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | 16 | - | - | - |
82 | 16 | MISTÉRIO MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | - | - | - | 16 | - | - |
82 | 16 | SPEED CRF | ACCP | SP | RAFAEL BRUNO XAVIER FRANCO | - | - | - | - | 16 | - |
82 | 16 | CARRAPICHO JMS | SOPASO | SP | JANDERLEY MENDES DA SILVA | - | - | - | - | - | 16 |
87 | 15 | SONIC SC | CIC | SC | RENATO DE SOUZA | 15 | - | - | - | - | - |
87 | 15 | SABOTAGEM AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 15 | - | - | - |
87 | 15 | POSEIDON CRF | ACCP | SP | RAFAEL BRUNO XAVIER FRANCO | - | - | - | - | 15 | - |
87 | 15 | SUB ZERO JWFS | APSBO | SP | JOSE WILSON FARIA DA SILVA | - | - | - | - | - | 15 |
91 | 14 | PAPA-LÉGUAS MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | 14 | - | - | - | - | - |
91 | 14 | MEGAZORD ICL | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | - | 14 | - | - | - |
91 | 14 | ABUSADO ASA | SERCA | SP | ANTONIO DA SILVA ANDRADE | - | - | - | 14 | - | - |
91 | 14 | RENEGADO BT | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | - | - | 14 | - |
91 | 14 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | - | - | 14 | - |
91 | 14 | PRESENTE CM CG | APH | SP | CARLOS MAGNO DE PAULA MONTEIRO | - | - | - | - | - | 14 |
97 | 13 | INSÔNIA VET | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 13 | - | - | - | - | - |
97 | 13 | DEU BOM DO MORAIS | CCBCFCOP | SP | EDMAR PEREIRA DE MORAIS | - | 13 | - | - | - | - |
97 | 13 | SENTINELA MFB | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | - | - | - | - | 13 | - |
97 | 13 | COLEIRO 380 | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | - | - | - | 13 | - |
97 | 13 | MONARK | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | - | - | - | - | - | 13 |
102 | 12 | VINI | CCBCFCOP | SP | JOSE PEDRO DA SILVA | - | 12 | - | - | - | - |
102 | 12 | PERNILONGO | CPAB | SP | DANIEL DOS SANTOS GALVANI | - | - | 12 | - | - | - |
102 | 12 | GREGUINHA RAO | ACCP | SP | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | - | - | - | 12 | - | - |
102 | 12 | BOLT GJS | APSBO | SP | GENILSON JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | 12 |
102 | 12 | THOR 01 ANDREZINHO | ASP | SP | CARLOS ANDRE DA SILVA | - | - | - | - | 12 | - |
107 | 11 | SOMBRA LS | SOSG | RJ | CARLOS ALEXANDRE HEIZER DAMBRÓS | 11 | - | - | - | - | - |
107 | 11 | ERVA IM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | 11 | - | - | - |
107 | 11 | ROTAA | SERCA | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | 11 | - | - |
107 | 11 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | - | - | - | - | 11 | - |
107 | 11 | CAMA DE GATO MG | CPJ | SP | LUIZ ANTONIO MANGUEIRA | - | - | - | - | - | 11 |
112 | 10 | COLIBRI RJ | AORJ | RJ | VINICIUS BARCELLOS GOMES | 10 | - | - | - | - | - |
112 | 10 | DIFERENTE JP | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | 10 | - | - | - | - |
112 | 10 | JOIA BRUTA - EQ TAUE | CPJ | SP | ADONIRAN BORGES OLIVERO | - | - | - | 10 | - | - |
112 | 10 | SANTANDER CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | 10 | - | - | - |
112 | 10 | ASSOMBROSO CE | ACRIPAVI | SP | RODRIGO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | - | 10 |
117 | 9 | ASTERIX - AR | SCBCTFC | MG | ANDRÉ RICART | 9 | - | - | - | - | - |
117 | 9 | AGRESSIVINHO | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | 9 | - | - | - | - |
117 | 9 | CHOKITOOO | SERCA | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | 9 | - | - | - |
117 | 9 | DALLAS E | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | - | - | - | 9 | - | - |
117 | 9 | COLISEUM-ANDRE PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | - | - | - | - | 9 | - |
117 | 9 | HUMILDADE CM | APH | SP | CARLOS MAGNO DE PAULA MONTEIRO | - | - | - | - | - | 9 |
123 | 8 | BIPOLAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | - | 8 | - | - | - | - |
123 | 8 | 7 COPAS | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | 8 | - | - |
123 | 8 | SEM FREIO I | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | 8 | - |
123 | 8 | TIRA ONDA CDS | SOPAPI | SP | JOSE RICARDO DECHEN | - | - | - | - | - | 8 |
127 | 7 | PARA RAIO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | - | - | 7 | - | - | - |
127 | 7 | COVEIRO JGS | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | - | - | - | 7 | - | - |
127 | 7 | MANDRAQUE CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | 7 | - |
127 | 7 | WOLVVERINE LMCL | ACPSA | SP | LEANDRO MANOEL CALEIRO DE LIMA | - | - | - | - | - | 7 |
131 | 6 | PENDRIVE ED | ACPB | DF | DANIEL IGNACCHITI LACERDA | 6 | - | - | - | - | - |
131 | 6 | TURBO MMN | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | - | 6 | - | - | - | - |
131 | 6 | SEMFRONTEIRA | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | 6 | - | - | - |
131 | 6 | MURIÇOCA LCN | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | - | - | 5 | 1 | - | - |
131 | 6 | MODELO ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | 6 | - | - |
131 | 6 | ANDORINHA SMA | ASP | SP | SIDNEI MARTINS ALBERTO | - | - | - | - | 6 | - |
131 | 6 | ZICA LMCL | ACPSA | SP | LEANDRO MANOEL CALEIRO DE LIMA | - | - | - | - | - | 6 |
138 | 5 | ZÉ PEQUENO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | 5 | - | - | - | - |
138 | 5 | RESGATE JR | ACCP | SP | RODRIGO GUERRA BOVOLIN | - | - | - | 5 | - | - |
138 | 5 | PRESENTE RB | SOPAPI | SP | JOSE ROQUE FALCAO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 5 |
141 | 4 | VOLKS | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 4 | - | - | - | - | - |
141 | 4 | NOVIDADE 13 | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | 4 | - | - | - |
141 | 4 | FERA IV | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | 4 | - | - |
141 | 4 | DANÇARINOO | ACPRP | SP | LUIS FELIPE PERCILIANO | - | - | - | - | 4 | - |
145 | 3 | OURO NEGRO JJ | CCPIG | RJ | JOÃO PAULO SERRA DE JESUS | 3 | - | - | - | - | - |
145 | 3 | É SHOW HG | CCBCFCOP | SP | HIAGO LUIZ ARIEDI RODRIGUES | - | 3 | - | - | - | - |
145 | 3 | BIGORNA FG | APSBO | SP | FABRICIO GOMES DIAS | - | - | 3 | - | - | - |
145 | 3 | ELITE IFC | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | - | - | - | - | 3 | - |
145 | 3 | COYOTE MMFC | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | - | - | - | - | - | 3 |
150 | 2 | FUGITIVO GIACOMO | AORJ | RJ | GENELCI GIACOMO PINHEIRO | 2 | - | - | - | - | - |
150 | 2 | HONDA CITY | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | 2 | - | - | - | - |
150 | 2 | MULEKE TRAVESSO | CBSA | SP | HEVERTON DA SILVA | - | - | 2 | - | - | - |
150 | 2 | MALVADÃO MG | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | - | - | - | 2 | - | - |
150 | 2 | VIDA LOKA RAFF | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | - | - | - | - | - | 2 |
155 | 1 | MAGNIFICO IF | ACPRP | SP | LEONARDO AMÉRICO DOS SANTOS | 1 | - | - | - | - | - |
155 | 1 | SOSSEGO DANIEL | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | 1 | - | - | - | - |
155 | 1 | SCORPION PA | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | - | - | 1 | - | - | - |
155 | 1 | DA MATA TG | ACPRP | SP | THIAGO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | 1 | - |
155 | 1 | MAD MAX RL | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.