Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 29/09 | 13/10 | 20/10 | 15/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | CICLONEZK1 | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | 30 | 23 | - | 29 | 28 |
2 | 108 | BANDIDO APM | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | 28 | 27 | - | 24 | 29 |
3 | 75 | ZEUZ | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 26 | 25 | - | - | 24 |
4 | 55 | GLADIADOR CVK | APACHA | RS | ANDERSON IGNACIO DA SILVA | 29 | 26 | - | - | - |
5 | 53 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | 24 | - | 29 | - |
6 | 51 | PSICOPATA TCL | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | 21 | - | - | 30 |
7 | 49 | RAGNAR APM | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | 18 | 30 | - | - | 1 |
8 | 43 | SHEIK LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | 17 | - | - | - | 26 |
9 | 42 | CAMAROTE JCR | ASP | SP | JOSÉ CLEIRTON RODRIGUES DE FREITAS | - | 12 | - | 30 | - |
10 | 41 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | 28 | - | - | 13 |
11 | 37 | INVEJOSO | CBSA | SP | UALAS MORAIS LOPES | 22 | 15 | - | - | - |
12 | 29 | ZEUS IMPÉRIO | ACPCG | PR | ARUANE APARECIDA BARBOSA BATISTA | - | 29 | - | - | - |
13 | 28 | BRIAN OCONNER CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | 28 | - |
14 | 27 | AMBEV | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | 27 | - | - | - | - |
14 | 27 | MUSTANG CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | 27 | - |
14 | 27 | ESCORPIÃO DO ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | - | - | - | - | 27 |
17 | 26 | DRAGON CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 26 | - |
18 | 25 | GLADIADOR - CT BRABO | ALMCP | PR | TIAGO PETTI TRAJANO | 25 | - | - | - | - |
18 | 25 | PELÉ IFC | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | - | - | - | 25 | - |
18 | 25 | ZANGADO MR | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | - | 25 |
21 | 24 | BIPOLAR BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 24 | - | - | - | - |
22 | 23 | CARRASCO LHRC | ACCP | SP | LUCAS HENRIQUE ROQUE CHAGAS | 23 | - | - | - | - |
22 | 23 | POSEIDON LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | - | - | - | 23 |
24 | 22 | CICLONEE LÁZARO | CBSA | SP | SAMUEL LOPES DE SOUZA | - | 22 | - | - | - |
24 | 22 | CHERIF BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | 22 |
26 | 21 | PEDRA90 MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 21 | - | - | - | - |
26 | 21 | ASTRO AZUL | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | - | - | 21 |
28 | 20 | GIGANTE ZK | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | 20 | - | - | - | - |
28 | 20 | BATMAN THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | 20 | - | - | - |
28 | 20 | LIMERA DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | 18 | - | - | 2 |
28 | 20 | CONDOR KLK CRIA AMANHECER | ASSOSV | SP | JARIO SANTANA DE JESUS | - | - | - | - | 20 |
32 | 19 | LUAU JR | ARPAG | MG | JOÃO BATISTA VIANA DA CRUZ | 19 | - | - | - | - |
32 | 19 | LIGEIRINHO IMPÉRIO | ACPCG | PR | ARUANE APARECIDA BARBOSA BATISTA | - | 19 | - | - | - |
32 | 19 | SULLIVAN MONSTRO SA | ASP | SP | SIDNEI DANTAS | - | - | - | - | 19 |
35 | 18 | QUEBRA BANCA BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | 18 |
36 | 17 | DIAMANTE NEGRO KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | 17 | - | - | - |
36 | 17 | FILHÃO 01 | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | - | - | - | 17 |
38 | 16 | BLUE BIRT | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | - | 16 | - | - | - |
38 | 16 | MAGIA KR | APSBO | SP | KLEBER ROMANI | - | - | - | - | 16 |
40 | 15 | SANGUE NEGRO ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | - | 15 |
41 | 14 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | 14 | - | - | - |
41 | 14 | SEM LIMITE 12 | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | 14 |
43 | 13 | SPORTAGE JR | CBSA | SP | REGINA LUCIA FERREIRA DA SILVA | - | 13 | - | - | - |
44 | 12 | FORASTEIRO KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | 12 |
45 | 11 | CASSINO BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | 11 | - | - | - |
45 | 11 | SEGREDOC | CBSA | SP | FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | 11 |
47 | 10 | MALOTE | ASP | SP | JOSÉ CLEIRTON RODRIGUES DE FREITAS | - | 10 | - | - | - |
47 | 10 | FAISCA KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | 10 |
49 | 9 | BOLA DE FOGO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | 9 | - | - | - |
49 | 9 | MARRETA JJ | CBSA | SP | JORGE CARLOS SERRA | - | - | - | - | 9 |
51 | 8 | PÂNICO DIDO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | 8 | - | - | - |
51 | 8 | MANDIBULA | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | 8 |
53 | 7 | PEDRA90MPO MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | 7 | - | - | - |
53 | 7 | THOR C AMANHECER | ASSOSV | SP | JARIO SANTANA DE JESUS | - | - | - | - | 7 |
55 | 6 | JT MANEJOS 01 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 6 | - | - | - |
55 | 6 | GÊNESIS THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | - | - | - | 6 |
57 | 5 | VENOM CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | - | 5 | - | - | - |
57 | 5 | GREGO ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | - | 5 |
59 | 4 | REVOADA VI | CBSA | SP | UALAS MORAIS LOPES | - | 4 | - | - | - |
59 | 4 | FORASTEIROCS | CBSA | SP | ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS | - | - | - | - | 4 |
61 | 3 | SABOTAGGEM | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | 3 | - | - | - |
61 | 3 | ESPANTALHO PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | - | - | - | - | 3 |
63 | 2 | CHEGA LINDO | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | - | 2 | - | - | - |
64 | 1 | JB1 | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | - | 1 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.