Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 14/08 | 28/08 | 11/09 | 24/09 | 25/09 | 02/10 | 30/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | ICHIBAN ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | 26 | 28 | 17 | - | 26 | 13 | - | 23 | 24 | 26 | 29 |
2 | 184 | DUELO | APSBO | SP | THIAGO REAME | 30 | - | 30 | - | 9 | 27 | 30 | 30 | 26 | - | 2 |
3 | 172 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | 27 | 21 | - | 23 | - | - | 28 | 26 | 26 | 21 |
4 | 103 | DALÍ | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 19 | 28 | 30 |
5 | 76 | SMURF | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | - | - | 16 | 28 | - | - | 15 | 17 | - |
6 | 72 | CHIK SHOW | APSBO | SP | FABIO AUGUSTO GOMES | 15 | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 66 | TAGA ANTIGO | SOPASO | SP | VAGNER GOMES SANTANA | - | - | 18 | - | - | 23 | 25 | - | - | - | - |
8 | 59 | COWBOYZINHO ACCP | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | 10 | 20 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
9 | 59 | PSICO - CABRAL | ASSOSV | SP | ROBERTO TEODÓSIO SANTOS JÚNIOR | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10 | 53 | SINISTRO ACCP | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | - | 29 | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
11 | 53 | CHAMPION FT | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 29 | - | - |
12 | 49 | AX - MINEIRINHO | CPAB | SP | MARLON EMILIANO | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 19 | - | - |
13 | 48 | RARIDADE GCS | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | 30 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 48 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | 21 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 45 | FORTUNA LAB | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | - | - | - | - | - | 21 | 24 | - | - | - | - |
16 | 45 | TREM-BALA - DIEGO | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
17 | 44 | NELORE CR- ALOPRADO | ACCP | SP | ALEX SANDRO DOS SANTOS WATERKEMBER | - | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 44 | NEGO DRAMA IMPERIO | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 23 | - |
19 | 42 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | 13 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
20 | 41 | MOLEQUE DOIDO I | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | 26 | 15 | - | - | - | - |
21 | 40 | O ILUMINADO | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
22 | 40 | R 13 | CBSA | SP | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
23 | 38 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
24 | 38 | BILLY 10 | CBSA | SP | JOSÉ IRISMAR ALEXANDRE ANANIAS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - |
25 | 38 | NOVIDADE ID | SOPASO | SP | FABIO ALEXANDRE DA SILVA LEME | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 25 | - |
26 | 37 | XODÓ AF | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | - | - | 8 | 18 | - | - | - | - | 11 | - | - |
27 | 36 | MISTER BOO | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 10 | - | - |
28 | 35 | TALIBÃ ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | - | 9 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 34 | KAMIKAZE FK | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
30 | 34 | FANTASTICO JES | CCCPG | SP | JEFERSON ESTEVÃO DE SANTANA | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
31 | 34 | SURPRESA LFN | ACPRP | SP | LEONARDO FELIPE DAS NEVES | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 22 | - | - |
32 | 33 | THANOS DO ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 21 |
33 | 32 | AFRO 01 | CBSA | SP | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 7 | - | - |
34 | 31 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 10 | - | - |
35 | 30 | GENERAL 1970 | CBSA | SP | JOSÉ IRISMAR ALEXANDRE ANANIAS JÚNIOR | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 30 | GIRO ALTO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
37 | 30 | ALFA GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
38 | 30 | PINGA FOGO RJ | ACCP | SP | CAROLINE LAIS GIL NETO | - | - | 8 | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
39 | 30 | TOPLESS - TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO TEODÓSIO SANTOS JÚNIOR | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 30 | FOLGADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
41 | 30 | POP STAR NATIVIDADE | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
42 | 29 | RELAMPAGO LC | SOPASO | SP | LUCIANO CIRINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
43 | 29 | COBRINHA VSS | APH | SP | VANILTON SANTOS DE SOUZA | - | - | 22 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
44 | 29 | BALA NA AGULHA MRS | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
45 | 29 | GUARDIÃO CBN | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
46 | 29 | FORASTEIRO EFN | ACPAM | SP | EUDE FABIANO DO NASCIMENTO | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 29 | ALTO ASTRAL FSV | CBSA | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
48 | 29 | MANDRAKE SJC | CUBIVALE | SP | MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
49 | 29 | GODEN BOY | AGCP | SP | ADHEMAR ALVES DOS SANTOS | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 28 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 28 | MÁQUINA MORTIFERA | CUBIVALE | SP | JULIANO BAZETH GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
52 | 28 | MENINO DE OURO | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
53 | 28 | FUZZY-ANDRE PIRES | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 28 | TECO AS | CPJ | SP | ALZIRO SALLES | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
55 | 28 | MASSACRE MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
56 | 28 | MAGNATA NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | MAMUTE CRT SUPREMO | ACAPIAS | SP | HECTOR LUCAS GALVÃO JAIME | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
58 | 27 | BRUTAL 014033 | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 12 |
59 | 27 | BANDIDO DES | SOPASO | SP | DEOCLECIANO EUGENIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
60 | 27 | MIUDINHO LPR | ACAPIAS | SP | DANIEL BELLINI MORASCO | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 27 | CAPA LOCA | APH | SP | EMERSON NUNES SILVA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
62 | 27 | VELOCIRAPTOR ANDREZINH0 | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
63 | 27 | INFINITO 114 | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
64 | 27 | CARA PRETAA | SOPASO | SP | RAFAEL RIBEIRO CAIADO | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
65 | 27 | TAGARELA FB | APSBO | SP | JAIR APARECIDO TOSINI | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 27 | OSÍRIS CBS | ASSOSV | SP | FABRÍCIO NOGUEIRA RAMOS | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 26 | XODO CR XODO | APH | SP | JOSÉ ESMAEL GERÔNIMO FERREIRA | - | - | - | - | - | 3 | 23 | - | - | - | - |
68 | 26 | CÉU AZUL CRT GARCIA | SOPASO | SP | CLEITON APARECIDO | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 26 | NEYMAR JR | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 26 | TEMIDO ORIGINAL | CBSA | SP | JAELSON FERREIRA ALVES DE MELO | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
71 | 26 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
72 | 25 | GALINHO II | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
73 | 25 | MÁGICO DE OZ | APH | SP | ALCIONE MARCONDES MELO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 25 | TIRO CERTO AG | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 25 | PROTOTIPO FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
76 | 25 | LABAREDA 01 | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
77 | 25 | HONDA CITY | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
78 | 25 | RAIO I | ACPAM | SP | ALEX PIRES NAZATO | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 25 | VITÓRIO | CCCPG | SP | LUAMERSON FREIRE BALBINO | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 24 | V8 CFERREIRA | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
81 | 24 | FILHO DA PROMESSA | APH | SP | ÉRICK VINÍCIUS MORAES SILVINO | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 24 | EGITO | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 24 | LENDAPI | CBSA | SP | ADMO MIGUEL DA SILVA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
84 | 24 | RISADINHA CFV | SOPASO | SP | FERNANDO VASQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
85 | 24 | PERALTA DELATORRE | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
86 | 24 | RESSUSCITADO | SERCA | SP | ROBSON INALDO BARBOSA PIMENTEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
87 | 24 | PIMPOLHO CACOTRI | APH | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 24 | ARCANJO Z | ASSOSV | SP | OSÉIAS DE LIMA FARIAS | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 23 | PROFETA UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 9 | - | - |
90 | 23 | MAJESTADE | ACCP | SP | FERNANDO DE OLIVEIRA BISPO | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 23 | PRIME RF | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 23 | MATRIX JR | CBSA | SP | RENATO DOS SANTOS LIMA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
93 | 23 | MOSCOU DM | AOA | SP | RICARDO SHIGUEMITSU NOSAKI | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 23 | BRILHANTE10 | AGCP | SP | RANIERI DOS SANTOS RIGOBELI | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
95 | 23 | CARRASCO542 | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
96 | 23 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 22 | D VILA JP | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - |
98 | 22 | CATRACA JC | APSBO | SP | JEAN CARLOS ALVES DE MEDEIROS | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
99 | 22 | FAN | CBSA | SP | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
100 | 22 | MOURA 1 | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 22 | SINISTRO ASS | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
102 | 22 | ENERGIA ARJ | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
103 | 22 | BAD BOY IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
104 | 22 | ITAQUERA1 | SOPNO | SP | MATHEUS BORGES VIEIRA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 22 | MEXICANO JMD | CCCPG | SP | JOSIVAL MAXIMO - DOCA | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 21 | ZORROO | APSBO | SP | VINÍCIUS ROBERTO PAVANELLO | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 21 | ATREVIDO JSS | CPJ | SP | JAILSON SOUZA SILVA | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
108 | 21 | MUVUCA JAS | SOPASO | SP | JESSÉ ANDRADE DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
109 | 21 | FURIA DA NOITE JRFG | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 21 | AX - MARRETA | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
111 | 21 | FRAJOLA II | APSBO | SP | MAURÍLIO ANDERSON GONCALVES | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 21 | INTERLAGOS 13 | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 20 | FAVELA-ANDRE PIRES | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - |
114 | 20 | MANO BROWN - MAIKY | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
115 | 20 | FURA ZOIO PODÃO | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 20 | NEGO LINDO SPS | CPJ | DF | WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
117 | 20 | GÂNGSTER VN | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
118 | 20 | CE TÁ DOIDO ACCP | SOPASO | SP | FABIO ALEXANDRE DA SILVA LEME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
119 | 20 | GOLD BLACK CRL | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
120 | 20 | TAURUS SUPREMO | ACPRP | SP | ALBERTO JOSE GOMES PEREIRA | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 20 | LOCOMOTIVA LITORAL | CUBIVALE | SP | GLEYSON HENRIQUE SANTOS BRUM | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
122 | 20 | GASOLINA ACN | APSBO | SP | EMERSON ALVES MAIA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 20 | KABAL FC | ASSOSV | SP | FERNANDO CASARINI M. DOS SANTOS | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 19 | TJ 55 | ACPRP | SP | CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 19 | FABULOSO MMA | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 19 | PICO ORIGINAL | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
127 | 19 | *SAGAT* | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
128 | 19 | DINAMITE EVJ | ACRIPAVI | SP | EVERTON VITOR DE JESUS | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
129 | 19 | TROMBADA 33 | SOPASO | SP | KLEBER ILARIO JURADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
130 | 19 | MAXIMUS BG | SERCA | SP | LEONARDO AUGUSTO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
131 | 19 | REVOADA FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 19 | RABUGENTO SP | CUBIVALE | SP | LUIZ LOPES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
133 | 19 | KRATOS-013 | ASSOSV | SP | JOELMO RABELO DE ARAÚJO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 19 | SAFADÃO SB | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 18 | ROBERTO CARLOS CRC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | 2 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
136 | 18 | CAPITÃO PLANTEL E CTR MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
137 | 18 | SABOTAGEM JT | APSBO | SP | JAIR APARECIDO TOSINI | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
138 | 18 | VILÃO CR | ASP | SP | CRISTIANO ALVES PEREIRA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
139 | 18 | BALA DE PRATA JMSN | SOPASO | SP | JOSE MARTINIANO SOARES NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
140 | 18 | FRIBURGO CRUZ | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
141 | 18 | FUZZY DZ | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
142 | 18 | MATARINDO LE | CBSA | SP | AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
143 | 18 | TUBARAO MS | CCCPG | SP | MURILO SIMÕES | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 18 | MEGAPIX JML | APSBO | SP | JOSE MAURO LUCIO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 17 | BIG Z ED | CBSA | SP | LUCAS OLIVEIRA | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
146 | 17 | T- CROSS FG | ACCP | SP | LUIZ FERNANDO DA SILVA MIRANDA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
147 | 17 | PIRATA JMC | CPJ | SP | JOSIMAR MENESES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
148 | 17 | LUNATICO VES | CUBIVALE | SP | VINICIUS EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
149 | 17 | PAULADA 1 | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 17 | DISTRITO AF | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 17 | CAPANGA FM | APSBO | SP | CELSO DE SOUZA SILVA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 16 | NEGRO DRAMA EAS | ACCP | SP | EMÍDIO APARECIDO DE SOUZA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 16 | GENERAL FZG | CPJ | SP | FABIO PEREIRA CHAVES | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
154 | 16 | FOGO CIGANO | CBSA | SP | DAMIÃO ROBERTO NICOLICHI | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
155 | 16 | COMETA IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
156 | 16 | BRAVOX 10 CL | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
157 | 16 | RISADINHA - FML IMPÉRIO | AOA | SP | EWERTON RENAN EVARISTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
158 | 16 | SINTONIA CMS | CPAB | SP | FREDY FERNANDO PEREIRA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 16 | PAPÃO RS | BCSO | SP | ROGERIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
160 | 16 | PARTIDAA | CCCPG | SP | FÁBIO PIRES DE LIMA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 16 | REI DA PRAIA | APSBO | SP | ADEILSON JOSE DA SILVA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 15 | QUE LOUCURA CRMS | APH | SP | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BRITO | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 15 | VELOSTER RJ | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
164 | 15 | XAROPINHO 013 | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
165 | 15 | MAQUINADOO | AGCP | SP | WELLINGTON CARLOS DA SILVA RODRIGUES NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
166 | 15 | DUBAI JEQ | CUBIVALE | SP | JOSÉ ERIVELTO DE QUEIROZ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
167 | 15 | VELOSTERR | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 15 | CR7 MC MCA | CBSA | SP | MARCOS ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
169 | 15 | ZEUS - REGINALD0 | ASSOSV | SP | REGINALDO BUENO DOS SANTOS | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | 14 | OLODUM PSMF | SOMAR | SP | PAULO SERGIO MARTINS FILHO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
171 | 14 | HUMILDADE CM | CPJ | SP | LUIZ ANTONIO MANGUEIRA | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
172 | 14 | CARRASCO ARS | BCSO | SP | ALEXSANDRO RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
173 | 14 | R15 CR BICO SOLTO | APH | SP | MILTOLENE RODRIGUES | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
174 | 14 | TORNADO 7 | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
175 | 14 | PINGUIM BM | APSBO | SP | BRUNO MILLER MACRIS | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
176 | 14 | NUVEM VOADORA | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
177 | 14 | ALTO RISCO DT | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
178 | 14 | TORMENTO AGROPASSAROS | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
179 | 14 | CEROL IMPÉRIO | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
180 | 14 | CALCULISTA | SERCA | SP | LEONARDO AUGUSTO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
181 | 14 | FREDDY 1 | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
182 | 14 | PÉROLA NEGRA LL | ACCP | SP | LUCAS LUSTOSA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
183 | 13 | GARRINCHA II | ACCP | SP | DENILSO PADILHA DOS SANTOS | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
184 | 13 | FOX SP | CUBIVALE | SP | ERIKA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
185 | 13 | JIREN ASJ | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
186 | 13 | KIWI RRA | ACRIPAVI | SP | RAFAEL ROBSON ALVES | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
187 | 13 | TURBO MMN | ACPRP | SP | ELISEU GONÇALVES LEMES | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
188 | 13 | SÃO JORGE 91 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
189 | 13 | RARIDADE I | ACPRP | SP | JOAO PAULO BORELLI | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 13 | MODELO OASR | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
191 | 13 | 7 COPAS | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
192 | 13 | MALUQUINHO MLV | ASSOSV | SP | ORLANDO PIRES RANGEL JUNIOR | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
193 | 13 | ALMA VIVA II | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 12 | FBI SP | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
195 | 12 | FALCON WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
