Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | SONHO PIRANI | SOSP | SP | LUCAS PIRANI | 2 | 27 | 30 | 7 | 29 | 28 | 3 | - | - | 28 |
2 | 137 | BIG JACK ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | - | - | 27 | - | 30 | 30 | - | 21 | 29 | - |
3 | 128 | BIGODE TORTO-BFA | CBSA | SP | DENIS DE OLIVEIRA KOGL | - | - | 28 | - | - | 26 | - | 18 | 30 | 26 |
4 | 100 | SHEIK ADG | CBSA | SP | DENIS GERMINIO DA SILVA | 26 | - | - | - | - | 21 | - | 5 | 27 | 21 |
5 | 89 | ANOITECER | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 25 | - | 25 | 20 | 19 | - | - | - | - | - |
6 | 78 | UBATÃ | ACPAR | SP | MARCO ANTONIO DE ALMEIDA MAGALHAES | - | 24 | - | - | 26 | - | 28 | - | - | - |
7 | 75 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 6 | - | 28 | - | 22 | - | - | 19 | - | - |
8 | 69 | TUFÃO NETO SR | ACCP | SP | ROQUE DE CAMPOS JUNIOR | - | - | 23 | - | - | 24 | - | - | 22 | - |
9 | 68 | ENIGMA SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | 5 | 20 |
10 | 66 | TAURINO ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | - | - | 25 | - | 27 | 14 | - | - | - | - |
11 | 62 | SÔNIC SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | - | - | - | 29 | - | 9 | 24 | - |
12 | 60 | MOSCA BRANCA SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | 22 | - | - | 15 | - | - | 23 | - |
13 | 55 | VILA RICA FS | SOSP | SP | FABIO HENRIQUE SUZUKI BAIO | - | 28 | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
14 | 52 | CALÍGULA SA | CBSA | SP | DENIS MARCIANO | - | - | 26 | - | - | - | - | 8 | - | 18 |
15 | 51 | FARAÓ SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | 29 | - | - | - | 22 | - | - |
16 | 49 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 20 | - | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - |
17 | 49 | ONE PIECE WPS | APH | SP | CARLOS ALBERTO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | - | - | 1 | - | 21 | 10 | - | - | 17 | - |
18 | 48 | DOSE DUPLA NJM | ACCP | SP | NATALINO DE JESUS MEDINA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 19 | - |
19 | 47 | MONSTER CC | SCBCBH | MG | FREDERICO FERREIRA | 21 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
20 | 46 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 19 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
21 | 46 | REQUINTE SR | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | 17 | - | - | 11 | - | - | 18 | - |
22 | 45 | BANGÓIA APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 22 | - | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - |
23 | 45 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 29 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
24 | 45 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 16 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
25 | 45 | ESTORIL | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | - | 17 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
26 | 43 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 18 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
27 | 43 | MAR NEGRO AHD | SOSP | SP | ALEXANDRE HIDEO DOHO | - | 29 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
28 | 43 | JORDAN SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 27 |
29 | 43 | REI DA FESTA SR | ACCP | SP | MARCIO HENRIQUE BUENO NEGREIROS | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 26 | - |
30 | 42 | TÁ MALUCO | ACPS | RS | VINICIUS DOS SANTOS KLEINKAUF | 30 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
31 | 42 | CHUVISCO VRD | ACCP | SP | IVANILDO CARDOSO DE ARAUJO | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 28 | - |
32 | 40 | ARQUEIRO SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | 15 | - | - | 9 | - | - | 16 | - |
33 | 40 | MAMBA NEGRA LLS | SOSP | SP | LUCAS LINO DA SILVA | - | 19 | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
34 | 40 | VAN TAURUS VP | SOSP | SP | LUCAS LINO DA SILVA | - | 18 | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
35 | 39 | ROXÃO SR | ACCP | SP | ROGÉRIO FONTES | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 21 | - |
36 | 38 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 27 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
37 | 38 | IMPOSSÍVEL GV | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | - | - | - | 11 | - | 27 | - | - | - | - |
38 | 38 | REBELDE SR | ACCP | SP | ROGÉRIO FONTES | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 25 | - |
39 | 38 | BISCATEIRO SA | CBSA | SP | DENIS MARCIANO | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 17 |
40 | 36 | BARBUDO APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 9 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
41 | 36 | ALFINETE BSL | SOSP | SP | CLAITON RODRIGO DA SILVA | - | 6 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
42 | 35 | GIBÃO SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | - | 16 | - | 19 | - | - | - | - |
43 | 34 | BANDOLE APT | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | 25 | 6 | - | - | 3 | - | - |
44 | 32 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | MT | JOSE CARLOS SALAMONI | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
45 | 32 | CHIC CHOU FCN | SOSP | SP | FRANCISCO CARLOS NEVES | - | 3 | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
46 | 31 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 17 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
47 | 31 | TÔ RICO ESA | SOSP | SP | ELIAS SOUZA DE ALMEIDA | - | 8 | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
48 | 30 | CAVALCANTE CL | ACPM | PR | ROMEU L F JUNIOR - CRIATÓRIO LINHARES | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 30 | ELVIS | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
50 | 30 | BLACK BIRD P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
51 | 30 | BARUCH - CAPIM NAVALHA | CBSA | SP | WELLINGTON DOS ANJOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
52 | 30 | VASQUES 408 GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | - | 14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
53 | 29 | FERA DE GÉVAUDAN SR | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | 13 | - | - | 7 | - | - | 9 | - |
54 | 29 | BIG | SOSP | SP | PAULO ROBERTO MILIAN MARTINS | - | 5 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
55 | 29 | CENTURIÃO | SOSP | SP | CLAITON RODRIGO DA SILVA | - | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
56 | 29 | BANDIDO GV | SOSP | SP | ALVACIR APARECIDO DA CRUZ | - | 15 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
57 | 29 | DESTINO ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
58 | 28 | BARÃO VERMELHO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 11 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
59 | 28 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
60 | 28 | BLACK PRINCE SR | ACCP | SP | ROQUE DE CAMPOS JUNIOR | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 13 | - |
61 | 28 | JOIA REI | ACPTL | MS | JOSE CARLOS DE SOUZA PRATA TIBERY FILHO | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 27 | VENOM LFPL | SOSP | SP | LUIS FELIPE PESTRE LISO | - | 2 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
63 | 26 | MARRENTO PARAISO BICUDOS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS ANJOS | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | - |
64 | 26 | CROCODILO LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
65 | 26 | CAVALHEIRO WPS MS | ACPTL | MS | JOSÉ RODINEI AFONSO MOREIRA JUNIOR | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | SEM LIMITE ESA | SOSP | SP | ELIAS SOUZA DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
67 | 25 | RADICAL SAL RVA | CBSA | SP | ALLAN GOYA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
68 | 25 | CHAPLIN | ALCCB | PR | MIGUEL MITSUO TANAMATI | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 25 | LAMPIÃO ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
70 | 25 | GUARA TFM | ACBCL | SP | THIAGO FRANCISCO MORGADO | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
71 | 25 | VESPLENDOR WPS I | CBSA | SP | DENIS MARCIANO | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 |
72 | 24 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
73 | 24 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 24 | LENDÁRIO CA | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
75 | 24 | PRESENTE OPJ | ALCCB | PR | ODAIR PIAGENTINI JUNIOR | - | 9 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
76 | 24 | BÁSICO DO CANDEIA | CBSA | SP | MARCELLO ORTIZ MALACARNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
77 | 24 | BARÃO NCLS | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LEME SEGURA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
78 | 23 | ANJO NEGRO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
79 | 23 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
80 | 23 | JOIA RARA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 23 | CARRASCO FC | ACPRP | SP | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
82 | 23 | RAD - BCE | ACPTL | MS | CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 23 | SOL SRO | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
84 | 23 | JOCA NCLS | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LEME SEGURA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
85 | 22 | BOCA QUENTE SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
86 | 22 | IMPEDUOSO GV 276 | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 22 | BELPURO PDZ | CBSA | SP | FERNANDO FLÁVIO FONSECA JÚNIOR | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
88 | 22 | DE ARRASCAETA PF | CBSA | SP | ALLAN GOYA | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
89 | 22 | SILVER 13 | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
90 | 22 | BISNETO | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
91 | 21 | LINHA DE FRENTE | ACPRP | SP | FABIO EDUARDO BOLDRIM LOPES | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
92 | 21 | DROGON WPS | CBSA | SP | PAULO RENATO MEDINA | - | - | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - |
93 | 21 | MATT | ACPTL | MS | STEFERSON ABRANTES DIAS | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 20 | FAVORITO | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | 11 | - | - | 1 | - | - | 8 | - |
95 | 20 | VIGARISTA | ACPTL | SP | ANTONIO MARCOS DOMINGOS PIVA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 20 | FERRARI JP | CBSA | SP | JOSANIA BARBOSA DE ALMEIDA | - | - | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - |
97 | 20 | BUTINA | CBSA | SP | ALLAN GOYA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
98 | 20 | ABUSADO TFS | SOSP | SP | TIAGO FERNANDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
99 | 20 | ESTRELA DE OURO SR | CCBCFCOP | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
100 | 19 | KAZAR NM | ACCP | SP | NATALINO DE JESUS MEDINA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 7 | - |
101 | 19 | MARRENTINHO AHD | SOSP | SP | ALEXANDRE HIDEO DOHO | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
102 | 19 | VOLKS | CBSA | SP | VITOR VASCONCELLOS MARCONDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
103 | 19 | LABAREDA SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 19 | FLAMBOIA LR | CCBCFCOP | SP | LUCAS RODRIGUES TEIXEIRA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
105 | 18 | PROTETOR DIB | ACPRP | SP | DIB NADER | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
106 | 18 | ZEUS BLACK | SOSP | SP | LEANDRO DUTRA FERRO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
107 | 18 | CHERNOBYL | ALCCB | PR | ODAIR PIAGENTINI JUNIOR | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
108 | 17 | CUPIDO EG | ACPRP | SP | TERSIO COLUCCI DE ANDRADE JUNIOR | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
109 | 17 | HULK -07 | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 12 | - |
110 | 17 | GIGOLO TZ | CCBCFCOP | SP | THIAGO UMBERTO ZANATA | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
111 | 16 | ESPLENDORZINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
112 | 16 | VAL BLACK | SOSP | SP | ALVACIR APARECIDO DA CRUZ | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 16 | REVELACAO RF | SOSP | SP | JULIO CESAR DA SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
114 | 16 | CARECA I | ACCP | SP | NATALINO DE JESUS MEDINA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - |
115 | 16 | SANTIAGO CARRASCO | CBSA | SP | PAULO RICARDO DE TOLEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
116 | 15 | TAURUS JÚNIOR TOM | CCBCP | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 15 | AZAN WPS | ACPRP | SP | WAGNER CESAR CEZARINI | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
118 | 15 | RAIMAR SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
119 | 15 | TALISMÃ PM | SOSP | SP | PAULO ROBERTO MILIAN MARTINS | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
120 | 15 | MÁGICO DE OZ BVB09 | CBSA | SP | DENILSON RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
121 | 14 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 14 | FEK | ACRIPAVI | SP | APARECIDO GONCALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
123 | 14 | SOMBRA BS | ACPRP | SP | OSMIR RIBEIRO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
124 | 13 | SULTÃO VB | ACPRP | SP | VITOR BONELLO ALEXANDRE | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
125 | 13 | PANCHO | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 13 | TRIUNFO ESA | SOSP | SP | ELIAS SOUZA DE ALMEIDA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 13 | SONETO MAIS WPS F | CBSA | SP | FERNANDO FLÁVIO FONSECA JÚNIOR | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 |
128 | 13 | RAIO NEGRO WPS | CBSA | SP | DENILSON RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
129 | 13 | LUPO GV | ACCP | SP | FLÁVIO MODESTO FILHO | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
130 | 13 | MESSI CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
131 | 12 | MAVERICK LV | ACPRP | SP | GERALDO ALAIDE DE SOUZA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
132 | 12 | TILIM PDZ | CBSA | SP | FERNANDO FLÁVIO FONSECA JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
133 | 12 | PELEZINHO GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
134 | 12 | FENÔMENO EVCF | CCBCFCOP | SP | ESTEVAM VALLIM DA COSTA FILHO | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
135 | 11 | DRACENA CESB | ACPTL | MS | CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 11 | BARUK APT | ACCP | SP | MARCIO HENRIQUE BUENO NEGREIROS | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
137 | 11 | HÉRCULES 924 GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
138 | 11 | CAIÇARA LBL | CCBCFCOP | SP | LÁZARO BRAZ LIMÃO | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
139 | 11 | FORT DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
140 | 10 | MOBY DICK VG | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
141 | 10 | RAMBO WACT | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
142 | 10 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 10 | ANJINHO PAPILE | SOSP | SP | MARCOS ANTONIO PAPILE | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 10 | VIRTUDE CFS | CBSA | SP | FELIPE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
145 | 10 | MOLEQUE GV | SOSP | SP | LUCAS LINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
146 | 10 | ZORRO RM | CCBCFCOP | SP | CARLOS ALBERTO ROMÃO | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
147 | 10 | ALARME JP | CBSA | SP | JOSANIA BARBOSA DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
148 | 9 | BOITUVA APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
149 | 9 | DAMASCO SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 9 | MODRIC SGSJ | SOSP | SP | SÉRGIO GUSMÃO DA SILVA JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
151 | 9 | RENEGADO CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
152 | 9 | BAOBÁ | CBSA | SP | KLEBER ROMANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
153 | 8 | BILLY THE KID | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
154 | 8 | SOBE OURO WPS | COCG | MS | GERSON ANTONIO VAREIRO | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 8 | ZERO BALA LDR | ACPRP | SP | LUIZ DONIZETTI ROVERSSI | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
156 | 8 | DNA GV | ACPAR | SP | FERNANDO SIQUEIRA LEITE | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
157 | 8 | SIDON DJ | SOMAR | SP | DOUGLAS JOSÉ JORGE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
158 | 8 | DISTINTO DO ESTRELA | CBSA | SP | PAULO RICARDO DE TOLEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
159 | 7 | VOLVO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
160 | 7 | DESTINO CDP | SCBCBH | MG | FABRÍCIO SALOMÃO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 7 | IMPERIO GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 7 | FIEL FILHO DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 7 | A2 | SOSP | SP | FRANCISCO REINALDO BARRIENTOS | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
164 | 7 | CORINGA 4 LC | CCBCFCOP | SP | LUCAS RODRIGUES TEIXEIRA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
165 | 6 | SOBE BRASA LDM | ACPRP | SP | MATEUS FERREIRA LEITE | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
166 | 6 | AUDAZ WPS | ACCP | SP | ROGÉRIO FONTES | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
167 | 6 | GENISIS CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
168 | 6 | MAX SR | ACCP | SP | ROQUE DE CAMPOS JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
169 | 6 | DAN TAL AHD | SOSP | SP | ALEXANDRE HIDEO DOHO | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
170 | 6 | ANÃO BUCHA SA | CBSA | SP | DENIS MARCIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
171 | 5 | HURACAN V8 | ACPRP | SP | GILBERTO MASSARO JUNIOR | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
172 | 5 | PARALELO 2471 WPS | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
173 | 5 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
174 | 5 | OURO PRETO HN | SOSP | SP | HERCULANO GOMES DE AZEVEDO NETO | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
175 | 5 | TIRO CERTO CM | CCBCFCOP | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
176 | 5 | APACHI | CBSA | SP | AUGUSTINHO BOZZI CIPRIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
177 | 4 | VIETNAMITA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
178 | 4 | EL VENGADOR SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
179 | 4 | DETONADOR WPS MS | ACPTL | MS | JOSÉ RODINEI AFONSO MOREIRA JUNIOR | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 4 | PARADA DURA SR | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
181 | 4 | MALUCO JP | SOSP | SP | JULIANO BRUNELI PERES | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
182 | 4 | BARUC DJ | SOMAR | SP | DOUGLAS JOSÉ JORGE | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
183 | 4 | TURBULÊNCIA JP | CBSA | SP | JOSANIA BARBOSA DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
184 | 4 | BLACK POWER | ACCP | SP | ROQUE DE CAMPOS JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
185 | 3 | BIG PEPPER | ACPRP | SP | RICARDO JOSE DE SOUZA MARCAL | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
186 | 3 | JAGUAR JP | CBSA | SP | JOSANIA BARBOSA DE ALMEIDA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
187 | 3 | THOR JR | ACBCL | SP | MARIA ANGÉLLICA MAXIMIANO ANTUNES | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
188 | 3 | VÊNUS ETERNA FIBRA | CBSA | SP | ALEX EDUARDO CORREIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
189 | 3 | HULK JR | ACCP | SP | ANTÔNIO CRUZ DE MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
190 | 2 | SOBE TUDO | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
191 | 2 | VULTO | ACPRP | SP | DIB NADER | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
192 | 2 | LINOSEU | SOPNO | SP | LINDOMAR PEREIRA MOTA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
193 | 2 | TRIBUNAL ADS | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
194 | 2 | SUZUKI PAPILE | SOSP | SP | MARCOS ANTONIO PAPILE | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
195 | 2 | PRINCIPE ASTURIAS - CAPIM | CBSA | SP | WELLINGTON DOS ANJOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
196 | 1 | SAMARITANO JR SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
197 | 1 | BON VIVANT (Z.N) | ACPRP | SP | VITOR HUGO DA SILVA ANTUNES | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
198 | 1 | SOBE FAMA WPS | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
199 | 1 | MAXIMUS PM | SOSP | SP | PAULO ROBERTO MILIAN MARTINS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 1 | IMPLACAVEL 646 GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
201 | 1 | ZIKA | SOSP | SP | RAFAEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.