| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 13/09 | 27/09 | 11/10 | 25/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | MOSCA BRANCA CQV | ACPRP | SP | GUILHERME VILELA | 59 | 60 | 59 | 59 |
| 2 | 234 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | 60 | 54 | 60 | 60 |
| 3 | 206 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | 52 | 44 | 55 | 55 |
| 4 | 202 | TARJA PRETA TBA | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | 43 | 50 | 51 | 58 |
| 5 | 184 | LEWIS HAMILTON 1 | CBSA | SP | MAURICIO SANTOS DOS REIS | 54 | 55 | 18 | 57 |
| 6 | 177 | FUZILEIRO EMO | ACCP | SP | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | 51 | 34 | 49 | 43 |
| 7 | 162 | TROVÃO FAE | APH | SP | HENRIQUE SANDINO EVANGELISTA | 39 | 18 | 56 | 49 |
| 8 | 138 | LEBRON JAMES 1 DAF | CBSA | SP | EDUARDO RAMOS | - | 46 | 54 | 38 |
| 9 | 125 | SERTANEJO D | CBSA | SP | DANIEL ROSA CERQUEIRA | 28 | 24 | 38 | 35 |
| 10 | 119 | MAVERICK ZANDONAIDE | CCCPG | SP | ALFREDO BRITO JÚNIOR | 56 | - | 39 | 24 |
| 11 | 115 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | 57 | 58 | - | - |
| 12 | 111 | UFC GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 46 | 19 | - | 46 |
| 12 | 111 | RECEBA CR EMBAIXADOR | ACRIPAVI | SP | LUIS FERNANDO DUARTE DA SILVA | - | 53 | 58 | - |
| 14 | 107 | MINOTAURO LEO | ACRIPAVI | SP | LEONARDO SOARES ROCHA | 50 | 12 | - | 45 |
| 15 | 98 | FORAGIDO GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 53 | - | 45 | - |
| 16 | 94 | MALBEC CA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | 49 | 41 | - | 4 |
| 17 | 93 | ALABAI CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | 57 | 36 |
| 18 | 87 | FBI THG | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | 30 | 30 | 27 | - |
| 18 | 87 | ILUMINADO ELS | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 9 | 56 | 22 | - |
| 20 | 85 | DISCIPLINA DO 7 | ACCP | SP | GUILHERME LUCIO BERTI | - | - | 43 | 42 |
| 21 | 80 | TERRÍVEL FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | - | - | 30 | 50 |
| 22 | 79 | MAGNATA EQ TAUÊ | ACRIPAVI | SP | TIAGO DE PAULA | 37 | - | 42 | - |
| 22 | 79 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | - | 23 | 3 | 53 |
| 22 | 79 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | - | 26 | 53 | - |
| 25 | 77 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA | 22 | 29 | 26 | - |
| 25 | 77 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | - | 9 | 48 | 20 |
| 27 | 75 | DIGITAL THG | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA | 26 | 28 | 21 | - |
| 27 | 75 | CAVALO DE AÇO | CBSA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | 26 | 28 | 21 | - |
| 29 | 68 | K2 CIGANO | SOPASO | SP | DJALMA DA PAIXAO SANTOS JUNIOR | - | 29 | 10 | 29 |
| 30 | 67 | MEDALHÃO | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | 13 | - | - | 54 |
| 31 | 66 | PAC MAN | ACPRP | SP | LUIS PEDRO MARIOTI DE OLIVEIRA | 44 | - | - | 22 |
| 31 | 66 | SPEED GPM | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | 27 | 39 | - | - |
| 31 | 66 | REI DA ARENA BR | APH | SP | PAULO CESAR PRANDINI | - | 37 | 29 | - |
| 34 | 65 | SPARTAN | CBSA | SP | APARECIDO CARDOSO | - | 33 | - | 32 |
| 35 | 63 | COYOTE AO | SOPASO | SP | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | - | - | 33 | 30 |
| 36 | 61 | CHARADA RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | 22 | - | - | 39 |
| 37 | 59 | SLICK TB | CCBCFCOP | SP | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | - | 59 | - | - |
| 38 | 58 | PURA LOUCURA | BCSO | SP | CARLOS CAPUTTO | 58 | - | - | - |
| 38 | 58 | BIG BROTHER PKJ | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE CAVALLIERI SILVA | - | - | 14 | 44 |
| 40 | 57 | IPÊ | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | 57 | - | - |
| 40 | 57 | CICLONE VTR | BCSO | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | - | 40 | 17 | - |
| 42 | 56 | PISCA EASF | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | 56 |
| 43 | 55 | FILHO DO THOR 1 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 55 | - | - | - |
| 43 | 55 | AYRTON SENNA | CBSA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | 47 | - | 8 | - |
| 45 | 54 | CHICO PRETO | APSBO | SP | ALEX ALEXANDRE FANECO | 11 | - | 26 | 17 |
| 46 | 53 | SERTAO FÁBIO | ASSOSV | SP | FÁBIO JUNIO DOS SANTOS CAETANO | 16 | 1 | 36 | - |
| 47 | 52 | FENIX RK | SOPAPI | SP | RODRIGO SCATOLA PIRES | - | - | - | 52 |
| 47 | 52 | BOOMERANG | ACRIPAVI | SP | OSVALDO APARECIDO FIORINI | - | - | 52 | - |
| 47 | 52 | MATRACA D INTERIOR | APH | SP | KLEBER HENRIQUE GREGORIO | - | 52 | - | - |
| 50 | 51 | BICO DE OURO BBSP | ACCP | SP | BRUNO BALDIN SIMIONATTO PASSETI | - | 51 | - | - |
| 50 | 51 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 51 |
| 52 | 50 | VENON CB | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | 20 | 30 | - | - |
| 52 | 50 | LIGA DE AÇO | SOPAPI | SP | PETERSON MIGLIORANZA | - | - | 50 | - |
| 54 | 49 | PATRÃO ACF | ACPRP | SP | ARTHUR CESAR FARES | - | 49 | - | - |
| 55 | 48 | PIX RT | CBSA | SP | FAGNER LUIZ LEITE DA SILVA | 48 | - | - | - |
| 55 | 48 | 4K AFPA | ACRIPAVI | SP | ANDRE FABIANO DO PRADO AVERSANI | - | 48 | - | - |
| 55 | 48 | FRENÉTICO AG | ASP | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | - | - | 48 |
| 58 | 47 | CAVIAR TR | ASP | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | 47 | - | - |
| 58 | 47 | REZA A LENDA TB | APSBO | SP | TOMY BOSSO DE ARAUJO | - | - | 47 | - |
| 58 | 47 | 13 | APSBO | SP | EDNANCIO FREITAS COSTA | - | - | - | 47 |
| 61 | 46 | XERIFE DIMM | ACCP | SP | REINALDO CEZARIO DA ROCHA | - | - | 46 | - |
| 62 | 45 | BAGDA | AOA | SP | MAICON GUSTAVO POLLI | 45 | - | - | - |
| 62 | 45 | TICTAC FHSN | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | 45 | - | - |
| 62 | 45 | GRITO DE GERRA WRM | CBSA | SP | CARLOS ALBERTO SILVA PRADO | - | - | 34 | 11 |
| 65 | 44 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | - | 42 | - | 2 |
| 65 | 44 | BARÃO AP | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | 44 | - |
| 67 | 43 | APOGEO CT-FALCAO | ACCP | SP | FERNANDO OLIVEIRA BISPO | - | 43 | - | - |
| 68 | 42 | MISTERIO SBJ | ACPRP | SP | SEBASTIÃO BERTOLI JÚNIOR | 42 | - | - | - |
| 68 | 42 | GUERREIRO DF | SOPAPI | SP | DANIEL PASCOAL FERREIRA SOUZA | 10 | 16 | - | 16 |
| 68 | 42 | TESOURO WAL | ACPRP | SP | WALTER ARAUJO LIMA | - | - | 24 | 18 |
| 71 | 41 | BOEING CG | SOIGA | MG | REINALDO BATISTA PAGE | 41 | - | - | - |
| 71 | 41 | SHOGUM | AOA | SP | LUCAS ALVES CORREA | - | - | - | 41 |
| 71 | 41 | GAVIÃO MS | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | - | - | 41 | - |
| 74 | 40 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | 15 | - | 25 | - |
| 74 | 40 | MARROCOS | SOPAPI | SP | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA GREGORIO | 40 | - | - | - |
| 74 | 40 | SAMURAY JP | ABRAPA | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | - | - | 40 | - |
| 74 | 40 | TORNADO HO | CPJ | SP | HENRIQUE DE OLIVEIRA | - | - | - | 40 |
| 78 | 39 | 17-18 X MANIA | ASP | SP | ROBSON VIEIRA FONTES | - | 13 | - | 26 |
| 79 | 38 | LUXÚRIA O1 | ACAPIAS | SP | CLEBERTON PINHEIRO DOS SANTOS | 38 | - | - | - |
| 79 | 38 | FERINHA | SERCA | SP | JOSÉ RAMOS ANDRADE CERQUEIRA | - | 38 | - | - |
| 81 | 37 | SIMBA WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | - | - | 37 | - |
| 81 | 37 | MISSAO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 37 |
| 83 | 36 | ANJO AAL | ACCP | SP | ADRIANO ALVES DE LIMA | 36 | - | - | - |
| 83 | 36 | MARE ALTA SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | 36 | - | - |
| 85 | 35 | ASA BRANCA DIMM | ACCP | SP | REINALDO CEZARIO DA ROCHA | 35 | - | - | - |
| 85 | 35 | DIVINO DO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | 35 | - | - |
| 85 | 35 | MOLEQUE GBL | ACPRP | SP | GUSTAVO BOLDRIM LOPES | - | - | 35 | - |
| 88 | 34 | REI DOMATO M | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | 34 | - | - | - |
| 88 | 34 | CIGANO LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | - | - | - | 34 |
| 90 | 33 | DEXTER 01 | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | 20 | 13 | - | - |
| 90 | 33 | LAMPIÃO HR | BCSO | SP | HERBERTH OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | 33 | - | - | - |
| 90 | 33 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | 27 | 6 |
| 90 | 33 | FORTALEZA PRETO | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | 33 |
| 94 | 32 | RITMO QUENTE EQ TAUÊ | CPJ | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | 32 | - | - | - |
| 94 | 32 | FLEXA AJFB | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | - | 32 | - | - |
| 94 | 32 | COCA COLA 01 | ABRAPA | SP | EDMUR BATAGLIOLI | - | - | 32 | - |
| 97 | 31 | XIMARROK FR | ACPRP | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 31 | - | - | - |
| 97 | 31 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | 31 | - | - |
| 97 | 31 | DEBOXE MT | APSBO | SP | MARCIO AMADEU DA SILVA | - | 15 | 16 | - |
| 97 | 31 | FORTUNA MCS | ACPRP | SP | MURILO DA CRUZ SOUZA | - | - | 31 | - |
| 97 | 31 | ALVORADA 66 | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | - | - | - | 31 |
| 102 | 30 | DOM REAL | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | 30 | - | - | - |
| 103 | 29 | PROFETA R | APSBO | SP | RONALDO CAPUTI | 29 | - | - | - |
| 103 | 29 | FIEL JR | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | - | 7 | 13 | 9 |
| 105 | 28 | JUSTICEIRO JCFJR | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | 28 | - | - | - |
| 105 | 28 | MACHUCA VTR | CBSA | SP | GERVAZIO SILVEIRA JALES | - | 22 | 6 | - |
| 105 | 28 | CONDE | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | 28 | - |
| 105 | 28 | ROLEX DE OURO 00 | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | 28 |
| 109 | 27 | ETERNO JJS | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | 27 | - | - | - |
| 109 | 27 | DESTAQUE ASS | APH | SP | ADELCIDO DA SILVA SOUZA | - | 27 | - | - |
| 109 | 27 | TIGRE MR | CPJ | SP | ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES | - | - | - | 27 |
| 112 | 26 | GUERREIRO EAP | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | 1 | - | 25 | - |
| 113 | 25 | CACHORRO LOKO LRC | ACPRP | SP | LETICIA ROCHA CARNIEL | 25 | - | - | - |
| 113 | 25 | HAZAK - LU | ASSOSV | SP | LUCIANO DA CONCEIÇÃO DIAS COELHO | - | 25 | - | - |
| 113 | 25 | APACHE TG | CBSA | SP | MÁRCIO HENRIQUE PERES | - | - | - | 25 |
| 116 | 24 | SENSAÇÃO AS | ACPRP | SP | THIAGO LUCIO BARBOSA | 24 | - | - | - |
| 117 | 23 | FORTALEZA JR FAMILIA RR | CPJ | SP | RODRIGO ANTÔNIO ALVES | 23 | - | - | - |
| 117 | 23 | ELEMENTO SURPRESA LK | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | 23 | - |
| 117 | 23 | MEU REI SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | 23 |
| 120 | 22 | LORD CFS | ACCP | SP | CLEVELANDIO FELIX DOS SANTOS | - | - | 22 | - |
| 121 | 21 | DIAMANTE LPM | ACPRP | SP | LUIS PEDRO MARIOTI DE OLIVEIRA | 21 | - | - | - |
| 121 | 21 | JÓIA RARA DNA | SOPASO | SP | VANDERLEI DE JESUS SILVEIRA | - | 21 | - | - |
| 121 | 21 | T BOI | BCSO | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | 21 |
| 124 | 20 | SURREAL MP | ABRAPA | MG | FABIANA PORRECA MACEDO | - | 20 | - | - |
| 124 | 20 | GRAN FINALE PL | ACCP | SP | GUILHERME LUCIO BERTI | - | - | 20 | - |
| 126 | 19 | AGRESSIVO DRS | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | 19 | - | - | - |
| 126 | 19 | DIPLOMATA FB | APSBO | SP | FERNANDO BORGONOVI | - | - | 19 | - |
| 126 | 19 | FAVORITO CT PINGO | ASP | SP | ANDERSON ROGERIO DA SILVA | - | - | - | 19 |
| 129 | 18 | MK3 | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 18 | - | - | - |
| 129 | 18 | PREMIADO | APH | SP | DANIELLA PALERMO GABRIELLI | 17 | - | - | 1 |
| 129 | 18 | BICO DE CRISTAL | SOPAPI | SP | MARIA CRISTINA DA CRUZ | - | - | 18 | - |
| 132 | 17 | KAIRO | CPJ | SP | ANTONIO OSMAR DOS SANTOS | - | 17 | - | - |
| 132 | 17 | RELÂMPAGO RR | ARO | SP | EDSON MONTICELLI JUNIOR | - | - | 17 | - |
| 134 | 16 | VARREDOR EA | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | 14 | 2 | - | - |
| 135 | 15 | CAO DE BRIGA F | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 15 | - | - | - |
| 135 | 15 | BANDOLEIRO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | 15 | - |
| 135 | 15 | JÓIA RARA LIDER | AOA | SP | LUCAS ALVES CORREA | - | - | - | 15 |
| 138 | 14 | JATINHO SP | CPJ | SP | DOUGLAS AUKSTAKOJIS | - | 14 | - | - |
| 138 | 14 | ESPANCO 321 | CBSA | SP | JOSE JACI DO NASCIMENTO | - | - | - | 14 |
| 140 | 13 | AMOSTRADINHO - BOKA | ASP | SP | FRANCISCO AILTON DE FREITAS PEREIRA | - | - | - | 13 |
| 141 | 12 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | 12 | - | - | - |
| 141 | 12 | SMOKE LSC | ACCP | SP | LUCIVAN DOS SANTOS CARVALHO | - | - | 12 | - |
| 141 | 12 | PRODÍGIO AMNB | CBSA | SP | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA BARBOSA | - | - | - | 12 |
| 144 | 11 | SHOW TIME - DNA | SOPASO | SP | VANDERLEI DE JESUS SILVEIRA | - | 11 | - | - |
| 144 | 11 | MUSTANGUE AAF | SOSP | SP | JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS | - | - | 11 | - |
| 146 | 10 | LEALDADE FLS | ASP | SP | FERNANDO LUIZ DA SILVA | - | 10 | - | - |
| 146 | 10 | ATRAÇÃO LSS | BCSO | SP | LEONARDO SOUZA DA SILVA | - | - | - | 10 |
| 148 | 9 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 9 | - | - | - |
| 148 | 9 | PÂNICO CSA | ACPRP | SP | CESAR SIQUEIRA AMBROSIO | - | - | 9 | - |
| 150 | 8 | MISTER JJC | ACCP | SP | JOUBERT DE JESUS COTRIM | 8 | - | - | - |
| 150 | 8 | MILIONÁRIO GUG TGO | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | 8 | - | - |
| 150 | 8 | PAULADA PAVS | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILLELA STRINI | - | - | - | 8 |
| 153 | 7 | PEQUENO PRÍNCIPE FP | ARO | SP | FABIO PEZINI | 7 | - | - | - |
| 153 | 7 | TÔ MALUKO | ACPRP | SP | JOSE DOS REIS ALVES | - | - | 7 | - |
| 153 | 7 | DRAGON FRDB | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | - | - | - | 7 |
| 156 | 6 | ACESSO NEGADO WRM | AOA | SP | DEIVID SOSTAK DE ALMEIDA | 6 | - | - | - |
| 156 | 6 | GOLD ALS | SERCA | SP | ANTONIO LUCIO DE SOUZA | - | 6 | - | - |
| 156 | 6 | MATRAKA EQP PORTUGA | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | - | - | 6 | - |
| 159 | 5 | KAUWAI | ARO | SP | WILLIAN DONIZETTI AUGUSTO | 5 | - | - | - |
| 159 | 5 | TREME TERRA SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | 5 | - | - |
| 159 | 5 | ENCANTADO RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | 5 | - |
| 159 | 5 | II VEM TRANQUILO II | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | 5 | - |
| 159 | 5 | ELDORADO HFS | ACCP | SP | HELENO FIRMINO DA SILVA | - | - | - | 5 |
| 164 | 4 | ROBA CENA LFG | ACCP | SP | LUIZ FABIANO GONZALES | 4 | - | - | - |
| 164 | 4 | TREM BALA DANILO | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | - | 4 | - | - |
| 164 | 4 | REI DAVI DP | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | - | - | 4 | - |
| 167 | 3 | BROLY VRS | CPJ | SP | VALDINEI RODRIGUES DA SILVA | 3 | - | - | - |
| 167 | 3 | FORTALEZA BC | CBSA | SP | ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA | - | 3 | - | - |
| 167 | 3 | ORFEU | CCCPG | SP | ODONILDO DE ALBEQUERQUE BARBOSA | - | - | - | 3 |
| 170 | 2 | SUPREMO MDA | ACCP | SP | MARCOS DONIZETE ARMENTANO | 2 | - | - | - |
| 170 | 2 | CASSINO FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | 2 | - |
| 172 | 1 | REI DA BADERNA EQPKM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 1 | - | - | - |
| 172 | 1 | BALA DE PRATA RD | ACPZS | SP | JEAN CARLOS DA SILVA | - | - | 1 | - |
| 172 | 1 | TORMENTO M | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.