| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 13/09 | 27/09 | 11/10 | 25/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | EMBOSCADA PRIME | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | 57 | 58 | 24 | 49 |
| 2 | 187 | INCRÍVEL EQ TAUÊ | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 51 | 54 | 56 | 26 |
| 3 | 186 | EXTRA | CPJ | SP | LUCAS ANTÔNIO PEREIRA BALDIN | 52 | 47 | 36 | 51 |
| 4 | 163 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | 58 | 60 | 45 | - |
| 5 | 159 | PELÉ IMPÉRIO TAUÊ | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | - | 57 | 47 | 55 |
| 6 | 151 | CHARADA AABF | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | 53 | 48 | 14 | 36 |
| 7 | 130 | PONTO 50 RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | 13 | 60 | 57 |
| 8 | 117 | LAMPIÃO TR | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | 57 | 60 |
| 9 | 111 | SUPREMO DO BURITI EQ TAUE | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | - | 55 | - | 56 |
| 10 | 104 | PINO BRANCO CM PRIME | APH | SP | JAILSON OLIVEIRA DOS RAMOS | 49 | 33 | 22 | - |
| 11 | 101 | SULTÃO CT-FALCAO | ACCP | SP | FERNANDO OLIVEIRA BISPO | - | - | 48 | 53 |
| 12 | 94 | REI DAVI JR | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | 56 | - | 38 | - |
| 13 | 93 | CATIMBAU TM TAUÊ | ACCP | SP | THIAGO MELONI | - | 52 | - | 41 |
| 14 | 84 | ACESSO NEGADO EQ PRIME | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | 34 | - | - | 50 |
| 15 | 83 | ARQUEIRO - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 29 | 24 | 30 | - |
| 16 | 79 | MALUQUINHO EQ TAUÊ | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | 23 | 56 | - | - |
| 16 | 79 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | - | 27 | 18 | 34 |
| 18 | 75 | REALEZA 66 | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | 30 | 45 | - | - |
| 19 | 70 | GIRO ALTO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | 42 | - | 28 |
| 20 | 68 | ROLETA FAVS | CBSA | SP | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | 28 | - | 33 | 7 |
| 21 | 67 | RAMBO RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 16 | 51 | - | - |
| 22 | 66 | XODÓ -PLANTELRH- AUGUSTO | ASSOSV | SP | AUGUSTO CEZARIO GARCIA | 18 | 9 | - | 39 |
| 23 | 63 | MARRETA COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | - | 49 | - | 14 |
| 24 | 61 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | 15 | 20 | 26 | - |
| 25 | 60 | MAGNATA NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | 60 | - | - | - |
| 26 | 59 | RARIDADE FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 59 | - | - | - |
| 26 | 59 | COLEIRO 380 CT FK | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | 37 | - | - | 22 |
| 26 | 59 | ABSURDO MV | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | - | 59 | - | - |
| 26 | 59 | POSTURADO KIKOEDANIEL | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | - | - | 59 | - |
| 26 | 59 | PORCO GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | 59 |
| 31 | 58 | TURBINA CUB | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | 12 | 46 | - | - |
| 31 | 58 | O SAPECA | ACPRP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | 58 | - |
| 31 | 58 | ORFEU RTS | SOPAPI | SP | RAPHAEL TOZINI DA SILVA | - | - | - | 58 |
| 34 | 57 | TABERNIL DC | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 25 | 5 | 23 | 4 |
| 35 | 55 | O ÊXTASE | ACPRP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | 55 | - | - | - |
| 35 | 55 | PSIRICO EQ PRIME | ACCP | SP | JOSIEL DUTRA PARETO | - | - | 55 | - |
| 37 | 54 | MINOTAURO GB | ARO | SP | LUIS GUILHERME FELTRIN BIANCHI | 54 | - | - | - |
| 37 | 54 | PUMA EQ TAUE | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | 35 | - | 19 | - |
| 37 | 54 | BRINQUEDO VJ | ACRIPAVI | SP | VOLMIR DE JESUS | 10 | - | 44 | - |
| 37 | 54 | REALLL | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | - | 43 | 11 | - |
| 37 | 54 | SEM PARAR LP | SCBCTFC | MG | LUIS CARLOS PIZZI | - | - | 54 | - |
| 37 | 54 | METALLICA CBS | ASSOSV | SP | FABRÍCIO NOGUEIRA RAMOS | - | - | - | 54 |
| 43 | 53 | VESPA OFICIAL | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | 40 | - | 13 | - |
| 43 | 53 | NEÔNIO VG | ACRIPAVI | SP | RODRIGO VIEIRA BRAGA FAGNANI | - | 53 | - | - |
| 43 | 53 | GANGSTER CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | 39 | 14 | - |
| 43 | 53 | TIO PATINHAS CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | - | - | 53 | - |
| 47 | 52 | BICHO PAPÃO CT BRASIL | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | 31 | 21 | - |
| 47 | 52 | THOR DNA | BCSO | SP | RAFAEL MIRANDA PEREIRA | - | - | 52 | - |
| 47 | 52 | PHILIPS - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | - | - | - | 52 |
| 50 | 51 | R9 CM PRIME | APH | SP | JAILSON OLIVEIRA DOS RAMOS | - | - | 16 | 35 |
| 50 | 51 | AQUILES UBUNTU EQ TAUE | SOPASO | SP | AQUILES ROCHA JUNIOR | - | - | 51 | - |
| 52 | 50 | PATOLINO GSL | APH | SP | GEILSON BRITO SANTANA | 50 | - | - | - |
| 52 | 50 | APRODIO WFR | ACCP | SP | WILDISON FARIAS RODRIGUES | - | 50 | - | - |
| 52 | 50 | JACK SPARROW CT TITIO | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 32 | - | 18 |
| 52 | 50 | FLIPER GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | 50 | - |
| 56 | 49 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | 27 | 22 | - | - |
| 56 | 49 | RAJADA I | APH | SP | GIVANILDO NUNES MORAES | - | - | 49 | - |
| 58 | 48 | TADALA ELSL | ACPAM | SP | MADALENA FRANCISCO DOS SANTOS | 48 | - | - | - |
| 58 | 48 | ASPIRA | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | - | - | - | 48 |
| 60 | 47 | NOTA DE CEM 100 | APH | SP | ALIANGEL GONZALEZ CHAVIANO | 47 | - | - | - |
| 60 | 47 | ACELERADOR MTX CIEL | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | 37 | 10 | - |
| 60 | 47 | PIRULITO - ELITE | CBSA | SP | TIAGO LOPES DE SOUSA | - | - | - | 47 |
| 63 | 46 | MASCARADO BRS | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | 46 | - | - | - |
| 63 | 46 | COLISEU BEGA | CBSA | SP | CICERO YTAMBERG ARAUJO OLIVEIRA | - | - | 46 | - |
| 63 | 46 | ELÉTRICO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 46 |
| 66 | 45 | COBICADO LS | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | 45 | - | - | - |
| 66 | 45 | IMPERADOR - TM TAUÊ | ACCP | SP | THIAGO MELONI | - | - | - | 45 |
| 68 | 44 | ZÉ PIQUENO CRV | SOPAPI | SP | RODRIGO DE SOUSA VITO | 44 | - | - | - |
| 68 | 44 | GOKU MG | APSBO | SP | MAURÍLIO ANDERSON GONCALVES | - | 44 | - | - |
| 68 | 44 | BIN LADEN CT LOUCOS | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | 44 |
| 71 | 43 | BAIXADA JC | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 43 | - | - | - |
| 71 | 43 | RABICO1 ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | - | 43 | - |
| 71 | 43 | MASSA BRUTA BRUNO VET | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | - | - | - | 43 |
| 74 | 42 | NUCLEAR BONDE RIO FIBRA | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | 42 | - | - | - |
| 74 | 42 | BUGATTI ANDERSON-CTOLIMPO | CBSA | SP | SAMUEL RIBEIRO DE LIMA | 41 | 1 | - | - |
| 74 | 42 | NESCAU 1 GNM | APH | SP | GIVANILDO NUNES MORAES | - | - | 42 | - |
| 74 | 42 | ABENÇOADO BERTANHA | SOPAPI | SP | IGOR AUGUSTO BERTANHA | - | - | - | 42 |
| 78 | 41 | TIC TAC LMD | ACRIPAVI | SP | LUCAS DIB | - | 41 | - | - |
| 78 | 41 | REI DO CORTE SP | APSBO | SP | RODRIGO PINHEIRO RENESTO | - | - | 41 | - |
| 80 | 40 | CALIBRE 12 DE INDAIÁ | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO MARTINS | - | 40 | - | - |
| 80 | 40 | RPM RF | ACPRP | SP | RODRIGO ZAFFALON DAMIANO - CR RF | - | - | 40 | - |
| 80 | 40 | ZONA LESTE JJ | CBSA | SP | ALISSON DAVIO DE ARAÚJO | - | - | - | 40 |
| 83 | 39 | BANDIDO ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | 39 | - | - | - |
| 83 | 39 | MADRIGAL | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | - | 39 | - |
| 85 | 38 | PEÇA RARA SHE | ACCP | SP | SAULO HENRIQUE ESTEVES DA SILVA | 38 | - | - | - |
| 85 | 38 | CHARLES DO BRONXS | CBSA | SP | LUCAS RICCI DE SOUZA | - | 38 | - | - |
| 85 | 38 | CANHOTO | CBSA | SP | TIAGO LOPES DE SOUSA | - | - | - | 38 |
| 88 | 37 | PANDA GAS | ARO | SP | GEOVANIO ANTUNES DA SILVA | 36 | - | - | 1 |
| 88 | 37 | RED BULL NETO TRINDADE LM | ASSOSV | SP | LEONARDO MOREIRA MONTEIRO | - | - | - | 37 |
| 88 | 37 | VIVAMENTO | AGCP | SP | ADHEMAR ALVES DOS SANTOS | - | - | 37 | - |
| 88 | 37 | REQUINTE EQ TAUE | APH | SP | FABIO HENRIQUE DUCATI GONÇALVES | - | - | 29 | 8 |
| 92 | 36 | QUEBRA CABEÇA 01 | APH | SP | GEILSON BRITO SANTANA | - | 36 | - | - |
| 93 | 35 | ALDEBARAN DARDO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | 35 | - | - |
| 93 | 35 | TAGARELA RA | ACRIPAVI | SP | ROBERTO AUGUSTO MARTIN TORRES | - | - | 35 | - |
| 95 | 34 | EL GUERREIRO | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | 34 | - | - |
| 95 | 34 | DIBUAH | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | - | - | 34 | - |
| 97 | 33 | MUTANTE - 3J FAMILIA SGT | CCCPG | SP | JANILSON ERMÍNIO SILVA | 33 | - | - | - |
| 97 | 33 | CALIBRE PDF | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | - | - | - | 33 |
| 99 | 32 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | 32 | - | - | - |
| 99 | 32 | OXIGÊNIO BK | ACCP | SP | BRUNO KENJI | - | - | 32 | - |
| 99 | 32 | CLANDESTINO CT ILU TAUE | BCSO | SP | SANDRO LUCIO DOS SANTOS SILVA | - | 15 | - | 17 |
| 99 | 32 | CELEBRIDADE RR | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | - | - | - | 32 |
| 103 | 31 | ANATOLY | CBSA | SP | FLAVIO GARCIA DOS SANTOS | 31 | - | - | - |
| 103 | 31 | PONTO FINAL CT JP | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | 31 | - |
| 103 | 31 | SHEREK MFS | ACPAM | SP | MADALENA FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | 31 |
| 106 | 30 | AUTÊNTICO CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | 30 | - | - |
| 106 | 30 | VILAO CTR PSS | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS DA CRUZ | - | - | 30 | - |
| 106 | 30 | ANDORINHA AD | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | - | - | 30 |
| 109 | 29 | MUCA CT IDC | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | 29 | - | - | - |
| 109 | 29 | ANONIMATO TAUÊ | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | - | 29 | - | - |
| 109 | 29 | SHADOW O1 CT K-OLIVEIRA | CBSA | SP | CLEBER NOVAES DE OLIVEIRA | - | - | - | 29 |
| 112 | 28 | BRASAO UP | CPJ | SP | UALAS PINA DE MACEDO | - | 28 | - | - |
| 112 | 28 | SB TOP 10 | ACRIPAVI | SP | LUCAS DIB | - | - | 28 | - |
| 114 | 27 | PONTO 40 CT PODIUM | APSBO | SP | ELAINE APARECIDA SAMPIETRI DA SILVA | 27 | - | - | - |
| 114 | 27 | ESCOBAR EQ REVELAÇAO | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | - | - | 27 | - |
| 114 | 27 | TREM- BALAA | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | - | - | - | 27 |
| 117 | 26 | CHOCOLATE - ALESSANDRO | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | 26 | - | - | - |
| 117 | 26 | MATRIX JR | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | 26 | - | - |
| 117 | 26 | FRAJOLA PCB | AOA | SP | PAULO CESAR DE BRITO | - | - | 26 | - |
| 120 | 25 | BOLA 8 CR | ACPRP | SP | FERNANDO BARREIRA COSTA | - | 16 | - | 9 |
| 120 | 25 | OPTIMUS PRIME | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 25 | - |
| 120 | 25 | VENENINHO-TPB | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | - | 25 | - | - |
| 120 | 25 | LAPADA EQ TAUÊ | CPJ | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | - | - | - | 25 |
| 124 | 24 | ZANGADO ELT | CBSA | SP | TIAGO LOPES DE SOUSA | 24 | - | - | - |
| 124 | 24 | VENUS HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | 24 | - | - |
| 124 | 24 | PINTINHO ISL | CBSA | SP | IDEVANIO SOUSA LIMA | - | - | - | 24 |
| 127 | 23 | FIOTE-CT FABINHO | ASSOSV | SP | ALOÍSIO DA CONCEIÇÃO | 21 | - | 2 | - |
| 127 | 23 | RAGNAR ALM | ACCP | SP | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES | - | 23 | - | - |
| 127 | 23 | CHUCRINHO R | ACCP | SP | REILAN OLIVEIRA DE PAULA | - | - | - | 23 |
| 130 | 22 | ALARME CT INDOMAVEL | SOMAR | SP | RENATO DE OLIVEIRA LORENCETTI | 22 | - | - | - |
| 130 | 22 | CHEK MAT 01 ALEX FER | APH | SP | ALEXSANDRO FERREIRA RODRIGUES | 3 | - | - | 19 |
| 132 | 21 | ROUBA CENA CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | - | 21 | - | - |
| 132 | 21 | HERÓI PERTURBADOS | ASSOSV | SP | NOÊMIA DE FATIMA LEITE OTERO RODRIGUES | - | - | - | 21 |
| 132 | 21 | AVALANCHE CTJ MC | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | 21 | - | - |
| 135 | 20 | JONH BOY | ACCP | SP | SAULO HENRIQUE ESTEVES DA SILVA | 20 | - | - | - |
| 135 | 20 | TAIPAN NAF | SOPAPI | SP | NILTON DE ALMEIDA FREITAS | - | 20 | - | - |
| 135 | 20 | CARA PRETAA | ASP | SP | MANOEL ANTÔNIO DE SOUZA FILHO | - | - | 20 | - |
| 135 | 20 | TORPEDO JL | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | - | - | - | 20 |
| 139 | 19 | MARDUK PHFF | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | 19 | - | - | - |
| 139 | 19 | FANTÁSTICO CT CCJ | SOPASO | SP | CLAUDIO CESAR DA SILVA COELHO JUNIOR | - | 19 | - | - |
| 141 | 18 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | - | 18 | - | - |
| 142 | 17 | YSNAIPER | APSBO | SP | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | 17 | - | - | - |
| 142 | 17 | PE NA TABUA CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | 17 | - | - |
| 142 | 17 | VISTO TRINDADE | ASSOSV | SP | ALOÍSIO DA CONCEIÇÃO | - | - | 17 | - |
| 145 | 16 | FILEZINHO EQ OREIA | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | 16 |
| 146 | 15 | ARMAGEDDON EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | 15 | - | - | - |
| 146 | 15 | P I N O - CT JPP | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | 15 | - |
| 146 | 15 | PALESTINO CT CAVERINHA | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | 15 |
| 149 | 14 | BEBEZINHO DM | ARO | SP | DENER MATHEUS DOS SANTOS | 14 | - | - | - |
| 149 | 14 | BRAGANÇA BEGA | CBSA | SP | CICERO YTAMBERG ARAUJO OLIVEIRA | - | 14 | - | - |
| 151 | 13 | F2 RSP MS | SOPAPI | SP | RAFAEL SANTINON POLICASTRO | 13 | - | - | - |
| 151 | 13 | VITORIOSO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | - | 10 | 3 | - |
| 151 | 13 | SOBERANO DV | APSBO | SP | DENIS HENRIQUE VALVERDE | - | - | - | 13 |
| 154 | 12 | DINAPOLI JR | SOPASO | SP | IGOR LIMA FERREIRA DAS GRAÇAS | - | 12 | - | - |
| 154 | 12 | ASTRO F A | SOPASO | SP | FABIO AUGUSTO FAGUNDES | - | - | 12 | - |
| 154 | 12 | FANTÁSTICO TRINDADE | ASSOSV | SP | THAYNÁ RIBOLDI FERREIRA BERTOLASIO | - | - | - | 12 |
| 157 | 11 | RAIO DE SOL MDA | ACCP | SP | MARCOS DONIZETE ARMENTANO | 11 | - | - | - |
| 157 | 11 | XX BEBEZINHO XX | CPAB | SP | HENRIQUE DE PAULA NONINO | - | 11 | - | - |
| 157 | 11 | KAWEZINHO BONDE RIO FIBRA | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | - | 11 | - | - |
| 157 | 11 | PINGUIM M1 | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | 11 | - |
| 157 | 11 | GARDENAL JMP | AOA | SP | JOÃO MOREIRA PIRES | - | - | - | 11 |
| 162 | 10 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO PAIXAO SILVA | - | - | - | 10 |
| 163 | 9 | FERRARI CT SANTANA | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | 9 | - | - | - |
| 163 | 9 | CASCA GROSSA JCCR | CCBCFCOP | SP | JOSE CARLOS CRISPIN RODRIGUES | - | - | 9 | - |
| 165 | 8 | SNIPER CB | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | 8 | - | - | - |
| 165 | 8 | MAÇARICO 001 | SOPASO | SP | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO | - | 8 | - | - |
| 165 | 8 | SANGUE BOM - KIKA | CBSA | SP | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | - | - | 8 | - |
| 168 | 7 | CHICODOIDO BRUNO VET | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | 7 | - | - | - |
| 168 | 7 | PAC MEN CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | - | 7 | - | - |
| 168 | 7 | BRINQUED | CBSA | SP | TIAGO CRISTIANO RIBEIRO | - | - | 7 | - |
| 171 | 6 | QUASE NADA CHILE | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | 6 | - | - | - |
| 171 | 6 | BAKI CT EVANGELISTA | CBSA | SP | RAFAEL EVANGELISTA DO VAL | - | 6 | - | - |
| 171 | 6 | CAPITÃO - HONÓRIO | CCCPG | SP | HELIO HONÓRIO PEREIRA JUNIOR | - | - | 6 | - |
| 171 | 6 | MASCARADO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | - | - | - | 6 |
| 175 | 5 | REI DA RUA-CT CR | CCCPG | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | 5 | - | - | - |
| 175 | 5 | ESPETACULO DO IMPERIO | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | 5 | - |
| 175 | 5 | CARRASXCO | CBSA | SP | LUCAS OLIVEIRA | - | - | - | 5 |
| 178 | 4 | OFICIAL - CT BOSCHI | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 4 | - | - | - |
| 178 | 4 | CIRILO | ASP | SP | GENIVALDO DOS SANTOS PAIVA | - | 4 | - | - |
| 178 | 4 | SINISTRO JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | - | 4 | - |
| 181 | 3 | MULEKE TRAVESSO | CBSA | SP | HEVERTON DA SILVA | - | 3 | - | - |
| 181 | 3 | DJ JUNIOR | CBSA | SP | CAIO RICARDO DE SOUZA | - | - | - | 3 |
| 183 | 2 | ALVIN BAIANO | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 2 | - | - | - |
| 183 | 2 | DEBOX | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | - | 2 | - | - |
| 183 | 2 | BAIANO SS | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | - | - | - | 2 |
| 186 | 1 | IMPACTO FS RSP | SOPAPI | SP | RAFAEL SANTINON POLICASTRO | 1 | - | - | - |
| 186 | 1 | SHOW TIME CT IMPRERIO | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.