| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | MOSCA BRANCA CQV | ACPRP | SP | GUILHERME VILELA | 59 | 58 | 57 | 52 |
| 2 | 211 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | 37 | 56 | 59 | 59 |
| 3 | 209 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | 60 | 46 | 60 | 43 |
| 4 | 205 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | 56 | 55 | 53 | 41 |
| 5 | 196 | BACURAU IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 54 | 45 | 43 | 54 |
| 6 | 187 | UFC GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 45 | 50 | 42 | 50 |
| 7 | 183 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR | 55 | 39 | 38 | 51 |
| 8 | 173 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | 58 | 59 | 32 | 24 |
| 9 | 150 | PIXOTE PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | 60 | 46 | 44 |
| 10 | 148 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | - | 48 | 52 | 48 |
| 11 | 130 | ILUMINADO ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | 53 | 15 | 49 | 13 |
| 12 | 128 | MAJOR D SAO JOSE | APSBO | MG | TANIA CRISTINA DE REZENDE NASCIMENTO | 32 | 40 | - | 56 |
| 13 | 127 | ZECA URUBU | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | 48 | 34 | 37 | 8 |
| 14 | 126 | ELITE CQV | AOA | SP | MARCELO ALEXANDRE CAMPI | 35 | 49 | - | 42 |
| 15 | 124 | MEDALHÃO | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | 10 | 30 | 48 | 36 |
| 16 | 117 | LEBRON JAMES 1 DAF | CBSA | SP | EDUARDO RAMOS | - | 57 | - | 60 |
| 17 | 103 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 42 | 43 | - | 18 |
| 18 | 99 | GRANFINO HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | 43 | - | 56 | - |
| 19 | 93 | WOLVERINE LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | 41 | 52 | - | - |
| 20 | 92 | FORAGIDO GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | 51 | 41 | - |
| 21 | 91 | IMPERIO MADIMBU ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | - | 28 | 54 | 9 |
| 22 | 90 | MACHUCA ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | 27 | 35 | 28 |
| 23 | 89 | MARUJ0 RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 38 | - | 51 | - |
| 24 | 88 | FUZILEIRO EMO | ACCP | SP | EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA | 47 | 41 | - | - |
| 25 | 84 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | - | 53 | - | 31 |
| 26 | 76 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | 29 | 29 | 18 |
| 26 | 76 | TIRO CERTO D | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | 50 | 26 |
| 28 | 75 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 11 | 37 | 13 | 14 |
| 28 | 75 | SAMURAI LE | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | 42 | - | 33 |
| 30 | 74 | BAGDA | AOA | SP | CELSO LUIS DE CAMPOS LEITE | - | 29 | - | 45 |
| 31 | 73 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | 16 | - | 57 |
| 32 | 72 | ZÉ PILINTRA I | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | 52 | 11 | 8 | 1 |
| 33 | 71 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | - | 8 | 31 | 32 |
| 34 | 70 | PREDADOR NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | 31 | - | - | 39 |
| 35 | 69 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | 1 | 35 | 33 | - |
| 36 | 67 | SURREAL MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | 50 | 17 | - | - |
| 36 | 67 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | 46 | - | 21 | - |
| 38 | 62 | COMENDADOR AB | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | - | 22 | - | 40 |
| 39 | 60 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | - | - | 30 | 30 |
| 40 | 59 | HANNIBALL | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 28 | 31 | - | - |
| 41 | 58 | REI DA VILA | APSBO | SP | RENAN AGUIAR | 39 | 19 | - | - |
| 41 | 58 | CHICO REI | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | - | - | 58 | - |
| 41 | 58 | JUSTICEIRO RU | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | - | - | - | 58 |
| 44 | 57 | ENCANTO SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 57 | - | - | - |
| 45 | 55 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | 34 | - | 19 | 2 |
| 45 | 55 | ALADIN GTF | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | - | 15 | 40 | - |
| 45 | 55 | AVENIDA BRASIL BK | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | - | - | - | 55 |
| 45 | 55 | SELVAGEM 01 | CBSA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | 55 | - |
| 49 | 54 | BEIRA MAR CASSÃO | CPAB | SP | ELIAS CASSAO | - | 54 | - | - |
| 49 | 54 | ON LINE GSJ | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | 26 | 28 | - |
| 51 | 53 | BICHO PAPÃO | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | - | 53 |
| 52 | 52 | ABALO MF10 | ABRAPA | MG | FABIANA PORRECA MACEDO | - | 30 | - | 22 |
| 53 | 51 | CONTRA PESO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | 51 | - | - | - |
| 54 | 49 | FEDERAL ELS | ACPRP | SP | JONATAS TOBIAS DA SILVA | 49 | - | - | - |
| 54 | 49 | FRENÉTICO AG | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | - | 20 | 29 |
| 54 | 49 | GLADIADOR EK | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | - | - | - | 49 |
| 57 | 48 | X FIEL X | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | 27 | - | - | 21 |
| 58 | 47 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | 21 | - | 26 |
| 58 | 47 | CAPITAO CAVERNA FSS | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | - | 47 | - | - |
| 58 | 47 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | - | 32 | 15 | - |
| 58 | 47 | PEGA LEVE DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | - | - | 47 | - |
| 58 | 47 | GAROTO DO VALE | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | 47 |
| 63 | 46 | DIAMANNTE | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | 20 | - | 26 | - |
| 63 | 46 | APOCALIPSE ALMEIDAS | BCSO | SP | WALAS ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | 46 |
| 65 | 45 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 44 | 1 | - | - |
| 65 | 45 | FURIOSO GPM | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | - | 45 | - |
| 67 | 44 | UNIVERSO - BOTELHO | ASSOSV | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | 21 | - | 23 | - |
| 67 | 44 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | 44 | - | - |
| 67 | 44 | VALENTE MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | 44 | - |
| 70 | 43 | ADRENALINA SP | AOA | SP | CLEBER APARECIDO ARENA | 40 | 3 | - | - |
| 70 | 43 | CHEFE DO MORRO CBL | CPJ | SP | ANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA | 22 | 21 | - | - |
| 72 | 42 | MAVERICK ZANDONAIDE | CCCPG | SP | ALFREDO BRITO JÚNIOR | 24 | 18 | - | - |
| 72 | 42 | MARRETA CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | - | - | 39 | 3 |
| 74 | 40 | MISTERIO VT | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | 33 | 7 | - | - |
| 75 | 39 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | 25 | 2 | - | 12 |
| 76 | 38 | CHORÃO W | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 16 | - | 22 | - |
| 76 | 38 | TIGRE MR | CPJ | SP | ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES | - | - | - | 38 |
| 76 | 38 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | 38 | - | - |
| 79 | 37 | TAZ EBPS | ASP | SP | ELTON BENEDITO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 37 |
| 80 | 36 | BAMBU CR RV | APSBO | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | 36 | - | - | - |
| 80 | 36 | PILOTO LD | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | 36 | - | - |
| 80 | 36 | LINDÃO | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | - | - | 36 | - |
| 83 | 35 | FANTASMA RPN | SERCA | SP | RICARDO PEREIRA DE NOVAIS | - | - | - | 35 |
| 84 | 34 | AGRESSIVO DRS | CBSA | SP | DIONE ROCHA SILVA | - | - | 34 | - |
| 84 | 34 | ALABAI CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | - | 34 |
| 86 | 33 | MAXXIMUS II | ACPRP | SP | FABRIZIO FIORAVANTE PAULOSSO MANELLA | - | 33 | - | - |
| 87 | 30 | TELA QUENTE DIB | ACCP | SP | LUCAS DIB | 30 | - | - | - |
| 87 | 30 | DUELO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | 14 | 16 | - | - |
| 89 | 29 | SENSAÇÃO A | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | 29 | - | - | - |
| 89 | 29 | MARANATA | ACCP | SP | FLAVIO LEITE DA SILVA | - | - | 29 | - |
| 91 | 27 | FENÔMENO DX | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIS PINHEIRO | - | - | 27 | - |
| 91 | 27 | RAIO WLC | ARPAG | MG | WOLGRAN LUIZ CELANI | - | - | - | 27 |
| 93 | 26 | METEORO MBPT | ACCP | SP | MICHAEL BRUNO PAIVA TAVARES | 26 | - | - | - |
| 93 | 26 | TERRÍVEL FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | - | 9 | 17 | - |
| 95 | 25 | PÉRITO CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | 25 | - | - |
| 95 | 25 | BRUCE | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | - | 25 | - |
| 95 | 25 | RAIO LAB | APSBO | MG | ELISVALDO CONCEIÇAO MESQUITA | - | - | - | 25 |
| 98 | 24 | MARINGA JR | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | - | 24 | - | - |
| 98 | 24 | TUPÃZINHO | ACPT | SP | EURICO FERREIRA DE SOUZA | - | - | 24 | - |
| 98 | 24 | FANTASMA TITI | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | 24 |
| 101 | 23 | MAGNATA EQ TAUÊ | ACRIPAVI | SP | TIAGO DE PAULA | 23 | - | - | - |
| 101 | 23 | MISTER DM | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | - | 23 | - | - |
| 101 | 23 | GENERAL WAF | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | - | - | - | 23 |
| 104 | 22 | MINOTAURO LEO | ACRIPAVI | SP | LEONARDO SOARES ROCHA | 8 | 14 | - | - |
| 104 | 22 | LAPADDA | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | - | - | 22 |
| 106 | 20 | PESADELO 930 | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | - | 20 | - | - |
| 106 | 20 | FANTASTICO JC | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | - | - | - | 20 |
| 108 | 19 | FENIX RK | SOPAPI | SP | RODRIGO SCATOLA PIRES | 19 | - | - | - |
| 108 | 19 | AGITADO 1 | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | - | - | - | 19 |
| 110 | 18 | ALEGRIA FAMÍLIA SGT | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 18 | - | - | - |
| 110 | 18 | TROVÃO MAN | APH | SP | RICARDO JERONIMO BEZERRA | - | - | 18 | - |
| 112 | 17 | MAROTO C | CBSA | SP | LEANDRO BULHÕES LEMES | 17 | - | - | - |
| 112 | 17 | CATITÓ SAN PIERREE | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | - | 17 |
| 114 | 16 | SUCESSOR MB | SOPASO | SP | MARCIO LUIZ BUSOLIN | - | - | 16 | - |
| 114 | 16 | SHOGUM | AOA | SP | LUCAS ALVES CORREA | - | - | 12 | 4 |
| 114 | 16 | FALA MANSA BIANCONI | CPJ | SP | DANIEL DEVANIR BIANCONI | - | - | - | 16 |
| 117 | 15 | BARÃO LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | 15 | - | - | - |
| 117 | 15 | CASSINO FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | - | 15 |
| 119 | 14 | TREM DA ALEGRIA | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | 14 | - |
| 120 | 13 | ADRENALINA WL | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | 13 | - | - | - |
| 120 | 13 | SHOWTIME VGP | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | - | - | - | 13 |
| 120 | 13 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | - | 13 | - | - |
| 123 | 12 | ZÉ DA MANGA | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | 12 | - | - | - |
| 123 | 12 | REAL MADRID MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | 12 | - | - |
| 125 | 11 | TORMENTO CQV | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | - | 11 | - |
| 125 | 11 | ISTAMBUL - CRISTIANO | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | - | - | 5 | 6 |
| 125 | 11 | SUARÁ | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | 11 |
| 128 | 10 | MURALHA CR RV | APH | SP | WILLIAM DANIEL LANA | - | 10 | - | - |
| 128 | 10 | ASA BRANCA CR RV | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | - | - | 10 | - |
| 128 | 10 | SANTA FE II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO SILVA | - | - | - | 10 |
| 131 | 9 | MULTI SHOW RC | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | 9 | - | - | - |
| 131 | 9 | FÊNIIX | BCSO | SP | HUGO EDUARDO RODRIGUES | - | - | 9 | - |
| 133 | 7 | MESTRE 1 | SORO | SP | JEFFERSON SILVA LUIZ | 7 | - | - | - |
| 133 | 7 | MARRETA WM | AOA | SP | WILLIAN LEÔNCIO DA SILVA | - | - | 7 | - |
| 133 | 7 | SCARFACE NT | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | - | 7 |
| 136 | 6 | REZA A LENDA CH | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | 6 | - | - | - |
| 136 | 6 | MAXIMUS 066359 | CPJ | SP | WESCLEI BEZERRA DE SOUZA | - | 6 | - | - |
| 136 | 6 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | - | - | 6 | - |
| 139 | 5 | GUERREIRO DF | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | 5 | - | - | - |
| 139 | 5 | IMPERADOR CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | 5 | - | - |
| 139 | 5 | EXPLENDIDO | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | 5 |
| 142 | 4 | KBCA DE FUMAÇA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4 | - | - | - |
| 142 | 4 | CARRASCO OG | ACPAM | SP | ODAIR GIRALDI | - | 4 | - | - |
| 142 | 4 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | - | - | 4 | - |
| 145 | 3 | FENIX LG | SOPAPI | SP | LUIS GUSTAVO DE A. GREGORIO | 3 | - | - | - |
| 145 | 3 | MASCOTE DC | SOPASO | SP | IGOR RENAN RODRIGUES | - | - | 3 | - |
| 147 | 2 | BUZERA | AOA | SP | JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA | 2 | - | - | - |
| 147 | 2 | JOGADOR CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | - | - | 2 | - |
| 149 | 1 | MALBEK C PIRA FIBRA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.