| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | 57 | 59 | 59 |
| 2 | 140 | INCRÍVEL GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | 60 | 27 | 53 |
| 3 | 123 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | 37 | 53 | - | 33 |
| 4 | 115 | VENUS LB | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | 50 | 49 | - | 16 |
| 5 | 112 | MAGIA - CABRAL | ASSOSV | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | 56 | 17 | - | 39 |
| 5 | 112 | RANGEER | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | 56 | 56 | - |
| 7 | 109 | KAKACHI DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | 54 | 55 |
| 8 | 104 | JOGO BRUTO JPG | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | - | - | 55 | 49 |
| 9 | 102 | BELGA MALUCO EQ PRIME | ACCP | SP | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | 54 | 48 | - | - |
| 9 | 102 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | - | 59 | 43 | - |
| 11 | 101 | PELEZINHO EQ TAUÉ | CPJ | SP | CHARLES GILO DE OLIVEIRA | 58 | 9 | - | 34 |
| 12 | 100 | BUGATTI KNDO | CBSA | SP | CLEBER NOVAES DE OLIVEIRA | 48 | 52 | - | - |
| 13 | 99 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 53 | 46 | - | - |
| 14 | 98 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | 45 | 45 | - | 8 |
| 14 | 98 | ORFEU RTS | SOPAPI | SP | RAPHAEL TOZINI DA SILVA | - | 51 | 47 | - |
| 16 | 97 | ESPOLETA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | - | 39 | - | 58 |
| 17 | 93 | ZIG -SHOW EQ PRIME | APH | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | 38 | 55 | - | - |
| 18 | 90 | CORINGA RIO | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | - | 40 | 8 | 42 |
| 19 | 88 | DIAMANTE CR GIGANTAO | ACPRP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 40 | - | 48 | - |
| 20 | 84 | FORA DA CURVA Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | 58 | 26 |
| 21 | 83 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | 60 | 23 | - | - |
| 21 | 83 | GOLIAS R10 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | 29 | 54 | - | - |
| 23 | 79 | CHARADA AABF | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | 52 | - | - | 27 |
| 24 | 76 | EL CHAPO PAI E FILHO 014 | CCBCFCOP | SP | OMAR LOPES DE OLIVEIRA | 2 | 26 | - | 48 |
| 25 | 74 | MR T | ACPRP | SP | LUCAS LOPES | 59 | 15 | - | - |
| 25 | 74 | PSICOPATA RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | - | - | 24 | 50 |
| 27 | 72 | LAMBORGHINI-CT CR | ASSOSV | SP | CHRISTOPHEER CARLOS PEREIRA | 47 | - | - | 25 |
| 28 | 71 | MAGNATA NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | - | - | 60 | 11 |
| 29 | 70 | ABORTO RENEGADO | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | 26 | 44 | - | - |
| 30 | 67 | BOLT T | SOPASO | SP | FABIO AUGUSTO FAGUNDES | - | - | 50 | 17 |
| 31 | 64 | COIOT | SERCA | SP | JOSIMAR MENESES DE CARVALHO | 35 | 29 | - | - |
| 32 | 60 | TIC TAC CR RV | APSBO | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | - | - | - | 60 |
| 33 | 58 | EL LUXO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | 58 | - | - |
| 34 | 57 | DUDU ASP | ASSOSV | SP | ALEX DA SILVA PEREIRA | 57 | - | - | - |
| 34 | 57 | MISTÉRIO MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | 19 | 38 | - | - |
| 34 | 57 | SERENO JS | SOMAR | SP | JOEL PEREIRA DOS SANTOS | - | - | 57 | - |
| 34 | 57 | PIRATA DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | - | 57 |
| 38 | 56 | SINTONIA LEOPARDO | ACRIPAVI | SP | LUCIMARA RODRIGUES ALVES | - | - | - | 56 |
| 39 | 55 | GIGANTE MJS | CCBCFCOP | SP | MAYKO JONATHAN DA SILVA | 55 | - | - | - |
| 40 | 54 | GIRO ALTO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | - | - | 54 |
| 41 | 53 | SONHO DE CONSUMO | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | 28 | 25 | - | - |
| 41 | 53 | PRATINHA LFCP | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | - | 16 | - | 37 |
| 41 | 53 | MOSQUITO CTM | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | - | - | 53 | - |
| 44 | 52 | MISTER BOO GGB | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | - | - | 52 | - |
| 44 | 52 | DALESTE CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | 52 |
| 46 | 51 | CHICODOIDO | SORO | SP | DANILO DE VUONO | 51 | - | - | - |
| 46 | 51 | VITAMINA LE | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | 44 | 7 |
| 46 | 51 | AX - DIAMANTE | CPAB | SP | JEFFERSON APARECIDO FERREIRA | - | - | 51 | - |
| 46 | 51 | PEC MAN | ACBCL | SP | WELLINGTON CORREA DOS SANTOS | - | - | 29 | 22 |
| 46 | 51 | MEGAZORD CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | - | - | - | 51 |
| 51 | 50 | MAVERICK JCBS | SERCA | SP | JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA | - | 50 | - | - |
| 52 | 49 | CRUEL - 34 | ARO | SP | ROGERIO PEREIRA ALVES | 49 | - | - | - |
| 52 | 49 | INVICTUS LCG | SOMAR | SP | LEANDRO CLEMENTE GATTAZ | - | - | 49 | - |
| 54 | 48 | MALUQUINHO CT CATATAU | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | 46 | 2 | - | - |
| 55 | 47 | AUTÊNTICO CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | 47 | - | - |
| 55 | 47 | MASCARADO EQ TAUÊ | ACCP | SP | DOUGLAS LEONARDO DA SILVA | - | - | - | 47 |
| 57 | 46 | MÁXIMUS HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | - | 46 | - |
| 57 | 46 | PURO SANGUE EQ-PRIME | APH | SP | FABIO HENRIQUE DUCATI GONÇALVES | - | - | 14 | 32 |
| 57 | 46 | MANDELA MPD | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | - | - | - | 46 |
| 60 | 45 | PAPA-LÉGUAS RN | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | - | - | 45 | - |
| 60 | 45 | RARIDADE FS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | - | 45 |
| 62 | 44 | BALA PERDIDA JMP | AOA | SP | JOÃO MOREIRA PIRES | 44 | - | - | - |
| 62 | 44 | MENINO DE OURO EQPKM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | 44 |
| 64 | 43 | DORUK JAR JAR | ACCP | SP | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES | 43 | - | - | - |
| 64 | 43 | VIDAR -012- TAUBATÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | - | 43 | - | - |
| 64 | 43 | TAGARELA Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | 43 |
| 67 | 42 | KAUS RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | 42 | - | - | - |
| 67 | 42 | PIRATA MVS | CCBCFCOP | SP | MAIKO VALOIS DE SOUZA | - | 42 | - | - |
| 67 | 42 | SNIPER FT | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | - | - | 42 | - |
| 70 | 41 | PAPALEGUA CMF | SOPNO | SP | MATHEUS BORGES VIEIRA | 41 | - | - | - |
| 70 | 41 | FAISCA LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 41 | - | - |
| 70 | 41 | FAIXA PRETA RMS | AOA | SP | REINALDO MACHADO DOS SANTOS | - | - | 41 | - |
| 70 | 41 | COLEIRO 380 | CBSA | SP | JOSE ANDRE HENRIQUE BEZERRA | - | - | - | 41 |
| 74 | 40 | VASSOURINHA2 | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | - | - | 40 | - |
| 74 | 40 | PAGA SAPO | SOPASO | SP | EDSON LOPES DE OLIVEIRA | - | - | - | 40 |
| 76 | 39 | SMURF | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | 39 | - | - | - |
| 76 | 39 | MIRAGEM LB | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | 21 | 18 | - | - |
| 76 | 39 | ELITE RL | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | - | - | 39 | - |
| 79 | 38 | OURO NEGRO JHS | ACPT | SP | JOSÉ HENRIQUE SOARES DA SILVA | - | - | 38 | - |
| 79 | 38 | GABARITO PG | CCCPG | SP | JOSÉ DOUGLAS BOLZAN | - | - | - | 38 |
| 81 | 37 | GUARDIÃO BICO NELES | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | 37 | - | - |
| 81 | 37 | PROMISSOR DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | 37 | - |
| 83 | 36 | PONTEIRO SRR | ACPRP | SP | SELMO ROBERTO RENESTO | 36 | - | - | - |
| 83 | 36 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | 31 | 5 | - | - |
| 83 | 36 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | 25 | 11 | - | - |
| 83 | 36 | DESACAT0 JRA | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | - | 36 | - | - |
| 83 | 36 | LA12 JL | SERCA | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | - | - | 36 | - |
| 83 | 36 | SENEGAL PET | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | 36 |
| 89 | 35 | CINCO ESTRELAS-CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | - | 35 | - | - |
| 89 | 35 | OPRESSOR RN | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | - | - | 35 | - |
| 89 | 35 | CHUPETA-JT | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | - | - | - | 35 |
| 92 | 34 | BOCA DE 12 FB | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | 34 | - | - | - |
| 92 | 34 | SEM NOÇÃO VAH | ACCP | SP | VALDECI DE ARAÚJO HORA | - | 34 | - | - |
| 92 | 34 | GUCCI | BCSO | SP | VINICIUS DA SILVA FRAGA | - | - | 34 | - |
| 95 | 33 | JAGUNÇO WS | CBSA | SP | WENDER BRITO DA SILVA | 33 | - | - | - |
| 95 | 33 | THOR CJPB | CBSA | SP | CICERO JANAILSON PEREIRA BRITO | 32 | 1 | - | - |
| 95 | 33 | SIMPRÃO Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | 33 | - | - |
| 95 | 33 | SOBREVIVENTE 001 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | - | - | 33 | - |
| 99 | 32 | TRIBO DE JAH ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | 32 | - | - |
| 99 | 32 | FANTOCHITO UFC GJP | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | 32 | - |
| 101 | 31 | METRALHA JMS | ACPRP | SP | JEAN MATEUS DOS SANTOS | - | 31 | - | - |
| 101 | 31 | PAVILHÃO I | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 31 | - |
| 101 | 31 | PITOCO R | BCSO | SP | RONILDO FIUZA DA SILVA | - | - | - | 31 |
| 104 | 30 | AMIGUINHO | SOPASO | SP | DANIEL JULIANO DE PAULA | 30 | - | - | - |
| 104 | 30 | CHARLES DO BRONXS | CBSA | SP | LUCAS RICCI DE SOUZA | - | - | 30 | - |
| 104 | 30 | BOCA LARGA RGR | CCBCFCOP | SP | LUIZ CARLOS PERREIRA | - | 30 | - | - |
| 104 | 30 | 38 F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | 14 | 16 | - |
| 104 | 30 | PSIT | APSBO | SP | GABRIEL TESSER ROTH FORTES | - | - | - | 30 |
| 109 | 29 | TO RICO XIM | ACCP | SP | CLAUDIO DOS REIS SILVA | - | - | - | 29 |
| 110 | 28 | NELORE CR- ALOPRADO | ACCP | SP | ALEX SANDRO DOS SANTOS WATERKEMBER | - | - | 28 | - |
| 110 | 28 | CIPÓ | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | - | 28 | - | - |
| 110 | 28 | ENCARADA | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | - | - | - | 28 |
| 113 | 27 | DISNEY JÚNIOR | ACRIPAVI | SP | JOSE CARLOS PEREIRA | 27 | - | - | - |
| 113 | 27 | RESGATE JR EQ PRIME | ACCP | SP | RODRIGO GUERRA BOVOLIN | - | 27 | - | - |
| 115 | 26 | GALINHO II | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | - | - | 26 | - |
| 115 | 26 | BIPOLAR CRT GARCIA | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | - | - | 17 | 9 |
| 117 | 25 | SÓ FÉ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | 25 | - |
| 118 | 24 | BRABINHO MME | CCBCFCOP | SP | MAURICIO SOUZA ESPINDOLA | 24 | - | - | - |
| 118 | 24 | ESTRELA LEOPARDO | ACRIPAVI | SP | LUCIMARA RODRIGUES ALVES | - | 24 | - | - |
| 118 | 24 | FERNANDINHO JM | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | - | - | - | 24 |
| 121 | 23 | SPEED CC | CBSA | SP | CÉSAR AUGUSTO CARBONE | 23 | - | - | - |
| 121 | 23 | RABUGENTO CTZ | ASP | SP | TIAGO DOS SANTOS COUTINHO | - | 23 | - | - |
| 121 | 23 | BIG Z R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | - | 23 | - |
| 121 | 23 | CATEGORIA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | 23 |
| 125 | 22 | FAIXA PRETA DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | 22 | - | - | - |
| 125 | 22 | BUGALU DASS | BCSO | SP | DANILO APARECIDO DA SILVA SIQUEIRA | - | 22 | - | - |
| 125 | 22 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | - | 22 | - |
| 128 | 21 | LUNATICO HNN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | 21 | - | - |
| 128 | 21 | BATMAN JP | ACBCL | SP | RODRIGO PERES TADOKORO | - | 21 | - | - |
| 128 | 21 | MIXIRICA - CT MINHA JOIA | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | - | - | 21 | - |
| 128 | 21 | MENINO DO MORRO - MAIKY | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | - | - | - | 21 |
| 132 | 20 | MALVADAO MFG | SOPASO | SP | ROBINSON FELIX DUARTE | 20 | - | - | - |
| 132 | 20 | EUFORIA PES | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | 20 | - | - |
| 132 | 20 | MADRIGAL | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | - | - | 20 | - |
| 132 | 20 | TURBOJC JCCS | AOA | SP | JOSÉ CARLOS CARDOSO DA SILVA | - | - | - | 20 |
| 136 | 19 | ROLETA FAVS | CBSA | SP | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | - | 19 | - | - |
| 136 | 19 | AX - PROMISSOR | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | 5 | 14 |
| 136 | 19 | EXTRATERRESTRE BERG | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | - | - | 19 | - |
| 136 | 19 | DISTAK - CT OOH FARIAS | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | - | - | 9 | 10 |
| 136 | 19 | SEM ALMA WI | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | 19 |
| 141 | 18 | ESQUILO ED | ACCP | SP | REILAN OLIVEIRA DE PAULA | 18 | - | - | - |
| 141 | 18 | REI DAVI DARDO | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | - | 18 | - |
| 141 | 18 | HOT ROD | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | - | - | - | 18 |
| 144 | 17 | O MÁQUINA | ACPRP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | 17 | - | - | - |
| 145 | 16 | MULEKE TRAVESSO | CBSA | SP | HEVERTON DA SILVA | 16 | - | - | - |
| 146 | 15 | O ATREVIDO | ACPRP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | 15 | - | - | - |
| 146 | 15 | JBL RB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 14 | - | - | 1 |
| 146 | 15 | SKEIKKK | BCSO | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | - | - | 15 | - |
| 146 | 15 | JOIA BRUTA JJ - EQ TAUE | CPJ | SP | ADONIRAN BORGES OLIVERO | - | - | - | 15 |
| 150 | 14 | MALUKINHO LM | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | 10 | - | 4 | - |
| 150 | 14 | VALADARES MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | - | - | - | 14 |
| 152 | 13 | GUERREIRO DE FÉ TGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 13 | - | - | - |
| 152 | 13 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | - | 13 | - | - |
| 152 | 13 | DUBAI DG | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | - | - | 13 | - |
| 152 | 13 | PADRE ZECA | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | - | 13 |
| 156 | 12 | ZÉ LOKO - RH TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | 12 | - | - | - |
| 156 | 12 | PRODIGIO CT- KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | 12 | - | - |
| 156 | 12 | BAD BOY HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | 12 | - |
| 156 | 12 | BACURIM CT AUTARQUIA | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | - | - | - | 12 |
| 160 | 11 | PEGA LEVE EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | 11 | - | - | - |
| 160 | 11 | FORÇA AÉREA | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | 11 | - |
| 160 | 11 | X CR7 X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | 11 |
| 163 | 10 | ATREVIDO IND | BCSO | SP | ISMAEL OLIVEIRA SANTOS | - | 10 | - | - |
| 163 | 10 | KONG - CT PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | - | - | 10 | - |
| 165 | 9 | TIROTEIO CRC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | 9 | - | - | - |
| 165 | 9 | FRAJOLA PCB | AOA | SP | PAULO CESAR DE BRITO | - | 6 | 3 | - |
| 165 | 9 | MASCOTE RNT | CCBCFCOP | SP | RENATO RODRIGUES RAMOS | - | 9 | - | - |
| 168 | 8 | TABERNIL CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | 8 | - | - | - |
| 168 | 8 | SAGRADO MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | - | 8 | - | - |
| 168 | 8 | BMW FJ | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | - | - | 5 | 3 |
| 171 | 7 | BALASKA | SOPAPI | SP | REGINALDO SACHETO CORREA | 7 | - | - | - |
| 171 | 7 | REI RAGNAR CT SGV | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | - | 7 | - | - |
| 171 | 7 | ZEUS JUNIOR | CCBCFCOP | SP | PEDRO HENRIQUE MENDES CALEDO | - | - | 7 | - |
| 174 | 6 | RPM RF | ACPRP | SP | CLARISSA CESAR DE AVELLAR | 6 | - | - | - |
| 174 | 6 | MERCENARIO JJ | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | - | - | 6 | - |
| 174 | 6 | CEBOLINHA MA | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | - | - | - | 6 |
| 177 | 5 | FANTASMA RC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | 5 | - | - | - |
| 177 | 5 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | 5 |
| 177 | 5 | MATUTU 01 | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | - | - | - | 5 |
| 180 | 4 | SUPER MAQUINA | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 4 | - | - | - |
| 180 | 4 | FAÍSCA MA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | 4 | - | - |
| 180 | 4 | TOPZERA ALTO DA COLINA | ASSOSV | SP | ROMEU DA SILVA CRUZ LIZARDO | - | - | - | 4 |
| 183 | 3 | TREM- BALAA | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | 3 | - | - | - |
| 183 | 3 | REI DAVI MFB | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | - | 3 | - | - |
| 185 | 2 | ROUBA CENA - RC | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | - | 2 | - |
| 185 | 2 | BRASINHA FB | BCSO | SP | FERNANDO BRAZ MARTINS | - | - | - | 2 |
| 187 | 1 | JOKER RICKS | ASP | SP | JORGE HENRIQUE | 1 | - | - | - |
| 187 | 1 | DESACATO JR | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.