| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | COMETA CT DMH | ARO | SP | DANIEL JOSE HUMMEL | 58 | 60 | 60 | 56 |
| 2 | 213 | ROMERITO | ACPRP | SP | MAURO CESAR BACALINI | 59 | 45 | 49 | 60 |
| 3 | 193 | MONTERREY | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | 48 | 51 | 50 | 44 |
| 4 | 185 | POKER | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | 51 | 36 | 48 | 50 |
| 5 | 177 | SUMMER | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO SILVA | 43 | 48 | 46 | 40 |
| 6 | 166 | FUZILEIRO CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | 52 | 59 | - | 55 |
| 7 | 158 | VINGADOR ERMJ | ARO | SP | ELPIDIO RODRIGUES DE MELLO JUNIOR | 55 | 39 | 18 | 46 |
| 8 | 151 | FOGUETE CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | 57 | 41 | - | 53 |
| 8 | 151 | SHOW TIME 1 | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | 40 | 58 | 41 | 12 |
| 10 | 148 | BERIMBAU | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | 53 | 17 | 44 | 34 |
| 11 | 147 | RALF CF | ACPSA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | 38 | 42 | 30 | 37 |
| 12 | 144 | ATOM FSA | SOPAPI | SP | FELIPE DA SILVA ALVES | 45 | - | 54 | 45 |
| 13 | 142 | SCARPA DF | SOPAPI | SP | DANIEL PASCOAL FERREIRA SOUZA | 56 | 32 | 38 | 16 |
| 14 | 140 | COMETA II | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | 42 | 34 | 36 | 28 |
| 15 | 139 | DANGER - DC | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | - | 54 | 34 | 51 |
| 15 | 139 | CALIBRE 12 JR COB | ACPRP | SP | MARIA DO ROSARIO ZANFORLIN GASTALDI | - | 52 | 56 | 31 |
| 17 | 131 | CAMBUÍ JR 2 | ACPRP | SP | LUIS EDUARDO PEREIRA | 60 | 23 | - | 48 |
| 18 | 129 | GAROTO GGB | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | - | 35 | 53 | 41 |
| 19 | 128 | REBELDE CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | 47 | 52 | 29 |
| 20 | 127 | EXAGERADO | ACPRP | SP | JOSE ANTONIO DOMINGUES | 50 | 27 | 28 | 22 |
| 21 | 123 | HABITETO | SOPASO | SP | SANDRO MARCELO LEITE DA SILVA | 44 | 50 | 29 | - |
| 22 | 116 | TIRO CERTO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | 57 | 59 |
| 23 | 107 | CMS CARIBE | ACPSA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | - | 56 | 51 | - |
| 24 | 101 | CADILLAC RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | 43 | 58 | - |
| 25 | 99 | ESTRELA DE OURO | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | - | - | 45 | 54 |
| 26 | 96 | ESQUERDINHA MSJP | ACPRP | SP | MAURO CESAR BACALINI | 34 | 20 | 42 | - |
| 27 | 95 | INSONIA JJ | ACBCL | SP | JEAN FIRMINO VACARI | - | - | 59 | 36 |
| 28 | 89 | GIRAYA ECM | ARO | SP | ELENILDO COSTA MAGALHÃES | - | 38 | 47 | 4 |
| 29 | 88 | SPIDER | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | - | - | 55 | 33 |
| 30 | 87 | RAJADA CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | 41 | 46 | - | - |
| 31 | 86 | ALOPRADO SA | APSBO | SP | SOEDES TEIXEIRA DE AMORIM | 49 | 37 | - | - |
| 32 | 82 | BICO DOCE FG-012 | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | 43 | 39 |
| 33 | 76 | ESTRAGA FESTA DMRO | SOPAPI | SP | EDUARDO DE OLIVEIRA MARTURANO | 39 | 23 | 14 | - |
| 34 | 75 | VENENO LBB | SOPAPI | SP | LEONARDO BATISTA BARBOSA | 30 | 24 | 21 | - |
| 35 | 74 | BORA BILL RRS | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | 28 | - | 31 | 15 |
| 36 | 67 | ROLEX RRS | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | 32 | 15 | 20 | - |
| 36 | 67 | TIN TIN AL | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | 44 | - | 23 |
| 38 | 64 | GOGÓ DE OURO | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | - | 40 | 24 |
| 39 | 63 | RAIDEN | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | 37 | 26 | - | - |
| 40 | 58 | DOSE EXTRA CWD CBS | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | - | - | - | 58 |
| 41 | 57 | GUERREIRO CSG | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES | - | 57 | - | - |
| 41 | 57 | CARIBE RBF | BCSO | SP | RUBENS BUENO FILHO | - | - | - | 57 |
| 43 | 55 | IMIGRANTE HDF | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | - | 55 | - | - |
| 44 | 54 | GERENTE RAS | ACAPIAS | SP | RAFAEL APARECIDO SPINELLI | 54 | - | - | - |
| 45 | 53 | SAI DE BAIXO RR | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | - | 53 | - | - |
| 45 | 53 | 01 FUSCÃO CTS | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | 26 | 27 |
| 47 | 52 | PANCADA | ARO | SP | ANDRE LUIZ DE MELLO | - | 31 | - | 21 |
| 47 | 52 | METRALHA CBB | BCSO | SP | CLAUDINEI BERNARDO | - | - | - | 52 |
| 49 | 49 | CHEREBEBEL | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | 49 | - | - |
| 49 | 49 | SEM CONTROLE | ACPRP | SP | DANIEL PICOLLI | - | 30 | - | 19 |
| 49 | 49 | CEROL FININHO JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | - | - | 24 | 25 |
| 49 | 49 | ABUSANDO | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | - | - | - | 49 |
| 53 | 47 | MALBEC DD | ACPSA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | 47 | - | - | - |
| 53 | 47 | MIL - MIL | CPJ | SP | ADRIANO BETTARELLO | - | - | - | 47 |
| 55 | 46 | XANGAI | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | 46 | - | - | - |
| 56 | 43 | MEDELIN | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO SILVA | - | - | - | 43 |
| 57 | 42 | GAGO | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | - | 25 | 17 | - |
| 57 | 42 | REVELADO | ACPRP | SP | MARCELO FILIPE BREDA DE MORAES | - | - | - | 42 |
| 59 | 41 | DOSE CERTA | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | - | 12 | 11 | 18 |
| 60 | 40 | CANSÃOSÃO | ACPRP | SP | FRANCISCO CESAR MASSA | - | 40 | - | - |
| 61 | 39 | SINISTRO EA | ACAPIAS | SP | ELCIO ASSIS | - | - | 39 | - |
| 62 | 38 | REVOADA JL | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | - | - | - | 38 |
| 63 | 37 | MAESTRO | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | 37 | - |
| 64 | 36 | PESADELO DC | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | 36 | - | - | - |
| 65 | 35 | LABIGÓ I | ACPRP | SP | MAURO CESAR BACALINI | 35 | - | - | - |
| 65 | 35 | CYBORG VLS | ACCP | SP | VALDINEI DE LIMA SOUZA | - | - | 35 | - |
| 65 | 35 | MUDINHO LFF | CUBIVALE | SP | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FRANCISCO | - | - | 3 | 32 |
| 65 | 35 | BALADA OG | APSBO | SP | MATHEUS PERESSIM | - | - | - | 35 |
| 69 | 33 | BATMAN C PIRA FIBRA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | 33 | - | - | - |
| 69 | 33 | PINGA FOGO MS | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | 33 | - | - |
| 69 | 33 | FBI FZS | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | - | - | 33 | - |
| 72 | 32 | PINGA FOGO JC | AOA | SP | JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA | 25 | - | 7 | - |
| 72 | 32 | AMAROK | SORO | SP | JEFERSON LEAL CASTILHO | - | - | 32 | - |
| 74 | 31 | TYSON | SOPAPI | SP | ROBSON AUGUSTO FERNANDES FRANCHI | 31 | - | - | - |
| 75 | 30 | ZEUS CA | AOA | SP | JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA | 24 | - | 6 | - |
| 75 | 30 | DOUTOR CTS JJF | CUBIVALE | SP | JOSE JERONIMO DOS SANTOS FILHO | - | - | 19 | 11 |
| 75 | 30 | JOIA RARA 1 | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | - | - | - | 30 |
| 75 | 30 | FOGUETINHO I | ACPRP | SP | JONATAS MACHADO INOCENCIO | - | - | - | 30 |
| 79 | 29 | UFC DC | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | 29 | - | - | - |
| 79 | 29 | BRUXO CBS | ACPRP | SP | DANIEL PICOLLI | - | 29 | - | - |
| 81 | 28 | RAIO SDO | ABRAPA | SP | SAMUEL DESTRO DE OLIVEIRA | - | 28 | - | - |
| 81 | 28 | RADAR CP | ACPRP | SP | MARIA DO ROSARIO ZANFORLIN GASTALDI | - | 28 | - | - |
| 81 | 28 | SOLUÇO | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | - | - | 25 | 3 |
| 84 | 27 | CMS TDAH | ACPSA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | 27 | - | - | - |
| 84 | 27 | TALISMÃ CT RAMOS | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | - | - | 27 | - |
| 86 | 26 | OLASKA | SOPAPI | SP | RODRIGO MEDEIROS | 26 | - | - | - |
| 86 | 26 | SAGUI ZE | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | - | - | - | 26 |
| 88 | 23 | CABULOSO RSG | SOPAPI | SP | ADEMIR DE ALMEIDA JUNIOR | 23 | - | - | - |
| 88 | 23 | FARAÓ NEY MAURÍCIO | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | - | - | 23 | - |
| 90 | 22 | TROIA EC | ARO | SP | ELENILDO COSTA MAGALHÃES | 22 | - | - | - |
| 90 | 22 | MATUTO LIDER | AOA | SP | LUCAS ALVES CORREA | - | 22 | - | - |
| 90 | 22 | X TORNADO WG | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | 22 | - |
| 90 | 22 | BILLY KID | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | - | - | 16 | 6 |
| 90 | 22 | SEM NOÇÃOO | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | 9 | 13 |
| 95 | 21 | MASCAVO | SOPASO | SP | SANDRO MARCELO LEITE DA SILVA | - | 21 | - | - |
| 96 | 20 | FOGO VIVO | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | - | - | - | 20 |
| 97 | 19 | PINGO DE OURO II | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | 19 | - | - |
| 98 | 18 | SANTO DD | ACPSA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | - | 18 | - | - |
| 99 | 17 | F-22 | ARO | SP | ADRIANO REZENDE | - | - | - | 17 |
| 100 | 16 | BITELO | AOA | SP | BISMARQUE SANTOS RAMOS | - | 16 | - | - |
| 101 | 15 | DEADPOOL CMD | ACPRP | SP | MARIA DO ROSARIO ZANFORLIN GASTALDI | - | - | 15 | - |
| 102 | 14 | GARIMPO | BCSO | SP | EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS | - | 14 | - | - |
| 102 | 14 | XODÓ MEU | CUBIVALE | SP | JOSÉ AUGUSTO SILVESTRE | - | - | - | 14 |
| 104 | 13 | KAULIN | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | 13 | - | - |
| 104 | 13 | MOLEQUE TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 13 | - |
| 106 | 12 | FAISCA BLOA | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 12 | - |
| 107 | 10 | COLORMAQ | AOA | SP | OSMAR ALVES DE CAMPOS FILHO | - | - | 10 | - |
| 107 | 10 | M4 CF | CCBCFCOP | SP | FABIO ALEXANDRE BASTOS | - | - | - | 10 |
| 109 | 9 | SUCESSOR SAM | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | - | 9 |
| 110 | 8 | MAGNATA MT | SOPAPI | SP | MATEUS HENRIQUE DE MATOS | - | - | 8 | - |
| 110 | 8 | ESCOBAR CTO | CUBIVALE | SP | ADRIANO DE OLIVEIRA | - | - | - | 8 |
| 112 | 7 | SEGREDOO | CUBIVALE | SP | ANDRE RICARDO DE ANDRADE | - | - | - | 7 |
| 113 | 5 | CHIBATA JP | APSBO | SP | JOÃO HIGOR PASTRELLO | - | - | 5 | - |
| 113 | 5 | TELECINE CTS | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | - | 5 |
| 115 | 4 | RAGNAR CHR | SOMAR | SP | CARLOS HENRIQUE RAMOS | - | - | 4 | - |
| 116 | 2 | KORINGA INFINITY | SERCA | SP | WENDSON ALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | 2 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.