| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | ZANGADO MR | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 54 | 60 | 58 | 56 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| 2 | 431 | PREDESTINADO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 51 | 44 | 55 | 57 | 53 | 57 | 56 | 58 |
| 3 | 423 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 58 | 49 | 26 |
| 4 | 344 | CASSINOJR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | 36 | 60 | 58 | 51 | 44 | 53 | 42 |
| 5 | 327 | ESCORPIÃO ÔNIX BICO OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | 48 | 35 | 60 | 57 | 19 | 57 | 51 |
| 6 | 323 | XERIFE BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 48 | 46 | 39 | 43 | 50 | 26 | 35 | 36 |
| 7 | 310 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | 50 | 53 | 54 | - | 52 | 51 | 50 |
| 8 | 306 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 46 | 39 | 38 | 50 | 43 | 14 | 37 | 39 |
| 9 | 305 | TROVÃO AZUL MAN | BCSO | SP | MARCO AURELIO NEVES | 57 | - | 50 | 29 | 38 | 39 | 44 | 48 |
| 9 | 305 | CR7 RSOUSA | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | 52 | 49 | 46 | 38 | 48 | - | 42 | 30 |
| 11 | 291 | SOBERANO DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 58 | 41 | 45 | - | 48 | 43 | 56 |
| 12 | 284 | VASSOURADA | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | - | 52 | 36 | 55 | - | 56 | 52 | 33 |
| 13 | 248 | TREME TERRA OS SMURFS | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | 42 | 33 | 21 | 33 | 40 | 47 | 32 | - |
| 14 | 246 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | 47 | 49 | 42 | - | 40 | 36 | 32 |
| 15 | 240 | GUERREIIRO | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | 57 | 32 | - | 47 | 49 | - | 55 |
| 16 | 194 | VALE TUDO EP | CBSA | SP | JESUINO BRITO DE SOUSA | - | 27 | 29 | 30 | 45 | 34 | 29 | - |
| 17 | 187 | MAVERICK CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 56 | 54 | 22 | - | 55 | - | - | - |
| 17 | 187 | MBAPPÉ OL | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | 42 | 57 | - | 42 | 46 | - | - |
| 19 | 186 | VENENO VC | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | 40 | 47 | - | 50 | - | 49 |
| 20 | 175 | MAGIA JR PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | 47 | 37 | - | 37 | 34 | - | - | 20 |
| 21 | 174 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | - |
| 22 | 169 | THANOS - CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | 49 | - | - | - | 46 | 29 | 24 | 21 |
| 23 | 168 | UHTRED OKC CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | 32 | 25 | 39 | - | 27 | 45 | - |
| 24 | 161 | TROVAO ACP | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | - | - | 53 | 54 | 54 |
| 25 | 153 | BARUCK FO | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | - | - | 54 | 58 | 41 |
| 26 | 149 | 171 WA | SERCA | SP | WESLEY ALVES DA SILVA | 43 | 55 | 51 | - | - | - | - | - |
| 27 | 148 | BARÃO JB | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | 45 | 23 | - | - | - | - | 34 | 46 |
| 28 | 146 | TODOFEIO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | 37 | 44 | - | 45 | 20 | - |
| 29 | 140 | FAANTASMA | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | 53 | 43 | 44 | - | - | - | - | - |
| 29 | 140 | BOIKA DJBF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | - | - | 19 | 49 | - | 33 | 39 | - |
| 31 | 137 | SANGUE NEGRO ALGA | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | - | - | 52 | 33 | - | - | 52 |
| 32 | 128 | FALCONF1 | CBSA | SP | MARCELO PELICER FERREIRA | - | 53 | - | 40 | 35 | - | - | - |
| 32 | 128 | PITBULL PDF | CBSA | SP | JOSE LUELCITO DE MORAIS | - | - | - | - | - | 51 | 30 | 47 |
| 34 | 125 | PÂNICO GS | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | 47 | 34 | 44 | - | - | - |
| 35 | 117 | GAB GOL BOKA | ASP | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | 58 | - | - | 59 |
| 36 | 116 | LOKI CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 53 | - | 42 | 21 | - |
| 37 | 115 | LIMERA DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | - | 56 | - | 59 | - |
| 38 | 113 | FUZIL TPB | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | - | - | 42 | - | - | 37 | - | 34 |
| 39 | 112 | ANUBIS RFD | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | - | - | - | - | 52 | 60 | - | - |
| 40 | 111 | TIRINGA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | 32 | 41 | - | 38 | - |
| 41 | 108 | TORPEDO 01 | CBSA | SP | EMERSON COSTA | - | - | - | 51 | - | - | - | 57 |
| 42 | 102 | TREZENTOS MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | 14 | 27 | - | 36 | - | 25 |
| 43 | 97 | FLASH DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | 60 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 43 | 97 | TROVAO-AEP | APSBO | SP | ANDERSON EDUARDO PAGAN | - | - | 54 | - | - | - | - | 43 |
| 45 | 95 | MARAGATO | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | - | - | 43 | - | - | - | 25 | 27 |
| 46 | 94 | PATRIOTA SUL | CBSA | SP | EMERSON COSTA | - | - | 34 | - | 60 | - | - | - |
| 46 | 94 | DESTEMIDO UMD | ASP | SP | UDIRLEY MARQUES DAMASCENO | - | - | - | - | - | - | 50 | 44 |
| 48 | 92 | HENRIQUE OITAVO | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | 44 | 28 | 20 | - | - | - | - | - |
| 49 | 85 | REI ARTUR EC | CBSA | SP | EMERSON COSTA | 50 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 84 | PADRÃO FIFA | CPJ | SP | RUBENS SOUZA SANTOS | 39 | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 50 | 84 | CANETA AZUL RC | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | - | - | 31 | - | - | - | - | 53 |
| 50 | 84 | SAGAT MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | - | - | - | - | 49 | 35 | - | - |
| 53 | 83 | SUB ZERO EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | - | - | 28 | - | 55 | - | - |
| 54 | 81 | CIBORG GG | CBSA | SP | GESSIANO DE SOUSA FERREIRA | - | - | 33 | 48 | - | - | - | - |
| 55 | 80 | POSEIDON JR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | 34 | - | 46 | - | - | - | - |
| 56 | 76 | CABULOSO CT LOUCOS | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 57 | 75 | R9 | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 |
| 58 | 73 | 1 HULK | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | 21 | 52 | - | - | - | - | - |
| 58 | 73 | CHILENO FF | APSBO | SP | FILIPE FILLETTI | - | - | - | - | - | - | 33 | 40 |
| 60 | 70 | MARAJA2 | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | - | - | - | - | - | 43 | 27 | - |
| 61 | 68 | LUAU JR | ARPAG | MG | JOÃO BATISTA VIANA DA CRUZ | - | 40 | - | - | - | - | 28 | - |
| 62 | 64 | BOLA DE FOGO | CBSA | SP | EMERSON COSTA | 38 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 61 | THE KING LOKO CDGF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | 30 | - | - | - | - | 31 | - |
| 63 | 61 | MAMBANEGRA | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | 29 | - | - | - | 32 | - | - |
| 63 | 61 | PEGASUS PC | APSBO | SP | PAULO CESAR DE LEMOS PEREIRA | - | - | 16 | - | - | - | - | 45 |
| 66 | 58 | CICLONEZK1 | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 58 | RAIO NEGRO GS | ASP | SP | GISLANDO SANTOS OLIVEIRA | - | - | 17 | - | - | 41 | - | - |
| 68 | 56 | DOIS DE OURO | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 56 | BIPOLAR LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
| 70 | 55 | PESADELO MPS | CBSA | SP | MIGUEL PEREIRA DE SOUZA | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 55 | NOTURNO CNG | SERCA | SP | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| 70 | 55 | DIAMANTE NEGRO 000 | ASP | SP | HIAGO VASILE VOLCOV | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 |
| 73 | 53 | TREN BALA BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | 36 | - | - | 17 |
| 74 | 51 | BATMANJRF | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 50 | BAGDA | APSBO | SP | PAULO CESAR DE LEMOS PEREIRA | - | - | 28 | - | - | - | - | 22 |
| 75 | 50 | FORA DA LEI 1 | ASP | SP | CLEBIO XAVIER DA COSTA | - | - | 15 | 35 | - | - | - | - |
| 77 | 48 | COIOTE ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 77 | 48 | ESPETÁCULO AGS | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
| 79 | 47 | PE DE CABRA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
| 80 | 46 | DESEJINHO | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 81 | 45 | SMURF JWDM | ASP | SP | JOHN WILLI DUARTE DE MORAES | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 43 | CAPA PRETA CDR | ACCP | SP | THIAGO MELONI | - | - | 24 | - | - | - | - | 19 |
| 83 | 42 | CARRASCO PDF | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | - | 31 | 11 | - | - | - | - | - |
| 84 | 41 | BOIADEIROO | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 41 | TIKVIGARISTA FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 41 | TURBINHO DF | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | 41 | - | - | - | - |
| 84 | 41 | MANDIBULA | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| 84 | 41 | MAGO NEGRO EWFC | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 23 | 18 |
| 89 | 40 | NISSAN FABRICIO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 39 | LAMPIÃO IVLDO | CBSA | SP | IVALDO JOSE DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| 91 | 38 | CHAMEGO | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
| 92 | 37 | ATREVIDO LOKO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 37 | ZEUS BROTHER | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | - | - | - | 37 | - | - | - |
| 94 | 36 | BITICON 1 | ASP | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
| 95 | 32 | XODO JJC | ASP | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| 96 | 31 | TANAKA | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 96 | 31 | JON JONES CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
| 96 | 31 | GUERREIRO GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 99 | 30 | TORNADO GG | CBSA | SP | GESSIANO DE SOUSA FERREIRA | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 99 | 30 | SAMURAI GIBA | CBSA | SP | GILBERTO CARLOS FERNANDES | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 101 | 28 | KAKAROTO RALF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 101 | 28 | FALCOR BLACK | SERCA | SP | WESLEY ALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 103 | 27 | ILUMINADO I | APH | SP | ALONSO ALVES BEZERRA | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 104 | 26 | VILÃO JR | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 104 | 26 | FREVO | APSBO | SP | FILIPE FILLETTI | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 104 | 26 | TORETOFERNANDO | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 107 | 25 | MEGANE E-TECH 2025 | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 24 | PATRIOTA LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 24 | ATOR | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 110 | 23 | F MAX FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 110 | 23 | TORNADO VBP | CBSA | SP | VALMIR BATISTA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 112 | 22 | GATILHO | CBSA | SP | WELLINGTON JOSE DOS SANTOS | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 22 | ILUMINADO DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 114 | 18 | BICUDO | APH | SP | ALONSO ALVES BEZERRA | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 115 | 13 | JACÓ RBV | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 116 | 12 | LUCKJJC | ASP | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.