| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2 | 228 | ZANGADO MR | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 54 | 60 | 58 | 56 |
| 3 | 207 | PREDESTINADO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 51 | 44 | 55 | 57 |
| 4 | 185 | CR7 RSOUSA | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | 52 | 49 | 46 | 38 |
| 5 | 176 | CHERIF BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 48 | 46 | 39 | 43 |
| 6 | 173 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 46 | 39 | 38 | 50 |
| 7 | 157 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | 50 | 53 | 54 |
| 8 | 154 | CASSINOJR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | 36 | 60 | 58 |
| 9 | 149 | 171 WA | SERCA | SP | WESLEY ALVES DA SILVA | 43 | 55 | 51 | - |
| 10 | 144 | SOBERANO FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 58 | 41 | 45 |
| 11 | 143 | VASSOURADA | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | - | 52 | 36 | 55 |
| 11 | 143 | ESCORPIÃO ÔNIX BICO OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | 48 | 35 | 60 |
| 13 | 140 | FAANTASMA | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | 53 | 43 | 44 | - |
| 14 | 138 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | 47 | 49 | 42 |
| 15 | 136 | TROVÃO AZUL MAN | BCSO | SP | MARCO AURELIO NEVES | 57 | - | 50 | 29 |
| 16 | 132 | JAGUNÇO DO IMPERIO | CBSA | SP | CAIO RICARDO DE SOUZA | 56 | 54 | 22 | - |
| 17 | 129 | TREME TERRA OS SMURFS | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | 42 | 33 | 21 | 33 |
| 18 | 121 | MAGIA JR PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | 47 | 37 | - | 37 |
| 19 | 99 | MBAPPÉ OL | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | 42 | 57 | - |
| 20 | 96 | UHTRED OKC CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | 32 | 25 | 39 |
| 21 | 93 | FALCONF1 | CBSA | SP | MARCELO PELICER FERREIRA | - | 53 | - | 40 |
| 22 | 92 | HENRIQUE OITAVO | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | 44 | 28 | 20 | - |
| 23 | 89 | GUERREIIRO | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | 57 | 32 | - |
| 24 | 88 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | 30 | 29 | 29 |
| 25 | 87 | VENENO DO IMPÉRIO | ASP | SP | RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA | - | - | 40 | 47 |
| 26 | 86 | VALE TUDO EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | 27 | 29 | 30 |
| 27 | 85 | REI ARTUR EC | CBSA | SP | EMERSON COSTA | 50 | 35 | - | - |
| 28 | 84 | PADRÃO FIFA | CPJ | SP | RUBENS SOUZA SANTOS | 39 | - | 45 | - |
| 29 | 81 | PÂNICO | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | 47 | 34 |
| 29 | 81 | TODOFEIO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | 37 | 44 |
| 29 | 81 | CIBORG GG | CBSA | SP | GESSIANO DE SOUSA FERREIRA | - | - | 33 | 48 |
| 32 | 80 | POSEIDON JR | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | 34 | - | 46 |
| 33 | 73 | 1 HULK | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | 21 | 52 | - |
| 34 | 68 | BARÃO JB | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | 45 | 23 | - | - |
| 34 | 68 | BOIKA DJBF | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | - | - | 19 | 49 |
| 36 | 64 | BOLA DE FOGO | CBSA | SP | EMERSON COSTA | 38 | 26 | - | - |
| 37 | 60 | FLASH DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | 60 | - | - | - |
| 38 | 58 | CICLONEZK1 | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | 58 | - | - | - |
| 39 | 56 | DOIS DE OURO | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | 56 | - | - |
| 39 | 56 | BIPOLAR LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | - | 56 | - |
| 41 | 55 | PESADELO MPS | CBSA | SP | MIGUEL PEREIRA DE SOUZA | 55 | - | - | - |
| 42 | 54 | TROVAO-AEP | APSBO | SP | ANDERSON EDUARDO PAGAN | - | - | 54 | - |
| 43 | 53 | LOKI CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 53 |
| 44 | 52 | SANGUE NEGRO ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | 52 |
| 45 | 51 | BATMANJRF | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | 51 | - | - |
| 45 | 51 | MAROLA | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | 51 |
| 47 | 50 | FORA DA LEI 1 | ASP | SP | CLEBIO XAVIER DA COSTA | - | - | 15 | 35 |
| 48 | 49 | THANOS - CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | 49 | - | - | - |
| 49 | 48 | COIOTE ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | 48 | - |
| 50 | 45 | SMURF JWDM | ASP | SP | JOHN WILLI DUARTE DE MORAES | - | 45 | - | - |
| 51 | 43 | MARAGATO | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | - | - | 43 | - |
| 52 | 42 | CARRASCO PDF | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | - | 31 | 11 | - |
| 52 | 42 | FUZIL TPB | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | - | - | 42 | - |
| 54 | 41 | BOIADEIROO | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | 41 | - | - | - |
| 54 | 41 | TIKVIGARISTA FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 41 | - | - |
| 54 | 41 | TREZENTOS MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | 14 | 27 |
| 54 | 41 | TURBINHO DF | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | - | - | 41 |
| 58 | 40 | NISSAN FABRICIO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | 40 | - | - | - |
| 58 | 40 | LUAU JR | ARPAG | MG | JOÃO BATISTA VIANA DA CRUZ | - | 40 | - | - |
| 60 | 38 | CABULOSO CT LOUCOS | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | - | 38 | - | - |
| 61 | 37 | ATREVIDO LOKO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 37 | - | - | - |
| 62 | 36 | BITICON 1 | ASP | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | - | - | - | 36 |
| 63 | 34 | ILUMINADO SUL | CBSA | SP | EMERSON COSTA | - | - | 34 | - |
| 64 | 32 | TIRINGA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | 32 |
| 65 | 31 | CANETA AZUL RC | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | - | - | 31 | - |
| 65 | 31 | TANAKA | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | 31 |
| 67 | 30 | THE KING LOKO CDGF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | 30 | - | - |
| 67 | 30 | TORNADO GG | CBSA | SP | GESSIANO DE SOUSA FERREIRA | - | - | 30 | - |
| 69 | 29 | MAMBANEGRA | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | 29 | - | - |
| 70 | 28 | BAGDA | APSBO | SP | PAULO CESAR DE LEMOS PEREIRA | - | - | 28 | - |
| 70 | 28 | SUB ZERO EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | - | - | 28 |
| 72 | 27 | ILUMINADO I | APH | SP | ALONSO ALVES BEZERRA | - | - | 27 | - |
| 73 | 26 | VILÃO JR | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | 26 | - |
| 73 | 26 | FREVO | APSBO | SP | FILIPE FILLETTI | - | - | - | 26 |
| 75 | 25 | MEGANE E-TECH 2025 | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | 25 | - | - |
| 76 | 24 | PATRIOTA LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | 24 | - | - |
| 76 | 24 | CAPA PRETA CDR | ACCP | SP | CLEITON DOS SANTOS PINTO TAVARES | - | - | 24 | - |
| 78 | 23 | F MAX FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | 23 | - |
| 79 | 22 | CRIMINOSO | CBSA | SP | WELLINGTON JOSE DOS SANTOS | - | 22 | - | - |
| 80 | 18 | BICUDO | APH | SP | ALONSO ALVES BEZERRA | - | - | 18 | - |
| 81 | 17 | RAIO NEGRO GS | ASP | SP | GISLANDO SANTOS OLIVEIRA | - | - | 17 | - |
| 82 | 16 | PEGASUS PC | APSBO | SP | PAULO CESAR DE LEMOS PEREIRA | - | - | 16 | - |
| 83 | 13 | JACÓ RBV | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | - | - | 13 | - |
| 84 | 12 | LUCKJJC | ASP | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | - | - | 12 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.