Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 14/11 | 05/12 | 19/12 | 09/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | CENTURIÃO | AOSM | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 28 | 25 | - |
2 | 147 | MOGIANA REVN | CCBCFCOP | SP | RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS | 28 | 29 | 25 | 20 | - | 22 | 23 | - |
3 | 126 | REI NEGRO SR | CCBCFCOP | SP | RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS | 27 | 30 | 23 | 22 | - | 24 | - | - |
4 | 118 | MESSI CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | - | - | 30 | - | 29 | 30 | 29 | - |
5 | 107 | JOAZINHO CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | - | - | 29 | - | 25 | 27 | 26 | - |
6 | 96 | TROVÃO RM | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | - | - | 24 | 18 | 28 | 26 | - | - |
7 | 88 | QUEBRA A BANCA CM | AOSM | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | 26 | 25 | - | 17 | 20 | - | - | - |
7 | 88 | RENEGADO SRT | AOMA | SP | SANDRA RODRIGUES TEIXEIRA | - | - | - | 30 | 30 | - | 28 | - |
9 | 79 | ESTRELA DE OURO SR | AOSM | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | - | - | - | 26 | - | 29 | 24 | - |
10 | 77 | DIAMANTE NJM | AOSM | SP | CÉSAR AUGUSTO MARTINS MOURA | 29 | 26 | 22 | - | - | - | - | - |
11 | 54 | CHICOTINHO LBL | CCBCFCOP | SP | LÁZARO BRAZ LIMÃO | - | - | 27 | - | - | - | 27 | - |
12 | 53 | SERENATA RSL | ACPRP | SP | RAIMUNDO SOUZA LOPES | - | - | - | 29 | 24 | - | - | - |
13 | 47 | CORINGA SRT | AOMA | SP | SANDRA RODRIGUES TEIXEIRA | - | - | - | 21 | 26 | - | - | - |
13 | 47 | NELINHO CL | CCBCFCOP | SP | RICARDO ENEI VIDAL DE NEGREIROS | - | - | - | - | - | 25 | 22 | - |
15 | 44 | REGENTE CA | AOMA | SP | DOUGLAS DOS SANTOS ALVES | - | - | - | - | 21 | 23 | - | - |
16 | 30 | PAVAROTTINHO CL | CCBCFCOP | SP | NILTON CESAR LUVISOTTO | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
17 | 28 | PESADELO BR | CCBCFCOP | SP | LÁZARO BRAZ LIMÃO | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
18 | 27 | TIGAS | AOMA | SP | DOUGLAS DOS SANTOS ALVES | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
18 | 27 | PARADA DURA SR | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
20 | 25 | PAGODINHO SR | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
21 | 24 | QUEBRADA | CCBCFCOP | SP | VINÍCIUS FERREIRA ALVES | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
21 | 24 | OUSADIA | AOMA | SP | SANDRA RODRIGUES TEIXEIRA | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
23 | 23 | SOLASOL | CCBCFCOP | SP | VINÍCIUS FERREIRA ALVES | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
23 | 23 | FESTEIRO | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
23 | 23 | ESTORIL | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
26 | 22 | PAQUETÁ | SOMAR | SP | ADEMIR LOPES RAMOS | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
27 | 19 | SISTEMÁTICO | ACCP | SP | RENATO JOSÉ DA SILVA | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
28 | 1 | IMPLACÁVEL GV | ACPAR | SP | GILBERTO APARECIDO VASQUES | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.