Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | UFC I | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 7 | 30 | 30 | 24 | 27 | 28 | 27 | - | 30 | 22 | 27 | 12 | 25 |
2 | 285 | MAGNATA TAUÊ | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | - | 29 | 20 | 30 | 28 | 24 | 23 | 16 | 27 | 14 | 25 | 22 | 27 |
3 | 253 | BAMBU I | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 2 | 20 | 29 | 29 | 30 | 25 | 25 | 2 | 29 | 24 | 21 | - | 17 |
4 | 228 | ALABAI FOB | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | 26 | 19 | 19 | 9 | 10 | 17 | 13 | 25 | 21 | 22 | 24 | 23 |
5 | 189 | ESTRELA DA RODA | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | 21 | - | - | - | 29 | 29 | 23 | - | 30 | 28 | 29 | - |
6 | 180 | PEGA LEVE DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | - | - | 23 | 27 | 17 | 15 | 22 | - | - | 25 | 9 | 20 | 22 |
7 | 178 | MEDALHÃO | ACCP | SP | RODRIGO GUERRA BOVOLIN | 14 | 23 | 17 | 10 | 22 | 14 | 8 | - | 21 | 8 | 15 | 7 | 19 |
8 | 175 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 27 | - | - | 30 | 28 | 30 |
9 | 162 | PROVA DE FOGO | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | 29 | 8 | - | 23 | 25 | 1 | 5 | - | 23 | 23 | 13 | 2 | 10 |
10 | 149 | BANDOLEIRO JDP | ACCP | SP | JOSIEL DUTRA PARETO | - | 18 | 16 | 15 | - | 13 | 19 | 19 | 17 | 15 | 8 | 9 | - |
11 | 127 | MAJOR D SAO JOSE | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | - | - | - | 22 | 26 | 20 | 7 | 20 | - | 26 | 6 | - | - |
12 | 106 | TAURUS10 | ACCP | SP | VICTOR DE OLIVEIRA GRESPAN | 18 | 16 | - | 28 | - | 19 | - | 17 | 8 | - | - | - | - |
13 | 101 | RABUGENTO DRF | ACRIPAVI | SP | DIRLEI ROGERIO FORNASARI | 27 | 28 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 97 | EXPLENDIDO | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | 25 | 20 | 16 | - | - | - | 28 | - | 8 | - |
15 | 92 | AVENIDA BRASIL MH | APSBO | SP | MAURO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | - | - | 18 | 14 | - | 23 | 11 | 1 | - | 5 | 7 | 13 | - |
16 | 91 | MULEKE RN | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | - | - | - | 21 | 26 | - | - | 14 | 9 | - | - | 21 |
17 | 89 | PILHADO DZB | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | 23 | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 18 | 17 | - |
18 | 87 | ILUMINADO TCC | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | - | 28 | - | - | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - |
19 | 83 | ANJO ASS | APH | SP | ADELCIDO DA SILVA SOUZA | 24 | 12 | - | 7 | 14 | - | 24 | - | - | - | - | - | 2 |
20 | 79 | FLASH RCG | ACCP | SP | RODRIGO DA CUNHA GUEDES | - | 11 | - | - | 13 | - | 12 | - | 10 | - | 24 | - | 9 |
20 | 79 | TELA QUENTE PRD | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 18 | - | 18 | - | - | - |
20 | 79 | AVALANCHE CHJ | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 27 | - | 27 | - |
23 | 73 | SAYAJIN PCP | APH | SP | PAULO CESAR PRANDINI | 15 | 13 | 15 | 6 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 58 | MALUCO DT | APSBO | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | 17 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 20 | - | - |
24 | 58 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 | 10 | - | - |
26 | 57 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | - | - | - | 26 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 24 |
27 | 56 | REI DA RUA ALMEIDAS | CBSA | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 30 | - |
28 | 55 | BOOMERANG | APH | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | - | - | - | - | 22 | 15 | - | - | - | 17 | 1 | - |
28 | 55 | 007 AAP | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ ANASTACIO PEDRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | - | - | 29 |
30 | 54 | LOBO DA NOITE CHF | APSBO | SP | CAIO HENRIQUE DE FARIA | 19 | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | 7 | - | - | - |
31 | 53 | CABARÉ VB | APSBO | SP | VIRGULINO GONÇALVES BRANCO FILHO | 9 | - | - | 9 | 12 | 2 | 14 | 6 | - | - | 1 | - | - |
31 | 53 | RADICAL RFD | SOPASO | SP | ROBINSON FELIX DUARTE | - | 15 | - | 8 | 19 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
31 | 53 | TORRE FORTE AP | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
34 | 52 | REI DA VILA | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 26 | - | - | - | 18 |
35 | 51 | AVALANCHE CACOTRI | APH | SP | PAULO CESAR PRANDINI | - | - | 5 | - | 23 | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - |
35 | 51 | TIGRE 10 | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | 17 | - | - | - | 10 | 24 | - | - | - | - |
37 | 49 | FORAGIDO RVA | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 28 |
38 | 47 | MÁQUINA J33 | APSBO | SP | MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA | 30 | - | 3 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 47 | REI DA ARENA BR | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 47 | BIG BROTHER CF | SOPASO | SP | CLAYTON FELICIANO DA SILVA | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 47 | MINOTAURO LEO | ACRIPAVI | SP | LEONARDO SOARES ROCHA | - | - | 11 | 21 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 46 | ESPETÁCULO LEO | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 13 | - | 21 | - |
42 | 46 | ROCK I | ACPAM | SP | ANDERSON BALANSIN DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 18 | - |
42 | 46 | MÁQUINA LG | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 11 | - | 16 |
45 | 45 | AK 47 EON | CPJ | SP | EDILSON OLIVEIRA NOVAIS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 14 |
46 | 44 | BRASÃO T | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 5 | - | 11 |
47 | 43 | MACHUCA ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | 25 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 41 | SIMBA WD | ACPAM | SP | ANDERSON BALANSIN DA SILVA | - | 24 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 39 | GRANFINO HB | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 12 | - | - | - | - |
50 | 38 | REZA A LENDA CH | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | 26 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 38 | DEBOXE MT | APSBO | SP | MARCIO AMADEU DA SILVA | - | 27 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 37 | MATTUTTO | APSBO | SP | FABIO FERIAN | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 16 | - | - | - |
53 | 36 | SEMPRE BOM WH | APH | SP | WILLIAM DANIEL LANA | - | - | 7 | - | - | 8 | 18 | - | - | 3 | - | - | - |
54 | 35 | EURO NCS | ACCP | SP | NILSON CÉSAR DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 16 | - | - |
55 | 32 | FORA DA LEI LB | CBSA | SP | LEANDRO BRANDÃO DAMASCENO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 23 | - | - |
56 | 30 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | 21 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 30 | ROCK SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 30 | MURALHA DM | APSBO | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
59 | 29 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | 21 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
59 | 29 | REI DA ILHA | APSBO | MG | ELISVALDO CONCEIÇAO MESQUITA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
59 | 29 | EL CHAPO CRT PEDRA 90 | APH | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 29 | SANGUE QUENTEE | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
59 | 29 | SEM PARAR OAF | ACRIPAVI | SP | OSVALDO APARECIDO FIORINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 13 |
59 | 29 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
65 | 28 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
66 | 27 | FUMAÇA EQ TAUÊ | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | 15 | 1 |
67 | 26 | SAI DE BAIXO FRDB | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | 22 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
67 | 26 | CHARADA RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
67 | 26 | MAQUINA TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
70 | 25 | SUPER MAS | ACRIPAVI | SP | LEONARDO SOARES ROCHA | - | 14 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 25 | WAKANDA | APH | SP | JOSE CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
70 | 25 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 24 | CATARINO JMRS | SOPASO | SP | JOSE MAURICIO R DA SILVEIRA | 11 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 24 | BIPOLAR LM | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 24 | MAJESTAD | ACRIPAVI | SP | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS BEZERRA | - | - | 10 | 4 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - |
73 | 24 | GUERREIRO HLB | SOCA | MG | PLISCILEY RALPH CARVALHO | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 24 | SELVAGEM 01 | SERCA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
78 | 23 | CALADINHO WJS | CBSA | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
79 | 22 | VULCÃO 10 | APSBO | SP | MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - |
79 | 22 | RECEBA CR EMBAIXADOR | ACRIPAVI | SP | LUIS FERNANDO DUARTE DA SILVA | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 22 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
82 | 21 | VELOSTER I | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 20 | BULLDOG NG | APSBO | SP | ALESSANDRA APARECIDA VIOLADA GONÇALVES | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 20 | BY BOY | APH | SP | MILTOLENE RODRIGUES | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 20 | ABSINTO | AOA | SP | DAVID DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
86 | 19 | PROMESSA VTI | CCBCFCOP | SP | VALTER TOMAZ INACIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
86 | 19 | BICHO PAPÃO | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
88 | 18 | CHACKALL | ACRIPAVI | SP | JOSÉ EDUARDO LEME DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
88 | 18 | MARAJA JRS | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - |
90 | 16 | VERSTAPPEM TAUÊ | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 16 | BALA DE PRATAA RR | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
92 | 15 | SAI DE BAIXO | SOPASO | SP | JOÃO PAULO BRUNI | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
92 | 15 | MASSA BRUTA EMS | ACCP | SP | EMERSON MICHEL DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
92 | 15 | ASA BRANCA DT | APSBO | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
95 | 14 | SHOGUN BK | APH | SP | BRUNO RAFAEL ADOLFO DA SILVA | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
95 | 14 | MAXIMUS 066359 | CPJ | SP | WESCLEI BEZERRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
95 | 14 | FALA MANSA EPG | CPJ | SP | EVERTON PERES GEROTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
98 | 13 | CARRASCO ASS | APH | SP | ADELCIDO DA SILVA SOUZA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 13 | FREDDY KRUEGER HBS | SOPAPI | SP | HENRIQUE BRUNO DA SILVA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 13 | FORTALEZA JR - TG | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
98 | 13 | TREMIX | ACCP | SP | DJALMA RIBEIRO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
102 | 12 | TROLL | SOPAPI | SP | MARCONE DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 12 | MUTTLEY AF | APSBO | SP | ALEX ALEXANDRE FANECO | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 12 | FANTASMA DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
102 | 12 | TOP GUI | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
102 | 12 | PIT BULL I | APH | SP | FABIANO DE CAMARGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
102 | 12 | GUIADO 10 | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
108 | 11 | TRIBUNAL G | CPJ | SP | GUILHERME HENRIQUE BUENO SINQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
109 | 10 | CEROL JDP | ACCP | SP | JOSIEL DUTRA PARETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
110 | 9 | HERCULES MRR | ACCP | SP | MARCOS ROGÉRIO RAMALHO | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 9 | PEGASUS CACOTRI | ACCP | SP | JOÃO PAULO SILVA ÁVILA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
110 | 9 | RUGAL EQ TAUÉ | ACRIPAVI | SP | DORGIVAL SEVERINO DOS SANTOS DE VASCONCELOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
110 | 9 | FALCÃO W | ACRIPAVI | SP | ROBERTO DE JESUS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - |
114 | 8 | POLIGLOTAA | APH | SP | JOSE CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 8 | PESCOCINHO | SERCA | SP | EVANO FERREIRA DE ANDRADE | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 8 | CELEBRIDADE 10 | SERCA | SP | WELLINGTON SOARES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
117 | 7 | GARGAMELJC | SERCA | SP | JEAN CARLOS DONATO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 7 | VILÃO JLS | ACPAM | SP | JAIR LEONCIO DA SILVA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 7 | SHEIK -SP | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 7 | MATRACA AD | SERCA | SP | ADAN MUNHOZ ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
117 | 7 | SURTO I | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
117 | 7 | SPARTACUS ML | APSBO | SP | MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
123 | 6 | SUPER JELS | ACRIPAVI | SP | JOSÉ EDUARDO LEME DA SILVA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 6 | VENENO EBM | SOPASO | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 6 | INVICTO WELLINGTON | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 6 | LEK LEK LCDA | ACCP | SP | LUIZ CARLOS DIAS ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
127 | 5 | BARÃO RPR | APSBO | SP | RODRIGO PINHEIRO RENESTO | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 5 | AMULETO MCHA | APSBO | SP | MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
127 | 5 | VINGADOR JCFC | SERCA | SP | JOÃO CARLOS FARIA CROCIATE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
127 | 5 | ATROPELO LAB | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
127 | 5 | PHELPS 057664 | CPJ | SP | ANTONIO CONCESSO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
132 | 4 | SETE OURO WDMH | ACPAM | SP | WILIAN DIEGO MACIEL HENRIQUE | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 4 | SEGREDO AAL | ACCP | SP | ADRIANO ALVES DE LIMA | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 4 | AMOSTRADINHO DA | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
132 | 4 | FARTURA CJB | ACRIPAVI | SP | CRISTIANO DE JESUS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
136 | 3 | ECSTASY | CPJ | SP | ADRIANO BETTARELLO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 3 | PAÇOCA AS | APSBO | SP | ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 3 | REI DOS SONHOS | ACPRP | SP | OSMAR ODAILTON CATICE JUNIOR | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 2 | CAPITÃO BDG | APH | SP | JÚNIO GOMES DA SILVA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 2 | RAIO LAB | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 2 | TWISTER C PIRA FIBRA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 2 | IMPACTO CCF | ACRIPAVI | SP | MAURICIO GONCALVES DE JESUS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 2 | TORETO KF | ACCP | SP | KLEBER FORTI | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
139 | 2 | HIP HOP | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
139 | 2 | OBSESSÃO CG | SCBCTFC | MG | REINALDO BATISTA PAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
146 | 1 | PLAYBOY EMJ | ARO | SP | EDSON MONTICELLI JUNIOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 1 | CALIBRE 32 | CPJ | SP | HERCULES VINICIUS DA COSTA CRUZ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 1 | DIAMANTE AP | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
146 | 1 | BK | APH | SP | PAULO CESAR PRANDINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.