Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | HOT ROD | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 29 | 30 | 29 | - |
2 | 81 | AX - CHICO BENTO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 28 | 27 | 26 | - |
3 | 73 | MURIÇOCA LCN | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | 25 | 21 | 27 | - |
4 | 68 | BERLIN | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 14 | 26 | 28 | - |
5 | 66 | AX - CARAMELO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 30 | 28 | 8 | - |
6 | 64 | REVOADA HV | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 22 | 19 | 23 | - |
7 | 52 | AX - MINEIRINHO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 21 | 25 | 6 | - |
8 | 48 | MCL HAHAHA | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 24 | 24 | - | - |
9 | 46 | FIREBIRD RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | 16 | - | 30 | - |
10 | 44 | CORINGA WL | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 18 | 10 | 16 | - |
11 | 43 | ILUMINADO PD | CPAB | SP | EDUARDO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | 3 | 18 | 22 | - |
12 | 41 | R15 FR | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 19 | 22 | - | - |
13 | 30 | XAROPINHO I | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | 10 | 16 | 4 | - |
13 | 30 | ASTRO CRT BONE VIRADO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 30 | - |
13 | 30 | ACESSO NEGADO JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | - | - | 30 | - |
16 | 29 | JEITO MOLEKE WL | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | 29 | - | - |
16 | 29 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | 29 | - |
16 | 29 | INSOLENTE | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | 29 | - |
19 | 28 | GALATAS | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 27 | - | 1 | - |
19 | 28 | GOTHAM | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 28 | - |
21 | 27 | MENINO DA VILA - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | - | 20 | 7 | - |
21 | 27 | ADRENALINAA | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | 9 | 18 | - |
21 | 27 | AMOSTRADINHO BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | - | - | 27 | - |
21 | 27 | RARIDADE 091 | ACPRP | SP | TIAGO HENRIQUE VALENCIO | - | - | 27 | - |
25 | 26 | X PROMISSOR X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 26 | - | - | - |
25 | 26 | IMPERADOR RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | 26 | - |
25 | 26 | PEGA LEVE EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | - | - | 26 | - |
28 | 25 | TALISMÃ RP | AOA | SP | ELOIZIO GOMES DA CRUZ | 5 | - | 20 | - |
28 | 25 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | 25 | - |
28 | 25 | QUEBRA RAJADA | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | 25 | - |
31 | 24 | GRILO GS | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | - | - | 24 | - |
31 | 24 | PAVILHÃO I | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 24 | - |
31 | 24 | THOR IZ | AOA | SP | IZAQUEU ALVES DA SILVA | - | - | 24 | - |
34 | 23 | F5 | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 23 | - | - | - |
34 | 23 | V8 EXS | ACAPIAS | SP | EDUARDO XAVIER DOS SANTOS | 6 | 17 | - | - |
34 | 23 | SINISTROO | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | 23 | - | - |
34 | 23 | BAIANO RF | ACPRP | SP | ROBERTO CARLOS FANTACCINI | - | - | 23 | - |
34 | 23 | ESCOBAR FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | - | - | 23 | - |
39 | 22 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | FREDY FERNANDO PEREIRA | 13 | - | 9 | - |
39 | 22 | MATEIRO PCB | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | - | - | 22 | - |
39 | 22 | TOPA TUDO JR | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | - | - | 22 | - |
42 | 21 | MISTER BOO | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 21 | - |
42 | 21 | ARMA SECRETA THS | ACPRP | SP | TELES HENRIQUE DA SILVA | - | - | 21 | - |
42 | 21 | PIVETE WL | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 21 | - |
45 | 20 | BLACK JR EXS | ACAPIAS | SP | EDUARDO XAVIER DOS SANTOS | 20 | - | - | - |
45 | 20 | FAÍSCA LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 6 | 14 | - |
45 | 20 | ROCK IN RIO 1 | CPAB | SP | ELQUER DIEGO GONÇALVES | - | - | 20 | - |
48 | 19 | HOLLYWOOD GEM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | 19 | - |
48 | 19 | 6 DIGITO | ACPRP | SP | JONATAS MACHADO INOCENCIO | - | - | 19 | - |
48 | 19 | BICO LOUCO F | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | 19 | - |
51 | 18 | TROPA DO MANTEM | ACPRP | SP | RENE BUOSI | - | - | 18 | - |
51 | 18 | V8 RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | - | 18 | - |
51 | 18 | ARROGANTE JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | - | - | 18 | - |
54 | 17 | FERRARI EDU | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | 17 | - | - | - |
54 | 17 | CEIFADOR CMMS | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | - | - | 17 | - |
54 | 17 | NETFLIX MG | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | - | - | 17 | - |
57 | 16 | SNIPER FT | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | - | - | 16 | - |
57 | 16 | FUZIL NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | - | - | 16 | - |
57 | 16 | AR15-MARIOTTO FIBRAS | ACPRP | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | 16 | - |
60 | 15 | BAD BOYY | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 15 | - | - | - |
60 | 15 | VALETE CTRF | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | - | 15 | - | - |
60 | 15 | SABOTAGEM FJDL | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | 15 | - |
60 | 15 | POCOYO LR | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | 15 | - |
64 | 14 | MALVADAO EHAP | CPAB | SP | EDUARDO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | - | 14 | - | - |
65 | 13 | MESTIÇO WLP | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | 2 | - | 11 | - |
65 | 13 | HERDEIRO TJB | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 13 | - | - |
65 | 13 | R1 - W | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | - | - | 13 | - |
65 | 13 | FOLGADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | 13 | - |
65 | 13 | ROBA CENA 1 | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | 13 | - |
70 | 12 | 154 | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 12 | - | - | - |
70 | 12 | AGRESSIVO RR MAP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | 12 | - | - |
70 | 12 | RAICHU | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | 12 | - |
70 | 12 | FAIXA PRETA BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | - | - | 12 | - |
74 | 11 | BOLADAO BRUNO | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 11 | - | - | - |
74 | 11 | NEGO BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 11 | - | - |
74 | 11 | GLADIADOR II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | 11 | - |
74 | 11 | VALENTI TM | AOA | SP | THIAGO MEIRA | - | - | 11 | - |
78 | 10 | AX - ATAQUE | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | 10 | - |
78 | 10 | TALISMÃ FUMAÇA | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 10 | - |
78 | 10 | CARRASCO F | AOA | SP | RONALDO FERREIRA DA SILVA | - | - | 10 | - |
81 | 9 | MEGATRON DF | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 9 | - | - | - |
81 | 9 | MACGYVER | ACPRP | SP | JEFFERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA | - | - | 9 | - |
81 | 9 | REVOADA FS RSP | AOA | SP | ALESSANDRO TEODORO DA SILVA | - | - | 9 | - |
81 | 9 | ABSOLUT JVT | ACPRP | SP | VITOR PALHARES PEDRO | - | - | 9 | - |
85 | 8 | ROCHA-RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | 8 | - | - | - |
85 | 8 | GRANFINO WRM | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 8 | - | - |
85 | 8 | MUTTLEY LS | ACPRP | SP | LEANDRO SANTIAGO | - | - | 8 | - |
85 | 8 | MENINO REI RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | - | - | 8 | - |
89 | 7 | ATON GS | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 7 | - | - | - |
89 | 7 | CAPRICHINHO WRM | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | 7 | - | - |
89 | 7 | MULEQUE DE RUA DM | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | 7 | - |
92 | 6 | VIP JA | ACPRP | SP | JOSE ANTONIO AMORIM DE SOUZA | - | - | 6 | - |
93 | 5 | PATO ROCO 01 | CPAB | SP | ELQUER DIEGO GONÇALVES | - | 5 | - | - |
93 | 5 | SUPER BILLE | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | 5 | - |
93 | 5 | CHARADA TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 5 | - |
96 | 4 | OBAMA | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | 4 | - | - | - |
96 | 4 | AX - MARRETA | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | 4 | - | - |
96 | 4 | POD PAH RFL | ACPRP | SP | ROGERIO FLOR DE LIZ | - | - | 4 | - |
99 | 3 | LOBO WTO | ACAPIAS | SP | WANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | 3 | - | - |
99 | 3 | X CHARADA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 3 | - |
99 | 3 | SEGREDO JM | ACPRP | SP | JEAN MATEUS DOS SANTOS | - | - | 3 | - |
99 | 3 | BLACKOUT - RX | AOA | SP | WENDER CAIRES DE PAULA | - | - | 3 | - |
103 | 2 | PRECIOSO ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | - | 2 | - | - |
103 | 2 | X VIGARISTA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 2 | - |
103 | 2 | DUBLIN | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 2 | - |
103 | 2 | CASO RARO 00 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | - | - | 2 | - |
107 | 1 | CAPRICHO WLP | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | 1 | - | - | - |
107 | 1 | ARPÁO | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | - | 1 | - | - |
107 | 1 | RENEGADO BT | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | 1 | - |
107 | 1 | ESFERA RF DPS | AOA | SP | DANILO PEREIRA DA SILVA | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.