Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 25/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 30 | 30 | 26 | 4 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 25 | 29 | 30 | 29 | - | 30 | 30 | 29 |
2 | 444 | PITBULL AB | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | 19 | 28 | 27 | 27 | 30 | 24 | 27 | 30 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 |
3 | 427 | VULCÃO CSI | CUBIVALE | SP | RICARDO APARECIDO FERNANDES | 26 | 25 | 19 | 21 | 25 | 30 | 29 | 24 | 19 | 24 | 26 | 25 | 21 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 24 | - |
4 | 410 | FÊNIIX | CUBIVALE | SP | CARLOS ALBERTO VIEIRA GAMA | 17 | 16 | 18 | 24 | 23 | 26 | 23 | 18 | 27 | 28 | 22 | 24 | 30 | 24 | 25 | 28 | 23 | 29 | 23 | 26 | 27 |
5 | 401 | MY BOY | CUBIVALE | SP | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 18 | 22 | 23 | 17 | 21 | 23 | 28 | 28 | 24 | 26 | 20 | 26 | 28 | 21 | 26 | 26 | 17 | 25 | 27 | 25 | 23 |
6 | 338 | CYBORG JD | CUBIVALE | SP | JOÃO MAURO PALMA NOGUEIRA | 23 | 20 | 21 | 16 | 22 | 20 | - | 23 | 25 | 21 | 19 | 22 | 18 | 16 | 23 | 14 | 20 | - | 18 | 22 | 21 |
7 | 312 | BOLTT | CUBIVALE | SP | CÍCERO RENATO PEREIRA ALVES | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 21 | 29 | 25 | 18 | 17 | 25 | - | 20 | 17 | 19 | - | 28 | 21 | 26 |
8 | 252 | GUARÁ RCM | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 23 | 25 | 23 | 23 | - | - | 13 | 18 | 24 | 21 | 19 | 28 |
9 | 245 | AMIGÃO MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | 29 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - | 23 | 20 | 22 | 14 | - | 22 | 25 | 26 | 20 | - | - |
10 | 236 | PROFETA EJS | CUBIVALE | SP | EDSON JERONIMO DA SILVA | - | 13 | - | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 29 | - | 19 | 11 | 6 | - | - | 10 | 23 | - | - | - |
11 | 194 | POPEYE IGT | CUBIVALE | SP | MATEUS MARIANO DOS SANTOS | 13 | 18 | - | 23 | - | 13 | - | 9 | - | 20 | - | - | 14 | 23 | - | 24 | 24 | - | 13 | - | - |
12 | 185 | FLUXOO | CUBIVALE | SP | RAPHAEL DOS SANTOS PRADO | 24 | 21 | - | 18 | 27 | 27 | 25 | 15 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 164 | CORONEL | CUBIVALE | SP | ANDRÉ SIQUEIRA CAMILO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 10 | 18 | 20 | 16 | 22 | 15 | 18 | 19 |
14 | 153 | PISCA | CUBIVALE | SP | ELTON JONN DE PAULA JACINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 21 | 26 | 30 | - | 28 | 24 |
15 | 148 | LENDA URBANA NETO | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | - | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 129 | FURTUNA ESSF | CUBIVALE | SP | AMAURI RODOLFO DOS SANTOS | - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 19 | 22 | - | - | - | - |
17 | 124 | FURACÃOO | CUBIVALE | SP | DANIEL STACHETI TIENGO | - | 11 | - | 14 | - | 15 | 20 | 12 | 11 | 22 | 7 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 123 | MULEQUE DOIDO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 22 | 7 | 13 | 18 | 19 | 14 | - |
19 | 120 | AK TROVÃO | CUBIVALE | SP | JOSEILTON MARTINS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 14 | - | 14 | - | 18 | - | - | 14 | 21 | 16 | - | - |
20 | 111 | BRADOCK DM | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
21 | 110 | EXCALIBUR 060540 | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | 29 | 26 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 103 | PORCHE | CUBIVALE | SP | JOSÉ TALMO VELOSO REBELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 8 | 19 | 12 | - | 16 | 14 | 15 | - |
23 | 94 | TEMPESTADEJS | CUBIVALE | SP | JOAQUIM SEVERINO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 17 | 11 | 14 | 16 | - | - | 17 | - | - |
24 | 91 | 357 C | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | 24 | - | 19 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
25 | 89 | TURINO | CUBIVALE | SP | JULIANO MARCELO FREITAS DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 20 | - | 15 | - | 20 | - | 16 | - |
26 | 85 | ATOM PEDRAO | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | 27 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 83 | FENÔMENO DX | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIS PINHEIRO | - | - | - | - | - | 18 | - | 13 | - | - | 10 | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
28 | 78 | GUERRERO | CUBIVALE | SP | CRISTIANO MENDES | - | 12 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 11 | - | - |
29 | 74 | CUBIVALE | SP | MILTON CESAR COELHO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 17 | 10 | - | 5 | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 11 | - | |
30 | 69 | FORJADO ARS | CUBIVALE | SP | AMAURI RODOLFO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 68 | XEROKI | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | 28 | 17 | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 67 | BARUK EOAA | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 20 | 15 | - | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 66 | DINAMITE RL | CUBIVALE | SP | RODRIGO ADOLFO ALVARENGA LOBERTO | 27 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 63 | POCA RIM | CUBIVALE | SP | NIVALDO FERREIRA DE JESUS . | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 16 | - | - | 12 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
35 | 58 | MENINO MALUKO | CUBIVALE | SP | FABIO ROBERTO BARBOSA FROES | - | - | - | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 53 | SAMURAI LE | SERCA | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 29 | - |
37 | 51 | CRUEL ABM | CUBIVALE | SP | AMAURI RODOLFO DOS SANTOS | - | - | 12 | - | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 47 | BEIRA-MAR VT | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 45 | LENDA URBANA ND | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | - |
40 | 44 | TALIBÃ TB | CUBIVALE | SP | CRISTIANO APARECIDO DE ALMEIDA | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 44 | CHACAL RJR | SERCA | SP | EDINALDO ALMEIDA PERES | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 42 | ROBINN | SOCA | MG | DANILO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 15 | - | - | - |
43 | 38 | BRUXO JEQ | CUBIVALE | SP | JOSÉ ERIVELTO DE QUEIROZ | 11 | - | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 37 | 3OITAOLFF | CUBIVALE | SP | LUCIANO JOSE MANSILHA | - | - | 14 | 9 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 36 | VIRGULINOO | CUBIVALE | SP | BIANQUE JOSÉ DA SILVA | - | - | - | - | - | 17 | - | 7 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 34 | MBAPPE 90 | CUBIVALE | SP | DIEGO EGÍDIO LUCAS | 9 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 33 | FALCAO AC | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | - | - | - | 9 | - |
48 | 32 | GOLPE BAIXO | CUBIVALE | SP | MICHEL LOURENÇO DE ANDRADE | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 31 | SÃO PEDRO | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 31 | PINTURA | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 30 | FBI JR | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
52 | 30 | URÁNIO | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 30 | ADMIRADO | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 29 | BARACK | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 29 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 29 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 28 | KRATOS RCM | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | 15 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 28 | CURUCUTIL JSS | CUBIVALE | SP | JOAQUIM SEVERINO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 28 | SÃO BENTO DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 28 | RAIO-X LS | CUBIVALE | SP | BRUNO DE SOUZA TEIXEIRÃO | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 27 | GENERAL DM | CUBIVALE | MG | TIAGO BATISTA | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 27 | SAO BENTO JHS | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
63 | 27 | LINDÃO | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
64 | 26 | SELVAGEM TM | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | 6 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 25 | RAJADA 169473 | CUBIVALE | SP | MOISÉS DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 25 | LEÃO BRANCO RF | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 24 | BOBI | CUBIVALE | SP | CRISTIANO MENDES | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 24 | BILL DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 24 | X MALVADO X | SERCA | SP | HERCULES SIMOES SARAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 24 | FUZILLL | CUBIVALE | SP | FLAVIO SILVA | - | - | 13 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 24 | TORNADO RL | CUBIVALE | SP | RODRIGO ADOLFO ALVARENGA LOBERTO | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 24 | FURIA SEP | CUBIVALE | SP | MURILO SANTOS CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
73 | 23 | SEMPRE BOM WH | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | - | - |
74 | 23 | DUKATI | CUBIVALE | SP | ISRAEL MINAS COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
75 | 23 | VIGOR MR | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
76 | 23 | LAPADA 048888 | CUBIVALE | SP | SANDRO MARCELINO JUNHO DE SOUZA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 22 | REIII | CUBIVALE | SP | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - |
78 | 22 | AVENIDA BRASIL MH | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 22 | BARUK DM | CUBIVALE | SP | DOUGLAS HENRIQUE BARBOSA | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 21 | MAQUINA TG | SERCA | SP | LEANDRO DA SILVA RAUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 21 | MACACO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
82 | 21 | HILUX NT | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 21 | PARAFAL VIN | CUBIVALE | SP | AMAURI RODOLFO DOS SANTOS | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 20 | O CARRASCO JS | CUBIVALE | SP | JOILSON DE JESUS SANTOS | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 20 | PATRIOTA SANDRINHO EL BRUXO | BCSO | SP | ARISON PINHEIRO SANTANA | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 20 | AMARULA CM | CUBIVALE | SP | CRISTIANO MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - |
87 | 20 | MAESTRO DGR | BCSO | SP | ORLANDO HENRIQUE CASAGRANDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
88 | 19 | GAVIÃO JS | CUBIVALE | SP | JULIANO ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 19 | 5 ESTRELAS MAX | CUBIVALE | SP | MARCIO APARECIDO DA SILVA | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
90 | 19 | REAL-161382 | CUBIVALE | SP | FERNANDO A. CORREA | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 19 | DETONA | CUBIVALE | SP | RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 19 | TF VENOM | CUBIVALE | SP | ANISIO DE SOUZA PEREIRA | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 19 | SHEIK -SP | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 19 | SMOKE AC | CUBIVALE | SP | CARLOS AUGUSTO AREAO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
95 | 18 | FOGUETE FGR | CUBIVALE | SP | FLAVIO GALVÃO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
96 | 18 | IMPACTO 1 | CUBIVALE | SP | MARCOS DONIZETTI DO CARMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
97 | 18 | URUBUREI | SERCA | SP | JEAN CARLOS DONATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
98 | 18 | 100LIMITE IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 17 | STRAGO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - |
100 | 17 | CÁSSINO RF | CUBIVALE | SP | RODRIGO ADOLFO ALVARENGA LOBERTO | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 17 | GUERRERO BR | CUBIVALE | SP | BRUNO RICARDO DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
102 | 17 | CÉ LOKO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
103 | 17 | CARRASCO PALMEIRENSE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
104 | 17 | TOP GUN CRP | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
105 | 17 | CLONE 06 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 16 | AZ DE OURO BR | CUBIVALE | SP | BRUNO RICARDO DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | - |
107 | 16 | DISTURBIO CDG | BCSO | SP | LUCAS VICTOR GABRIEL SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 16 | ECLIPSE01 | CUBIVALE | SP | MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEITE | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 16 | RELIQUIA PATRAO RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
110 | 15 | PAVOERO | CUBIVALE | SP | MÁRCIO CLARO BATISTA | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 15 | SEM LIMITE RRS | BCSO | SP | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
112 | 14 | ZAPP | CUBIVALE | SP | ANDRE RICARDO DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 14 | MAGNUM 44 | CUBIVALE | SP | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 14 | CÉREBRO007 | SERCA | SP | JEAN CARLOS DONATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 14 | DESAFIO PAPINHA | CUBIVALE | SP | FELIPE JUSTINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 13 | FURIA RSM | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 12 | TAROBA | BCSO | SP | MARCO ANTONIO SAMPAIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 12 | QUEBRA BANCA SANDRINHO EL BRUXO | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
119 | 12 | DESCONHECIDO 01 | CUBIVALE | SP | RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 11 | DURACELL | SERCA | SP | ADILSON ABRIL JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 11 | MACABRO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 11 | HORSE FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
123 | 10 | FORÇA BRUTA BT | CUBIVALE | SP | BRUNO DE SOUZA TEIXEIRÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
124 | 10 | PONTO 40 ABS | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 10 | BOMBEIRO JD | BCSO | SP | HUGO EDUARDO RODRIGUES | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 10 | ROTA ASC | CUBIVALE | SP | ANDRÉ SIQUEIRA CAMILO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
127 | 10 | GUIADO POR DEUS DM | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
128 | 10 | KILLMONGER | CUBIVALE | SP | MATEUS MARIANO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
129 | 9 | IMPÉRIO/MADINBU | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 9 | ÍNDIO DVM | CUBIVALE | SP | DIEGO VIEIRA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 9 | ALTO ASTRAL ABM | BCSO | SP | ADEMARIO BELTRÃO MORAIS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 9 | BELL 047549 | CUBIVALE | SP | MARCELO DE ALMEIDA ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
133 | 8 | MUTANTE MA | CUBIVALE | SP | MATEUS MARIANO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 8 | CAVEIRINHA | CUBIVALE | SP | EDUARDO DA SILVEIRA BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
135 | 8 | OUSADIA DFR | CUBIVALE | SP | DANILO FIGUEIREDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 8 | SONAT | CUBIVALE | SP | JOAO BRUNO DOS SANTOS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 8 | HARD ROCK TB | CUBIVALE | SP | CRISTIANO APARECIDO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 7 | ESTOPIM 2 | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 7 | COLEGA J | CUBIVALE | SP | LUIZ LOPES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 7 | PERDIDO | CUBIVALE | SP | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FRANCISCO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 7 | CHACAL 10 | CUBIVALE | SP | JULIANO ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
142 | 7 | XODÓ JMB | CUBIVALE | SP | JOSEILTON MARTINS BARBOSA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 6 | 007 RJR | SERCA | SP | REGINALDO JOSÉ RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 6 | TROCA CANTO | CUBIVALE | SP | ELTON JONN DE PAULA JACINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
145 | 6 | MINEIRÃO | CUBIVALE | SP | CRISTIANO MENDES | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
