Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 25/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | MÁQUINA MORTIFERA | CUBIVALE | SP | JULIANO BAZETH GARCIA | - | - | - | - | 29 | 26 | 27 | 9 | - | 27 | 22 | 26 | 25 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 | 28 | 29 |
2 | 358 | SÃO JORGE 91 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | - | 29 | 25 | 26 | 9 | 22 | 29 | - | - | 19 | 20 | 17 | 22 | 13 | 21 | 27 | 24 | 28 | 17 | 19 | - |
3 | 341 | LABAREDA 01 | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | 30 | 30 | 27 | 16 | 27 | 8 | 20 | 13 | 22 | 22 | 27 | 15 | 10 | 25 | 5 | 7 | 14 | 19 | 14 | 4 | 20 |
4 | 306 | LUA NEGRA | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | - | - | - | - | 13 | - | 21 | 20 | 27 | 29 | - | 27 | 14 | 10 | 23 | 22 | 28 | 15 | 28 | 29 | - |
5 | 279 | DUBAI JEQ | CUBIVALE | SP | JOSÉ ERIVELTO DE QUEIROZ | 18 | - | 26 | 17 | 20 | 14 | 22 | 17 | 17 | 16 | 25 | - | 2 | 15 | 11 | 13 | 12 | 21 | 15 | - | - |
6 | 217 | PIKACHU SANDRINHO EL BRUXO | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | 21 | 30 | 25 | 30 | 30 | - | - | - | - | 28 | 11 | 30 | 12 | - | - | - | - | - |
7 | 214 | ZENO SANDRINHO EL BRUXO | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | 28 | 25 | 29 | 29 | 15 | 28 | 24 | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 213 | ALTO RISCO DT | CUBIVALE | SP | DANIEL STACHETI TIENGO | - | 23 | 28 | 30 | 26 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 19 | - | - | 12 | - | - |
9 | 206 | TREM BALA RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | 17 | 24 | 23 | 18 | 21 | 5 | 9 | 19 | 25 | 7 | - | 12 | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 12 | - |
10 | 200 | ZEUS NT | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | 22 | 26 | 8 | 25 | 18 | 17 | 11 | 8 | 2 | 13 | 15 | 1 | 11 | 6 | - | - | - | 17 | - | - | - |
11 | 186 | MANDRAKE SJC | CUBIVALE | SP | MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 29 | 12 | 26 | - | 30 | 16 | - | 15 |
12 | 172 | FRIBURGO CRUZ | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | 21 | - | 23 | - | - | - | 29 | 15 | 19 | - | - | 18 | - | - | - | 22 | - | 25 | - |
13 | 169 | CRUEL MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | - | - | 28 | 25 | 29 | - | 28 | - | - | - | 19 | - | - | - | 18 | 9 | 13 | - | - | - |
14 | 136 | VANDAME | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIZ MONTEIRO | 20 | 16 | 22 | 10 | 11 | 21 | 2 | 18 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 128 | BIRUTAA | CUBIVALE | SP | RAPHAEL DOS SANTOS PRADO | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | 21 | 7 | - | 8 | 17 | 11 |
16 | 122 | ATREVIDO DP | CUBIVALE | SP | ANTÔNIO MARCOS RAMOS | 21 | 12 | 10 | - | - | - | 23 | 14 | 19 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 121 | KAKACHI DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 29 | 29 | - | 8 | - | - | 30 |
18 | 118 | OSAMA SP | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | 30 | 12 | 24 | 23 | 8 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 117 | LUTHER KING | CUBIVALE | SP | EDMAR LOPES VIEIRA | - | 27 | 12 | - | 22 | 19 | - | 22 | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
20 | 104 | ERA ZAP | CUBIVALE | SP | EDMAR LOPES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 24 | 18 | 7 | 27 |
21 | 101 | VEGETA JABA | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | 24 | 28 | - | 27 | - | - | 14 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 100 | LEÃO D JUDÁ | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 6 | - | 26 | 27 | 28 |
23 | 96 | BROLLY | BCSO | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 26 | - | - | 17 | 13 | 16 | - | - | - |
24 | 89 | G0KU | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 87 | OUSADO CTO | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - |
26 | 87 | LOCOMOTIVA LITORAL | CUBIVALE | SP | GLEYSON HENRIQUE SANTOS BRUM | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | 23 | 18 | - |
27 | 86 | LUNATICO VES | CUBIVALE | SP | VINICIUS EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 15 | 21 | 23 | - | - | - |
28 | 85 | EURO REAL | CUBIVALE | SP | ANTÔNIO MARCOS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | - | 30 | - | 17 |
29 | 85 | MARRENTINHO AO | CUBIVALE | SP | ADRIANO DE OLIVEIRA | - | 21 | 15 | 20 | - | - | 16 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 84 | PESADELO CBG | CUBIVALE | SP | EDMILSON PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | - | 22 | - | 5 | 9 | - | 19 | - | - | - | - |
31 | 83 | ROBÔ SANDRINHO EL BRUXO | CUBIVALE | SP | ANTONIO CARLOS ALVES | 25 | 19 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | - | - | - |
32 | 79 | HOT WHEELS EMERSON | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
33 | 77 | CACHORRO LOKO RFJ | BCSO | SP | ODAIL JOSE AVELAR | - | 17 | 16 | 6 | - | 13 | - | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 71 | BARDOCK07 | CUBIVALE | SP | BRUNO DE BRITO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 26 | - | 15 | 22 |
35 | 70 | SUPREMO DT | CUBIVALE | SP | DANIEL STACHETI TIENGO | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 | - | 20 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 70 | FLASH FIBRA | CUBIVALE | SP | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 24 | - |
37 | 70 | BAD BOY IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | - | - | - | - | 24 | - | - |
38 | 68 | DMENOR ASP | CUBIVALE | SP | ANISIO DE SOUZA PEREIRA | 29 | 13 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 68 | ASINHA BAIXA | CUBIVALE | SP | CARLOS HENRIQUE LUIZ GONÇALVES | 26 | 14 | 19 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 67 | RAIONEGRO AAS | CUBIVALE | SP | ALTINO DE ALMEIDA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 20 | 11 | - | - | - |
41 | 67 | LORDE BLACK | CUBIVALE | SP | MIGUEL MIRANDA | - | - | - | - | 7 | 24 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
42 | 66 | PIVETINHO | CUBIVALE | SP | MARCOS DONIZETTI DO CARMO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 21 | - |
43 | 62 | PRESIDENTE DT | CUBIVALE | SP | DANIEL STACHETI TIENGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 14 | 17 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 62 | THOR MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | - | - | - | 28 | 12 | 17 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 62 | MARRENTO TN | CUBIVALE | SP | RODOLFO SANTOS BARROS | - | 11 | 13 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 3 |
46 | 61 | SANGUE NO ZOIO ES | CUBIVALE | SP | EDSON DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 27 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
47 | 58 | BAYER AFP | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
48 | 57 | MASCARA GUI | CUBIVALE | SP | GUILHERME APARECIDO BALBINO | - | - | - | 9 | - | 30 | 7 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 57 | FAISCA CHIQ | SERCA | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10 | 22 | - |
50 | 57 | DOURADO DO LITORAL | CUBIVALE | SP | MOISÉS DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 56 | ZE PIQUENO JP | CUBIVALE | SP | JOÃO MAURO PALMA NOGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 56 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
53 | 54 | BRINQUEDO IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
54 | 51 | COMETA IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 12 | - | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 50 | JIREN CANAL ANDREZINHO | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 50 | POPAYE ANS | CUBIVALE | SP | ALTAMIRANDO NUNES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 23 | - |
57 | 48 | DALLAS CR | CUBIVALE | SP | JOÃO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - |
58 | 47 | PRODÍGIO FG012 | BCSO | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
59 | 46 | VENOM CBC | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - |
60 | 46 | TROVÃO RJ | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 42 | FOX SP | CUBIVALE | SP | ERIKA APARECIDA SANTOS DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 | - | - | - |
62 | 42 | MOSCA CTRIBEIRO | CUBIVALE | SP | RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - |
63 | 41 | VELOCIRAPTOR ANDREZINH0 | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 14 | - |
64 | 39 | TURBO IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
65 | 36 | EXCLUSIVO JECK | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
66 | 36 | V8RAMON | CUBIVALE | SP | PAULO RAMON IBANEZ GARRIDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 36 | KING BLACK WB | CUBIVALE | SP | CARLOS AUGUSTO AREAO JUNIOR | - | 9 | 17 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 35 | LANDAU DP | CUBIVALE | SP | ANDERSON DILLEN PATRICIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - |
69 | 35 | BISTURI - OSTINHO SP | BCSO | SP | WASHINGTON DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 16 |
70 | 33 | RABUGENTO SP | CUBIVALE | SP | LUIZ LOPES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - |
71 | 33 | MAJOR LITORAL | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
72 | 32 | PARDAL LITORAL | CUBIVALE | SP | OSVALDO BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 32 | BRITADOR | CUBIVALE | SP | MARIO APPARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
74 | 32 | THOR SANDRINHO EL BRUXO | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | 14 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 31 | ATRAÇÃO WCB | SERCA | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 |
76 | 31 | ARAPONGA | CUBIVALE | SP | JOSÉ FRANCISCO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - |
77 | 31 | LARANJA MECANICA DVS | BCSO | SP | DAVIS BASTOS DOS SANTOS | - | - | 14 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 30 | PÉNACOVA SÓ | CUBIVALE | SP | SELVINO DIAS DA ROCHA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 30 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
80 | 30 | DUELO | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 29 | MOSKITO | CUBIVALE | SP | ROBERTO TOLOSA PRIANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 18 |
82 | 29 | GOHAN 2022 | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | - | - | - | - | - |
83 | 29 | CARRASCO APS | CUBIVALE | SP | ANSELMO FERNANDO PASSOS OGLIARUSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 29 | MADRUGADA LMQ | SERCA | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
85 | 29 | OLHO GREGO | CUBIVALE | SP | MARCELO CONCEIÇÃO DE CASTILHO | - | - | - | 22 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 29 | VILAO RDZ | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 29 | GOKU 50 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | - | - | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 29 | TROVÃO AZUL MAM | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 28 | CHEFINHO 00 | CUBIVALE | SP | EDSON DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
90 | 27 | NAVALHA AFP | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 24 |
91 | 27 | APOSTA DT | CUBIVALE | SP | DANIEL STACHETI TIENGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
92 | 27 | SENSAÇÃO LR | CUBIVALE | SP | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | - | - | - | - | 19 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 27 | CUSCUZ 2898 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 26 | POPAYE | CUBIVALE | SP | FELIPE WILLIAM SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
95 | 26 | GENERAL ZN | BCSO | SP | ZEZITO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
96 | 26 | ENCANTO SANDRO - MARCELO | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
97 | 26 | DALÍ | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 26 | VIBRAÇÃO RF | CPPR | SP | RAPHAEL FRANKLIN DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
99 | 26 | XUANGUI | CUBIVALE | SP | EDISIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | - | - | - | 7 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 25 | GABIGOOL NEY | CUBIVALE | SP | SANDRO MARCELINO JUNHO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 25 | BILL - TELLES | BCSO | SP | ADRIANO NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
102 | 25 | CONFUSÃO FJ | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
103 | 25 | BILLS - 140290 | CUBIVALE | SP | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 25 | EXPLOSIVO JB | CUBIVALE | SP | JOAO BRUNO DOS SANTOS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
105 | 24 | PERALTA DELATORRE | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 24 | MAGMATICO | CUBIVALE | SP | JAILSON AQUINO DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
107 | 24 | ABUTRI D | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 24 | REBENTO | BCSO | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 23 | AERONAVEE RNT | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
110 | 23 | SINISTRO DO LITORAL | CUBIVALE | SP | THIAGO EDUARDO VENÂNCIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 23 | VENENO LITORAL | BCSO | SP | ADRIANO NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 23 | KURIRIN 20223 | CUBIVALE | SP | JOSEILTON MARTINS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 23 | ICHIBAN ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 23 | GALATICO M | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
115 | 23 | I30 JAV | BCSO | SP | JONATAN ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 23 | DU SONHO | CUBIVALE | SP | GERSON SILVA | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 23 | RACHACRANIO | CUBIVALE | SP | EDSON DE SOUSA | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 23 | RODO | CUBIVALE | SP | NEILTON DE JESUS DA SILVA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 22 | CARRANCA-ALTAMIRANDO | CUBIVALE | SP | ALTAMIRANDO NUNES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 21 | BLACK JACK ANDREZINHO | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
121 | 21 | MORAL - OSTINHO SP | BCSO | SP | WASHINGTON DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
122 | 21 | BABY GROOT | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 10 | - | - | - |
123 | 21 | WOODY JC | CUBIVALE | SP | JONAS CARLOS FANTUCCI MASSARO INOCÊNCIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
124 | 20 | CONEXÃO | CUBIVALE | SP | ANDRE RICARDO DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 16 | - |
125 | 20 | CAVEIRINHA ES | CUBIVALE | SP | THIAGO EDUARDO VENÂNCIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 20 | JONN WICK | CUBIVALE | SP | OSEIAS DE MEDEIROS | - | - | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 20 | VENON2 ABS | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 20 | FLECHA DE FOGO 92 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
129 | 19 | RATINHO FJP | CUBIVALE | SP | FELIPE JOSÉ DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 10 | - |
130 | 19 | LIGEIRINHO JCB | CBSA | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
131 | 19 | LOKI1414 | BCSO | SP | GABRIEL SALLES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 18 | ALCALINA | BCSO | SP | ADRIANO NATAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - |
133 | 18 | REAL | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 18 | DANDARA CRC | CUBIVALE | SP | CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 18 | DURO DE MATAR LT | CUBIVALE | SP | LUIZ LOPES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
136 | 18 | HEINEKEN RJ | SOSG | RJ | JUCIVALDO DIAS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 18 | FAÍSCA FTPO | CUBIVALE | SP | FRANCISCO TIAGO PEREIRA OLIVEIRA | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 17 | MURALHA ABL | CUBIVALE | SP | ALAN BRAZ LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 17 | FUGITIVO JBG | CUBIVALE | SP | JULIANO BAZETH GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 16 | ESTOPIN | CUBIVALE | SP | JOSÉ MESSIAS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - |
141 | 16 | FAMOSINHO CE | CUBIVALE | SP | CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
