| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | TIRO CERTO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | - |
| 2 | 161 | BICO DOCE FG-012 | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | - | - | 26 | 29 | 27 | 29 | 25 | 25 | - |
| 3 | 137 | DOSE CERTA | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | - | 12 | - | 24 | 25 | 24 | 28 | 24 | - |
| 4 | 121 | 01 FUSCÃO CTS | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | 22 | 27 | 24 | 27 | 21 | - | - |
| 5 | 116 | CARIBE RBF | BCSO | SP | RUBENS BUENO FILHO | - | - | 29 | - | 28 | - | 30 | 29 | - |
| 5 | 116 | SEM NOÇÃOO | CUBIVALE | SP | FELIPE FERNANDES MACHADO GOIS | - | - | 24 | 23 | - | 22 | 26 | 21 | - |
| 7 | 93 | MUDINHO LFF | CUBIVALE | SP | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FRANCISCO | - | - | 20 | 22 | - | 28 | 23 | - | - |
| 8 | 79 | GOGÓ DE OURO CT BELAS AVE | CUBIVALE | SP | RODRIGO AUGUSTO ARAUJO | - | - | - | 28 | - | 25 | - | 26 | - |
| 9 | 77 | FARAÓ NEY MAURÍCIO | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | - | - | 25 | 26 | 26 | - | - | - | - |
| 10 | 73 | SAGUI ZE | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | - | - | - | - | - | 26 | 24 | 23 | - |
| 11 | 62 | ESCOBAR CTO | CUBIVALE | SP | ADRIANO DE OLIVEIRA | - | - | 21 | - | - | 19 | - | 22 | - |
| 12 | 61 | SUCESSOR SAM | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 19 | - |
| 13 | 54 | METRALHA CBB | BCSO | SP | RUBENS BUENO FILHO | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - |
| 14 | 49 | PIKACHU PHP | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | 19 | - | 30 | - | - | - | - |
| 15 | 46 | CHICOTE MCB | CUBIVALE | SP | MÁRCIO CLARO BATISTA | - | - | 27 | - | - | - | 19 | - | - |
| 15 | 46 | DOUTOR CTS JJF | CUBIVALE | SP | JOSE JERONIMO DOS SANTOS FILHO | - | - | - | 25 | - | 21 | - | - | - |
| 17 | 41 | SEGREDOO | CUBIVALE | SP | JOSÉ AUGUSTO SILVESTRE | - | - | 23 | - | - | 18 | - | - | - |
| 17 | 41 | XODÓ MEU | CUBIVALE | SP | JOSÉ AUGUSTO SILVESTRE | - | - | - | - | - | 23 | - | 18 | - |
| 19 | 40 | MATA RINDO MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 20 | 35 | TELECINE CTS | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - |
| 21 | 30 | SEM MASSAGEM | CUBIVALE | SP | GUILHERME APARECIDO BALBINO | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 22 | 28 | PÓ DA CHINA-CF | SERCA | SP | FILIPE BARBOSA DA FONTE | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 23 | CPO | CUBIVALE | SP | JOSE MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 24 | 17 | DUBLÊ CTS | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.