| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | FANTASIA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | 22 | 27 | 26 | 28 | 27 | 23 | - | 19 | 25 | 22 | 18 | 26 | 20 | 26 | 28 | 23 | 25 | 16 | 24 | - |
| 2 | 404 | JAGUAR TW | CPNF | RJ | VALERIO DA SILVA SOUZA JUNIOR | 19 | 22 | 22 | 26 | 20 | 25 | 24 | 21 | 21 | 15 | 19 | 22 | 15 | 21 | 24 | 7 | 26 | 18 | 17 | 20 |
| 3 | 362 | MEL NA BOCA | CPNF | RJ | RAFAEL WERMELINGER COUTINHO | 18 | 26 | 21 | - | - | 18 | 27 | 23 | - | 20 | 11 | 25 | 23 | 13 | 22 | 17 | 27 | 24 | 26 | 21 |
| 4 | 360 | TUBARÃO GAS | CPNF | RJ | ALCINEU DE SOUZA MACHADO | - | - | 17 | 15 | 19 | 13 | 17 | 4 | 19 | 11 | 16 | 23 | 24 | 18 | 26 | 22 | 30 | 29 | 28 | 29 |
| 5 | 320 | PAPALEGUA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | 26 | 28 | 30 | - | - | 28 | - | 24 | 23 | 28 | - | - | - | - | 29 | 25 | - | 27 | 27 | 25 |
| 6 | 288 | MINOTAURO WSC | CPNF | RJ | WELLINGTON DA SILVA CARDOSO | - | - | - | - | 22 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | 27 |
| 7 | 273 | ASSOBIO MPR | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | 21 | - | - | - | 29 | - | 27 | 29 | 27 | - | - | 29 | 29 | - | 26 | - | - | 30 | 26 |
| 8 | 271 | EXPRESSO | CPNF | RJ | JOSE DIOGO DE SOUZA LOPES | 27 | 24 | 25 | 30 | 30 | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 219 | MUTANTE EDINHO | CPNF | RJ | EDISON ORNELLAS TORRES ESCAMILHA | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 27 | - | - | 28 | 30 | 24 | 29 | - | 23 | 22 |
| 10 | 201 | BRAZUKA RS | CPNF | RJ | ROGÉRIO SANDER | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 9 | 10 | 21 | 17 | 27 | 20 | 9 | 24 | 23 | 14 | 16 |
| 11 | 194 | REI DA NOITE L | CPNF | RJ | LUIZ CLÁUDIO TAIXEIRÃO | - | - | 28 | 25 | - | - | - | - | - | 29 | 28 | 28 | 26 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 12 | 177 | ATOS 22 | CPNF | RJ | LEANDRO EDUARDO DA SILVA | 21 | 29 | 24 | 29 | 24 | - | - | 29 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 152 | XAROPE AC | CPNF | RJ | AUGUSTO DE ASSIS GONÇALVES CAMPANATI | - | - | - | - | - | - | 26 | 15 | 22 | 17 | 22 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 139 | EXAGERADO TD | APSJNF | RJ | TANIA SOARES DIAS BARCELOS | - | 23 | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 5 | - | 20 | 18 | 16 | - | - | - | - | 21 | - |
| 15 | 135 | DEMOLIDOR 01 | CPNF | RJ | OLAIR ROBERTO WENDERROSCKI | - | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | 20 | - | - | 12 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 135 | DELEGADO FC | APBJ | RJ | LEONARDO CASTILHO ANDRÉ | - | - | 20 | - | 23 | - | - | 25 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 17 | 132 | ESPERANÇA GM | CPNF | RJ | GUILHERME DE OLIVEIRA MUNHÃS | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 21 | 29 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 132 | ZERO 1 ABDALLA | CPNF | RJ | NATHAN ABDALLA JORDAO DA SILVA | - | - | 23 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 24 | 25 | - | - | - | - | - |
| 19 | 131 | PERI | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | - | 25 | - | - | - | - | 18 | - | 25 | 29 | - |
| 20 | 121 | CPNF | RJ | WELINGTON BOTELHO DE SOUZA | 23 | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | 23 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 111 | TRÉM BALA RS | CPNF | RJ | MAICON SILVA COMBA | - | - | 14 | - | - | 12 | - | 16 | - | 23 | - | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 107 | SONIC FBR | CPNF | RJ | FLAVIO BITENCURT RIMES | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 10 | 13 | 24 | - | 20 | 23 | - | - | - | - | - |
| 23 | 106 | TO NERVOSO VRL | CPNF | RJ | VANIL ROCHA DE LIMA | - | 14 | - | 14 | - | 16 | - | 7 | 24 | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 103 | PELICANO PFSM | CPNF | RJ | PAULO FERNANDO DA SILVA MOREIRA | - | 19 | - | - | 11 | 22 | - | - | - | 18 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 91 | REI BARUK | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO MOURA | 13 | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | 4 | - | - | 12 | - | - | - | - | 19 | 19 | - |
| 26 | 87 | DINAMITE DO VALE RJ | CPNF | RJ | RICARDO DE JESUS NEVES | 28 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 81 | APOCALIPSE GM | CPNF | RJ | GUILHERME DE OLIVEIRA MUNHÃS | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 21 | - | - | 15 | - | - | 18 | - |
| 28 | 80 | EL LOCO GJP | CPNF | RJ | GILBER JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 80 | FÚRIA FM | CPNF | RJ | ABRAAO SANTOS | - | 25 | 27 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 76 | KAMIKAZE GCA | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 25 | 23 |
| 31 | 73 | GUARDIÃO WALACE ESTEVES | APSJNF | RJ | FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - |
| 32 | 68 | ABUSAD0 WC | APSJNF | RJ | WALCY DA SILVA CAVALCANTI | - | - | - | - | 17 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 15 | - | - |
| 33 | 68 | THOR E JMV | CPNF | RJ | LUCIANO PAVÃO DA SILVA | - | - | - | - | 26 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 67 | PURO LUXO PSR | APBJ | RJ | PAULO SÉRGIO RAMOS | 17 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 35 | 66 | FARAÓ ARG | CPNF | RJ | ANDRÉ ROSA GUIMARÃES | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 65 | PERIGO CHSF | CPNF | RJ | DENILSON FRANÇA DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 9 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 62 | CARRO CHEFE RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 38 | 62 | GAÚCHO KS | CPNF | RJ | PAULO ROBERTO MONTEIRO | - | - | - | 23 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 57 | TERRA BRAVA | CPNF | RJ | MAURICIO NOVAES TEIXEIRA JUNIOR | - | 30 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 54 | DUÉLO FWO | CCPO | RJ | FLAVIO WILSON OUVERNEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 26 | - | - |
| 41 | 53 | EXAGERADO VST | CPNF | RJ | VINICIUS SCHOTTZ TAVARES | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 50 | PITBULL GC | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | 14 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 43 | 49 | MARIMBONDO CLP | CPNF | RJ | JOÃO VICTOR ALMEIDA THOMAZ | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - |
| 44 | 48 | TORNADO BIM | CCPO | RJ | FABIO FIGUEIREDO GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 45 | 46 | ANONIMATO | CPNF | RJ | IGOR GOUVEA | - | - | 19 | 17 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 46 | NOVATO LF | APSJNF | RJ | LUANN DOS SANTOS FOLLY | - | - | - | - | - | - | 28 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 45 | MAQUINA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 11 | - | - |
| 48 | 45 | FANTASTICO CSRFL | CPNF | RJ | CARLAIO SIQUEIRA ROSA DA FONSECA LOPES | - | - | - | 19 | 12 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 42 | CORINGA ACP | APSJNF | RJ | ADRIANO DA CRUZ PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | - | - | 15 | - |
| 50 | 42 | SOBERANO JPFA | APSJNF | RJ | FABRICIO ARAUJO SANTOS | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 40 | CONFUSÃO DCG | CPNF | RJ | ROBERT DAMAS ANDRADE | - | 17 | 13 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 | SUPER CHOQUE 01 | APSJNF | RJ | RODRIGO LAMBLET SEGURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 22 | - |
| 53 | 38 | RELAMPAGO JMH | APSJNF | RJ | JOÃO MARCOS HECKERT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 18 |
| 54 | 38 | ASTRO PF | CPNF | RJ | PAULO FERNANDO DA SILVA MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | - | - | - | - | - |
| 55 | 36 | METEORO CLP | CPNF | RJ | JOÃO VICTOR ALMEIDA THOMAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 17 | - | - |
| 56 | 35 | NERVOSO RL | APSJNF | RJ | RONALDO LOUREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 | 16 | - |
| 57 | 35 | CANTA FÁCIL ARG | CPNF | RJ | ARGEMIRO SEBASTIÃO SILVA ROSA | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 58 | 34 | VIDA VRL | CPNF | RJ | VANIL ROCHA DE LIMA | - | 12 | - | 9 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 32 | MARRETA BIÔNICA CLP | CPNF | RJ | WILSON ELIAS SADA | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 31 | RARIDADE JDSL | CPNF | RJ | JOSE DIOGO DE SOUZA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | - | - | - | - |
| 61 | 30 | FAVELADO | CPNF | RJ | ALCIMAR BITTENCOURT RIMES | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 30 | SHOW TIME RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 63 | 30 | DUBLÊ ASM | SOCAP | RJ | ANDERSON DE SOUZA MAIA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 29 | MARCA-PASSO | APSJNF | RJ | DERLI DA SILVA DUARTE | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 29 | BARUK KWA KIT | AAPM-MAC | RJ | ADEIR FELICIANO FOLY FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 66 | 28 | ASSOMBRADO DMA | APSJNF | RJ | MARCOS BOUCHUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 67 | 27 | CARIBE RS | CPNF | RJ | ROGÉRIO SANDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 27 | CORINGA LCA | APBJ | RJ | LEONARDO CASTILHO ANDRÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 69 | 26 | MARLEY JB | CPNF | RJ | GABRIEL ROHNER DO NASCIMENTO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 25 | SEM LIMITE CJSL | CPNF | RJ | CARLOS JOSÉ DA SILVA LEAL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 24 | OZ DA GOGOLÂNDIA | CPNF | RJ | MARCELO FERNANDES BRAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 72 | 24 | MONSTRINHO GM | CPNF | RJ | GUILHERME DE OLIVEIRA MUNHÃS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 24 | ZERO 1 TH | APSJNF | RJ | THAYNAN DA COSTA SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 74 | 24 | MUCLEY DANIEL | CPNF | RJ | DANIEL FRANCISCO GARCIA CHAGAS GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24 | KRATOS 7 | CPNF | RJ | KUÊ GUIMARAES TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 23 | GAVIAO JR | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | 13 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 22 | REBOQUE ELY | CPNF | RJ | WILSON ELIAS SADA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 22 | MELANCIA | CPNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 20 | JOVEM TALENTO FM | CPNF | RJ | FABRÍCIO ONOFRE FERREIRA MARTINS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 20 | FARADAY | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 81 | 19 | NUCLEAR ZA | CPNF | RJ | JOSE AUGUSTO DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 82 | 19 | MOSTANG MD | CPNF | RJ | JOCIMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 18 | BRABO DPG | CPNF | RJ | DAVID PINHEIRO GUALBERTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 84 | 16 | MANDRAKE GSR | AAPM-MAC | RJ | GILBERTO DA SILVA REIS | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 15 | ASTRO G | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 3 | - | - | - | - |
| 86 | 15 | FLEXA EBM | CPNF | RJ | EVANDRO BENTO MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 15 | GAVIAO JV | CPNF | RJ | JONATHA VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 88 | 15 | TWO9 | CPNF | RJ | EDUARDO DA SILVA SCHUENCK | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 15 | PINGODEOURO JMB | APBJ | RJ | JOEL MEYER BORHER | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 15 | XEQUE MATE JD | CPNF | RJ | JOCIMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 15 | ABSOLUTONF | CPNF | RJ | JOHNNY ESTEVÃO CORRÊA | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 14 | ZANGADO MNJ | CCPO | RJ | MARCOS NUNES JUNQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 14 | TORNADO MV | APSJNF | RJ | DANIEL DE AGUIAR BASTOS NARCIZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 94 | 14 | TITÂNIO FWO | CCPO | RJ | FLAVIO WILSON OUVERNEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 14 | ETERNO WQFL | CPNF | RJ | WELLINGTON QUINTANA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 13 | NOBRU | CPNF | RJ | ROGERIO PAQUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 97 | 13 | TURBILHAO | CCPO | RJ | ELIAS PAVÃO SCHIMIDT | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 13 | PANICO GCA | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 13 | FUGITIVO 7 | CPNF | RJ | WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 13 | MANCHA VERDE DFA | CPNF | RJ | DENILSON FRANÇA DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 101 | 12 | FUZIL CAY | CPNF | RJ | CASSIA APARECIDA YAMAGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 102 | 12 | MILIONÁRIO AL | APSJNF | RJ | ALEX LUIZ DA MOTTA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 12 | CHERNOBIL | APSJNF | RJ | DANIEL DE AGUIAR BASTOS NARCIZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 104 | 11 | XODÓ LUCIANO | CCPO | RJ | LUCIANO RIBEIRO DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 105 | 11 | FUGITIVO CHICA | CPNF | RJ | ANTÔNIO MARCOS LOUBACK | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 11 | YESHUA RFN | APSJNF | RJ | RAONI FONSECA NASCIMENTO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 11 | MASCOTE MPC | CPNF | RJ | MARAILDO PIMENTEL DA CUNHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 10 | SEGOVINHA | CPNF | RJ | FABRÍCIO LIMA DA ROSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 109 | 10 | MASVIDAL | APSJNF | RJ | ORAILDES LAMBLET | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 9 | FÊNIX CN | CPNF | RJ | VANIL ROCHA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 9 | SAMÁ NF | APSJNF | RJ | DANIEL DE AGUIAR BASTOS NARCIZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 112 | 8 | DNA MFR | APSJNF | RJ | MAICON FRAGA REZENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 113 | 7 | BMW 22 | CPNF | RJ | EDISON ORNELLAS TORRES ESCAMILHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 6 | QUEBRACOCO | CPNF | RJ | CARLOS ROBERTO HERDY | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 2 | FORASTEIROACP | APSJNF | RJ | ADRIANO DA CRUZ PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 116 | 1 | PEDRADA LPL | CPNF | RJ | LEONARDO PINTO LEAL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 1 | CR7 RLS | APSJNF | RJ | RODRIGO LAMBLET SEGURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.