Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 14/09 | 21/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | EXPRESSO | CPNF | RJ | JOSE DIOGO DE SOUZA LOPES | 27 | 24 | 25 | 30 | 30 | 27 | - |
2 | 153 | FANTASIA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | 22 | 27 | 26 | 28 | 27 | 23 | - |
3 | 134 | JAGUAR TW | CPNF | RJ | THAINAN DO COUTO SOUZA | 19 | 22 | 22 | 26 | 20 | 25 | - |
4 | 127 | ATOS 22 | CPNF | RJ | LEANDRO EDUARDO DA SILVA | 21 | 29 | 24 | 29 | 24 | - | - |
5 | 112 | PAPALEGUA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | 26 | 28 | 30 | - | - | 28 | - |
6 | 85 | DEMOLIDOR 01 | CPNF | RJ | VALERIO DA SILVA SOUZA JUNIOR | - | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | - |
7 | 83 | MEL NA BOCA | CPNF | RJ | RAFAEL WERMELINGER COUTINHO | 18 | 26 | 21 | - | - | 18 | - |
8 | 80 | FÚRIA FM | CPNF | RJ | FABRÍCIO ONOFRE FERREIRA MARTINS | - | 25 | 27 | - | 28 | - | - |
9 | 71 | CPNF | RJ | WELINGTON BOTELHO DE SOUZA | 23 | - | - | 24 | - | 24 | - | |
10 | 66 | FURACÃO NATHAN | CPNF | RJ | DAVID MAYER DE ABREU | - | - | 23 | 18 | 25 | - | - |
11 | 64 | TUBARÃO AM | CPNF | RJ | ALCINEU DE SOUZA MACHADO | - | - | 17 | 15 | 19 | 13 | - |
12 | 62 | GAÚCHO PRM | CPNF | RJ | PAULO ROBERTO MONTEIRO | - | - | - | 23 | 18 | 21 | - |
13 | 57 | DINAMITE DO VALE RJ | CPNF | RJ | RICARDO DE JESUS NEVES | 28 | - | 29 | - | - | - | - |
13 | 57 | TERRA BRAVA | CPNF | RJ | MAURICIO NOVAES TEIXEIRA JUNIOR | - | 30 | - | 27 | - | - | - |
15 | 53 | REI DA NOITE L | CPNF | RJ | LUIZ CLÁUDIO TAIXEIRÃO | - | - | 28 | 25 | - | - | - |
16 | 52 | PELICANO PFSM | CPNF | RJ | PAULO FERNANDO DA SILVA MOREIRA | - | 19 | - | - | 11 | 22 | - |
16 | 52 | THOR E JMV | CCPO | RJ | ELIAS PAVÃO SCHIMIDT | - | - | - | - | 26 | 26 | - |
18 | 50 | ASSOBIO MPR | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | 21 | - | - | - | 29 | - |
19 | 45 | PURO LUXO PSR | CPNF | RJ | PAULO SÉRGIO RAMOS | 17 | 16 | 12 | - | - | - | - |
20 | 44 | FARAÓ ARG | CPNF | RJ | ANDRÉ ROSA GUIMARÃES | 24 | 20 | - | - | - | - | - |
20 | 44 | TO NERVOSO VRL | CPNF | RJ | VANIL ROCHA DE LIMA | - | 14 | - | 14 | - | 16 | - |
22 | 43 | DELEGADO GCA | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | 20 | - | 23 | - | - |
23 | 42 | SOBERANO FAS | APSJNF | RJ | FABRICIO ARAUJO SANTOS | - | - | - | 21 | 21 | - | - |
24 | 40 | CONFUSÃO GG | CPNF | RJ | ROBERT DAMAS ANDRADE | - | 17 | 13 | - | 10 | - | - |
25 | 36 | ANONIMATO | CPNF | RJ | DAVID MAYER DE ABREU | - | - | 19 | 17 | - | - | - |
25 | 36 | MUTANTE NFERS | CCPO | RJ | ELIAS PAVÃO SCHIMIDT | - | - | - | - | 16 | 20 | - |
27 | 32 | MARRETA BIÔNICA CLP | CPNF | RJ | WILSON ELIAS SADA | - | - | 16 | 16 | - | - | - |
28 | 31 | FANTASTICO CSRFL | APSJNF | RJ | CARLAIO SIQUEIRA ROSA DA FONSECA LOPES | - | - | - | 19 | 12 | - | - |
29 | 30 | DUBLÊ ASM | CCPIG | RJ | ANDERSON DE SOUZA MAIA | 30 | - | - | - | - | - | - |
29 | 30 | ESPERANÇA GM | CPNF | RJ | GUILHERME DE OLIVEIRA MUNHÃS | - | - | - | - | - | 30 | - |
31 | 29 | MARCA-PASSO | APSJNF | RJ | DERLI DA SILVA DUARTE | 29 | - | - | - | - | - | - |
31 | 29 | EXAGERADO VST | CPNF | RJ | DIRCEIA MARINEIA SCHOTTZ TAVARES | - | - | - | - | 29 | - | - |
33 | 26 | TRÉM BALA RS | CPNF | RJ | MAICON SILVA COMBA | - | - | 14 | - | - | 12 | - |
34 | 25 | SEM LIMITE CJSL | CPNF | RJ | CARLOS JOSÉ DA SILVA LEAL | 25 | - | - | - | - | - | - |
35 | 23 | EXAGERADO TD | APSJNF | RJ | TANIA SOARES DIAS BARCELOS | - | 23 | - | - | - | - | - |
35 | 23 | GAVIAO JR | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | 13 | - | 10 | - | - | - |
37 | 22 | MELANCIA | CPNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | - | - | - | 22 | - | - | - |
37 | 22 | MINOTAURO WSC | CPNF | RJ | WELLINGTON DA SILVA CARDOSO | - | - | - | - | 22 | - | - |
39 | 21 | VIDA VRL | CPNF | RJ | VANIL ROCHA DE LIMA | - | 12 | - | 9 | - | - | - |
40 | 20 | JOVEM TALENTO FM | CPNF | RJ | FABRÍCIO ONOFRE FERREIRA MARTINS | 20 | - | - | - | - | - | - |
41 | 19 | MOSTANG JD | CPNF | RJ | JOCIMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 19 | - |
42 | 17 | ABUSAD0 WC | APSJNF | RJ | WALCY DA SILVA CAVALCANTI | - | - | - | - | 17 | - | - |
42 | 17 | PERIGO CHSF | CPNF | RJ | CARLOS HENRIQUE DA SILVA FARIA | - | - | - | - | - | 17 | - |
44 | 16 | MANDRAKE GSR | AAPM-MAC | RJ | GILBERTO DA SILVA REIS | 16 | - | - | - | - | - | - |
45 | 15 | PERI | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | 15 | - | - | - | - | - | - |
45 | 15 | ASSOMBRADO CH | CPNF | RJ | PAULO SÉRGIO RAMOS | - | 15 | - | - | - | - | - |
45 | 15 | TWO9 | CPNF | RJ | LUIZ EDUARDO H CASTILHO | - | - | 15 | - | - | - | - |
45 | 15 | XEQUE MATE JAO | CPNF | RJ | JOCIMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 15 | - |
49 | 14 | ETERNO WQFL | CPNF | RJ | WELLINGTON QUINTANA | 14 | - | - | - | - | - | - |
49 | 14 | CHACAL GCA | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | 14 | - | - |
51 | 13 | REI BARUK | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO MOURA | 13 | - | - | - | - | - | - |
51 | 13 | CONTRA TEMPO HE | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | - | - | - | 13 | - | - | - |
51 | 13 | MAQUINA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | - | 13 | - | - | - |
51 | 13 | TURBILHAO | CPNF | RJ | EVERALDO RIMES DA SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - |
55 | 12 | MILIONÁRIO AL | APSJNF | RJ | ALEX LUIZ DA MOTTA | - | - | - | 12 | - | - | - |
56 | 11 | YESHUA RFN | APSJNF | RJ | RAONI FONSECA NASCIMENTO | - | - | 11 | - | - | - | - |
56 | 11 | FUGITIVO CHICA | CPNF | RJ | ANTÔNIO MARCOS LOUBACK | - | - | - | 11 | - | - | - |
58 | 10 | MASVIDAL | APSJNF | RJ | ORAILDES LAMBLET | - | - | 10 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.