| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 16/11 | 14/12 | 21/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | XODOZINHO MACR | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 17 | 30 | - | 22 | 25 | 27 | 25 | 19 | 29 | 25 | - |
| 2 | 334 | TOP GUN FMC | CPNF | RJ | FELIPE MENDONÇA CATARCIONE | - | 26 | 26 | 28 | 29 | 21 | 25 | 27 | 12 | 28 | 30 | 28 | 24 | 30 | - | - |
| 3 | 290 | MAVERICK GAS | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | - | - | 29 | 29 | 25 | - | 29 | 28 | 26 | 30 | - | 26 | 12 | 27 | 29 | - |
| 4 | 254 | PRECOCE MRJ | CPNF | RJ | MÁRIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR | 29 | 28 | 25 | 27 | 27 | 18 | 28 | 24 | - | 24 | 14 | - | 10 | - | - | - |
| 5 | 221 | CAMARO GAS | CPNF | RJ | MÁRIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR | - | - | - | 26 | 23 | 23 | - | 25 | - | 27 | 26 | 30 | 16 | 25 | - | - |
| 6 | 183 | XODOZINHO 1 | CPNF | RJ | ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | - | - | 26 | - | 27 | 23 | 21 | 29 | 21 | 27 | 9 | - | - | - |
| 7 | 159 | GUGUINHA MAPS | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | - | 25 | 27 | - | 21 | 11 | 26 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 134 | MAXIMUS LFM | CPNF | RJ | LUIZ FELIPE MARQUES DE ROSSI | - | 29 | 24 | 22 | 19 | - | 24 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 9 | 129 | MASKARA | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | - | - | - | 30 | 28 | - | - | 17 | - | 29 | - | 25 | - | - | - |
| 10 | 127 | MUSTANG MACR | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 26 | - | 29 | - | 26 | 23 | - |
| 11 | 126 | BRINQUEDO DMA | CPNF | RJ | DAVID MAYER DE ABREU | - | - | 28 | 25 | - | 16 | 22 | - | 11 | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 12 | 119 | VERDIM | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO SARAIVA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | 23 | - | 27 | - | 20 | - |
| 13 | 108 | 145 | LAPRJ | RJ | GUARACEMIR DE SOUZA | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 25 | - | 28 | - | 29 | - | - | - |
| 14 | 100 | TAURUS CTJR | CPNF | RJ | MÁRIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR | - | - | - | - | - | 29 | - | 13 | 28 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 15 | 84 | PRETO GIL | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | - | - | - | 18 | 10 | 9 | - | 10 | - | 20 | - | 17 | - | - | - |
| 16 | 81 | ABUSADO MAPS | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | 28 | 27 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 76 | PRELUDIO JCS | LAPRJ | RJ | JOAO CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 23 | - | 19 | - | 15 | - | - | - |
| 18 | 63 | RANHETA | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 15 | - | 26 | - | - | - |
| 19 | 60 | HUNTER | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 20 | 55 | MUTANO | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 20 | 55 | XAMÃ AMS | CPNF | RJ | GUSTAVO FERREIRA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | - |
| 22 | 47 | CANARINHO FILHO | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 23 | - | - | - |
| 23 | 45 | COMANDOS F02 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | - | - | - |
| 24 | 42 | C C B 017 | CPNF | RJ | ANA PAULA CORDEIRO BARBOZA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 25 | 41 | JAGUNÇO CHSF | CPNF | RJ | CARLOS HENRIQUE DA SILVA FARIA | - | - | - | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 39 | MAXIMUS MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 37 | XODÓ WVT | CPNF | RJ | WANDERSON VASCONCELLOS THEDIN | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 28 | 34 | GUATAMBU F11 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 29 | 33 | ORION CVCA | LAPRJ | RJ | CICERO VIEGAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 11 | - | - | - |
| 30 | 31 | MÁQUINA 063 | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 31 | 30 | TETECO JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 29 | CARCARÁ CS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 28 | BRITÂNICO DMA | CPNF | RJ | DAVID MAYER DE ABREU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 34 | 27 | GAZA | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 26 | MINEIRINHO GAS | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 36 | 25 | PARABRISA MPP | SORCAM | RJ | MARCELO PARANHOS PEIXOTO | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 24 | MASTODONTE | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 24 | CALAFATE FILHO | CPNF | RJ | JORGE LUIZ NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 39 | 23 | FIEL MASP | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO SARAIVA PEREIRA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 23 | PRECOCE LTR | CPNF | RJ | LEONARDO TADEU DOS REIS | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 23 | IMPERADOR FMC | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 39 | 23 | REI DO SUL | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 43 | 22 | LUCK | LAPRJ | RJ | JOAO CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 22 | SATURNO CS | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 43 | 22 | TROVADOR ISL | CPNF | RJ | IRILÊNIO DA SILVA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 46 | 21 | JHON-WICK MJ | CPNF | RJ | MÁRIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 47 | 20 | FEEDBACK MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 20 | RAGNAR JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 18 | DRACOBAN | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 50 | 17 | SKYJACK | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 51 | 16 | CARBON MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 16 | SARRAFO F213 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 53 | 15 | DOMO DE FERRO | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 14 | ROMANO JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 14 | FLEX POWER | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 14 | TALISMÃ I | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 57 | 12 | SARGENTO JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 9 | SHAKAL FILHO | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.