| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | XODÓ WVT | CPNF | RJ | WANDERSON VASCONCELLOS THEDIN | 25 | 16 | 25 | 12 | 26 | 23 | - |
| 2 | 122 | BIG BEM PRM | CPNF | RJ | PAULO ROBERTO MONTEIRO | 19 | 25 | - | 27 | 23 | 28 | - |
| 3 | 115 | IMPERADOR EDINHO | CPNF | RJ | EDISON ORNELLAS TORRES ESCAMILHA | 20 | 15 | 24 | 23 | 17 | 16 | - |
| 4 | 108 | MAQUINARIO GJP | CPNF | RJ | GILBER JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | 29 | - | - | 26 | 29 | 24 | - |
| 5 | 101 | SETE VIDAS FM | CPNF | RJ | FABRÍCIO ONOFRE FERREIRA MARTINS | 18 | 23 | 29 | - | 25 | 6 | - |
| 6 | 93 | CHILE | CPNF | RJ | WILSON ELIAS SADA | 11 | 29 | - | 29 | 16 | 8 | - |
| 7 | 87 | MAYCON DOUGLAS MD | CCPO | RJ | ELIAS PAVÃO SCHIMIDT | 30 | - | 30 | - | - | 27 | - |
| 8 | 85 | SANTA CRUZ CLP | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | 23 | 4 | 22 | 22 | - | 14 | - |
| 8 | 85 | MEGA JON | CPNF | RJ | MARCELO SOARES DA SILVA | - | 27 | - | 28 | 30 | - | - |
| 10 | 68 | AMIZADE MK | CPNF | RJ | RAFAEL MONTEIRO FIGUEIRA | 21 | - | 27 | - | 18 | 2 | - |
| 11 | 67 | MARRETA RS RS | CPNF | RJ | ROGÉRIO SANDER | 22 | - | 21 | - | 14 | 10 | - |
| 12 | 62 | PÉ NA ROÇA | APBJ | RJ | RAFAEL MACHADO NARCISIO | 17 | 11 | 28 | 6 | - | - | - |
| 13 | 61 | ZORRO JAD | CPNF | RJ | JOSE AUGUSTO DUARTE | 28 | - | - | 11 | - | 22 | - |
| 14 | 57 | CACILDIS ABR | CPNF | RJ | ALCIMAR BITTENCOURT RIMES | - | 19 | 11 | - | 27 | - | - |
| 15 | 54 | ATON GJP | CPNF | RJ | DANIEL FORTUNA DE SOUZA | - | 30 | - | - | 24 | - | - |
| 16 | 50 | TOQUE MAGICO GM | CPNF | RJ | GUILHERME DE OLIVEIRA MUNHÃS | - | 26 | - | 24 | - | - | - |
| 17 | 49 | ATRAÇÃO LRR | CPNF | RJ | LUANDERSON ROSA RAPOSO | - | 24 | - | 25 | - | - | - |
| 18 | 48 | PSICOPATA DCS | CPNF | RJ | THAINAN DO COUTO SOUZA | 2 | 18 | 19 | 9 | - | - | - |
| 19 | 46 | SUCESSOR CTFN | CPNF | RJ | RICARDO DE JESUS NEVES | 9 | - | - | 16 | 21 | - | - |
| 19 | 46 | FALCAO RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | 26 | - | - | 20 | - |
| 21 | 42 | CARCARA SUPER PASSAROS | CPNF | RJ | MAURICIO NOVAES TEIXEIRA JUNIOR | - | 20 | - | - | 22 | - | - |
| 21 | 42 | WOLVERINE RDA | CPNF | RJ | ROBERT DAMAS ANDRADE | - | - | - | 17 | - | 25 | - |
| 23 | 41 | TROMBADINHA PK | CPNF | RJ | KUÊ GUIMARAES TEIXEIRA | - | 14 | - | - | 20 | 7 | - |
| 24 | 39 | ANJO NEGRO PK | CPNF | RJ | KUÊ GUIMARAES TEIXEIRA | - | - | - | - | 28 | 11 | - |
| 25 | 37 | ESTILHAÇO DO BURITI | CPNF | RJ | IGOR NOVAES LOURENCO | 24 | - | - | - | - | 13 | - |
| 26 | 35 | DIPLOMATA CAR | CPNF | RJ | RONIVON KNUPP MOREIRA | - | - | 23 | 2 | 10 | - | - |
| 27 | 33 | EL LUXO REP | CPNF | RJ | RAFAEL ESTORCK PONTES | 16 | 17 | - | - | - | - | - |
| 28 | 32 | PROMESSA JPFF | APSJNF | RJ | JOÃO PAULO FERREIRA FROSSARD | - | 22 | - | 10 | - | - | - |
| 29 | 30 | GAVIÃO CTR ADVENTURE | CPNF | RJ | BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 29 | 30 | ASTRO MC | CPNF | RJ | MATHEUS LIMA DE MORAES | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 31 | 29 | FORMULA 1 FRB | SOCAP | RJ | FERNANDO ROQUE BARD | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 32 | 28 | LIGEIRINHO DMA | CPNF | RJ | DAVID MAYER DE ABREU | 8 | - | 20 | - | - | - | - |
| 32 | 28 | TROVÃO WNL | CPNF | RJ | WILLIAM NOVAES LOURENÇO | 7 | - | - | 21 | - | - | - |
| 32 | 28 | NAVALHA FRB | APBJ | RJ | MARCELO SANTANA CABRAL | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 35 | 27 | CARA PRETA DO VELOZES | APSJNF | RJ | HEDERSON PEREIRA PIRES | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 27 | LAMBARI CT | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | 4 | 6 | 17 | - | - | - | - |
| 37 | 26 | BOLT 00 | CPNF | RJ | WESLLEY LOUREDO LOURENÇO | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 26 | MALANDRINHO TF | CPNF | RJ | TARCÍSIO RIMES VEIGA | - | 1 | 14 | - | 11 | - | - |
| 37 | 26 | BIG JHON | CPNF | RJ | ANA PAULA CORDEIRO BARBOZA | - | - | - | 7 | 19 | - | - |
| 37 | 26 | THE VOICE WR | CPNF | RJ | WILLIAM ROSA | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 41 | 25 | FANTASTICO JL | APSJNF | RJ | ANDERSON SANCHES DA COSTA | 13 | - | - | - | - | 12 | - |
| 42 | 22 | CORAÇÃO VALENTE RDA | CPNF | RJ | ROBERT DAMAS ANDRADE | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| 43 | 21 | CARIBE FIBRA | CPNF | RJ | ALAN TAVARES DE CARVALHO | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 43 | 21 | FERRARI WSC | CPNF | RJ | WELLINGTON DA SILVA CARDOSO | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 45 | 20 | BRADOCK NR | CPNF | RJ | NATAN RODRIGUES MORAES | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
| 45 | 20 | DYBALA AGR | CPNF | RJ | ANGELO GOMES ROSALINO | 4 | - | - | - | - | 16 | - |
| 45 | 20 | FORMIGA ATOMICA | CPNF | RJ | RENAN VIANA DE AZEVEDO | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 48 | 19 | BOPE NF | APSJNF | RJ | MARCOS BOUCHUD | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 48 | 19 | ASTRO 10 MK | CPNF | RJ | MAGAIVER KLEIN | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 50 | 18 | FATAL ABDALLA | CPNF | RJ | NATHAN ABDALLA JORDAO DA SILVA | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 50 | 18 | FUZIL VWM | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | - | 12 | 3 | - | 3 | - |
| 50 | 18 | PAIXÃO NACIONAL MSS | CPNF | RJ | MARCELO SOARES DA SILVA | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 50 | 18 | FERRARI GERRE | CPNF | RJ | GERRE ADRIANE ROSA ANGOTTE | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 54 | 17 | MESSI VJ | CPNF | RJ | VALERIO DA SILVA SOUZA JUNIOR | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 55 | 16 | AMARELINHO NP | APBJ | RJ | MANEL EDIVALDO MOURA | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 56 | 15 | JHON WICK | APSJNF | RJ | TANIA SOARES DIAS BARCELOS | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 15 | ASSOMBRADO MRA | CPNF | RJ | MARCIO ROSA AGUIAR | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 56 | 15 | SÃO MIGUEL WFS | APSJNF | RJ | WANDO FREIRE DA SILVA | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 56 | 15 | TROVÃO EDE | CPNF | RJ | CID EDER CAMARGO HERDY | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 56 | 15 | PAREDÃO MM | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO SCHITTINO JUNIOR | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 61 | 14 | FÚRIA DSP | CPNF | RJ | DIEGO SOUZA PAES | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 14 | SEM FREIO RVA | CPNF | RJ | RENAN VIANA DE AZEVEDO | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 63 | 13 | VEDITA TD | APSJNF | RJ | TANIA SOARES DIAS BARCELOS | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 63 | 13 | REI DO SOLO | APSJNF | RJ | JORGE SILVA LOURENÇO | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 63 | 13 | CAÇADOR 07 | CPNF | RJ | THAINAN DO COUTO SOUZA | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 63 | 13 | BOB ESPONJA FWO | CCPO | RJ | FLAVIO WILSON OUVERNEY | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 67 | 12 | CHACAL TSP | CPNF | RJ | THIAGO SOUZA PAES | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 68 | 11 | ALPHAVILLE | APSJNF | RJ | FABRICIO ARAUJO SANTOS | - | 2 | - | - | 9 | - | - |
| 69 | 10 | MAX X | APSJNF | RJ | ELCIO GOMES DA SILVA | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 69 | 10 | LEÔNIDAS 1 | APSJNF | RJ | JORGE SILVA LOURENÇO | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 71 | 9 | STRIKE GJP | CPNF | RJ | WELLINGTON QUINTANA | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 71 | 9 | NEGODAO | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 71 | 9 | KAMIKAZE DP | CPNF | RJ | PAULO ROBERTO MONTEIRO | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 74 | 8 | 100 MEDO MK | CPNF | RJ | CARLOS ALVES RODRIGUES | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 74 | 8 | MISTÉRIO CSRFL | CPNF | RJ | CARLAIO SIQUEIRA ROSA DA FONSECA LOPES | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 74 | 8 | DONO DA FESTA SPC | CPNF | RJ | RICARDO DE JESUS NEVES | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 77 | 7 | MAESTRO AD | CCPO | RJ | ADRIANO MARQUI VEIGA | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 77 | 7 | WOLVERINE DCR | CPNF | RJ | DIEGO CARVALHO RIBEIRO | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 79 | 6 | ASTRO WLL | CPNF | RJ | WESLLEY LOUREDO LOURENÇO | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 6 | HIPNOSE BV | APSJNF | RJ | CARLOS ALBERTO LACK | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 81 | 5 | AKATU TSP | CPNF | RJ | THIAGO SOUZA PAES | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 5 | DYJAVAN | APBJ | RJ | PAULO SÉRGIO RAMOS | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 81 | 5 | MACACO LOUCO CLP | CPNF | RJ | RICARDO DE JESUS NEVES | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 84 | 4 | ELÉTRICO WNL | CPNF | RJ | WILLIAM NOVAES LOURENÇO | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 84 | 4 | K 10 TSP | APBJ | RJ | PAULO SÉRGIO RAMOS | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 86 | 3 | DYBALA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 3 | CALIFORNIA GAS | CPNF | RJ | WILSON ELIAS SADA | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 88 | 1 | CHEFO CJF | APSJNF | RJ | CHARLES JOSÉ SUET FERNANDES | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 88 | 1 | CHAVES RR | CPNF | RJ | RICARDO DE JESUS NEVES | - | - | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.