| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | PERI | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | 30 | 26 | 26 | 29 | 25 | 26 | 24 | 29 | 24 | 24 | 28 | 27 | 28 | 27 | 19 | 28 | 30 | 27 | 30 | 24 |
| 2 | 405 | MINOTAURO WSC | CPNF | RJ | WELLINGTON DA SILVA CARDOSO | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | - | - | 20 | - | 30 |
| 3 | 380 | CARIBE RS | CPNF | RJ | ROGÉRIO SANDER | 24 | - | - | - | 17 | 19 | 25 | 26 | 11 | 16 | 23 | 26 | 26 | 12 | 26 | 22 | 26 | 28 | 28 | 25 |
| 4 | 266 | SEGREDO DO BURIT | CPNF | RJ | FABRÍCIO ONOFRE FERREIRA MARTINS | - | 19 | - | 23 | 18 | 28 | 26 | 27 | 22 | 22 | 27 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 227 | HOLLYWOOD WES | CPNF | RJ | WILSON ELIAS SADA | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 24 | 23 | 23 | 17 | 25 | 27 | - | 29 | - | - |
| 6 | 221 | EXPRESSO | CPNF | RJ | JOSE DIOGO DE SOUZA LOPES | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 28 | - | - | - | - | - |
| 7 | 212 | PAVAROTTI 01 | CPNF | RJ | WELINGTON BOTELHO DE SOUZA | - | 18 | 28 | 26 | - | 20 | 16 | - | 30 | 26 | - | - | - | 21 | 27 | - | - | - | - | - |
| 8 | 196 | BRABO DPG | CPNF | RJ | DAVID PINHEIRO GUALBERTO | - | - | 9 | 16 | - | 18 | 20 | - | 17 | 14 | 20 | 21 | 19 | - | 18 | 24 | - | - | - | - |
| 9 | 174 | SUPREMO JAD | CPNF | RJ | JOSE AUGUSTO DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 21 | 25 | 17 | - | - | 23 | 20 | 22 |
| 10 | 171 | DOLLAR AV | CPNF | RJ | ALEXANDRE HENRIQUE VALENTIM | - | 29 | 30 | 19 | 26 | - | - | 28 | - | - | - | 25 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 168 | TORNADO BIM | CCPO | RJ | FABIO FIGUEIREDO GUIMARÃES | 29 | 16 | 16 | 22 | 27 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 154 | TADALAFILA | CPNF | RJ | SAYMON RODRIGUES DE MACEDO | 15 | - | 19 | 20 | - | 15 | 21 | 24 | - | - | - | 20 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 151 | FAMA | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | 13 | 15 | 12 | 11 | 24 | 13 | - | 22 | 20 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 145 | MARLEY NF | CPNF | RJ | GABRIEL ROHNER DO NASCIMENTO ALVES | 27 | 24 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 30 | - | - | - | - |
| 15 | 137 | KAMIKAZE ESS | CPNF | RJ | EDUARDO DA SILVA SCHUENCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 23 | 29 | - | 27 | 27 |
| 16 | 136 | JHONY FR | CPNF | RJ | FERNANDO JOSE PEREIRA RIMES | 22 | 14 | 15 | 12 | - | 27 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 128 | BULBASSAURO | APSJNF | RJ | JANSEN PINTO FRANÇA ALDEIA | - | - | - | - | 23 | 16 | 14 | 19 | 16 | 17 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 112 | OURO VERDE PCS | APSJNF | RJ | PAULO CESAR SCHUENCK | - | 28 | 29 | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 111 | FUGITIVO GSR | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | 18 | 6 | - | - | - | 17 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 18 |
| 20 | 106 | APOCALIPSE NEGO | CPNF | RJ | GUILHERME DE OLIVEIRA MUNHÃS | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 21 | 105 | PELICANO PFSM | CPNF | RJ | PAULO FERNANDO DA SILVA MOREIRA | - | 13 | 13 | - | 15 | 7 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | 105 | GUARDIÃO LAGOAA | CPNF | RJ | DANIEL FORTUNA DE SOUZA | 16 | - | 11 | 28 | - | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 105 | FUGITIVO 7 | CPNF | RJ | WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | 19 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 24 | 90 | SANGUE SUGA MLM | CPNF | RJ | MAURICIO NOVAES TEIXEIRA JUNIOR | - | - | - | 18 | - | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 88 | EL LOCO GJP | CPNF | RJ | GILBER JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 30 | - | 29 |
| 26 | 83 | DEMOLIDOR 01 | CPNF | RJ | WESLLEY LOUREDO LOURENÇO | - | - | - | - | 19 | - | 11 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 27 | 74 | VINGADOR T | CPNF | RJ | PATRICK DANIELSON BATISTA | - | - | 8 | 13 | 11 | - | 12 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 70 | TAKERU | CPNF | RJ | LEANDRO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | 27 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 70 | CPNF | RJ | WELINGTON BOTELHO DE SOUZA | - | 25 | - | - | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 67 | ZANGUIEF | CPNF | RJ | ROBERTO SANTIAGO MARCONDES | 19 | - | - | 21 | - | 4 | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 67 | FANTASIA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | 21 | - | - |
| 32 | 66 | PEGA LEVE EMT | CPNF | RJ | EMERSON MOORE TAYT -SOHN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 26 | 21 |
| 33 | 62 | MISTÉRIO MPC | CPNF | RJ | MARAILDO PIMENTEL DA CUNHA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 17 | - |
| 34 | 61 | FAVELADO | CPNF | RJ | ALCIMAR BITTENCOURT RIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 13 | 22 | - |
| 35 | 60 | BIG BEN M | APSJNF | RJ | MATHEUS DE PAULA RIBEIRO | - | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 59 | LEOPARDO DR7 | APSJNF | RJ | DIEGO ALEXANDRE RAMOS | - | - | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 37 | 59 | MEL NA BOCA | CPNF | RJ | RAFAEL WERMELINGER COUTINHO | 26 | - | 17 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 59 | SERPENTE RDA | CPNF | RJ | ROBERT DAMAS ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 20 | 23 | - | - | - |
| 39 | 58 | SONIC ERS | CPNF | RJ | EVERALDO RIMES DA SILVA | - | 21 | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 56 | REI ORW | CPNF | RJ | OLAIR ROBERTO WENDERROSCKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 41 | 54 | GOGO DE OURO | CPNF | RJ | LEANDRO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 53 | MALANDREX | CPNF | RJ | HARLEN AUAD CAMPOS | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 43 | 52 | FILHAO | APSJNF | RJ | VERA LUCIA QUEIROIZ | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 52 | MUSTANG JAD | CPNF | RJ | JOSE AUGUSTO DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 52 | SEM LIMITE CJSL | CPNF | RJ | CARLOS JOSÉ DA SILVA LEAL | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 51 | ANDROID MRD | CPTM | RJ | MONCLEBER DA ROSA DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | - | - | - | - |
| 47 | 51 | BRINQUEDOLJE | CPNF | RJ | LUCAS JOSE EGGDORNE PI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 26 |
| 48 | 51 | DELEGADO GCA | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 29 | - |
| 49 | 51 | DUVEIO | CPNF | RJ | RUBENS DINIZ CABRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 24 | - | - |
| 50 | 50 | MOLEQUEDOIDO JA | CPNF | MG | JOSE AMERICO VANINI AMARAL DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 48 | MAQUINA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | 27 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 47 | POPAI | CPNF | RJ | EMERSON MOORE TAYT -SOHN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 |
| 53 | 46 | JEAN CLAUDE AMJ | APBJ | RJ | ANTONIO MARCELO JANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 45 | CLICK | CPNF | RJ | WELLINGTON QUINTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 55 | 44 | MAGNIFICO AJDC | CPNF | RJ | ARTHUR JOHANN DAFLON COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 20 | - | - |
| 56 | 44 | RELAMPAGO JMH | APSJNF | RJ | JOÃO MARCOS HECKERT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 25 | - |
| 57 | 43 | VIDA VRL | CPNF | RJ | VANIL ROCHA DE LIMA | 11 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 43 | ATOS 22 | CPNF | RJ | LEANDRO EDUARDO DA SILVA | - | - | 22 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 43 | ATREVIDO TF | CPNF | RJ | TARCÍSIO RIMES VEIGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 38 | EXAGERADO CCPO | CCPO | RJ | AYRTON CAETANO DE ARAUJO | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 38 | SELVAGEM CLP | CPNF | RJ | CELINHO PAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | - | - | - |
| 62 | 36 | RELÂMPAGO VRL | CPNF | RJ | VANIL ROCHA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 36 | MALVADEZA 01 | CPNF | RJ | WESLLEY LOUREDO LOURENÇO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 34 | THOR FRIBURGO | APSJNF | RJ | ALAN TAVARES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 34 | HUMILDADE 1 | CPNF | RJ | WILLIAM NOVAES LOURENÇO | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 66 | 34 | GRANFINO MPC | CPNF | RJ | MARAILDO PIMENTEL DA CUNHA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 67 | 34 | MILIONÁRIO AL | APSJNF | RJ | ALEX LUIZ DA MOTTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | - |
| 68 | 33 | DIAMANTE VCG | CCPO | RJ | VALDINEI CORRÊA GOMES | 23 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 33 | REI DAVI ABH | CPNF | RJ | FELIPE MENDONÇA CATARCIONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 33 | ALOPRADO LFPV | CPNF | RJ | LUIZ FERNANDO PATUELI VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 32 | GUERREIRO BDS | APSJNF | RJ | ANDRE BILÉ DA SILVA | 21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 32 | SARRAFO RVA | CPNF | RJ | RENAN VIANA DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | - | - |
| 73 | 31 | FAVELADO 58 | CPNF | RJ | JOSE HENRIQUE VELOSO | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 74 | 30 | CURISCO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 29 | GLADIADOR 44 | CPNF | RJ | DAVID MAYER DE ABREU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 28 | DUBLÊ ASM | AORJ | RJ | ANDERSON DE SOUZA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 28 | MIRAGEM BR | APSJNF | RJ | BRUNO CÉSAR DE SOUZA CORRÊA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 28 | TITANIUM DSM | CPNF | RJ | FELIPE MENDONÇA CATARCIONE | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 28 | PRECIOSO DCG | APSJNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 80 | 28 | ARCANJO II | CCEG | RJ | ORLANDO FERNANDEZ PEREZ | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 28 | VELOSTER NF | APSJNF | RJ | DANIEL DE AGUIAR BASTOS NARCIZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 82 | 27 | PORKINHO DO BURITI | CPNF | RJ | JOSE MARCIO MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 27 | EXCALIBUR WT | CPNF | RJ | THAINAN DO COUTO SOUZA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 27 | RAVENGARLEO | CPNF | RJ | LEONARDO PINTO LEAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 26 | STARK EMT | CPNF | RJ | EMERSON MOORE TAYT -SOHN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 86 | 25 | FENIX FBR | CPNF | RJ | FLAVIO BITENCURT RIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 19 | - | - | - | - |
| 87 | 25 | FARAÓ ARG | CPNF | RJ | ANDRÉ ROSA GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 25 | PAPALEGUA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 25 | EXAGERADO1 | CPNF | RJ | DIRCEIA MARINEIA SCHOTTZ TAVARES | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 25 | KRATOS ÉDER | CPNF | RJ | CID EDER CAMARGO HERDY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 24 | CAMISA10 LBK | CPNF | RJ | MAURÍCIO BRAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 92 | 23 | NOA ZH | APBJ | RJ | JOSE HENRIQUE VELOSO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 23 | GUARDIÃO SC | CPNF | RJ | DANIEL FORTUNA DE SOUZA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 22 | JAGUAR MJA | APSJNF | RJ | MAGNO JOSÉ DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 22 | BRUTO T | CPNF | RJ | PATRICK DANIELSON BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 22 | BUMBABOIADEIRO | CPNF | RJ | EVERALDO RIMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 97 | 21 | ABSOLUTONF | CPNF | RJ | JOHNNY ESTEVÃO CORRÊA | - | - | 5 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 21 | CASCAVEL JA | CPNF | MG | JOSE AMERICO VANINI AMARAL DE SOUZA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 21 | DELEGADO FM | CPNF | RJ | FABRÍCIO ONOFRE FERREIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 20 | FARAÓ VMM | CCBCP | RJ | VANDERLEI DE MATOS MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 20 | KONG MASJ | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO SCHITTINO JUNIOR | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 18 | NOVATO LF | APSJNF | RJ | LUANN DOS SANTOS FOLLY | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 18 | MEGA SENA GSR | CPNF | RJ | NELSON RODRIGUES MEDEIROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 104 | 18 | FINAL FELIZ NEGO | CPNF | RJ | GUILHERME DE OLIVEIRA MUNHÃS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 18 | PITBULL GCA | APSJNF | RJ | GUILHERME CARVALHO DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 106 | 17 | TWO BLACK | CPNF | RJ | LEANDRO EDUARDO DA SILVA | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 17 | MELANCIA | APSJNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 108 | 16 | METEORO CLP | CPNF | RJ | JOÃO VICTOR ALMEIDA THOMAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 109 | 16 | MORFEU DMA | CPNF | RJ | DAVID MAYER DE ABREU | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | EL FUEGO | CPNF | RJ | CID EDER CAMARGO HERDY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 111 | 14 | TITANIO NJR | CPNF | RJ | ARDELANIO DA SILVA SANTIAGO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 14 | FERA MPC | CPNF | RJ | MARAILDO PIMENTEL DA CUNHA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 14 | HULK ERS | CPNF | RJ | EVERALDO RIMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 13 | PREDADOR FBR | CPNF | RJ | FLAVIO BITENCURT RIMES | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 13 | VINGADOR DM | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 12 | PONTO50 JV | APBJ | RJ | JONATHA VIEIRA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 12 | ETERNO WQFL | CPNF | RJ | WELLINGTON QUINTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 10 | XEQUE MATE 7 | APBJ | RJ | RAFAEL OLIVEIRA DE MELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 10 | AMOSTRADINHO DSB | CPNF | RJ | DIEGO SOUZA BRAGA | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 10 | ATREVIDO DSB | APSJNF | RJ | BRUNO SOUZA BRAGA | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 10 | BISCOITO 1 | CPNF | RJ | MAICON DE OLIVEIRA COELHO | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 9 | XERIFE VMP | CPNF | RJ | VANDERLEI MOREIRA PINHEIRO | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 9 | HÉRCULES LJE | CPNF | RJ | LUCAS JOSE EGGDORNE PI | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 6 | ESPARTANO WH | CPNF | RJ | WILLIAM HERCULANO | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 5 | IDOLO DA GOGOLANDIA | CPNF | RJ | WANDERSON VASCONCELLOS THEDIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 5 | JUCA WVP | CPNF | RJ | WASHINGTON VEIGA PEDRO | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 5 | CACHORRÃO ISL | CPNF | RJ | IRILÊNIO DA SILVA LOPES | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 5 | FILHÃO WH | CPNF | RJ | WILLIAM HERCULANO | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 4 | DOURADO DFA | CPNF | RJ | MÁRIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 1 | XODÓ - CHARLES | CPNF | RJ | CELSO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.