| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | TREM BALA PK | CPNF | RJ | KUÊ GUIMARAES TEIXEIRA | 24 | 28 | 30 | 30 | 29 | 26 | 25 | 28 | 30 | 25 | 29 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 |
| 2 | 452 | MAVERICK GAS | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | - | 29 | 16 | 25 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| 3 | 401 | TOP GUN FMC | CPNF | RJ | FELIPE MENDONÇA CATARCIONE | 25 | 20 | 29 | 24 | 20 | 29 | 29 | 26 | - | 22 | 14 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 |
| 4 | 346 | TAURUS CTJR | CPNF | RJ | ANA PAULA CORDEIRO BARBOZA | 28 | 27 | - | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 24 | - | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | - | 21 |
| 5 | 344 | CAMARO GAS | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | - | 10 | 21 | 18 | - | 23 | 22 | 21 | 25 | 29 | 24 | 20 | 21 | 28 | 26 | 27 | 29 |
| 6 | 328 | XODOZINHO 1 | CPNF | RJ | ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS | 27 | 26 | 28 | 19 | 21 | - | 26 | - | - | 26 | - | 29 | 23 | 26 | 27 | 25 | 25 |
| 7 | 326 | XODOZINHO MACR | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | 23 | 24 | 25 | 20 | 22 | 17 | 17 | 17 | 29 | 27 | 27 | 16 | - | 15 | 24 | 23 | - |
| 8 | 310 | PRECOCE LTR | CPNF | RJ | LEONARDO TADEU DOS REIS | 22 | 21 | 24 | 12 | - | 16 | 15 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 308 | XODOZINHO 2 RRS JLBM | CPNF | RJ | JORGE LUIZ BALBI MOURA | 29 | 25 | 22 | 27 | 28 | - | 24 | 20 | - | - | 26 | - | - | 29 | 29 | 22 | 27 |
| 10 | 303 | DICK VIGARISTA LTR | CPNF | RJ | LEONARDO TADEU DOS REIS | - | 12 | 26 | - | - | 22 | 16 | 23 | 26 | 24 | 20 | 24 | 24 | 18 | 18 | 26 | 24 |
| 11 | 298 | CALAFATE | CPNF | RJ | JORGE LUIZ NUNES | 26 | 23 | 27 | 28 | 19 | 27 | 23 | 27 | - | 28 | 23 | 26 | - | - | 21 | - | - |
| 12 | 269 | MAXIMUS LFM | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | - | 15 | - | 16 | 26 | 21 | - | 25 | 27 | 21 | 28 | 21 | - | 22 | - | 24 | 23 |
| 13 | 235 | GUARDIÃO NETO MAPS | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | - | 18 | - | 11 | 23 | - | 11 | 24 | - | 23 | 21 | 19 | 26 | 23 | 19 | 17 | - |
| 14 | 149 | OURO NEGRO 12 GFC | CPNF | RJ | GUSTAVO FERREIRA COSTA | 18 | 16 | 15 | 17 | 24 | 20 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 149 | SENADOR EJM | CPNF | RJ | EVANDRO JOSÉ DE MOURA | - | 22 | 23 | 15 | 17 | - | 19 | - | - | - | 13 | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 16 | 145 | XODO 1 | CPNF | RJ | ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS | 30 | 30 | 14 | 29 | 14 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 128 | PRECOCE IMPERADOR | CPNF | RJ | LUIZ PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 22 | 27 | 24 | 23 | 20 | - |
| 18 | 126 | PEPÉCO RDA | CPNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | 16 | 11 | 20 | 23 | 18 | 19 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 122 | INDOMÁVEL WLL | CPNF | RJ | WESLLEY LOUREDO LOURENÇO | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | - | - | 22 | 23 | 17 | 17 | - | - | - |
| 20 | 96 | DETALHE PEQUENO | CPNF | RJ | HERICO CORREA MACHADO | - | - | 18 | 14 | 25 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 76 | METE FICHA | CCPO | RJ | MARCOS VINÍCIUS AZEVEDO CASSIANO | - | - | - | 22 | - | - | 18 | - | - | - | 17 | - | 19 | - | - | - | - |
| 22 | 65 | AREN MACR | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | 15 | - | - | 10 | - | 18 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 64 | ARAMIS EJM | CPNF | RJ | EVANDRO JOSÉ DE MOURA | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 16 | - | 16 | 20 | - | - | - |
| 24 | 44 | LEVITA MJR | CPNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 41 | SOMBRA FMM | CPNF | RJ | FERNANDO MOLEDO MACHADO | 20 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 36 | MARRETA EJM | CPNF | RJ | EVANDRO JOSÉ DE MOURA | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 36 | SOBERANO JAD | CPNF | RJ | JOSE AUGUSTO DUARTE | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 35 | GUGUINHA JL | CPNF | RJ | CARLOS HENRIQUE DA SILVA FARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 19 | - |
| 29 | 33 | PRESENTE JCA | CPNF | RJ | JOSE CARLOS DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - |
| 30 | 33 | FIEL MASP | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO SARAIVA PEREIRA | - | - | 17 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 28 | IMPERADOR FMC | CPNF | RJ | GUSTAVO FERREIRA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 32 | 28 | BRILHANTE ERS | CPNF | RJ | EVERALDO RIMES DA SILVA | - | - | - | - | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 25 | PRETO GIL | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 24 | FURIOSO WNL | CPNF | RJ | WILLIAM NOVAES LOURENÇO | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 19 | MEGATRON FMC | CPNF | RJ | FELIPE MENDONÇA CATARCIONE | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 19 | JAGUNÇO CHSF | CPNF | RJ | JOSE LUIZ NEVES DE MELO | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 18 | FÚRIA MPP | CPNF | RJ | LUIZ PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 38 | 15 | MALVADAO LTR | CPNF | RJ | LUIZ PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 14 | BLACKENSPIT | CPNF | RJ | LEONARDO TADEU DOS REIS | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 14 | ALBATROZ PFSM | CPNF | RJ | PAULO FERNANDO DA SILVA MOREIRA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 13 | XODÓ WVT | CPNF | RJ | WANDERSON VASCONCELLOS THEDIN | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | EMBAIXADOR GFC | CPNF | RJ | GUSTAVO FERREIRA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.