| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 02/08 | 09/08 | 16/08 | 23/08 | 30/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | XAMÃ AMS | CPNF | RJ | GUSTAVO FERREIRA COSTA | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 |
| 2 | 135 | PAVON MACR | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | 27 | 29 | 23 | 29 | 27 |
| 3 | 133 | MISTURA FINA FMC | CPNF | RJ | FELIPE MENDONÇA CATARCIONE | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 |
| 4 | 131 | TOP GUN FMC | CPNF | RJ | FELIPE MENDONÇA CATARCIONE | 23 | 26 | 28 | 25 | 29 |
| 5 | 130 | FUJÃO MASSAI | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | 29 | 23 | 24 | 30 | 24 |
| 6 | 101 | VERDIM | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO SARAIVA PEREIRA | 25 | 24 | 29 | - | 23 |
| 7 | 80 | MAVERICK GAS | CPNF | RJ | GEORGE ALVES DE SOUZA | - | - | 25 | 27 | 28 |
| 8 | 77 | XODOZINHO 1 | CPNF | RJ | ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS | 28 | - | - | 24 | 25 |
| 9 | 55 | XODO 1 | CPNF | RJ | ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS | - | 28 | 27 | - | - |
| 10 | 45 | CAMARO MACR | CPNF | RJ | MARCOS ANTONIO CORREA DA ROCHA | 24 | 21 | - | - | - |
| 11 | 29 | PRETO GIL | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | 22 | - | 7 | - |
| 12 | 27 | RANHETA | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | 25 | - | 2 | - |
| 13 | 22 | FREJAT LPS | CPNF | RJ | LUIZ PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 22 |
| 14 | 18 | CRUZ ALTA 92 | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | - | - | 18 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.