Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 26/09 | 03/10 | 17/10 | 31/10 | 07/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 19/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | BILLY | CPJ | SP | ANDERSON SANTOS BARCELLOS | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 29 | 27 | 30 | 25 |
2 | 250 | MOSTARDA | CPJ | SP | AMARILDO ALVES DE SOUZA | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 | 24 | 27 | 26 |
3 | 215 | MAVERIQUE | CPJ | SP | GILBERTO FIGUEIREDO | - | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 29 | 27 |
4 | 198 | FAGULHA | CPJ | SP | JANDERSON CALU DA SILVA | 29 | 25 | 28 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | - |
5 | 164 | BRAGANTINO | CPJ | SP | ANDERSON REFUNDINI | - | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 25 | - | 24 |
6 | 157 | ZÓI DE JIPE | CPJ | SP | ANTONIO CARLOS ROMERA | 26 | 21 | 23 | 19 | 22 | - | - | 25 | 21 |
7 | 140 | ASTRO CRD | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | 25 | - | - | - | 30 | 30 | - | 28 | 27 |
8 | 107 | CACTUS JACK | CPJ | SP | ANDERSON REFUNDINI | - | 24 | 21 | 17 | 24 | 21 | - | - | - |
9 | 98 | MESTRE 2 | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | 27 | - | - | - | 26 | 26 | - | 19 | - |
10 | 79 | MACGYVER JB | ACCP | SP | JULIANO BICEGO | - | - | - | - | - | 24 | 29 | 26 | - |
11 | 58 | ADRENALINA RK | ACPU | MG | THIAGO DE ARAUJO SOUZA | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 30 |
12 | 53 | JIRAIYA OF-C-GOULARTH | CBSA | SP | FABIO GOULARTH | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 29 |
13 | 46 | INFINIT | CPJ | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - |
14 | 45 | RIO BONITO OF | ACRIPAVI | SP | DIEGO DEGELLO | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - |
14 | 45 | ACDC - CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | - | - | - | 23 | - | 22 | - | - |
14 | 45 | MAGUINATA CJM | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 23 |
17 | 39 | HERCULES PENA | CPJ | SP | LEANDRO DE SOUZA SA TELES | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 |
18 | 30 | SOLDADO PHMC | ACRIPAVI | SP | DIEGO DEGELLO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
18 | 30 | NIRVANA CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
20 | 29 | DIRETOR CDD | ACPU | MG | THIAGO DE ARAUJO SOUZA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
21 | 28 | GARIMPO CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 28 | SNIPER CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
21 | 28 | SNIPER | CBSA | SP | GUSTAVO HELLIN GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
24 | 27 | FAVELA CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25 | DOLAR | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
26 | 22 | SONICS | CPJ | SP | JAILTON MARQUES DA MOTA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
26 | 22 | CERTANEJO | CPJ | SP | GILBERTO FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
28 | 21 | BATATINHA FRITA MDM | CPJ | SP | ADRIANO FERREIRA MIGAL | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
28 | 21 | O SUBSTITUTO - CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
28 | 21 | MIÚDO CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
28 | 21 | RIO NEGRO DD | ACRIPAVI | SP | DIEGO DEGELLO | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
32 | 20 | BRILHANTE | CPJ | SP | ADRIANO LUIS POLTRONIERI | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
32 | 20 | PANTANAL CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
32 | 20 | SANTO DD | ACRIPAVI | SP | DIEGO DEGELLO | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
32 | 20 | MEU PATRÃO C-GOULARTH | CBSA | SP | FABIO GOULARTH | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
36 | 19 | MASSACRE CEF | ACCP | SP | OSMAR DE OLIVEIRA SANDOVAL | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
37 | 18 | CAVEIRINHA | CPJ | SP | AMARILDO ALVES DE SOUZA | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
37 | 18 | SEM GENETICA | BCSO | SP | FILIPE BARBOSA DA FONTE | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
39 | 16 | GARGAMEL | CPJ | SP | ADRIANO FERREIRA MIGAL | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
39 | 16 | GÊ- GRANIZO-CF | BCSO | SP | FILIPE BARBOSA DA FONTE | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.