| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 01/11 | 08/11 | 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | QUARTA FEIRA-MAICON | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 25 |
| 2 | 150 | X CARTEL X | CPAB | SP | HENRIQUE DE PAULA NONINO | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
| 3 | 122 | ROOTS HMM | CPAB | SP | ELTON DA ROCHA LIARTE | 27 | 25 | - | 26 | 22 | 22 |
| 4 | 121 | FLASH 14 | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | 22 | 26 | - | 27 | 18 | 28 |
| 5 | 113 | NEVOEIRO PH | CPAB | SP | PAULO HENRIQUE SILVA | 23 | 19 | 18 | 24 | 29 | - |
| 6 | 94 | OROCHIMARU FRJ | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | 21 | 27 | 13 | 15 | 18 |
| 7 | 91 | FALA BAIXO | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | 14 | 19 | 19 | 16 | 23 |
| 8 | 78 | XX DAYRON XX | CPAB | SP | HENRIQUE DE PAULA NONINO | - | 28 | - | 30 | 20 | - |
| 9 | 77 | PAU-NO-GATO APSJ | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | - | - | - | 29 | 19 | 29 |
| 10 | 74 | PAPA LÉGUAS FRJ | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | 23 | 25 | 26 |
| 11 | 60 | JUIZO FINAL AM | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | 17 | 26 | 17 |
| 12 | 58 | POCA RIM | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | 16 | 17 | - | 25 | - | - |
| 12 | 58 | COIOTE RJ | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | - | - | - | 20 | 14 | 24 |
| 14 | 57 | REI DOS PRÉDIO-CT PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | - | 29 | 28 | - | - | - |
| 15 | 56 | BLINDADO RR | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | 20 | - | 15 | 21 | - | - |
| 16 | 47 | BIG SHOW G | CPAB | SP | GEORGE RIBEIRO VICENTE | - | 24 | - | - | 23 | - |
| 16 | 47 | BLACKOUT FAO | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS | - | 23 | 24 | - | - | - |
| 16 | 47 | X MAX STEEL X | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | 27 | 20 |
| 19 | 44 | BRECALTE | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | - | 22 | - | 22 | - | - |
| 20 | 42 | COIOTE PH | CPAB | SP | PAULO HENRIQUE SILVA | - | 20 | 22 | - | - | - |
| 21 | 41 | MARCHA LENTA GGB | ACAPIAS | SP | GILBERTO GOMES BARROSO | - | 16 | 25 | - | - | - |
| 22 | 40 | ELITE - CT RVA | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | 17 | - | 23 | - | - | - |
| 23 | 39 | SINISTRO XANDE | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | 15 | - | - | 24 | - |
| 24 | 35 | SOBERANO DBM | CPAB | SP | ANTÔNIO PIRES LUCENA | - | - | 21 | 14 | - | - |
| 25 | 33 | SABOTAGE CAF | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | 18 | - | 15 | - | - |
| 26 | 31 | MILITAR CF | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | 13 | - | 18 | - | - |
| 27 | 30 | FLASH RHANDER | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | 13 | - | 17 | - | - | - |
| 28 | 29 | XIMARROK FR | ACPRP | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 29 | - | - | - | - | - |
| 29 | 27 | MK3 | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | 27 |
| 30 | 26 | MAGNUM JL | ACAPIAS | SP | JOSE LUAN DE AMORIM FERREIRA | 26 | - | - | - | - | - |
| 30 | 26 | F1 - R | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | 26 | - | - | - |
| 32 | 25 | II CASCA DE BALA II | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | 25 | - | - | - | - | - |
| 32 | 25 | PRIME GERC | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | 25 |
| 34 | 24 | RAMADÁ AJH | ACAPIAS | SP | ANTONIO JUSCELINO HONÓRIO | 24 | - | - | - | - | - |
| 34 | 24 | FÓRMULA 1 | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 36 | 21 | BOLA DE FOGO2 LCRA | ACAPIAS | SP | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA | 21 | - | - | - | - | - |
| 36 | 21 | BICO DOCE KW | CPAB | SP | GEORGE RIBEIRO VICENTE | - | - | - | - | 21 | - |
| 36 | 21 | PATRÃO FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | - | - | - | - | - | 21 |
| 39 | 20 | MINOTAURO - CT RVA | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | 20 | - | - | - |
| 40 | 19 | SEDEX RLS | ACAPIAS | SP | ROBERTO LIMA DE SOUZA | 19 | - | - | - | - | - |
| 40 | 19 | MERITO VR | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | 19 |
| 42 | 18 | TRÊS SEIS | ACAPIAS | SP | ANTONIO JUSCELINO HONÓRIO | 18 | - | - | - | - | - |
| 43 | 17 | SINISTRO GB | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | - | - | - | - | 17 | - |
| 44 | 16 | BRADOK DIEGO | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | 16 | - | - | - |
| 44 | 16 | NUCLEAR MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | 16 | - | - |
| 44 | 16 | SURPRESA J | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | - | - | - | 16 |
| 47 | 15 | II ROTA II | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | 15 | - | - | - | - | - |
| 48 | 14 | TUPÃ HS | ACAPIAS | SP | ANTONIO JUSCELINO HONÓRIO | 14 | - | - | - | - | - |
| 49 | 11 | X FORASTEIRO X | CPAB | SP | HENRIQUE DE PAULA NONINO | 11 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.