| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 14/09 | 28/09 | 12/10 | 19/10 | 02/11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | PIRATA USA | CPAB | SP | YKARO WBYRATAN RODRIGUES ROCHA | 24 | 28 | 30 | 25 | 30 | 24 | 
| 2 | 122 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 22 | 25 | 24 | 22 | 11 | 18 | 
| 3 | 104 | AX - MINEIRINHO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 6 | 30 | - | 28 | 24 | 16 | 
| 4 | 88 | SCHUMACHER B | SOSP | SP | ERIVELTO ROBERTO SILVA | - | - | - | 30 | 28 | 30 | 
| 5 | 79 | GRILO GL | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 13 | 11 | 18 | - | 12 | 25 | 
| 6 | 76 | AX - FACSOM | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 23 | - | 29 | 18 | 6 | - | 
| 6 | 76 | MENINO DA VILA - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | 25 | 26 | - | - | 25 | - | 
| 8 | 73 | AX - PROMISSOR | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 26 | - | 28 | 19 | - | - | 
| 9 | 70 | DO RIO JB | SOSP | SP | JANUBIO DE ARAUJO PARENTE | - | - | - | 29 | 13 | 28 | 
| 10 | 68 | AX - SUBZERO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 4 | 18 | - | 17 | 3 | 26 | 
| 11 | 65 | X REVOADA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 12 | - | - | 21 | 18 | 14 | 
| 12 | 64 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 22 | 26 | 11 | 5 | - | 
| 13 | 57 | AQUILES ACS | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | - | 
| 14 | 54 | CHEFÃO FL | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | 21 | - | 16 | 17 | 
| 14 | 54 | MERCENÁRIO JR | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | - | - | - | - | 27 | 27 | 
| 16 | 49 | MULEQUE PIRANHAA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | 22 | 27 | - | - | 
| 16 | 49 | NEGO BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 29 | - | - | 20 | - | - | 
| 18 | 47 | X MATRACA XX | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | 24 | - | - | - | 23 | 
| 19 | 44 | IMPÉRIO - PLANTEL RM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | 30 | - | 12 | - | - | 2 | 
| 20 | 43 | ADRENALINA CLEITO | CPAB | SP | GUILHERME EDUARDO MOREIRA | - | - | - | 15 | 15 | 13 | 
| 21 | 40 | ASTRIX - MM | CPAB | SP | MARLOS HENRIQUE G MORALES | 20 | 20 | - | - | - | - | 
| 22 | 38 | FALA MUITO PD | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 8 | - | 20 | - | - | 10 | 
| 22 | 38 | AX - MARRETA | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 28 | 10 | - | - | - | - | 
| 22 | 38 | CEIFADOR CMMS | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | 15 | - | - | - | 14 | 9 | 
| 25 | 37 | MALOQUEIRO JKOA | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | 13 | - | 24 | - | - | 
| 26 | 35 | AX - ATAQUE | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | - | 13 | - | 22 | 
| 27 | 34 | X CHARADA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 19 | - | - | 15 | 
| 28 | 31 | LUNATICO HNN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | 15 | 16 | - | - | 
| 28 | 31 | BICO DOIDO LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 16 | 15 | - | - | - | - | 
| 28 | 31 | TOPA TUDO JR | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | - | - | - | 10 | 21 | - | 
| 31 | 29 | OBAMA - MB | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | - | 29 | - | - | - | - | 
| 31 | 29 | FIEL JF | CPAB | SP | JEFFERSON APARECIDO FERREIRA | - | - | - | - | 29 | - | 
| 31 | 29 | GUERREIRO CSM | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | - | 17 | 12 | 
| 31 | 29 | TREVO - CRD | AGCP | SP | LUCAS CUSTODIO DA SILVA FREITAS | - | - | - | - | - | 29 | 
| 35 | 27 | KRONOS HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | 27 | - | - | - | 
| 35 | 27 | BLACK RONALDO | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | 27 | - | - | - | - | 
| 35 | 27 | CABARE HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 27 | - | - | - | - | - | 
| 38 | 26 | VALE OURO FML | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | 14 | 12 | - | - | 
| 38 | 26 | RAIO - MM | CPAB | SP | MARLOS HENRIQUE G MORALES | - | - | - | 26 | - | - | 
| 38 | 26 | AGRESSIVO FJDL | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | - | 5 | - | 21 | 
| 38 | 26 | NOX MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | 26 | - | 
| 42 | 25 | VALE OURO FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | - | - | 25 | - | - | - | 
| 43 | 23 | X MATRACA X | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | 23 | - | - | - | 
| 43 | 23 | HOLANDÊS GRB | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | 14 | - | 9 | - | - | - | 
| 43 | 23 | TABERNIL | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | 23 | - | - | - | - | 
| 43 | 23 | MURIÇOCA - MB | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | - | - | - | 23 | - | - | 
| 43 | 23 | TIRO CERTO AG | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | - | 23 | - | 
| 43 | 23 | NOX - LA | CPAB | SP | MARLOS HENRIQUE G MORALES | - | - | - | - | - | 23 | 
| 49 | 22 | X CR7 X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 11 | - | - | - | 11 | - | 
| 49 | 22 | ABUSADO HV | CPAB | SP | HUDSON VIEIRA | - | - | - | - | 22 | - | 
| 51 | 21 | CACHORRO LOCO MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | - | 21 | - | - | - | - | 
| 51 | 21 | FERAA | CPAB | SP | KELWIN EDUARDO MARTINS SELLA | 21 | - | - | - | - | - | 
| 53 | 20 | X DESACATO X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 16 | 4 | - | - | 
| 53 | 20 | ATREVIDO WL | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | - | - | - | - | 20 | - | 
| 53 | 20 | TORNADO FRJ | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | - | - | 20 | 
| 56 | 19 | CARRASCO - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | - | 19 | - | - | - | - | 
| 56 | 19 | SOLDADINHO B | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | - | - | 19 | 
| 58 | 18 | FLASH B | SOSP | SP | ERIVELTO ROBERTO SILVA | 18 | - | - | - | - | - | 
| 59 | 17 | BEBIM | CPAB | SP | DANIEL DOS SANTOS GALVANI | - | - | 17 | - | - | - | 
| 59 | 17 | FRICOTE FML IMPERIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | - | 12 | 5 | - | - | - | 
| 59 | 17 | PANE - MM | CPAB | SP | MARLOS HENRIQUE G MORALES | - | 17 | - | - | - | - | 
| 59 | 17 | KABAL GBT | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | 17 | - | - | - | - | - | 
| 63 | 16 | VITAMINA LE | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | 16 | - | - | - | - | 
| 64 | 14 | BAKI HANMA RODRIGO | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | 14 | - | - | - | - | 
| 64 | 14 | BALA DE PRATA HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | 14 | - | - | 
| 66 | 13 | BRABO JR | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | - | - | 13 | - | - | - | 
| 66 | 13 | RARIDADE SGD | ACPRP | SP | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS | - | 9 | - | - | 4 | - | 
| 66 | 13 | LUXURIA FJDL | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | 7 | 6 | - | - | - | - | 
| 69 | 11 | JEITO MOLEQUE | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | - | - | 11 | - | - | - | 
| 69 | 11 | FANTASMA HUDSON | CPAB | SP | HUDSON VIEIRA | - | - | - | - | - | 11 | 
| 71 | 10 | ANTI QUEDA R | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | - | 10 | - | - | - | 
| 71 | 10 | AVALANCHEE NENEN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 10 | - | - | - | - | - | 
| 71 | 10 | ESCANOR WG | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | - | - | 10 | - | 
| 74 | 9 | X PANTERA NEGRA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 3 | - | 6 | - | - | - | 
| 74 | 9 | ROCK IN RIO 1 | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | 9 | - | - | - | - | - | 
| 74 | 9 | EGIT0 | AGCP | SP | JONAS APARECIDO DOMINGOS DA SILVA | - | - | - | - | 9 | - | 
| 77 | 8 | COBICADO 1 | CPAB | SP | WALLISON ROBERTO MORRA | - | - | 8 | - | - | - | 
| 77 | 8 | MURALHA TDL | ACAPIAS | SP | DIONES PIRES DE AZEVEDO | - | 8 | - | - | - | - | 
| 77 | 8 | FÊNIX CC | ACAPIAS | SP | DANIEL BELLINI MORASCO | - | - | - | 8 | - | - | 
| 77 | 8 | BLADE 10 | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | - | - | - | 8 | - | 
| 77 | 8 | STUART MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 8 | 
| 82 | 7 | TORMENTO GBT | ACAPIAS | SP | GILBERTO RODRIGUES DE BRITO | - | - | 7 | - | - | - | 
| 82 | 7 | EMBAIXADOR MÁRIO | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | 4 | - | - | 3 | 
| 82 | 7 | PAPA LEGUAS B | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | 7 | - | - | 
| 82 | 7 | X ILUMINADO X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 7 | - | 
| 82 | 7 | AGUIA NEGRA WG | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | - | - | - | 7 | 
| 87 | 6 | 01 DA BAIXADA | CPAB | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | 6 | - | - | 
| 87 | 6 | FUNCIONÁRIO | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | - | - | - | - | - | 6 | 
| 89 | 5 | COBIÇADO$ | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 5 | - | - | - | - | - | 
| 89 | 5 | X PATO ROCO X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 5 | - | 
| 89 | 5 | POATAN II | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | - | - | - | - | - | 5 | 
| 92 | 4 | GOOGLE LK | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | 4 | 
| 93 | 3 | MADARA ZE | CPAB | SP | FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS | - | - | - | 3 | - | - | 
| 94 | 2 | BIVOLT WLP | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | 2 | - | - | - | 
| 94 | 2 | BAD BOY FL | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | - | - | - | - | 2 | - | 
| 96 | 1 | FIORDE CM | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | - | - | - | - | - | 1 | 
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.