Localização: Cascavel - PR Entidade Responsável: SOVEL - SOVEL ASSOCIAÇÃO ORNITÓFILA DE CASCAVEL
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BLINDADO | SOVEL | PR | PEDRO COSTA | - | 157 | 30 |
| 2 | CAP 365 | SOVEL | PR | ALCINA LASTA | - | 153 | 29 |
| 3 | DÓLAR CS | SOVEL | PR | CLEITON DA SILVA | - | 118 | 28 |
| 4 | CAP 657 | SOVEL | PR | ALCINA LASTA | - | 114 | 27 |
| 5 | LÉKE CRM | SOVEL | PR | EDSON RICARDO MAURER | - | 112 | 26 |
| 6 | PÉ PRETO CVK | SOVEL | PR | DAVI DA SILVA LITES | - | 111 | 25 |
| 7 | MAGO J | SOVEL | PR | DANIEL ROEGELIN | - | 107 | 24 |
| 8 | MAJOR LR | SOVEL | PR | LEANDRO ROMAN | - | 104 | 23 |
| 9 | PAPA LÉGUAS | SOVEL | PR | LEANDRO ROMAN | - | 103 | 22 |
| 10 | VIRTUS SAM | SOVEL | PR | SANDRO ANTONIO MALINOSKI | - | 102 | 21 |
| 11 | AMOSTRADINHO DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | - | 101 | 20 |
| 12 | MUFASA | SOVEL | PR | CLEITON DA SILVA | - | 100 | 19 |
| 13 | SCARDRAGOON | SOVEL | PR | ADRIANO JOSE WIETOZYKOSKI | - | 99 | 18 |
| 14 | SERELEPE MG | SOVEL | PR | MARCELO LINTESMAIER DE GODOI | - | 95 | 17 |
| 15 | LAMPIÃO M | SOVEL | PR | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | - | 89 | 16 |
| 16 | ASINHA MSL | SOVEL | PR | MARCELO LINTESMAIER DE GODOI | - | 88 | 15 |
| 17 | MAXIMUS AR | SOVEL | PR | ADRIANO RODRIGUES DA COSTA | - | 75 | 14 |
| 18 | TEXAS | SOVEL | PR | WILSON NORATO CLARO | - | 74 | 13 |
| 19 | GENERAL | SOVEL | PR | JONATHAN WILLIAN IERARDI | - | 67 | 12 |
| 20 | MULEQUE LAS | SOVEL | PR | LEOCIR ALVES DA SILVA | - | 63 | 11 |
| 21 | NOTURNINHO | SOVEL | PR | ADRIANO JOSE WIETOZYKOSKI | - | 49 | 10 |
| 21 | MERCENÁRIO CVK | SOVEL | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | 75 | 75 | 10 |
| 22 | SACOLINHA | SOVEL | PR | LEANDRO DE MARTINI | - | 41 | 9 |
| 23 | FRAJOLA 26 | SOVEL | PR | ADILSON ERMELINO DA COSTA | - | 28 | 8 |
| 24 | PAHTINTUBAH | ASSUBI | PR | PEDRO CARDOSO CEZAR | - | 06 | 7 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.