| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 31/08 | 21/09 | 05/10 | 19/10 | 16/11 | 23/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | JC MARECHAL NTO | COCG | MS | JOAO CORREIA DE SOUZA | 27 | 26 | 28 | 13 | 25 | 26 | 30 | 25 |
| 2 | 195 | ZANDOR | COCG | MS | LUCIMAR FERREIRA RODRIGUES | 17 | 29 | 22 | 26 | 22 | 27 | 24 | 28 |
| 3 | 190 | BRONCO JC | COCG | MS | JOAO CORREIA DE SOUZA | - | 20 | 30 | 28 | 23 | 30 | 29 | 30 |
| 4 | 185 | STOP | COCG | MS | DONIZETE BATISTA DO NASCIMENTO | 21 | 12 | 26 | 21 | 28 | 24 | 26 | 27 |
| 5 | 171 | JJ TURISTA | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 20 | 25 | 24 | 23 | 26 | 28 | 25 | - |
| 6 | 163 | ALIENIGMA FLY | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | 6 | 23 | 23 | 12 | 18 | 25 | 27 | 29 |
| 7 | 129 | VINGADOR LDF | COCG | MS | JAIR JOSÉ DE OLIVEIRA | 23 | 21 | 27 | 29 | 29 | - | - | - |
| 8 | 116 | CAFU JC | COCG | MS | JOAO CORREIA DE SOUZA | - | 30 | 18 | 24 | 15 | 29 | - | - |
| 9 | 101 | BISPO MS | COCG | MS | ELTHON FLAVIO LEMOS CARDOSO | - | 22 | 19 | 17 | 20 | - | 23 | - |
| 10 | 94 | BICO DE OURO MS | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 19 | 29 | 30 | 16 | - | - | - |
| 11 | 89 | BRADDOCK | COCG | MS | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA GOMES | 10 | 17 | 20 | 25 | 17 | - | - | - |
| 12 | 79 | KALLYL CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 26 | 27 | - | - | - | 26 | - |
| 13 | 71 | R 8 | COCG | MS | JOAO CORREIA DE SOUZA | 29 | 28 | - | 14 | - | - | - | - |
| 14 | 66 | SEGURA EMOÇAO RSR | COCG | MS | ROSALINO SANTOS RODRIGUES | - | 27 | 21 | 18 | - | - | - | - |
| 15 | 55 | GOL ANÔNIMO | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | 16 | 10 | - | 15 | 14 | - | - | - |
| 16 | 54 | TORMADA DM | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - |
| 17 | 53 | FAN BOY | COCG | MS | ELTHON FLAVIO LEMOS CARDOSO | - | 11 | - | 19 | - | 23 | - | - |
| 18 | 43 | F3 JCB | COCG | MS | JULIO CEZAR BRAGA | 12 | 16 | 15 | - | - | - | - | - |
| 19 | 41 | RANGER DUS MANO | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | - | - | - | 20 | 21 | - | - | - |
| 20 | 38 | BERETA JJ | COCG | MS | JOAO CORREIA DE SOUZA | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - |
| 21 | 37 | MÁQUINA VIVA NT | COCG | MS | LUIS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 28 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 37 | MALOKA JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 15 | - | - | - | 22 | - | - |
| 23 | 36 | GUATAMBU NETO F46 | COCG | MS | HUDSON MARCELINO DA SILVA | - | 12 | - | - | 24 | - | - | - |
| 23 | 36 | BIRUTA FILHO DM | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | - | - | 25 | 11 | - | - | - | - |
| 25 | 31 | ZAGALO JJ | COCG | MS | GERSON ANTONIO VAREIRO | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 30 | MARABA | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 30 | TEKKEN-8 | COCG | MS | ELTHON FLAVIO LEMOS CARDOSO | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - |
| 26 | 30 | BAD BOY CBO | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 29 | 28 | SWING FH 336 | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 30 | 26 | GESSE JDS | COCG | MS | JOSE DOMINGUES SOBRINHO | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 26 | LARGADO LC | COCG | MS | LUCIMAR FERREIRA RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 32 | 25 | ASPEN | COD | MS | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 24 | BOCELLI - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 24 | PADRÃO FIFA DUS MANO | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 22 | JAGUAR MS | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 22 | RAIO JÚNIOR CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - |
| 35 | 22 | TESEU FM | COCG | MS | FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 38 | 20 | ACESSO NEGADO RL | COCG | MS | RODRIGO DA SILVA RUIZ DE LIMA | 3 | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 39 | 19 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 19 | CANIBAL NEGRO CBO | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 41 | 18 | RAMIRINHO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 17 | VAGALUME ACIR | COCG | MS | JULIO CESAR CAPUTO | - | 5 | - | - | 12 | - | - | - |
| 43 | 15 | SHAO KAHN DLP | COCG | MS | DIVOCIR LUIZ PEDROSO | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 14 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 14 | LIBERTADOR JC | COCG | MS | JOAO CORREIA DE SOUZA | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 46 | 13 | SAMURY CBO | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 13 | DUNGA JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 48 | 11 | CAPITÃO DO POVO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 11 | KARRASCO IAS | COCG | MS | HUDSON MARCELINO DA SILVA | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 50 | 9 | COMBATE LDF | COCG | MS | JAIR JOSÉ DE OLIVEIRA | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 8 | BIQUINHO F 002 | COD | MS | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 8 | JJ PELÉ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 7 | COBIÇADO JR | COD | MS | ALDIR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 7 | PANCADÃO FURIOSO | ACPIVI | MS | ANTONIO CARLOS OLÁ | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 6 | CORINGA KIKO | COCG | MS | JAIR JOSÉ DE OLIVEIRA | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 5 | JHON 03 | COCG | MS | DONIZETE BATISTA DO NASCIMENTO | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 4 | GOL-FLY | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 4 | JC INSPIRADO | COCG | MS | JOAO CORREIA DE SOUZA | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 3 | STOP 99 | COCG | MS | DONIZETE BATISTA DO NASCIMENTO | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 2 | MARRETA-CTP | COCSUL | MS | TULIO CESAR PEREIRA DA SILVA SANTOS | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 2 | TIMBIRA 3AL | COCG | MS | ALEXANDRE NETO ELIAS | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 1 | ZEBRINHA FILHO | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.