Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | GUARANTÃ | COCG | MS | OSVALDO DOS SANTOS | 30 | 24 | 30 | 9 |
2 | 87 | ZAGALO JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 27 | 7 | 26 | 27 |
3 | 81 | GUATAMBU NETO F46 | COCG | MS | HUDSON MARCELINO DA SILVA | 26 | 29 | - | 26 |
4 | 75 | RED BULL MS | COCG | MS | LUIS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 24 | - | 28 | 23 |
5 | 71 | BISPO MS | COCG | MS | LUCAS LUPPI | 23 | - | 23 | 25 |
6 | 68 | RAGNAR LL | COCG | MS | LUCAS LUPPI | 18 | - | 29 | 21 |
7 | 67 | IBERE JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 22 | - | 17 | 28 |
8 | 61 | PELE JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 28 | - | 25 | 8 |
9 | 50 | BICO DE OURO MS | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 21 | - | 29 |
10 | 48 | CARGA PESADA L A | COCG | MS | LUIS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | - | - | 24 | 24 |
11 | 41 | ZANDOR | COCG | MS | JULIO CESAR CAPUTO | 15 | 5 | 21 | - |
12 | 41 | PÂNICO FO DM | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | 21 | - | - | 20 |
13 | 40 | DIPIRONA MS | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 20 | - | 20 | - |
14 | 35 | MÁQUINA VIVA NT | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 20 | - | 15 |
15 | 32 | PÂNICO F75 DM | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | 25 | - | - | 7 |
16 | 32 | GOLIAS F32 | COCG | MS | JULIO CEZAR BRAGA | - | - | 19 | 13 |
17 | 32 | MALOKA JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | 14 | - | 18 | - |
18 | 30 | DRACMA DS | COD | MS | DAVI DA SILVA | - | 30 | - | - |
19 | 30 | KAMARU SHOW | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | - | - | 30 |
20 | 29 | SCALIBUR JR | ACPIVI | MS | ANTONIO CARLOS OLÁ | 29 | - | - | - |
21 | 28 | G U R I BRC | COD | MS | BRUNO RODRIGUES CORREIA | - | 28 | - | - |
22 | 27 | X DS | COD | MS | DAVI DA SILVA | - | 27 | - | - |
23 | 27 | QR CODE | COCG | MS | JAIR JOSÉ DE OLIVEIRA | - | - | 27 | - |
24 | 26 | CABECINHA MAQUINADO | COD | MS | JOAO FERREIRA DE SOUZA | - | 26 | - | - |
25 | 26 | GUATANBU XIITAAAA | COCG | MS | LUIS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 26 | - | - | - |
26 | 26 | TURISTA JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | - | - | 26 |
27 | 25 | KALLYL CA | COD | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 25 | - | - |
28 | 23 | EL SHADAY - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 23 | - | - |
29 | 22 | SHEIK 005 | COD | MS | JOSE OTAVIO DA SILVA FILHO | - | 22 | - | - |
30 | 22 | FUSCAO MS | COCG | MS | DONIZETE BATISTA DO NASCIMENTO | - | - | 22 | - |
31 | 22 | MÁQUINA DE OURO | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | - | - | 22 |
32 | 19 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 19 | - | - |
33 | 19 | PAPALÉGUAS AC 233 | ACPIVI | MS | ANTONIO CARLOS OLÁ | 19 | - | - | - |
34 | 19 | CHECK MATE JC | COCG | MS | DIVOCIR LUIZ PEDROSO | - | - | - | 19 |
35 | 18 | R E S E N H A | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | 18 | - | - |
36 | 18 | DESERTOR | COCG | MS | ELTHON FLAVIO LEMOS CARDOSO | - | - | - | 18 |
37 | 17 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 17 | - | - |
38 | 17 | WILL | ACPIVI | MS | ANTONIO CARLOS OLÁ | 17 | - | - | - |
39 | 17 | TEKKEN-8 | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | - | - | 17 |
40 | 16 | RAIO JÚNIOR CA | COD | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 16 | - | - |
41 | 16 | GUATAMBU F09 | COCG | MS | DIEGO XIMENES DE BRITO | 16 | - | - | - |
42 | 16 | GUATAMBU N-94 | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | - | - | 16 |
43 | 16 | KINKY TAIL | COCG | MS | DONIZETE BATISTA DO NASCIMENTO | - | - | 16 | - |
44 | 15 | SEM CONTROLE | COD | MS | NEIVAL GERONIMO DE OLIVEIRA | - | 15 | - | - |
45 | 14 | CAPITÃO DO POVO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 14 | - | - |
46 | 14 | GUILHOTINA | COCG | MS | ELTHON FLAVIO LEMOS CARDOSO | - | - | - | 14 |
47 | 13 | SHURASTEY AXB | COD | MS | ALESSANDRO XIMENES BATISTA | - | 13 | - | - |
48 | 13 | DEMOLIDOR 56 | COCG | MS | ANTONIO CICERO FERNANDES | 13 | - | - | - |
49 | 12 | EXTREMO EV | COD | MS | EVANDRO SOUZA ALBERTINI | - | 12 | - | - |
50 | 12 | PÂNICO F68 DM | COCG | MS | VAGNER ALVARENGA BISPO | - | - | - | 12 |
51 | 11 | TRILOGIA 56 | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | 11 | - | - |
52 | 11 | PASSITO F1 | COCG | MS | LUCIMAR FERREIRA RODRIGUES | - | - | - | 11 |
53 | 10 | CARAPO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 10 | - | - |
54 | 10 | SANGUE BOM LFR | COCG | MS | LUCIMAR FERREIRA RODRIGUES | - | - | - | 10 |
55 | 9 | TREM BALA JOSF | COD | MS | JOSE OTAVIO DA SILVA FILHO | - | 9 | - | - |
56 | 8 | FORNALHA 2-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | 8 | - | - |
57 | 6 | HERRERO ACS | COD | MS | ALESSANDRO CESAR SANTANA | - | 6 | - | - |
58 | 4 | KINOX ACS | COD | MS | ALESSANDRO CESAR SANTANA | - | 4 | - | - |
59 | 3 | BOBBY CA | COD | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 3 | - | - |
60 | 2 | GOGÓ | ACPIVI | MS | JOÃO FELIPE DA SILVA NETO | - | 2 | - | - |
61 | 1 | HASSAN GNV | COD | MS | LUCIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.